2022-01-10
| 序号 | 村名 | 户主姓名 | 户主身份证号码 | 补贴金额 (元) | 户主农商行 (淅川县)账号 | 备注 |
| 41 | 姚湾村 | 姚怀周 | 412927196302162676 | 1000 | 622991786701936391 | 务工奖补补贴 |
| 42 | 姚湾村 | 赵群兴 | 412927196404122632 | 1000 | 622991786702193596 | 务工奖补补贴 |
| 43 | 姚湾村 | 姚栓柱 | 412927197606272617 | 1000 | 622991786702121472 | 务工奖补补贴 |
| 44 | 姚湾村 | 姚红伟 | 412927196812132610 | 1000 | 622991786701761021 | 务工奖补补贴 |
| 45 | 姚湾村 | 徐英建 | 412927195804232617 | 1000 | 622991786702136975 | 务工奖补补贴 |
| 46 | 姚湾村 | 姚宏飞 | 412927197403022650 | 1000 | 622991786702121019 | 务工奖补补贴 |
| 47 | 姚湾村 | 徐新太 | 412927194109022613 | 1000 | 622991786701762243 | 务工奖补补贴 |
| 48 | 姚湾村 | 贾媛 | 412927193007152666 | 1000 | 623059486700739030 | 务工奖补补贴 |
| 49 | 姚湾村 | 姚佰有 | 412927195307162611 | 1000 | 622991786700116060 | 务工奖补补贴 |
| 50 | 姚湾村 | 李玉珍 | 412927193603042623 | 1000 | 623059486702559857 | 务工奖补补贴 |
| 51 | 姚湾村 | 赵国珍 | 412927196804033014 | 1000 | 623059186702198140 | 务工奖补补贴 |
| 52 | 姚湾村 | 姚荣会 | 412927197212082618 | 700 | 622991786702116019 | 务工奖补补贴 |
| 234 | 姚湾村 | 徐新科 | 412927193309282618 | 1000 | 622991786701609725 | 务工奖补补贴 |
| 235 | 姚湾村 | 赵江飞 | 411323199708202644 | 1000 | 623059486701488744 | 务工奖补补贴 |
| 236 | 姚湾村 | 姚自峰 | 412927197912092614 | 1000 | 623059186700822980 | 务工奖补补贴 |
| 237 | 姚湾村 | 赵保国 | 412927197010292633 | 1000 | 622991786701603983 | 务工奖补补贴 |
| 238 | 姚湾村 | 王义锋 | 412927197612182618 | 1000 | 622991786701762391 | 务工奖补补贴 |
| 239 | 姚湾村 | 姚建国 | 412927195303282616 | 1000 | 622991786702156247 | 务工奖补补贴 |
| 240 | 姚湾村 | 庞东莲 | 412927194605302622 | 1000 | 623059486700739220 | 务工奖补补贴 |
| 241 | 姚湾村 | 姚红飞 | 412927197609232637 | 1000 | 622991786701859999 | 务工奖补补贴 |
| 242 | 姚湾村 | 姚佰令 | 412927194102202638 | 1000 | 622991786701761427 | 务工奖补补贴 |
| 姚湾村 | 姚怀周 | 412927196302162676 | 1000 | 622991786701936391 | 务工奖补补贴 | |
| 姚湾村 | 赵群兴 | 412927196404122632 | 1000 | 622991786702193596 | 务工奖补补贴 | |
| 姚湾村 | 姚栓柱 | 412927197606272617 | 1000 | 622991786702121472 | 务工奖补补贴 | |
| 姚湾村 | 姚红伟 | 412927196812132610 | 1000 | 622991786701761021 | 务工奖补补贴 | |
| 姚湾村 | 徐英建 | 412927195804232617 | 1000 | 622991786702136975 | 务工奖补补贴 | |
| 姚湾村 | 姚宏飞 | 412927197403022650 | 1000 | 622991786702121019 | 务工奖补补贴 | |
| 姚湾村 | 徐新太 | 412927194109022613 | 1000 | 622991786701762243 | 务工奖补补贴 | |
| 姚湾村 | 贾媛 | 412927193007152666 | 1000 | 623059486700739030 | 务工奖补补贴 | |
| 姚湾村 | 姚佰有 | 412927195307162611 | 1000 | 622991786700116060 | 务工奖补补贴 | |
| 姚湾村 | 李玉珍 | 412927193603042623 | 1000 | 623059486702559857 | 务工奖补补贴 | |
| 姚湾村 | 赵国珍 | 412927196804033014 | 1000 | 623059186702198140 | 务工奖补补贴 | |
| 姚湾村 | 姚荣会 | 412927197212082618 | 700 | 622991786702116019 | 务工奖补补贴 |
