2022-01-10
| 序号 | 村名 | 户主姓名 | 户主身份证号码 | 补贴金额 (元) | 户主农商行 (淅川县)账号 | 备注 |
| 65 | 莲花村 | 李会敏 | 412927196212222620 | 1000 | 623059486700728306 | 务工奖补补贴 |
| 66 | 莲花村 | 杨定伟 | 412927197404042637 | 1000 | 623059486700730724 | 务工奖补补贴 |
| 67 | 莲花村 | 欧新有 | 412927194509172610 | 1000 | 622991786701570208 | 务工奖补补贴 |
| 68 | 莲花村 | 王敏 | 412927196809202630 | 1000 | 622991786701565398 | 务工奖补补贴 |
| 69 | 莲花村 | 李海年 | 412927195812192619 | 1000 | 623059486700728231 | 务工奖补补贴 |
| 70 | 莲花村 | 周吉英 | 412927196103092628 | 1000 | 623059486700729528 | 务工奖补补贴 |
| 71 | 莲花村 | 彭殿军 | 412927194609032631 | 1000 | 622991786701566552 | 务工奖补补贴 |
| 268 | 莲花村 | 王新强 | 41292719651020261X | 500 | 622991786701565497 | 务工奖补补贴 |
| 269 | 莲花村 | 李建文 | 412927196210172615 | 1000 | 622991786701564433 | 务工奖补补贴 |
| 270 | 莲花村 | 徐国林 | 412927195103282611 | 1000 | 622991786701565455 | 务工奖补补贴 |
| 271 | 莲花村 | 杨宜红 | 412927197409172617 | 1000 | 623059486700730955 | 务工奖补补贴 |
| 272 | 莲花村 | 仰金国 | 412927196511152650 | 1000 | 623059486700731045 | 务工奖补补贴 |
| 273 | 莲花村 | 王国建 | 412927196211162654 | 1000 | 622991786701564144 | 务工奖补补贴 |
| 274 | 莲花村 | 胡群 | 412927194709072614 | 1000 | 623059486701008609 | 务工奖补补贴 |
| 275 | 莲花村 | 李改芝 | 412927193411202629 | 1000 | 623059486700727563 | 务工奖补补贴 |
| 276 | 莲花村 | 石红旗 | 41292719650425267X | 1000 | 622991786701567238 | 务工奖补补贴 |
| 277 | 莲花村 | 胡新献 | 412927197109302619 | 1000 | 622991786701563609 | 务工奖补补贴 |
| 278 | 莲花村 | 代学新 | 41292719450912263X | 1000 | 622991786701570273 | 务工奖补补贴 |
| 279 | 莲花村 | 杨定显 | 412927196712012611 | 1000 | 622991786701566727 | 务工奖补补贴 |
| 280 | 莲花村 | 杨书勤 | 412927194705252634 | 1000 | 622991786701565018 | 务工奖补补贴 |
| 281 | 莲花村 | 欧同惠 | 412927196910172616 | 1000 | 622991786702193521 | 务工奖补补贴 |
| 282 | 莲花村 | 王狗称 | 412927196106032639 | 1000 | 622991786701569135 | 务工奖补补贴 |
| 283 | 莲花村 | 彭同耀 | 412927197409232616 | 1000 | 622991786701565950 | 务工奖补补贴 |
| 284 | 莲花村 | 李锡良 | 412927196710162616 | 1000 | 622991786701566644 | 务工奖补补贴 |
| 285 | 莲花村 | 王春成 | 412927194001012616 | 1000 | 623059486700729650 | 务工奖补补贴 |
| 286 | 莲花村 | 李瑞化 | 412927196303042641 | 700 | 623059186701605889 | 务工奖补补贴 |
| 287 | 莲花村 | 王国文 | 41292719680614261X | 1000 | 622991786701569499 | 务工奖补补贴 |
| 288 | 莲花村 | 胡新周 | 412927197403272617 | 1000 | 622991786701563955 | 务工奖补补贴 |
| 289 | 莲花村 | 陈七斤 | 412927195305142617 | 1000 | 623059486700727225 | 务工奖补补贴 |
| 290 | 莲花村 | 岳红江 | 412927197603162615 | 1000 | 622991786701955672 | 务工奖补补贴 |
| 291 | 莲花村 | 魏华娃 | 412927196006092626 | 1000 | 623059486701009326 | 务工奖补补贴 |
| 292 | 莲花村 | 胡双林 | 412927197707072614 | 1000 | 623059486700727704 | 务工奖补补贴 |
| 293 | 莲花村 | 胡玉华 | 411323197005252611 | 1000 | 623059486701087579 | 务工奖补补贴 |
| 294 | 莲花村 | 李勇 | 411323198010231115 | 1000 | 623059486701087686 | 务工奖补补贴 |
| 295 | 莲花村 | 吕明旗 | 412927196611262611 | 1000 | 622991786702116480 | 务工奖补补贴 |
| 296 | 莲花村 | 王胜芳 | 412927196909222612 | 1000 | 623059186700558782 | 务工奖补补贴 |
| 297 | 莲花村 | 杨胜富 | 412927197004182630 | 1000 | 622991786701569614 | 务工奖补补贴 |
| 298 | 莲花村 | 胡晓红 | 411323198604142638 | 1000 | 623059486700727779 | 务工奖补补贴 |
| 299 | 莲花村 | 王春芬 | 412927196607152700 | 1000 | 623059486700729668 | 务工奖补补贴 |
| 300 | 莲花村 | 刘玉华 | 412927195507152784 | 1000 | 623059186701253466 | 务工奖补补贴 |
| 301 | 莲花村 | 李明国 | 412927197206022619 | 1000 | 622991786701569522 | 务工奖补补贴 |
| 302 | 莲花村 | 贾麦章 | 412927195304202622 | 1000 | 622991786701565075 | 务工奖补补贴 |
| 303 | 莲花村 | 石红军 | 41292719670221261X | 1000 | 622991786700915727 | 务工奖补补贴 |
| 304 | 莲花村 | 彭同寅 | 412927197212162634 | 1000 | 622991786701565281 | 务工奖补补贴 |
| 305 | 莲花村 | 凌明奇 | 412927196909272652 | 1000 | 623059486701008831 | 务工奖补补贴 |
| 306 | 莲花村 | 胡良玉 | 41292719471009145X | 1000 | 622991786701563963 | 务工奖补补贴 |
| 莲花村 | 李会敏 | 412927196212222620 | 1000 | 623059486700728306 | 务工奖补补贴 | |
| 莲花村 | 杨定伟 | 412927197404042637 | 1000 | 623059486700730724 | 务工奖补补贴 | |
| 莲花村 | 欧新有 | 412927194509172610 | 1000 | 622991786701570208 | 务工奖补补贴 | |
| 莲花村 | 王敏 | 412927196809202630 | 1000 | 622991786701565398 | 务工奖补补贴 | |
| 莲花村 | 李海年 | 412927195812192619 | 1000 | 623059486700728231 | 务工奖补补贴 | |
| 莲花村 | 周吉英 | 412927196103092628 | 1000 | 623059486700729528 | 务工奖补补贴 | |
| 莲花村 | 彭殿军 | 412927194609032631 | 1000 | 622991786701566552 | 务工奖补补贴 |
