2022-01-10
| 序号 | 村名 | 户主姓名 | 户主身份证号码 | 补贴金额 (元) | 户主农商行 (淅川县)账号 | 备注 |
| 200 | 火煤社区 | 张建涛 | 41132319900416263X | 1000 | 623059486700693427 | 务工奖补补贴 |
| 201 | 火煤社区 | 杨贺龙 | 41132319900309265X | 1000 | 623059486701471203 | 务工奖补补贴 |
| 202 | 火煤社区 | 杨鹏 | 411323199101142614 | 1000 | 623059486700693096 | 务工奖补补贴 |
| 678 | 火煤社区 | 肖建彬 | 41292719731004261X | 1000 | 623059486700691652 | 务工奖补补贴 |
| 679 | 火煤社区 | 李法子 | 41292719410515263X | 1000 | 623059486700688484 | 务工奖补补贴 |
| 680 | 火煤社区 | 刘卷娃 | 412927195903262635 | 1000 | 623059486700690050 | 务工奖补补贴 |
| 681 | 火煤社区 | 李金斗 | 412927196406072616 | 1000 | 623059486701003048 | 务工奖补补贴 |
| 682 | 火煤社区 | 闫条阁 | 412927196912122620 | 1000 | 623059486700694169 | 务工奖补补贴 |
| 683 | 火煤社区 | 付花杰 | 412927196611292650 | 1000 | 623059486700687759 | 务工奖补补贴 |
| 684 | 火煤社区 | 李小蛋 | 412927196812102673 | 1000 | 623059486700689516 | 务工奖补补贴 |
| 685 | 火煤社区 | 吕焕娃 | 412927193908062625 | 1000 | 623059486701003196 | 务工奖补补贴 |
| 686 | 火煤社区 | 王会专 | 412927196110072625 | 1000 | 623059486700691009 | 务工奖补补贴 |
| 687 | 火煤社区 | 李宗敏 | 412927194903112616 | 1000 | 623059486700689888 | 务工奖补补贴 |
| 688 | 火煤社区 | 李清显 | 412927195504022650 | 1000 | 623059486700689268 | 务工奖补补贴 |
| 689 | 火煤社区 | 李玉勤 | 412927196004082627 | 1000 | 622991786701588358 | 务工奖补补贴 |
| 690 | 火煤社区 | 李有山 | 412927196402202639 | 1000 | 622991786702504305 | 务工奖补补贴 |
| 691 | 火煤社区 | 肖建红 | 412927197102072654 | 1000 | 622991786700903350 | 务工奖补补贴 |
| 692 | 火煤社区 | 薛发娃 | 412927194902282613 | 1000 | 623059486700692627 | 务工奖补补贴 |
| 693 | 火煤社区 | 胡改香 | 412927194602052621 | 1000 | 623059486700687957 | 务工奖补补贴 |
| 694 | 火煤社区 | 李金栓 | 412927195209042616 | 1000 | 623059486700974116 | 务工奖补补贴 |
| 695 | 火煤社区 | 李国范 | 412927197404222611 | 1000 | 622991786701587731 | 务工奖补补贴 |
| 696 | 火煤社区 | 李花成 | 41292719680219261X | 1000 | 623059486700688880 | 务工奖补补贴 |
| 697 | 火煤社区 | 李国文 | 412927196301092610 | 1000 | 623059486700688666 | 务工奖补补贴 |
| 698 | 火煤社区 | 王华平 | 412927197404032615 | 1000 | 622991786700904614 | 务工奖补补贴 |
| 699 | 火煤社区 | 肖保国 | 412927197611132635 | 1000 | 623059486700691421 | 务工奖补补贴 |
| 700 | 火煤社区 | 肖和尚 | 412927194702253631 | 1000 | 623059486700691629 | 务工奖补补贴 |
| 701 | 火煤社区 | 张小各 | 412927196110202629 | 1000 | 623059486700693591 | 务工奖补补贴 |
| 702 | 火煤社区 | 肖玉飞 | 411323198706032616 | 1000 | 623059486700691983 | 务工奖补补贴 |
| 703 | 火煤社区 | 吴条凤 | 412927195104112622 | 500 | 623059486700691348 | 务工奖补补贴 |
| 704 | 火煤社区 | 许清岐 | 412927197011032614 | 1000 | 623059486700692098 | 务工奖补补贴 |
| 705 | 火煤社区 | 李清奎 | 412927196211262655 | 1000 | 62299178600902857 | 务工奖补补贴 |
| 706 | 火煤社区 | 李爱玉 | 412927194908202629 | 1000 | 623059486700688310 | 务工奖补补贴 |
| 707 | 火煤社区 | 李新泽 | 41292719470422261X | 1000 | 62299178600902725 | 务工奖补补贴 |
| 708 | 火煤社区 | 李玉良 | 412927196204102637 | 1000 | 6229911786700902774 | 务工奖补补贴 |
| 709 | 火煤社区 | 李波 | 411323198304242637 | 1000 | 622991786702156072 | 务工奖补补贴 |
| 710 | 火煤社区 | 李金锁 | 412927197907262658 | 1000 | 600991786701607125 | 务工奖补补贴 |
| 711 | 火煤社区 | 肖新会 | 412927196610022659 | 1000 | 623059486700691918 | 务工奖补补贴 |
| 712 | 火煤社区 | 闫海军 | 411323198910212614 | 1000 | 623059486700694068 | 务工奖补补贴 |
| 713 | 火煤社区 | 闫玉阁 | 412927196304252704 | 700 | 623059486700694193 | 务工奖补补贴 |
| 714 | 火煤社区 | 周福全 | 411323198101162610 | 1000 | 622991786701594117 | 务工奖补补贴 |
| 715 | 火煤社区 | 王会平 | 412927197702202651 | 1000 | 622991786700904598 | 务工奖补补贴 |
| 716 | 火煤社区 | 李文祥 | 412927194106062636 | 1000 | 623059486700689474 | 务工奖补补贴 |
| 717 | 火煤社区 | 李新堂 | 412927196403202614 | 1000 | 623059486700689615 | 务工奖补补贴 |
| 718 | 火煤社区 | 姬明华 | 412927196704102633 | 1000 | 6229911786702085776 | 务工奖补补贴 |
| 719 | 火煤社区 | 许有清 | 412927196903202637 | 1000 | 623059486700692189 | 务工奖补补贴 |
| 720 | 火煤社区 | 李海成 | 412927196607192630 | 1000 | 622991786701762441 | 务工奖补补贴 |
| 721 | 火煤社区 | 王明君 | 412927197712082614 | 1000 | 622991786701606556 | 务工奖补补贴 |
| 722 | 火煤社区 | 饶姣娃 | 412927193602262624 | 1000 | 623059486700690746 | 务工奖补补贴 |
| 723 | 火煤社区 | 刘小敏 | 412927195502202623 | 1000 | 623059486700690167 | 务工奖补补贴 |
| 724 | 火煤社区 | 罗荣阁 | 41292719640410264X | 1000 | 623059486700690472 | 务工奖补补贴 |
| 725 | 火煤社区 | 吕小瑞 | 41292719671105262X | 1000 | 623059486700690407 | 务工奖补补贴 |
| 726 | 火煤社区 | 王强 | 411323199101192611 | 1000 | 622991786701606960 | 务工奖补补贴 |
| 727 | 火煤社区 | 李红涛 | 412927197204042659 | 1000 | 623059486700688856 | 务工奖补补贴 |
| 728 | 火煤社区 | 薛玉金 | 412927196511122638 | 1000 | 623059486700692775 | 务工奖补补贴 |
| 729 | 火煤社区 | 薛自立 | 412927193807142677 | 1000 | 6230594868700692817 | 务工奖补补贴 |
| 730 | 火煤社区 | 肖保成 | 412927197911092639 | 1000 | 623059486700691413 | 务工奖补补贴 |
| 731 | 火煤社区 | 周花杰 | 412927195603122614 | 1000 | 623059486700693757 | 务工奖补补贴 |
| 732 | 火煤社区 | 薛新生 | 412927195203012635 | 1000 | 622991786701601672 | 务工奖补补贴 |
| 733 | 火煤社区 | 薛胜华 | 412927197508172655 | 1000 | 623059486700692494 | 务工奖补补贴 |
| 734 | 火煤社区 | 姬林法 | 412927197111022659 | 1000 | 623059486700688070 | 务工奖补补贴 |
| 735 | 火煤社区 | 张天翔 | 411323198304212630 | 1000 | 623059486700693575 | 务工奖补补贴 |
| 736 | 火煤社区 | 薛学伟 | 41132319890118261X | 1000 | 623059486700692692 | 务工奖补补贴 |
| 737 | 火煤社区 | 赵建国 | 412927196405062635 | 1000 | 6230594867010034444 | 务工奖补补贴 |
| 738 | 火煤社区 | 刘瑞华 | 412927196801062629 | 1000 | 623059486700690134 | 务工奖补补贴 |
| 739 | 火煤社区 | 肖海明 | 412927194703042617 | 1000 | 623059486700691595 | 务工奖补补贴 |
| 740 | 火煤社区 | 韩冬娥 | 412927196912262623 | 1000 | 623059486700687858 | 务工奖补补贴 |
| 741 | 火煤社区 | 姬学志 | 412927196307242616 | 1000 | 622991786701761070 | 务工奖补补贴 |
| 742 | 火煤社区 | 李合理 | 412927197411132614 | 1000 | 623059486700688757 | 务工奖补补贴 |
| 743 | 火煤社区 | 薛焕成 | 412927195308172619 | 1000 | 623059486700692296 | 务工奖补补贴 |
| 744 | 火煤社区 | 刘琴子 | 412927196712262688 | 1000 | 623059486700690100 | 务工奖补补贴 |
| 745 | 火煤社区 | 李建军 | 41292719740821263X | 1000 | 623059486700689011 | 务工奖补补贴 |
| 746 | 火煤社区 | 周建党 | 412927196912032692 | 1000 | 623059486700693807 | 务工奖补补贴 |
| 747 | 火煤社区 | 周俊华 | 412927197202142656 | 1000 | 623059486700693849 | 务工奖补补贴 |
| 748 | 火煤社区 | 张书宝 | 412927196503011110 | 1000 | 623059486700693559 | 务工奖补补贴 |
| 749 | 火煤社区 | 李博 | 411323199608052618 | 1000 | 623059486701483444 | 务工奖补补贴 |
| 750 | 火煤社区 | 闫遂定 | 412927196504182616 | 1000 | 623059486700694151 | 务工奖补补贴 |
| 751 | 火煤社区 | 张洪八 | 41292719460128261X | 1000 | 622991786701762177 | 务工奖补补贴 |
| 752 | 火煤社区 | 许战卫 | 412927197208242631 | 1000 | 622991786701601490 | 务工奖补补贴 |
| 753 | 火煤社区 | 许根定 | 41292719591208261X | 1000 | 623059486700692056 | 务工奖补补贴 |
| 754 | 火煤社区 | 李华娃 | 41292719620210265X | 1000 | 622991786701593853 | 务工奖补补贴 |
| 755 | 火煤社区 | 李花杰 | 41292719411115261X | 1000 | 623059486700688914 | 务工奖补补贴 |
| 756 | 火煤社区 | 肖国亮 | 412927195802142618 | 1000 | 623059486700691546 | 务工奖补补贴 |
| 757 | 火煤社区 | 李红霞 | 412927197806290545 | 1000 | 623059486700688872 | 务工奖补补贴 |
| 758 | 火煤社区 | 李士雷 | 412927197510042630 | 1000 | 623059486701085060 | 务工奖补补贴 |
| 759 | 火煤社区 | 李国敏 | 412927196505152670 | 1000 | 622991786700902246 | 务工奖补补贴 |
| 760 | 火煤社区 | 吕自义 | 412927195303162630 | 1000 | 623059486700690464 | 务工奖补补贴 |
| 761 | 火煤社区 | 吕自立 | 41292719571012261X | 1000 | 623059486700690449 | 务工奖补补贴 |
| 762 | 火煤社区 | 张七斤 | 412927194806212615 | 1000 | 623059486700693484 | 务工奖补补贴 |
| 763 | 火煤社区 | 肖昆 | 411323199205172615 | 1000 | 623059186701528594 | 务工奖补补贴 |
| 764 | 火煤社区 | 李锁娃 | 41292719741218263X | 1000 | 623059486700689409 | 务工奖补补贴 |
| 765 | 火煤社区 | 李清山 | 412927194711062618 | 1000 | 623059486700689243 | 务工奖补补贴 |
| 766 | 火煤社区 | 候英 | 412927193701162629 | 1000 | 623059486701002982 | 务工奖补补贴 |
| 767 | 火煤社区 | 肖海舟 | 412927196605192637 | 1000 | 622991786701604171 | 务工奖补补贴 |
| 768 | 火煤社区 | 薛保周 | 412927196807042610 | 1000 | 622991786700903194 | 务工奖补补贴 |
| 769 | 火煤社区 | 薛金明 | 412927196604262613 | 1000 | 622991186701256942 | 务工奖补补贴 |
| 火煤社区 | 张建涛 | 41132319900416263X | 1000 | 623059486700693427 | 务工奖补补贴 | |
| 火煤社区 | 杨贺龙 | 41132319900309265X | 1000 | 623059486701471203 | 务工奖补补贴 | |
| 火煤社区 | 杨鹏 | 411323199101142614 | 1000 | 623059486700693096 | 务工奖补补贴 |
