2022-01-10
| 序号 | 村名 | 户主姓名 | 户主身份证号码 | 补贴金额 (元) | 户主农商行 (淅川县)账号 | 备注 |
| 17 | 后河村 | 李小峰 | 412927197807062616 | 1000 | 623059486700765431 | 务工奖补补贴 |
| 18 | 后河村 | 魏吉栓 | 412927195510152670 | 1000 | 62299178670160765 | 务工奖补补贴 |
| 19 | 后河村 | 全红伟 | 412927197710152615 | 1000 | 622991786702025473 | 务工奖补补贴 |
| 20 | 后河村 | 徐三奇 | 412927197304212619 | 1000 | 622991786702102563 | 务工奖补补贴 |
| 21 | 后河村 | 全为民 | 412927195609142616 | 1000 | 623059486700766470 | 务工奖补补贴 |
| 22 | 后河村 | 马翠兰 | 412927194511032625 | 1000 | 623059486700765845 | 务工奖补补贴 |
| 23 | 后河村 | 单东明 | 412927197811304454 | 1000 | 622991786701594133 | 务工奖补补贴 |
| 24 | 后河村 | 王华国 | 412927196407062612 | 1000 | 623059486700766942 | 务工奖补补贴 |
| 25 | 后河村 | 李显堂 | 412927196312082653 | 1000 | 623059486700765373 | 务工奖补补贴 |
| 26 | 后河村 | 闫遂奇 | 412927196211152675 | 1000 | 623059486700768385 | 务工奖补补贴 |
| 27 | 后河村 | 闫志有 | 412927195407032654 | 1000 | 623059486700768450 | 务工奖补补贴 |
| 28 | 后河村 | 花莉 | 412927197806236821 | 1000 | 622991786702179710 | 务工奖补补贴 |
| 29 | 后河村 | 全春平 | 411323198407152693 | 1000 | 623059486701014037 | 务工奖补补贴 |
| 30 | 后河村 | 赵遂有 | 412927196804242617 | 1000 | 622991786702169000 | 务工奖补补贴 |
| 31 | 后河村 | 徐新华 | 41292719640624262X | 1000 | 623059486700767916 | 务工奖补补贴 |
| 32 | 后河村 | 魏狗称 | 412927197103252665 | 1000 | 623059486700767247 | 务工奖补补贴 |
| 66 | 后河村 | 李小红 | 412927197911262618 | 1000 | 623059486700765449 | 务工奖补补贴 |
| 67 | 后河村 | 魏新富 | 412927195612082618 | 1000 | 623059486700767528 | 务工奖补补贴 |
| 68 | 后河村 | 全法有 | 412927195711072618 | 1000 | 623059486700766132 | 务工奖补补贴 |
| 69 | 后河村 | 贾林华 | 412927197108242618 | 1000 | 623059486700764798 | 务工奖补补贴 |
| 70 | 后河村 | 李栓成 | 412927195711142612 | 1000 | 622991786702136660 | 务工奖补补贴 |
| 71 | 后河村 | 胡向军 | 412927197704202612 | 1000 | 623059486700764673 | 务工奖补补贴 |
| 72 | 后河村 | 郑明勤 | 412927196509212634 | 1000 | 622991786702103769 | 务工奖补补贴 |
| 73 | 后河村 | 李玉峰 | 41292719750325263X | 1000 | 623059486701013948 | 务工奖补补贴 |
| 74 | 后河村 | 魏春周 | 412927195403242611 | 1000 | 622991786701586543 | 务工奖补补贴 |
| 75 | 后河村 | 程自荣 | 412927196409172620 | 1000 | 623059486701013773 | 务工奖补补贴 |
| 76 | 后河村 | 李政红 | 411323198708202615 | 1000 | 623059486700765647 | 务工奖补补贴 |
| 77 | 后河村 | 刘新军 | 412927195805212618 | 1000 | 623059486700765779 | 务工奖补补贴 |
| 78 | 后河村 | 全建欧 | 412927196503242613 | 1000 | 622991786701569531 | 务工奖补补贴 |
| 79 | 后河村 | 全发群 | 412927195305152612 | 1000 | 623059486700766108 | 务工奖补补贴 |
| 80 | 后河村 | 魏新敏 | 412927197505252617 | 1000 | 622991786702136074 | 务工奖补补贴 |
| 81 | 后河村 | 姬宏亚 | 41292719691217261X | 1000 | 622991786701570406 | 务工奖补补贴 |
| 82 | 后河村 | 李六成 | 412927195504032656 | 1000 | 623059486700765209 | 务工奖补补贴 |
| 83 | 后河村 | 肖新法 | 41292719680718263X | 1000 | 622991786701936995 | 务工奖补补贴 |
| 84 | 后河村 | 李小军 | 411323198304202619 | 1000 | 623059186701482123 | 务工奖补补贴 |
| 85 | 后河村 | 贾新会 | 411323198012082619 | 1000 | 623059486700764855 | 务工奖补补贴 |
| 86 | 后河村 | 陈军喜 | 412927197505182612 | 1000 | 623059486700764277 | 务工奖补补贴 |
| 87 | 后河村 | 胡玉明 | 412927195804192619 | 1000 | 622991786701936904 | 务工奖补补贴 |
| 88 | 后河村 | 王华林 | 412927197103172630 | 1000 | 623059486700766959 | 务工奖补补贴 |
| 89 | 后河村 | 魏虎成 | 412927196305082655 | 1000 | 622991786701606457 | 务工奖补补贴 |
| 90 | 后河村 | 全小红 | 411323198304122643 | 1000 | 623059486701014086 | 务工奖补补贴 |
| 91 | 后河村 | 魏玉霞 | 41292719781213264X | 1000 | 623059486701496291 | 务工奖补补贴 |
| 92 | 后河村 | 闫红奇 | 412927197208082631 | 1000 | 623059486700768344 | 务工奖补补贴 |
| 93 | 后河村 | 王铁成 | 412927195402072614 | 1000 | 622991786701606499 | 务工奖补补贴 |
| 94 | 后河村 | 熊兴会 | 412927196710040555 | 1000 | 623059486700767775 | 务工奖补补贴 |
| 95 | 后河村 | 魏新昌 | 412927195111302635 | 1000 | 623059486700767502 | 务工奖补补贴 |
| 96 | 后河村 | 马根仓 | 412927196202072630 | 1000 | 623059486700765860 | 务工奖补补贴 |
| 97 | 后河村 | 魏春喜 | 412927196303022632 | 1000 | 622991786701699775 | 务工奖补补贴 |
| 98 | 后河村 | 龚秀珍 | 412927196903222689 | 1000 | 623059486700764566 | 务工奖补补贴 |
| 99 | 后河村 | 全双才 | 412927194812232639 | 1000 | 622991786701604445 | 务工奖补补贴 |
| 100 | 后河村 | 魏春芳 | 412927197303282658 | 1000 | 623059486700767130 | 务工奖补补贴 |
| 101 | 后河村 | 李自坤 | 412927196404182651 | 1000 | 622991786701562320 | 务工奖补补贴 |
| 102 | 后河村 | 魏群周 | 41292719520228265X | 1000 | 623059486700767445 | 务工奖补补贴 |
| 103 | 后河村 | 候林华 | 41292719700822261X | 1000 | 622991786701586030 | 务工奖补补贴 |
| 104 | 后河村 | 魏群山 | 412927195702182612 | 1000 | 623059486700767437 | 务工奖补补贴 |
| 105 | 后河村 | 马根栓 | 412927196901032638 | 1000 | 623059486700765894 | 务工奖补补贴 |
| 106 | 后河村 | 龚建锋 | 412927194003212611 | 1000 | 622991786701600070 | 务工奖补补贴 |
| 107 | 后河村 | 全造林 | 41292719581210261X | 1000 | 623059486700766736 | 务工奖补补贴 |
| 108 | 后河村 | 李小成 | 412927195705162633 | 1000 | 623059486700765423 | 务工奖补补贴 |
| 109 | 后河村 | 李云华 | 412927196304172616 | 1000 | 623059486700765613 | 务工奖补补贴 |
| 110 | 后河村 | 李云奇 | 412927196603082653 | 1000 | 623059486700765621 | 务工奖补补贴 |
| 111 | 后河村 | 全忠卫 | 412927197901122611 | 1000 | 623059186701134922 | 务工奖补补贴 |
| 112 | 后河村 | 张新法 | 412927195303242657 | 1000 | 622991786701575447 | 务工奖补补贴 |
| 113 | 后河村 | 张建红 | 412927197805052617 | 1000 | 622991786702136686 | 务工奖补补贴 |
| 114 | 后河村 | 徐六 | 412927195111122634 | 1000 | 623059486700767858 | 务工奖补补贴 |
| 115 | 后河村 | 熊青会 | 412927197010262637 | 1000 | 623059186701135168 | 务工奖补补贴 |
| 116 | 后河村 | 魏书勤 | 41292719651207261X | 1000 | 623059486700767478 | 务工奖补补贴 |
| 117 | 后河村 | 李恒 | 41132319890715269X | 1000 | 623059486700765118 | 务工奖补补贴 |
| 118 | 后河村 | 全春英 | 412927194403272648 | 1000 | 623059486700766058 | 务工奖补补贴 |
| 119 | 后河村 | 李朝军 | 412927196803202613 | 1000 | 623059486700764970 | 务工奖补补贴 |
| 120 | 后河村 | 周从焕 | 412927194407162622 | 1000 | 623059486700768278 | 务工奖补补贴 |
| 121 | 后河村 | 李文周 | 412927197705252611 | 1000 | 622991786701587384 | 务工奖补补贴 |
| 122 | 后河村 | 腊书明 | 412927196905102672 | 1000 | 623059486700764921 | 务工奖补补贴 |
| 123 | 后河村 | 徐百超 | 412927197207072634 | 1000 | 623059186700225903 | 务工奖补补贴 |
| 124 | 后河村 | 陈海珍 | 412927197902152652 | 1000 | 623059186700971993 | 务工奖补补贴 |
| 125 | 后河村 | 全新军 | 412927197604262634 | 1000 | 622991786700901750 | 务工奖补补贴 |
| 126 | 后河村 | 龚德会 | 412927196407172619 | 1000 | 622991786701593465 | 务工奖补补贴 |
| 127 | 后河村 | 李新定 | 412927196603082637 | 1000 | 623059486700765498 | 务工奖补补贴 |
| 128 | 后河村 | 李有堂 | 412927196705222610 | 1000 | 622991786701567840 | 务工奖补补贴 |
| 129 | 后河村 | 李秀兰 | 412927196003052629 | 1000 | 623059486700765530 | 务工奖补补贴 |
| 130 | 后河村 | 李国栓 | 412927196802252619 | 1000 | 622991786702519352 | 务工奖补补贴 |
| 131 | 后河村 | 李长明 | 412927194605162631 | 1000 | 623059486700764962 | 务工奖补补贴 |
| 132 | 后河村 | 全发奇 | 412927195812132616 | 1000 | 623059486700766090 | 务工奖补补贴 |
| 133 | 后河村 | 姚和林 | 411323198210082679 | 1000 | 623059486700768047 | 务工奖补补贴 |
| 134 | 后河村 | 马根建 | 412927197211062631 | 1000 | 622991786702136819 | 务工奖补补贴 |
| 135 | 后河村 | 全发有 | 412927196502022635 | 1000 | 623059486700766116 | 务工奖补补贴 |
| 136 | 后河村 | 龚银会 | 412927196602172614 | 1000 | 622991786701589240 | 务工奖补补贴 |
| 137 | 后河村 | 刘文德 | 412927196608232630 | 1000 | 623059486700765761 | 务工奖补补贴 |
| 138 | 后河村 | 候国亮 | 412927195712262632 | 1000 | 622991786701592962 | 务工奖补补贴 |
| 139 | 后河村 | 魏新喜 | 412927197011142610 | 1000 | 623059486700767569 | 务工奖补补贴 |
| 140 | 后河村 | 全国成 | 41292719621221265X | 1000 | 623059486700766165 | 务工奖补补贴 |
| 141 | 后河村 | 肖国周 | 412927195907130613 | 1000 | 623059486700767676 | 务工奖补补贴 |
| 142 | 后河村 | 徐新芳 | 412927195203242617 | 1000 | 623059486700767908 | 务工奖补补贴 |
| 143 | 后河村 | 魏家栓 | 412927194610052613 | 1000 | 623059486700767346 | 务工奖补补贴 |
| 144 | 后河村 | 郭春英 | 412927194609102644 | 1000 | 623059486700764590 | 务工奖补补贴 |
| 145 | 后河村 | 李二坤 | 412927194812022631 | 1000 | 623059486700765035 | 务工奖补补贴 |
| 146 | 后河村 | 李新卫 | 412927196808182631 | 1000 | 623059486700765514 | 务工奖补补贴 |
| 147 | 后河村 | 李文忠 | 412927197302172617 | 1000 | 623059486700996846 | 务工奖补补贴 |
| 148 | 后河村 | 李文党 | 412927197004102610 | 1000 | 623059486700765316 | 务工奖补补贴 |
| 149 | 后河村 | 程小芬 | 412927197304052627 | 1000 | 622991786701762011 | 务工奖补补贴 |
| 150 | 后河村 | 徐国奇 | 412927196807282673 | 1000 | 623059486700767791 | 务工奖补补贴 |
| 151 | 后河村 | 姚玉宏 | 412927197309162614 | 1000 | 622991786701760502 | 务工奖补补贴 |
| 152 | 后河村 | 全学义 | 412927195205272617 | 1000 | 623059486700766694 | 务工奖补补贴 |
| 153 | 后河村 | 魏定国 | 412927196302062659 | 1000 | 623059486700767171 | 务工奖补补贴 |
| 154 | 后河村 | 姬宏玉 | 412927197110242617 | 1000 | 622991786701567352 | 务工奖补补贴 |
| 155 | 后河村 | 熊会林 | 412927197002210538 | 1000 | 622991786701699965 | 务工奖补补贴 |
| 156 | 后河村 | 徐红瑞 | 412927197201235340 | 1000 | 622991786701588259 | 务工奖补补贴 |
| 157 | 后河村 | 李德生 | 412927197909192614 | 1000 | 622991786701701266 | 务工奖补补贴 |
| 158 | 后河村 | 马根龙 | 412927197705262617 | 1000 | 623059486700765852 | 务工奖补补贴 |
| 159 | 后河村 | 马根武 | 412927197404122653 | 1000 | 623059486700765902 | 务工奖补补贴 |
| 160 | 后河村 | 侯学成 | 412927195704052619 | 1000 | 622991786701564805 | 务工奖补补贴 |
| 161 | 后河村 | 候国强 | 412927196706012615 | 1000 | 622991786701955664 | 务工奖补补贴 |
| 162 | 后河村 | 李国锋 | 412927197802142617 | 1000 | 623059486700765092 | 务工奖补补贴 |
| 163 | 后河村 | 魏毛周 | 412927194804192630 | 1000 | 623059486701014144 | 务工奖补补贴 |
| 164 | 后河村 | 全秋阁 | 412927196207052727 | 1000 | 623059100804987870 | 务工奖补补贴 |
| 165 | 后河村 | 全德发 | 412927195601192635 | 1000 | 623059486700766074 | 务工奖补补贴 |
| 166 | 后河村 | 王焕阁 | 412927196209192643 | 1000 | 623059486700766967 | 务工奖补补贴 |
| 167 | 后河村 | 魏自华 | 412927195504202635 | 1000 | 623059486701014169 | 务工奖补补贴 |
| 168 | 后河村 | 姬俊党 | 412927194807132617 | 1000 | 622991786701575561 | 务工奖补补贴 |
| 169 | 后河村 | 全建武 | 411323199006232654 | 1000 | 623059486700768179 | 务工奖补补贴 |
| 170 | 后河村 | 全国堂 | 412927197208112634 | 1000 | 623059486700766181 | 务工奖补补贴 |
| 171 | 后河村 | 李新贵 | 412927196002092610 | 1000 | 623059586700765506 | 务工奖补补贴 |
| 172 | 后河村 | 魏新奇 | 412927196804232638 | 1000 | 622991786701590495 | 务工奖补补贴 |
| 173 | 后河村 | 申玉华 | 412927197012231228 | 1000 | 622991786700901594 | 务工奖补补贴 |
| 174 | 后河村 | 全新卷 | 412927197210272610 | 1000 | 622991786701604734 | 务工奖补补贴 |
| 175 | 后河村 | 全志军 | 412927197809082610 | 1000 | 622991786700901701 | 务工奖补补贴 |
| 176 | 后河村 | 候东芝 | 412927195210062649 | 1000 | 623059486701013815 | 务工奖补补贴 |
| 177 | 后河村 | 张新芳 | 412927194903172619 | 1000 | 623059486700768153 | 务工奖补补贴 |
| 178 | 后河村 | 李文亮 | 412927197212252613 | 1000 | 623059486700765332 | 务工奖补补贴 |
| 后河村 | 李小峰 | 412927197807062616 | 1000 | 623059486700765431 | 务工奖补补贴 | |
| 后河村 | 魏吉栓 | 412927195510152670 | 1000 | 62299178670160765 | 务工奖补补贴 | |
| 后河村 | 全红伟 | 412927197710152615 | 1000 | 622991786702025473 | 务工奖补补贴 | |
| 后河村 | 徐三奇 | 412927197304212619 | 1000 | 622991786702102563 | 务工奖补补贴 | |
| 后河村 | 全为民 | 412927195609142616 | 1000 | 623059486700766470 | 务工奖补补贴 | |
| 后河村 | 马翠兰 | 412927194511032625 | 1000 | 623059486700765845 | 务工奖补补贴 | |
| 后河村 | 单东明 | 412927197811304454 | 1000 | 622991786701594133 | 务工奖补补贴 | |
| 后河村 | 王华国 | 412927196407062612 | 1000 | 623059486700766942 | 务工奖补补贴 | |
| 后河村 | 李显堂 | 412927196312082653 | 1000 | 623059486700765373 | 务工奖补补贴 | |
| 后河村 | 闫遂奇 | 412927196211152675 | 1000 | 623059486700768385 | 务工奖补补贴 | |
| 后河村 | 闫志有 | 412927195407032654 | 1000 | 623059486700768450 | 务工奖补补贴 | |
| 后河村 | 花莉 | 412927197806236821 | 1000 | 622991786702179710 | 务工奖补补贴 | |
| 后河村 | 全春平 | 411323198407152693 | 1000 | 623059486701014037 | 务工奖补补贴 | |
| 后河村 | 赵遂有 | 412927196804242617 | 1000 | 622991786702169000 | 务工奖补补贴 | |
| 后河村 | 徐新华 | 41292719640624262X | 1000 | 623059486700767916 | 务工奖补补贴 | |
| 后河村 | 魏狗称 | 412927197103252665 | 1000 | 623059486700767247 | 务工奖补补贴 |
