2022-01-10
| 序号 | 村名 | 户主姓名 | 户主身份证号码 | 补贴金额 (元) | 户主农商行 (淅川县)账号 | 备注 |
| 242 | 黑水庵村 | 邢福明 | 412927197811042693 | 1000 | 623059486700716228 | 务工奖补补贴 |
| 243 | 黑水庵村 | 李金娥 | 412927196808202647 | 1000 | 622991786701602050 | 务工奖补补贴 |
| 244 | 黑水庵村 | 段新法 | 412927195702172633 | 1000 | 622991786701576874 | 务工奖补补贴 |
| 245 | 黑水庵村 | 魏国朝 | 412927195507162632 | 1000 | 623059486700715972 | 务工奖补补贴 |
| 246 | 黑水庵村 | 魏国彬 | 412927196305262613 | 1000 | 623059486700715964 | 务工奖补补贴 |
| 247 | 黑水庵村 | 邢老五 | 412927197101222614 | 1000 | 622991786701569804 | 务工奖补补贴 |
| 248 | 黑水庵村 | 毕章林 | 412927194304062610 | 1000 | 622991786701552339 | 务工奖补补贴 |
| 249 | 黑水庵村 | 毕国清 | 41292719780222265x | 1000 | 623059100700444729 | 务工奖补补贴 |
| 250 | 黑水庵村 | 袁国强 | 412927197701152672 | 1000 | 622991786701963148 | 务工奖补补贴 |
| 251 | 黑水庵村 | 尹建亭 | 412927196611292618 | 1000 | 623059486701006538 | 务工奖补补贴 |
| 252 | 黑水庵村 | 徐黑赖 | 412927197303132617 | 1000 | 622991786701963197 | 务工奖补补贴 |
| 253 | 黑水庵村 | 毕春玲 | 412927196901072621 | 1000 | 623059486700710601 | 务工奖补补贴 |
| 254 | 黑水庵村 | 邢云华 | 412927196207072613 | 1000 | 622991786701937332 | 务工奖补补贴 |
| 255 | 黑水庵村 | 李春富 | 412927196210082636 | 1000 | 622991786701573392 | 务工奖补补贴 |
| 256 | 黑水庵村 | 尹书锋 | 412927197909292658 | 1000 | 623059186700885060 | 务工奖补补贴 |
| 257 | 黑水庵村 | 段秀钦 | 412927197001142633 | 1000 | 622991786701859155 | 务工奖补补贴 |
| 258 | 黑水庵村 | 毕间成 | 412927195404222639 | 1000 | 622991786701954790 | 务工奖补补贴 |
| 259 | 黑水庵村 | 张英子 | 41292719551226262x | 1000 | 622991786701570570 | 务工奖补补贴 |
| 260 | 黑水庵村 | 段书红 | 412927197303072618 | 1000 | 622991786702103280 | 务工奖补补贴 |
| 261 | 黑水庵村 | 毕六斤 | 412927195104062610 | 1000 | 623059486700711336 | 务工奖补补贴 |
| 262 | 黑水庵村 | 雷秋娥 | 412927195308102645 | 1000 | 623059486700713340 | 务工奖补补贴 |
| 263 | 黑水庵村 | 刘红娃 | 412927197207252619 | 1000 | 623059486700714116 | 务工奖补补贴 |
| 266 | 黑水庵村 | 韦春山 | 412927194503022654 | 500 | 622991786701589638 | 务工奖补补贴 |
| 1101 | 黑水庵村 | 刘黑文 | 412927196411012618 | 1000 | 622991786701955094 | 务工奖补补贴 |
| 1102 | 黑水庵村 | 段成群 | 412927195312142631 | 1000 | 623059486700712128 | 务工奖补补贴 |
| 1103 | 黑水庵村 | 杨宏维 | 412927196206072611 | 1000 | 622991786701858256 | 务工奖补补贴 |
| 1104 | 黑水庵村 | 毕国显 | 412927197704042612 | 1000 | 623059186701432599 | 务工奖补补贴 |
| 1105 | 黑水庵村 | 刘新华 | 41292719540715271X | 1000 | 622991786701294604 | 务工奖补补贴 |
| 1106 | 黑水庵村 | 黄清六 | 412927196910052614 | 1000 | 622991786701567337 | 务工奖补补贴 |
| 1107 | 黑水庵村 | 段转云 | 412927195211102622 | 1000 | 623059486700712698 | 务工奖补补贴 |
| 1108 | 黑水庵村 | 段遂富 | 412927196710062615 | 1000 | 623059486700712490 | 务工奖补补贴 |
| 1109 | 黑水庵村 | 任国岐 | 41292719630622263X | 1000 | 622991786701575090 | 务工奖补补贴 |
| 1110 | 黑水庵村 | 魏春朝 | 412927195201162613 | 1000 | 622991786701587897 | 务工奖补补贴 |
| 1111 | 黑水庵村 | 毕振东 | 412927197210162630 | 1000 | 623059186701288686 | 务工奖补补贴 |
| 1112 | 黑水庵村 | 毕成娃 | 412927194601092613 | 1000 | 622991786701604502 | 务工奖补补贴 |
| 1113 | 黑水庵村 | 毕章奎 | 412927195209122616 | 700 | 622991786700898483 | 务工奖补补贴 |
| 1114 | 黑水庵村 | 赵来娃 | 41292719640203265x | 1000 | 622991786701590594 | 务工奖补补贴 |
| 1115 | 黑水庵村 | 毕春成 | 412927197002182653 | 500 | 622991786701586766 | 务工奖补补贴 |
| 1116 | 黑水庵村 | 毕国棋 | 41292719691203265x | 1000 | 622991786701572840 | 务工奖补补贴 |
| 1117 | 黑水庵村 | 毕成强 | 412927195806182617 | 1000 | 623059486700710510 | 务工奖补补贴 |
| 1118 | 黑水庵村 | 全明申 | 412927196212042638 | 1000 | 622991786701858066 | 务工奖补补贴 |
| 1119 | 黑水庵村 | 毕玉锋 | 412927197506222612 | 1000 | 622991786701892776 | 务工奖补补贴 |
| 1120 | 黑水庵村 | 徐建华 | 412927197507182659 | 1000 | 623059486701086563 | 务工奖补补贴 |
| 1121 | 黑水庵村 | 毕相华 | 412927195508092613 | 1000 | 623059486700711625 | 务工奖补补贴 |
| 1122 | 黑水庵村 | 毕双乾 | 412927194506202618 | 1000 | 622991786701570596 | 务工奖补补贴 |
| 1123 | 黑水庵村 | 毕志强 | 412927197104052614 | 1000 | 622991786701606853 | 务工奖补补贴 |
| 1124 | 黑水庵村 | 赵梅娃 | 412927195506162622 | 1000 | 623059186701501427 | 务工奖补补贴 |
| 1125 | 黑水庵村 | 段小田 | 41292719430930261X | 1000 | 623059486700712540 | 务工奖补补贴 |
| 1126 | 黑水庵村 | 龚志杰 | 412927195210202656 | 1000 | 623059486700712763 | 务工奖补补贴 |
| 1127 | 黑水庵村 | 徐成山 | 412927196312222636 | 1000 | 623059486701480345 | 务工奖补补贴 |
| 1128 | 黑水庵村 | 毕新芳 | 412927197106202639 | 1000 | 622991786702168754 | 务工奖补补贴 |
| 1129 | 黑水庵村 | 段增顺 | 411323198801292635 | 1000 | 623059186701482362 | 务工奖补补贴 |
| 1130 | 黑水庵村 | 王三成 | 412927194911142612 | 1000 | 622991786701585305 | 务工奖补补贴 |
| 1131 | 黑水庵村 | 尹建国 | 412927194102022610 | 1000 | 622991786701576122 | 务工奖补补贴 |
| 1132 | 黑水庵村 | 毕吉华 | 41292719761208273x | 1000 | 622991786701700615 | 务工奖补补贴 |
| 1133 | 黑水庵村 | 段景福 | 412927195512022618 | 1000 | 622991786701586857 | 务工奖补补贴 |
| 1134 | 黑水庵村 | 段遂胜 | 412927197911042631 | 1000 | 623059486700712508 | 务工奖补补贴 |
| 1135 | 黑水庵村 | 毕春才 | 412927196402182615 | 1000 | 622991786701761450 | 务工奖补补贴 |
| 1136 | 黑水庵村 | 冉章存 | 412927196404102615 | 1000 | 622991786701573053 | 务工奖补补贴 |
| 1137 | 黑水庵村 | 全成六 | 412927196701052618 | 1000 | 622991786702192861 | 务工奖补补贴 |
| 1138 | 黑水庵村 | 杨申华 | 412927197501202639 | 1000 | 623059486700982317 | 务工奖补补贴 |
| 1139 | 黑水庵村 | 毕军红 | 411323198011292614 | 1000 | 622991786702136140 | 务工奖补补贴 |
| 1140 | 黑水庵村 | 毕士成 | 411323198202012638 | 1000 | 6230594486700711518 | 务工奖补补贴 |
| 1141 | 黑水庵村 | 徐六斤 | 412927196203112614 | 1000 | 623059486700716442 | 务工奖补补贴 |
| 1142 | 黑水庵村 | 谢怀锋 | 412927195410112612 | 1000 | 623059486700716178 | 务工奖补补贴 |
| 1143 | 黑水庵村 | 郭建敏 | 412927197408192632 | 1000 | 622991186701562650 | 务工奖补补贴 |
| 1144 | 黑水庵村 | 刘新华 | 412927197312042613 | 1000 | 622991786701937233 | 务工奖补补贴 |
| 1145 | 黑水庵村 | 毕海军 | 412927197301202650 | 1000 | 622991786701591451 | 务工奖补补贴 |
| 1146 | 黑水庵村 | 尚吉祥 | 412927197310292619 | 1000 | 622991786701577393 | 务工奖补补贴 |
| 1147 | 黑水庵村 | 张山娃 | 412927197001232655 | 1000 | 622991786701568582 | 务工奖补补贴 |
| 1148 | 黑水庵村 | 全成华 | 412927196002272611 | 1000 | 622991786701587970 | 务工奖补补贴 |
| 1149 | 黑水庵村 | 段新记 | 41292719730327261X | 1000 | 623059486701005993 | 务工奖补补贴 |
| 1150 | 黑水庵村 | 毕建平 | 412927196705252617 | 1000 | 622991786701570513 | 务工奖补补贴 |
| 1151 | 黑水庵村 | 毕来娃 | 412927196509162614 | 1000 | 622991786701575827 | 务工奖补补贴 |
| 1152 | 黑水庵村 | 邢国柱 | 412927196402022638 | 1000 | 622991788701936177 | 务工奖补补贴 |
| 1153 | 黑水庵村 | 黄晓清 | 41292719790615265x | 1000 | 623059186701454676 | 务工奖补补贴 |
| 1154 | 黑水庵村 | 尹建文 | 412927197109112612 | 1000 | 622991786700898733 | 务工奖补补贴 |
| 1155 | 黑水庵村 | 韦同海 | 412927197301242636 | 1000 | 622991786701576239 | 务工奖补补贴 |
| 1156 | 黑水庵村 | 尹乾娃 | 412927196305082639 | 1000 | 623059486700978331 | 务工奖补补贴 |
| 1157 | 黑水庵村 | 张定建 | 412927197909062617 | 1000 | 623059486700717044 | 务工奖补补贴 |
| 1158 | 黑水庵村 | 段青华 | 41292719570319261x | 1000 | 622991786701592301 | 务工奖补补贴 |
| 1159 | 黑水庵村 | 毕老镇 | 412927196709292616 | 1000 | 623059186702099942 | 务工奖补补贴 |
| 1160 | 黑水庵村 | 魏振国 | 412927196405042618 | 1000 | 623059486700716053 | 务工奖补补贴 |
| 1161 | 黑水庵村 | 段明华 | 41292719550905263X | 1000 | 622991786701588432 | 务工奖补补贴 |
| 1162 | 黑水庵村 | 毕老黑 | 412927195201232618 | 1000 | 622991786701604296 | 务工奖补补贴 |
| 1163 | 黑水庵村 | 刘条风 | 412927196803172688 | 1000 | 623059486700714447 | 务工奖补补贴 |
| 1164 | 黑水庵村 | 毕华娃 | 412927194903162613 | 1000 | 622991786701587301 | 务工奖补补贴 |
| 1165 | 黑水庵村 | 毕海彬 | 412927196310222616 | 1000 | 623059486700710858 | 务工奖补补贴 |
| 1166 | 黑水庵村 | 魏春喜 | 412927194702162617 | 1000 | 623059486700715949 | 务工奖补补贴 |
| 1167 | 黑水庵村 | 毕小来 | 412927195903112610 | 1000 | 623059486700711641 | 务工奖补补贴 |
| 1168 | 黑水庵村 | 毕刘华 | 412927197311132676 | 1000 | 623059486701005850 | 务工奖补补贴 |
| 1169 | 黑水庵村 | 毕帮艮 | 412927195510292614 | 1000 | 623059486701005803 | 务工奖补补贴 |
| 1170 | 黑水庵村 | 段书明 | 412927197504202618 | 1000 | 623059486700712458 | 务工奖补补贴 |
| 1171 | 黑水庵村 | 周林娃 | 412927195204202633 | 1000 | 622991786701859866 | 务工奖补补贴 |
| 1172 | 黑水庵村 | 郭兴俊 | 412927197210022611 | 1000 | 622991786701578003 | 务工奖补补贴 |
| 1173 | 黑水庵村 | 赵国亭 | 411323198011182650 | 1000 | 623059486700717317 | 务工奖补补贴 |
| 1174 | 黑水庵村 | 刘锋 | 411323199003202775 | 1000 | 623059186701605012 | 务工奖补补贴 |
| 1175 | 黑水庵村 | 秦建敏 | 412927197902102639 | 1000 | 623059186701846848 | 务工奖补补贴 |
| 1176 | 黑水庵村 | 贺红伟 | 412927197211232610 | 1000 | 622991786701572485 | 务工奖补补贴 |
| 1177 | 黑水庵村 | 任来文 | 412927194708252613 | 1000 | 622991786702085362 | 务工奖补补贴 |
| 1179 | 黑水庵村 | 张景林 | 412927194611072616 | 1000 | 623059486700717101 | 务工奖补补贴 |
| 黑水庵村 | 邢福明 | 412927197811042693 | 1000 | 623059486700716228 | 务工奖补补贴 | |
| 黑水庵村 | 李金娥 | 412927196808202647 | 1000 | 622991786701602050 | 务工奖补补贴 | |
| 黑水庵村 | 段新法 | 412927195702172633 | 1000 | 622991786701576874 | 务工奖补补贴 | |
| 黑水庵村 | 魏国朝 | 412927195507162632 | 1000 | 623059486700715972 | 务工奖补补贴 | |
| 黑水庵村 | 魏国彬 | 412927196305262613 | 1000 | 623059486700715964 | 务工奖补补贴 | |
| 黑水庵村 | 邢老五 | 412927197101222614 | 1000 | 622991786701569804 | 务工奖补补贴 | |
| 黑水庵村 | 毕章林 | 412927194304062610 | 1000 | 622991786701552339 | 务工奖补补贴 | |
| 黑水庵村 | 毕国清 | 41292719780222265x | 1000 | 623059100700444729 | 务工奖补补贴 | |
| 黑水庵村 | 袁国强 | 412927197701152672 | 1000 | 622991786701963148 | 务工奖补补贴 | |
| 黑水庵村 | 尹建亭 | 412927196611292618 | 1000 | 623059486701006538 | 务工奖补补贴 | |
| 黑水庵村 | 徐黑赖 | 412927197303132617 | 1000 | 622991786701963197 | 务工奖补补贴 | |
| 黑水庵村 | 毕春玲 | 412927196901072621 | 1000 | 623059486700710601 | 务工奖补补贴 | |
| 黑水庵村 | 邢云华 | 412927196207072613 | 1000 | 622991786701937332 | 务工奖补补贴 | |
| 黑水庵村 | 李春富 | 412927196210082636 | 1000 | 622991786701573392 | 务工奖补补贴 | |
| 黑水庵村 | 尹书锋 | 412927197909292658 | 1000 | 623059186700885060 | 务工奖补补贴 | |
| 黑水庵村 | 段秀钦 | 412927197001142633 | 1000 | 622991786701859155 | 务工奖补补贴 | |
| 黑水庵村 | 毕间成 | 412927195404222639 | 1000 | 622991786701954790 | 务工奖补补贴 | |
| 黑水庵村 | 张英子 | 41292719551226262x | 1000 | 622991786701570570 | 务工奖补补贴 | |
| 黑水庵村 | 段书红 | 412927197303072618 | 1000 | 622991786702103280 | 务工奖补补贴 | |
| 黑水庵村 | 毕六斤 | 412927195104062610 | 1000 | 623059486700711336 | 务工奖补补贴 | |
| 黑水庵村 | 雷秋娥 | 412927195308102645 | 1000 | 623059486700713340 | 务工奖补补贴 | |
| 黑水庵村 | 刘红娃 | 412927197207252619 | 1000 | 623059486700714116 | 务工奖补补贴 | |
| 黑水庵村 | 韦春山 | 412927194503022654 | 500 | 622991786701589638 | 务工奖补补贴 |
