2022-01-10
| 序号 | 村名 | 户主姓名 | 户主身份证号码 | 补贴金额 (元) | 户主农商行 (淅川县)账号 | 备注 |
| 209 | 龚井村 | 贾海堂 | 412927196202092615 | 1000 | 623059486700791668 | 务工奖补补贴 |
| 210 | 龚井村 | 贾州华 | 412927197404152692 | 1000 | 623059486701789166 | 务工奖补补贴 |
| 211 | 龚井村 | 彭玉超 | 412927197411242637 | 1000 | 623059486700792898 | 务工奖补补贴 |
| 212 | 龚井村 | 张立斌 | 411323199010142619 | 1000 | 623059486701790776 | 务工奖补补贴 |
| 213 | 龚井村 | 李春枝 | 41132319810617264X | 1000 | 623059486701236441 | 务工奖补补贴 |
| 214 | 龚井村 | 龚润卫 | 412927196804212653 | 1000 | 622991786701761443 | 务工奖补补贴 |
| 215 | 龚井村 | 王晓 | 411323198305052616 | 1000 | 623059486701790255 | 务工奖补补贴 |
| 216 | 龚井村 | 李改菊 | 412927196809211123 | 1000 | 622991786700112788 | 务工奖补补贴 |
| 217 | 龚井村 | 贾黑林 | 412927194802232635 | 1000 | 622991786700131481 | 务工奖补补贴 |
| 915 | 龚井村 | 贾风阁 | 412927196707152628 | 1000 | 623059486700791585 | 务工奖补补贴 |
| 916 | 龚井村 | 贾俊奇 | 412927195506162614 | 1000 | 622991786700100668 | 务工奖补补贴 |
| 917 | 龚井村 | 徐凤兰 | 412927196403042622 | 1000 | 622991786701600898 | 务工奖补补贴 |
| 918 | 龚井村 | 姬军奇 | 412927196210062635 | 1000 | 623059486700791304 | 务工奖补补贴 |
| 919 | 龚井村 | 王建伟 | 412927196710062631 | 1000 | 622991786701601433 | 务工奖补补贴 |
| 920 | 龚井村 | 王清玉 | 411323198911122610 | 1000 | 623059486700794043 | 务工奖补补贴 |
| 921 | 龚井村 | 龚新鹏 | 411326200112072679 | 1000 | 623059186702221512 | 务工奖补补贴 |
| 922 | 龚井村 | 阮海忠 | 412927197911172698 | 1000 | 623059486700793227 | 务工奖补补贴 |
| 923 | 龚井村 | 全玉合 | 412927196802032667 | 700 | 622991786702116571 | 务工奖补补贴 |
| 924 | 龚井村 | 陈姣娃 | 412927194701012625 | 700 | 623059486700789787 | 务工奖补补贴 |
| 925 | 龚井村 | 闫年娃 | 412927195501022612 | 500 | 622991786700125855 | 务工奖补补贴 |
| 926 | 龚井村 | 王祥娃 | 412927194803192639 | 700 | 622991786700107333 | 务工奖补补贴 |
| 927 | 龚井村 | 龚国芳 | 412927195103242652 | 700 | 622991786700122365 | 务工奖补补贴 |
| 928 | 龚井村 | 闫金宏 | 412927197009032615 | 700 | 622991786700125947 | 务工奖补补贴 |
| 929 | 龚井村 | 贾建军 | 412927197506042611 | 700 | 623059486700791734 | 务工奖补补贴 |
| 930 | 龚井村 | 龚青洲 | 412927196802022653 | 700 | 622991786700101443 | 务工奖补补贴 |
| 931 | 龚井村 | 全建明 | 412927196704152710 | 700 | 622991786701573681 | 务工奖补补贴 |
| 932 | 龚井村 | 贾俊红 | 412927196606042630 | 700 | 622991786701585321 | 务工奖补补贴 |
| 933 | 龚井村 | 王巧玲 | 412927196602162686 | 1000 | 622991786701572956 | 务工奖补补贴 |
| 龚井村 | 贾海堂 | 412927196202092615 | 1000 | 623059486700791668 | 务工奖补补贴 | |
| 龚井村 | 贾州华 | 412927197404152692 | 1000 | 623059486701789166 | 务工奖补补贴 | |
| 龚井村 | 彭玉超 | 412927197411242637 | 1000 | 623059486700792898 | 务工奖补补贴 | |
| 龚井村 | 张立斌 | 411323199010142619 | 1000 | 623059486701790776 | 务工奖补补贴 | |
| 龚井村 | 李春枝 | 41132319810617264X | 1000 | 623059486701236441 | 务工奖补补贴 | |
| 龚井村 | 龚润卫 | 412927196804212653 | 1000 | 622991786701761443 | 务工奖补补贴 | |
| 龚井村 | 王晓 | 411323198305052616 | 1000 | 623059486701790255 | 务工奖补补贴 | |
| 龚井村 | 李改菊 | 412927196809211123 | 1000 | 622991786700112788 | 务工奖补补贴 | |
| 龚井村 | 贾黑林 | 412927194802232635 | 1000 | 622991786700131481 | 务工奖补补贴 |
