2022-01-10
| 序号 | 村名 | 户主姓名 | 户主身份证号码 | 补贴金额 (元) | 户主农商行 (淅川县)账号 | 备注 |
| 79 | 丰华村 | 刘增奇 | 412927195901232619 | 1000 | 622991786701609550 | 务工奖补补贴 |
| 80 | 丰华村 | 马新彦 | 41292719661106261X | 1000 | 622991786702102324 | 务工奖补补贴 |
| 81 | 丰华村 | 王志盈 | 411323199805222647 | 1000 | 623059186701303881 | 务工奖补补贴 |
| 82 | 丰华村 | 梁玉勤 | 411323198306123447 | 1000 | 623059186702124955 | 务工奖补补贴 |
| 264 | 丰华村 | 岳绍亮 | 412927197904162635 | 1000 | 623059486701016230 | 务工奖补补贴 |
| 331 | 丰华村 | 魏国奇 | 412927195708162639 | 1000 | 623059486701015919 | 务工奖补补贴 |
| 332 | 丰华村 | 刘首伟 | 412927197404132616 | 1000 | 622991786702121787 | 务工奖补补贴 |
| 333 | 丰华村 | 王国称 | 412927197608242614 | 1000 | 623059486700775083 | 务工奖补补贴 |
| 334 | 丰华村 | 辛海亭 | 412927195206072617 | 1000 | 623059486700776198 | 务工奖补补贴 |
| 335 | 丰华村 | 孙六娃 | 41292719500812261X | 1000 | 622991786701602860 | 务工奖补补贴 |
| 336 | 丰华村 | 孙小集 | 412927194509242615 | 1000 | 623059486700774813 | 务工奖补补贴 |
| 337 | 丰华村 | 谷建民 | 412927197412302638 | 1000 | 622991786702136405 | 务工奖补补贴 |
| 338 | 丰华村 | 王中献 | 412927197508022614 | 1000 | 622991786702136413 | 务工奖补补贴 |
| 339 | 丰华村 | 宋新会 | 412927197301042669 | 1000 | 623059486701498735 | 务工奖补补贴 |
| 340 | 丰华村 | 王俊成 | 412927196905192612 | 1000 | 622991786701587962 | 务工奖补补贴 |
| 341 | 丰华村 | 王俊华 | 412927195102122632 | 1000 | 622991786701763514 | 务工奖补补贴 |
| 342 | 丰华村 | 岳自洪 | 412927197410212639 | 1000 | 622991786702102092 | 务工奖补补贴 |
| 343 | 丰华村 | 章军定 | 412927197604192613 | 1000 | 623059486700777196 | 务工奖补补贴 |
| 344 | 丰华村 | 全润兰 | 412927195205162629 | 1000 | 623059486700774540 | 务工奖补补贴 |
| 345 | 丰华村 | 岳国林 | 41292719630107261X | 1000 | 622991786701602431 | 务工奖补补贴 |
| 346 | 丰华村 | 章新杰 | 412927196410122655 | 1000 | 622991786701955441 | 务工奖补补贴 |
| 347 | 丰华村 | 岳铁林 | 412927197303012631 | 1000 | 622991786701761856 | 务工奖补补贴 |
| 348 | 丰华村 | 章国亮 | 412927196411282634 | 1000 | 622991786702121647 | 务工奖补补贴 |
| 349 | 丰华村 | 岳银斗 | 412927196310122631 | 1000 | 622991786701586220 | 务工奖补补贴 |
| 350 | 丰华村 | 汪花琴 | 41292719730114266X | 1000 | 623059486701498834 | 务工奖补补贴 |
| 351 | 丰华村 | 魏胜军 | 411323198106042618 | 1000 | 623059186701065381 | 务工奖补补贴 |
| 352 | 丰华村 | 魏国成 | 412927195303152619 | 1000 | 623059486700775984 | 务工奖补补贴 |
| 353 | 丰华村 | 李建有 | 412927196404050034 | 1000 | 623059486700773294 | 务工奖补补贴 |
| 354 | 丰华村 | 于康明 | 412927197107102672 | 1000 | 623059486700776479 | 务工奖补补贴 |
| 355 | 丰华村 | 刘有发 | 412927194709022633 | 1000 | 622991786701588895 | 务工奖补补贴 |
| 356 | 丰华村 | 李坡 | 411323198707202613 | 1000 | 623059486701090151 | 务工奖补补贴 |
| 357 | 丰华村 | 李国锋 | 412927197710012612 | 1000 | 623059486700773179 | 务工奖补补贴 |
| 358 | 丰华村 | 王国锁 | 412927196403302631 | 1000 | 623059486700775133 | 务工奖补补贴 |
| 359 | 丰华村 | 王芬 | 412927196203102686 | 1000 | 623059486700775018 | 务工奖补补贴 |
| 360 | 丰华村 | 李金娃 | 412927196502032657 | 1000 | 622991786701587871 | 务工奖补补贴 |
| 361 | 丰华村 | 岳小末 | 412927195007182610 | 1000 | 622991786701594240 | 务工奖补补贴 |
| 362 | 丰华村 | 李建真 | 412927196202182653 | 1000 | 622991786701574036 | 务工奖补补贴 |
| 363 | 丰华村 | 王合周 | 412927194803092638 | 1000 | 622991786702193315 | 务工奖补补贴 |
| 364 | 丰华村 | 李建伟 | 412927196503152693 | 1000 | 623059486700773278 | 务工奖补补贴 |
| 365 | 丰华村 | 王风阁 | 412927194009212620 | 1000 | 623059486700775026 | 务工奖补补贴 |
| 366 | 丰华村 | 章义 | 412927194105082619 | 1000 | 623059486701016396 | 务工奖补补贴 |
| 367 | 丰华村 | 岳大周 | 412927196605152651 | 1000 | 622991786701859882 | 务工奖补补贴 |
| 368 | 丰华村 | 刘首军 | 412927196306172652 | 1000 | 622991786701937423 | 务工奖补补贴 |
| 369 | 丰华村 | 赵成群 | 412927195611122614 | 1000 | 622991786701588580 | 务工奖补补贴 |
| 370 | 丰华村 | 崔铁军 | 412927197404052632 | 1000 | 622991786701700995 | 务工奖补补贴 |
| 371 | 丰华村 | 岳绍永 | 411323198203192634 | 1000 | 622991786702085263 | 务工奖补补贴 |
| 372 | 丰华村 | 王春娥 | 412927196405242628 | 1000 | 622991786702136520 | 务工奖补补贴 |
| 373 | 丰华村 | 王守勤 | 412927196111302613 | 1000 | 622991786701602555 | 务工奖补补贴 |
| 374 | 丰华村 | 谷铁柱 | 412927197510172611 | 1000 | 623059186700911239 | 务工奖补补贴 |
| 375 | 丰华村 | 章保军 | 412927197506142612 | 1000 | 623059186701303592 | 务工奖补补贴 |
| 376 | 丰华村 | 马群娃 | 41292719530608261X | 1000 | 623059486700774094 | 务工奖补补贴 |
| 377 | 丰华村 | 王俊义 | 412927195405032618 | 1000 | 62305948670075430 | 务工奖补补贴 |
| 378 | 丰华村 | 马学斌 | 411323198312282612 | 1000 | 622991786702045861 | 务工奖补补贴 |
| 379 | 丰华村 | 马长来 | 412927197802202616 | 1000 | 623059486700773856 | 务工奖补补贴 |
