2022-01-10
| 序号 | 村名 | 户主姓名 | 户主身份证号码 | 补贴金额 (元) | 户主农商行 (淅川县)账号 | 备注 |
| 72 | 茶亭社区 | 姚银行 | 41292719620512263X | 1000 | 622991786702084753 | 务工奖补补贴 |
| 73 | 茶亭社区 | 潘玉华 | 412927196205042656 | 1000 | 622991786701762839 | 务工奖补补贴 |
| 74 | 茶亭社区 | 潘书恒 | 411323198606042614 | 1000 | 621585186700255238 | 务工奖补补贴 |
| 75 | 茶亭社区 | 邢浩 | 411323199205032612 | 1000 | 623059486700701162 | 务工奖补补贴 |
| 76 | 茶亭社区 | 邢照军 | 411323198903212616 | 1000 | 6228230976031040664 | 务工奖补补贴 |
| 77 | 茶亭社区 | 姚银润 | 412927196803212619 | 1000 | 622991786701607414 | 务工奖补补贴 |
| 78 | 茶亭社区 | 贾群华 | 412927195806062615 | 1000 | 623059486700700131 | 务工奖补补贴 |
| 307 | 茶亭社区 | 候春英 | 412927197602182665 | 1000 | 623059486701004053 | 务工奖补补贴 |
| 308 | 茶亭社区 | 郭金发 | 412927195406132637 | 1000 | 623059486700699879 | 务工奖补补贴 |
| 309 | 茶亭社区 | 姚永祥 | 412927195901262615 | 1000 | 622991786702121563 | 务工奖补补贴 |
| 310 | 茶亭社区 | 全焕荣 | 412927195204252622 | 1000 | 623059486700700743 | 务工奖补补贴 |
| 311 | 茶亭社区 | 李增会 | 411323198404232612 | 1000 | 623059486700700446 | 务工奖补补贴 |
| 312 | 茶亭社区 | 姚连成 | 412927195205202619 | 1000 | 622991786701605178 | 务工奖补补贴 |
| 313 | 茶亭社区 | 郭保全 | 412927196710202614 | 1000 | 623059486700699796 | 务工奖补补贴 |
| 314 | 茶亭社区 | 姚彦平 | 411323199504172623 | 1000 | 623059186701482552 | 务工奖补补贴 |
| 315 | 茶亭社区 | 姚更发 | 412927196110242612 | 1000 | 622991786701606309 | 务工奖补补贴 |
| 316 | 茶亭社区 | 姚遂福 | 412927196303202633 | 1000 | 623059486700702038 | 务工奖补补贴 |
| 317 | 茶亭社区 | 贾新敏 | 412927195405242631 | 500 | 623059486700700206 | 务工奖补补贴 |
| 318 | 茶亭社区 | 姚更奎 | 412927197803262637 | 1000 | 623059486702530106 | 务工奖补补贴 |
| 319 | 茶亭社区 | 潘建国 | 412927196508172618 | 1000 | 622991786702116415 | 务工奖补补贴 |
| 320 | 茶亭社区 | 全建军 | 412927197403102650 | 1000 | 622991786701606176 | 务工奖补补贴 |
| 321 | 茶亭社区 | 郭保国 | 412927196203132615 | 1000 | 622991786700121979 | 务工奖补补贴 |
| 322 | 茶亭社区 | 姚国强 | 412927196404222617 | 1000 | 623059486700701659 | 务工奖补补贴 |
| 323 | 茶亭社区 | 姚银理 | 412927196607202616 | 1000 | 622991786702116126 | 务工奖补补贴 |
| 324 | 茶亭社区 | 贾新华 | 412927197406252638 | 1000 | 622991786701603090 | 务工奖补补贴 |
| 325 | 茶亭社区 | 潘志国 | 412927196909072650 | 1000 | 622991786701698769 | 务工奖补补贴 |
| 326 | 茶亭社区 | 尚红丽 | 412927196507212622 | 1000 | 623059486700700818 | 务工奖补补贴 |
| 327 | 茶亭社区 | 贾章岐 | 41292719480217261X | 1000 | 622991786702045879 | 务工奖补补贴 |
| 328 | 茶亭社区 | 邢德周 | 412927197106162614 | 1000 | 622991786702084548 | 务工奖补补贴 |
| 329 | 茶亭社区 | 张乐娃 | 412927194510232633 | 1000 | 623059486700702301 | 务工奖补补贴 |
| 330 | 茶亭社区 | 吴玉梅 | 412927195211112628 | 1000 | 623059486700701089 | 务工奖补补贴 |
| 茶亭社区 | 姚银行 | 41292719620512263X | 1000 | 622991786702084753 | 务工奖补补贴 | |
| 茶亭社区 | 潘玉华 | 412927196205042656 | 1000 | 622991786701762839 | 务工奖补补贴 | |
| 茶亭社区 | 潘书恒 | 411323198606042614 | 1000 | 621585186700255238 | 务工奖补补贴 | |
| 茶亭社区 | 邢浩 | 411323199205032612 | 1000 | 623059486700701162 | 务工奖补补贴 | |
| 茶亭社区 | 邢照军 | 411323198903212616 | 1000 | 6228230976031040664 | 务工奖补补贴 | |
| 茶亭社区 | 姚银润 | 412927196803212619 | 1000 | 622991786701607414 | 务工奖补补贴 | |
| 茶亭社区 | 贾群华 | 412927195806062615 | 1000 | 623059486700700131 | 务工奖补补贴 |
