2022-01-09
| 姓名 | 身份证号 | 文化程度 | 与户主关系 | 贫困状态 | 就(创)业地域 | 就业地 | 就业时间 | 联系电话 | 从事领域 | 输出渠道 | 月收入 | 未就业原因 | 参加培训情况 | 是否取得培训证书 | 培训后是否实现就业 | 是否有培训意愿 | 领取补贴金额 | 家庭服务业从业人员 | 无就业、培训意愿具体原因 | 是否就业 | 是否当年新增 | ||
| 从业类型 | 是否接受培训 | 是否签订合同 | |||||||||||||||||||||
| 李宁 | 41132319920413211X | 81 | 2 | 07 | 2 | 410 | 15238157126 | 1 | 2往年新增 | ||||||||||||||
| 李安文 | 412927196207022130 | 81 | 1 | 07 | 1 | 410 | 15518985666 | 1 | 2往年新增 | ||||||||||||||
| 李晓黎 | 411323198905152127 | 81 | 4 | 07 | 1 | 410 | 15518985666 | 1 | 2往年新增 | ||||||||||||||
| 李金朝 | 411323199009232131 | 71 | 2 | 07 | 1 | 410 | 15518985666 | 1 | 2往年新增 | ||||||||||||||
| 胡夫强 | 411323198008132118 | 71 | 2 | 07 | 1 | 410 | 17061720325 | 1 | 2往年新增 | ||||||||||||||
| 毕金丽 | 420321198010022127 | 81 | 9 | 07 | 1 | 410 | 17061720325 | 1 | 2往年新增 | ||||||||||||||
| 李保会 | 412927197609022197 | 81 | 2 | 07 | 1 | 410 | 17061720325 | 1 | 2往年新增 | ||||||||||||||
| 李全生 | 41292719740625211X | 71 | 1 | 07 | 1 | 410 | 17061720326 | 1 | 2往年新增 | ||||||||||||||
| 王芬娃 | 412927197512022123 | 81 | 9 | 07 | 1 | 410 | 13849713356 | 1 | 2往年新增 | ||||||||||||||
| 李成林 | 412927197405012114 | 81 | 1 | 07 | 1 | 410 | 15238172249 | 1 | 2往年新增 | ||||||||||||||
| 张红云 | 41292719760928172X | 81 | 9 | 07 | 1 | 410 | 15238172249 | 1 | 2往年新增 | ||||||||||||||
| 李振清 | 412927197106182113 | 44 | 1 | 07 | 4 | 440 | 15238172249 | 1 | 2往年新增 | ||||||||||||||
| 李俊 | 411323199612012133 | 61 | 2 | 07 | 1 | 410 | 15238172249 | 1 | 2往年新增 | ||||||||||||||
| 杨清阁 | 422622197404195725 | 81 | 8 | 07 | 4 | 440 | 13523648608 | 1 | 2往年新增 | ||||||||||||||
| 李雷雷 | 411323198911052157 | 71 | 2 | 07 | 4 | 440 | 13603778814 | 1 | 2往年新增 | ||||||||||||||
| 李安杰 | 412927196607182117 | 71 | 8 | 07 | 2 | 410 | 13603778814 | 1 | 2往年新增 | ||||||||||||||
| 李肖毅 | 411323198711032135 | 71 | 2 | 07 | 2 | 410 | 13603778814 | 1 | 2往年新增 | ||||||||||||||
| 李保伟 | 412927197710302118 | 71 | 1 | 07 | 2 | 410 | 15191926039 | 1 | 2往年新增 | ||||||||||||||
| 胡晓宁 | 412922197910072984 | 61 | 8 | 07 | 3 | 410 | 15191926039 | 1 | 2往年新增 | ||||||||||||||
| 李保阁 | 412927197301192157 | 71 | 1 | 07 | 1 | 410 | 15191926039 | 1 | 2往年新增 | ||||||||||||||
| 李欢欢 | 41132319960519213X | 71 | 2 | 07 | 2 | 410 | 15838469135 | 1 | 2往年新增 | ||||||||||||||
| 李贵兰 | 412927197311202128 | 71 | 8 | 07 | 2 | 410 | 15838469135 | 1 | 1当年新增 | ||||||||||||||
| 李运霞 | 41292719681205224X | 71 | 1 | 07 | 2 | 410 | 15838469135 | 1 | 2往年新增 | ||||||||||||||
| 姜爱华 | 412927196807122207 | 71 | 1 | 07 | 2 | 410 | 15838469135 | 1 | 2往年新增 | ||||||||||||||
