2022-01-09
| 穆营村分散供养五保户名单 | |||||
| 身份证号码 | 账号名字 | 住址 | 村名 | 乡村 | 村级代码 |
| 412927195005232119 | 王全志 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 荆关穆营村 | 4113260111 |
| 411323195710042119 | 邱三娃 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 荆关穆营村 | 4113260111 |
| 412927195412262112 | 张忠祥 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 荆关穆营村 | 4113260111 |
| 412927196404032119 | 袁金平 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 荆关穆营村 | 4113260111 |
| 412927196211202118 | 袁书田 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 荆关穆营村 | 4113260111 |
| 412927195806222113 | 雷清杰 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 荆关穆营村 | 4113260111 |
| 411323195601102127 | 宋学兰 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 荆关穆营村 | 4113260111 |
| 411323195711012114 | 叶秀申 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 荆关穆营村 | 4113260111 |
| 411323196311082118 | 徐振强 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 荆关穆营村 | 4113260111 |
| 412927194608262144 | 王转富 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 荆关穆营村 | 4113260111 |
| 412927195712202111 | 王老三 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 荆关穆营村 | 4113260111 |
| 411323194510152116 | 全国钦 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 荆关穆营村 | 4113260111 |
| 412927194912122138 | 罗吉生 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 荆关穆营村 | 4113260111 |
| 411326201005082120 | 刘景怡 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 荆关穆营村 | 4113260111 |
| 412927194412172112 | 金学德 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 荆关穆营村 | 4113260111 |
| 411323194702282118 | 金绪强 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 荆关穆营村 | 4113260111 |
| 411323195508152111 | 杜发祥 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 荆关穆营村 | 4113260111 |
| 411323194703092113 | 单栓子 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 荆关穆营村 | 4113260111 |
| 41132319581001211X | 陈光华 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 荆关穆营村 | 4113260111 |
