2022-01-07
| 赵安顺 | 412927195710302119 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆关全庄村 | 4113260128 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 250 | 500 | 60 | 505 | 565 |
| 王狗娃 | 412927194102162111 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆关全庄村 | 4113260128 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 250 | 500 | 60 | 505 | 565 |
| 全平 | 412927194402182114 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆关全庄村 | 4113260128 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 250 | 500 | 250 | 505 | 755 |
| 全恩会 | 412927195412102119 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆关全庄村 | 4113260128 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 250 | 500 | 60 | 505 | 565 |
| 全朝娃 | 412927195809282111 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 集中供养 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 250 | 500 | 60 | 505 | 565 |
| 赵改信 | 412927195308172133 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 集中供养 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 250 | 500 | 250 | 505 | 755 |
| 蒋扎娃 | 412927194903072116 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 集中供养 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 250 | 500 | 60 | 505 | 565 |
| 曹福娃 | 412927195701272114 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 集中供养 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 250 | 500 | 60 | 505 | 565 |
| 赵国有 | 41292719580625211X | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 集中供养 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 250 | 500 | 60 | 505 | 565 |
| 李建伟 | 412927197503072110 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 5 | B | 200 |
| 全振国 | 411323198207122115 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 5 | B | 200 |
| 赵明高 | 411323199003232157 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 4 | A | 335 |
| 李秀风 | 412927196411212142 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 4 | A | 335 |
| 全红坡 | 412927197004062137 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 4 | A | 335 |
| 刘丽萍 | 411323198208212163 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 4 | B | 200 |
| 付玉玲 | 412927197710172165 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 3 | A | 335 |
| 燕士杰 | 412927197512062133 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 3 | B | 200 |
| 殷士珍 | 41292719490404212X | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 3 | A | 335 |
| 全士民 | 412927194108142111 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 3 | B | 200 |
| 朱玉鹏 | 411323198711262133 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 3 | B | 200 |
| 蒋国强 | 411323198411282116 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 3 | B | 200 |
| 吕宝生 | 412927196802272118 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 2 | B | 200 |
| 赵安鹏 | 41292719630207211X | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 2 | B | 200 |
| 张胜祥 | 412927195912252113 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 2 | B | 200 |
| 全青 | 412927195804052114 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 2 | B | 200 |
| 王宗乾 | 412927194606172110 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 2 | B | 200 |
| 李荣 | 412927193812142129 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 2 | B | 200 |
| 全玉成 | 411323199011022192 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 2 | A | 335 |
| 朱元翠 | 412927196803162148 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 2 | B | 200 |
| 蒋海明 | 412927195710102117 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 2 | A | 335 |
| 朱改瑞 | 412927197803252121 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 |
| 龙奇峰 | 41292719780213211X | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 |
| 伊秀勤 | 412927197405152141 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 |
| 陈改荣 | 412927197005102145 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 |
| 赵胜宏 | 412927196810102119 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 |
| 冯冬荣 | 412927196212042128 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 |
| 李振娃 | 412927195303122110 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 |
| 聂国华 | 41292719530207214X | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 |
| 朱太勤 | 412927195003082137 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 |
| 王焕玉 | 412927193612222124 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 |
| 全常伟 | 411323198112042155 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | A | 335 |
| 衡丽 | 411323198010293869 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 |
| 赵红英 | 412927197009232123 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 |
| 412927196706022127 | 荆紫关镇 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 | ||
| 冯春阁 | 412927195504182128 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 |
| 朱海山 | 412927194903222110 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 |
| 赵国存 | 412927194405292124 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 |
| 全根旗 | 412927196205062112 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 |
| 全佳丽 | 411323200402192143 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 |
| 杨云 | 412927195402282128 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 |
| 高国娥 | 412927195509042124 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 |
| 东玉阁 | 412927196404022121 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 |
| 蒋胜利 | 412927196803052117 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 |
| 蒋秀枝 | 412927195412172168 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 |
| 冯春梅 | 412927195703132123 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 |
| 杨玉瑞 | 412927194410092127 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 |
| 王国娥 | 412927193909122124 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 |
| 蒋海龙 | 412927194911242111 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 |
| 谢宏伟 | 412927196912042137 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 |
| 刘成举 | 412927194403212119 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 |
