2022-01-07
2021年贫困户就业务工“以奖代补”汇总表 | |||||||||||||||||||
荆紫关镇(盖章): 山根村 填表日期: 2021 年 9 月 20 日 | |||||||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 村名 | 户主姓名 | 户主身份证号码 | 性别 | 年龄 | 家庭年务工总收入(万元) | 补贴金额 (元) | 户主农商行(淅川县)账号 | 就业信息台账 | 备注 | ||||||||
务工人员 姓名 | 务工人员身份证 | 务工人员年务工总收入(万元) | 务工地 | 务工单位 | 工种 | 是否签订劳动合同 | 是否缴纳社会保险 | 联系电话 | |||||||||||
1 | 荆紫关镇 | 山根村 | 程雪霞 | 412927196504032140 | 女 | 55 | 3.2 | 1000 | 623059186701312734 | 冯云路 | 411323198709102114 | 3.2 | 湖北十堰 | 十堰博业工贸有限公司 | 普工 | 是 | 否 | 15936416225 | |
2 | 荆紫关镇 | 山根村 | 程致章 | 412927194006102119 | 男 | 80 | 3.18 | 1000 | 622991786701123636 | 刘发停 | 422622197403145718 | 3.18 | 湖北十堰 | 十堰丰成种植专业合作社 | 普工 | 否 | 否 | 18338220433 | |
3 | 荆紫关镇 | 山根村 | 游志国 | 412927196212242170 | 男 | 58 | 4 | 1000 | 622991786701845535 | 胡石磊 | 41132319861019213X | 4 | 陕西省 | 西安市合力装饰有限公司 | 普工 | 是 | 否 | 15838776537 | |
4 | 荆紫关镇 | 山根村 | 宋国清 | 412927196712212234 | 男 | 53 | 6.6 | 1000 | 622991786701448652 | 宋鑫 | 411323199811252148 | 6.6 | 浙江省 | 杭州恒玺酒店投资管理有限公司 | 普工 | 是 | 否 | 13140520167 | |
5 | 荆紫关镇 | 山根村 | 刘书文 | 412927195405142112 | 男 | 66 | 3 | 1000 | 622991786700419266 | 程建锋 | 411323198012052153 | 3 | 陕西省 | 陕西好景达装饰有限公司 | 普工 | 是 | 否 | 15137726153 | |
6 | 荆紫关镇 | 山根村 | 孙立芳 | 412927195406162158 | 男 | 66 | 3.025 | 1000 | 622991786701878874 | 孙立芳 | 412927195406162158 | 3.025 | 湖北省 | 丹江口市钢誉工贸有限公司 | 普工 | 是 | 否 | 13197297488 | |
7 | 荆紫关镇 | 山根村 | 朱俭娃 | 412927196706232132 | 男 | 53 | 3 | 1000 | 622991786701843787 | 朱俭娃 | 412927196706232132 | 3 | 山西省 | 太原市政建设有限公司 | 普工 | 是 | 否 | 17193775109 | |
8 | 荆紫关镇 | 山根村 | 孙建国 | 412927196410252134 | 男 | 56 | 3.06 | 1000 | 622991786701705861 | 徐花英 | 412927197411112189 | 3.06 | 河南省 | 河南润帆实业有限公司 | 普工 | 是 | 否 | 18338104612 | |
9 | 荆紫关镇 | 山根村 | 魏建敏 | 412927197211172136 | 男 | 48 | 5.25 | 1000 | 622991786701465649 | 魏建敏 | 412927197211172136 | 5.25 | 河南省 | 河南润帆实业有限公司 | 普工 | 是 | 否 | 13461916731 | |
10 | 荆紫关镇 | 山根村 | 游金有 | 412927195604292113 | 男 | 65 | 2.05 | 700 | 622991786701452910 | 游金有 | 412927195604292113 | 2.05 | 河南省 | 河南润帆实业有限公司 | 普工 | 是 | 否 | 13673779164 | |
11 | 荆紫关镇 | 山根村 | 程致才 | 412927194712222118 | 男 | 74 | 5.4 | 1000 | 622991786701774537 | 程新喜 | 41132319810208217X | 5.4 | 河南省 | 淅川县博雅装饰工程有限公司 | 普工 | 是 | 否 | 18749035037 | |
12 | 荆紫关镇 | 山根村 | 苏娥娃 | 412927194804102121 | 女 | 73 | 3.52 | 1000 | 623059186701547826 | 游玉红 | 412927197502232119 | 3.52 | 河南省 | 淅川县博雅装饰工程有限公司 | 普工 | 是 | 否 | 15037791373 | |
13 | 荆紫关镇 | 山根村 | 程振红 | 412927197408012136 | 男 | 47 | 3.06 | 1000 | 622991786701775666 | 张巧华 | 412927197208142120 | 3.06 | 河南省 | 淅川县牧兴养殖有限公司 | 普工 | 是 | 否 | 13419917927 | |
14 | 荆紫关镇 | 山根村 | 冯志昌 | 412927196108272134 | 男 | 59 | 3.06 | 1000 | 622991786701778694 | 游娟 | 411323198606162149 | 3.06 | 河南省 | 河南省淅川县德威国际书院 | 普工 | 是 | 是 | 15225608956 | |
15 | 荆紫关镇 | 山根村 | 魏富均 | 412927196411232151 | 男 | 57 | 3.52 | 1000 | 622991786701450054 | 魏富均 | 412927196411232151 | 3.52 | 河南省 | 淅川县博雅装饰工程有限公司 | 普工 | 是 | 否 | 15539916917 | |
16 | |||||||||||||||||||
19 | 54.925 | 14700 | |||||||||||||||||
备注:一户多人务工的,只填写一次户主信息,就业信息台账依次填写。 | |||||||||||||||||||
村支书(签字): 人社所长(初审)签字: 乡村振兴办主任(复核)签字: |