2022-01-07
| 帐号姓名 | 身份证号码 | 乡镇 | 住址 | 村级代码 | 享受人数 | 类别 | 类别标准 | 4月账号 | 家庭成员姓名1 | 家庭成员姓名2 | 身份证号码 | 家庭成员姓名4 | 身份证号码 | 家庭成员姓名5 | 身份证号码 | 家庭成员姓名6 | 身份证号码 | 家庭成员姓名7 | 身份证号码 | 家庭成员姓名8 | 身份证号码 | 家庭成员姓名9 | 身份证号码 | |||||
| 孙传英 | 411323198102121765 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 3 | B | 200 | 600 | 623059186701662765 | 李双 | 411323200209171754 | 李丹 | 411323200010111762 | ||||||||||||||
| 李光香 | 412927196811102225 | 荆紫关镇 | 沙渠河村 | 荆紫关镇沙渠河村 | 4113260135 | 3 | B | 200 | 600 | 86706002400068094 | 李潘 | 411323199711122151 | 李会玉 | 411326200609212147 | ||||||||||||||
| 尚晓楠 | 411326200807282146 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 2 | A | 335 | 670 | 86706002800026993 | 邓子芬 | 412927193608292146 | ||||||||||||||||
| 李艳霞 | 420381198106266747 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 86706002600026994 | ||||||||||||||||||
| 李红均 | 412927197906022118 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | A | 335 | 335 | 622991786701923670 | ||||||||||||||||||
| 胡青军 | 41292719750804213X | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701925972 | ||||||||||||||||||
| 孙瑞 | 41292719740310172X | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 623059186701668846 | ||||||||||||||||||
| 李太章 | 412927197305262116 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 623059186701852192 | ||||||||||||||||||
| 李遂群 | 412927197201132157 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701845634 | ||||||||||||||||||
| 李国昌 | 412927197102042236 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 623059186701138220 | ||||||||||||||||||
| 李连山 | 412927197101122111 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701102630 | ||||||||||||||||||
| 朱爱华 | 412927196807122207 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 00000041628828679889 | ||||||||||||||||||
| 尚柱有 | 412927196712262119 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701453298 | ||||||||||||||||||
| 李伯勤 | 412927196712052154 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701706018 | ||||||||||||||||||
| 黄文英 | 412927196503132422 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 86718002600021131 | ||||||||||||||||||
| 郝俭荣 | 412927196402032123 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 00000089961748678889 | ||||||||||||||||||
| 李安斌 | 412927196305102118 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701470862 | ||||||||||||||||||
| 朱彦 | 412927196302012168 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 00000126785948679889 | ||||||||||||||||||
| 王翠花 | 412927196104282140 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 86706002700026998 | ||||||||||||||||||
| 李建中 | 412927195912092113 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701706026 | ||||||||||||||||||
| 王良玉 | 412927195708271712 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701878916 | ||||||||||||||||||
| 李新华 | 412927195612222115 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701910669 | ||||||||||||||||||
| 李正锋 | 412927195509022115 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701102887 | ||||||||||||||||||
| 李有存 | 41292719550726214X | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701702645 | ||||||||||||||||||
| 校新华 | 412927195505042127 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 623059186701592210 | ||||||||||||||||||
| 李国均 | 412927195503282135 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | C | 170 | 170 | 622991786701878742 | ||||||||||||||||||
| 聂金风 | 412927195412292143 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 623059186701340024 | ||||||||||||||||||
| 李文周 | 41292719541204211X | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701103281 | ||||||||||||||||||
| 杜有芬 | 412927195208152127 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 86718002900014228 | ||||||||||||||||||
| 李申华 | 41292719520526211X | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701102754 | ||||||||||||||||||
| 李金安 | 412927195205082119 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701878627 | ||||||||||||||||||
| 尚士珍 | 412927195112092123 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 00000041628528671889 | ||||||||||||||||||
| 李改子 | 412927195107072144 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 86706002700034564 | ||||||||||||||||||
| 李习娥 | 412927195105212123 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 00000084620378671889 | ||||||||||||||||||
| 李兰香 | 412927195011052122 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 86706002900026940 | ||||||||||||||||||
| 尚宗阁 | 412927195005042120 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 86718002500023121 | ||||||||||||||||||
| 吕东华 | 412927195002012129 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | A | 335 | 335 | 622991786701452399 | ||||||||||||||||||
| 李金玉 | 41292719491208213X | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701465185 | ||||||||||||||||||
| 郝荣花 | 412927194804082140 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | C | 170 | 170 | 00000054244918670889 | ||||||||||||||||||
| 付春梅 | 41292719480222212X | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701845279 | ||||||||||||||||||
| 王枝娃 | 412927194703052129 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 623059186701138196 | ||||||||||||||||||
| 杨双荣 | 412927194612052123 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 00000104677258676889 | ||||||||||||||||||
| 李焕成 | 412927194611262110 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701555365 | ||||||||||||||||||
| 王翠枝 | 41292719460918212X | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 86718002000008547 | ||||||||||||||||||
| 聂彩 | 412927194507072122 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 00000057621858675889 | ||||||||||||||||||
| 孙改英 | 412927194412032128 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 00000041628888675889 | ||||||||||||||||||
| 张才荣 | 412927194408032141 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | C | 170 | 170 | 00000054244898673889 | ||||||||||||||||||
| 李正群 | 412927194405172114 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701918431 | ||||||||||||||||||
| 李治申 | 412927194405042117 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701131043 | ||||||||||||||||||
| 杜中兰 | 412927194312082128 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 00000082155968677889 | ||||||||||||||||||
| 李宏文 | 412927194206222115 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 623059186700266147 | ||||||||||||||||||
| 岳女 | 412927194206082140 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 00000082188968670889 | ||||||||||||||||||
| 孙改焕 | 412927194103062163 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 86311002000043396 | ||||||||||||||||||
| 王景 | 412927194101032120 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 00000041628868670889 | ||||||||||||||||||
| 李治彦 | 412927194012062117 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701844488 | ||||||||||||||||||
| 黄景 | 412927194010092128 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 00000104677238670889 | ||||||||||||||||||
| 李来山 | 412927194007192152 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701776128 | ||||||||||||||||||
| 李习荣 | 412927193810152120 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | C | 170 | 170 | 00000063206068677889 | ||||||||||||||||||
| 王爱玉 | 412927193808102140 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | C | 170 | 170 | 00000054244878678889 | ||||||||||||||||||
| 尚士鲜 | 412927193511062117 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701118727 | ||||||||||||||||||
| 尚玉华 | 412927193205272124 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 00000041629008678889 | ||||||||||||||||||
| 孔吉女 | 412927193106072127 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701873461 | ||||||||||||||||||
| 李东辉 | 41132320001112213X | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701460699 | ||||||||||||||||||
| 张燕如 | 13048119880502062X | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 623059186701276376 | ||||||||||||||||||
| 王国荣 | 412927194312302127 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 00000082156468679889 | ||||||||||||||||||
| 陈巧 | 412927193111252122 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 00000057623098678889 | ||||||||||||||||||
| 李秀夫 | 412927194905012133 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 623059486700991698 | ||||||||||||||||||
| 张明荣 | 422622197805131722 | 荆紫关镇 | 沙河村 | 荆紫关镇沙河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 623059186701260743 | ||||||||||||||||||
| 李纯建 | 412927196408022137 | 荆紫关镇 | 沙渠河村 | 荆紫关镇沙渠河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701917169 | ||||||||||||||||||
| 岳春华 | 412927196502112147 | 荆紫关镇 | 沙渠河村 | 荆紫关镇沙渠河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 86706002500069880 | ||||||||||||||||||
| 徐玉玲 | 411323198209031428 | 荆紫关镇 | 沙渠河村 | 荆紫关镇沙渠河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 623059186701548907 | ||||||||||||||||||
| 李上志 | 41292719481210213X | 荆紫关镇 | 沙渠河村 | 荆紫关镇沙渠河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701906139 | ||||||||||||||||||
| 李银玲 | 412927196405262135 | 荆紫关镇 | 沙渠河村 | 荆紫关镇沙渠河村 | 4113260135 | 1 | B | 200 | 200 | 623059186702198652 |
| 账号名字 | 身份证号码 | 住址 | 村名 | 乡村 | 村级代码 | 享受人数 | 全自理人数 | 半护理人数 | 全护理人数 | 全自理护理标准 | 半自理护理标准 | 全失能护理费 | 护理费合计 | 月保障金 | 6月合计金额 | 4月账号 | 家庭成员1 | 身份证号码 | 家庭成员2 | 身份证号码 |
| 李会亭 | 412927197705012116 | 荆紫关镇 | 沙渠河村 | 荆关沙渠河村 | 4113260135 | 1 | 1 | 30 | 30 | 500 | 530 | 86706002200047390 | ||||||||
| 杨华娃 | 412927195111152120 | 荆紫关镇 | 沙渠河村 | 荆关沙渠河村 | 4113260135 | 1 | 1 | 30 | 30 | 500 | 530 | 622991786701920239 | ||||||||
| 骆玉华 | 412927193302032149 | 荆紫关镇 | 沙渠河村 | 荆关沙渠河村 | 4113260135 | 1 | 1 | 30 | 30 | 500 | 530 | 622991786701102531 | ||||||||
| 李国生 | 412927198109122153 | 荆紫关镇 | 沙渠河村 | 荆关沙渠河村 | 4113260135 | 1 | 1 | 30 | 30 | 500 | 530 | 00000041636098674889 |
