2022-01-04
| 杨峰生 | 412927194010262115 | 北街村 | 15090100783 |
| 时振兴 | 412927194008182116 | 北街村 | 13323770482 |
| 黄荷珍 | 412927194006182120 | 北街村 | 18348032679 |
| 邓成林 | 412927193911012119 | 北街村 | 13403776753 |
| 王秀英 | 412927193909092121 | 北街村 | 18338247159 |
| 程巧莲 | 41292719390622212X | 北街村 | 13938995853 |
| 杨廷献 | 412927193803062119 | 北街村 | 13837728302 |
| 史明琴 | 412927193605122125 | 北街村 | 13837717838 |
| 杨丰春 | 412927193604152111 | 北街村 | 15290336502 |
| 吴玉英 | 412927193511202124 | 北街村 | 15890863189 |
| 王明福 | 41292719350715211X | 北街村 | 13782133221 |
| 王秀英 | 412927193501082122 | 北街村 | 15238186252 |
| 亢景亭 | 412927193405052118 | 北街村 | 13838756029 |
| 朱宏章 | 412927193308202110 | 北街村 | 15938481926 |
| 徐荣珍 | 412927193203132128 | 北街村 | 17839558072 |
| 鲍进发 | 412927193906122110 | 北街村 | 13782133221 |
| 席老三 | 412927194104172110 | 北街村 | 15514134326 |
| 冯瑞莲 | 412927194103162121 | 北街村 | 15290336502 |
| 李桂生 | 412927194103042111 | 北街村 | 15738094726 |
| 尚宗德 | 412927194012242118 | 北街村 | 13623997907 |
| 王吉敏 | 41292719410714211X | 北街村 | 15138610711 |
| 张丰阁 | 412927194108012122 | 北街村 | 15139076039 |
| 雷泉生 | 412927194109262115 | 北街村 | 15838457091 |
| 梅贤华 | 412927194109172128 | 北街村 | 15037756933 |
| 周云香 | 41292719411024212X | 北街村 | 13849787231 |
| 赵风娥 | 412927194110032122 | 北街村 | 13782064977 |
| 杨葱枝 | 412927193007192123 | 北街村 | 13782079499 |
| 陈兴发 | 412927192510222110 | 北街村 | 15038763371 |
