2021-12-06
| 户主姓名 | 身份证号 | 补贴金额 |
| 彭志红 | 412927197311206399 | 300.48 |
| 张龙伟 | 411323198102022636 | 375.60 |
| 李国学 | 411323197506193410 | 169.02 |
| 杨洪林 | 411323196405140534 | 751.20 |
| 周金良 | 41292719720620261X | 187.80 |
| 李国富 | 411323195704293413 | 93.90 |
| 李文彬 | 412927195507112619 | 100.00 |
| 饶小爱 | 412927196807202629 | 100.00 |
| 吕秀英 | 412927194412012629 | 100.00 |
| 李文选 | 412927196410112617 | 100.00 |
| 李清华 | 412927194909292611 | 100.00 |
| 李文恒 | 412927197004022610 | 100.00 |
| 李文超 | 412927194309132630 | 100.00 |
| 李章景 | 412927197702012639 | 100.00 |
| 周花敏 | 412927195211162625 | 100.00 |
| 刘秀琴 | 412927195110202640 | 100.00 |
| 温书姐 | 412927194208102627 | 100.00 |
| 王条勤 | 412927194104112628 | 100.00 |
| 刘章成 | 412927196610202617 | 100.00 |
| 温造章 | 412927196212232634 | 100.00 |
| 饶条勤 | 412927197612012643 | 100.00 |
| 王改华 | 412927197103040523 | 100.00 |
| 金庚菊 | 411323197811013906 | 100.00 |
| 刘国建 | 412927196302062616 | 100.00 |
| 温金伟 | 412927197404082639 | 100.00 |
| 刘继成 | 412927195210292612 | 100.00 |
| 李转芝 | 41292719551103262X | 100.00 |
| 温永仁 | 412927197706062633 | 100.00 |
| 温彦明 | 412927197210112633 | 100.00 |
| 温万申 | 412927197306102659 | 100.00 |
| 温军娃 | 411323198202232614 | 100.00 |
| 温景彬 | 411323198207052612 | 100.00 |
| 方贵英 | 412927196212132625 | 100.00 |
| 温虹娃 | 412927196609052615 | 100.00 |
| 温从华 | 412927195905092617 | 100.00 |
| 许金焕 | 412927196104172646 | 100.00 |
| 温生有 | 412927194809182618 | 100.00 |
| 李玉瑞 | 412927197211272620 | 100.00 |
| 曹玉玲 | 412927196207122684 | 100.00 |
| 刘章荣 | 412927196305132640 | 100.00 |
| 吕玉瑞 | 412927196608042642 | 100.00 |
| 温遂堂 | 412927196204092619 | 100.00 |
| 温成群 | 412927197202192610 | 100.00 |
| 温景武 | 412927197610252678 | 100.00 |
| 温景会 | 412927197201092650 | 100.00 |
| 温景峰 | 412927196704042618 | 100.00 |
| 张付女 | 412927194107152625 | 100.00 |
| 王富子 | 412927194706152627 | 100.00 |
| 薛振业 | 412927194909202612 | 100.00 |
| 薛德娃 | 412927194004292617 | 100.00 |
| 薛国华 | 412927196209102652 | 100.00 |
| 薛海超 | 412927197109092615 | 100.00 |
| 李定国 | 412927197209122615 | 100.00 |
| 薛振荣 | 412927196804212610 | 100.00 |
| 薛同印 | 412927195707132614 | 100.00 |
| 薛同敏 | 412927195510252612 | 100.00 |
| 薛同绪 | 41292719550403263X | 100.00 |
| 薛喜成 | 412927196512092610 | 100.00 |
| 李王条 | 412927196210042642 | 100.00 |
| 候风明 | 412927197412042610 | 100.00 |
| 吕伍成 | 412927195307172633 | 100.00 |
| 许雪芬 | 41292719631007262X | 100.00 |
| 李根同 | 412927195004032617 | 100.00 |
| 候克定 | 412927195007072614 | 100.00 |
| 陈建华 | 41292719770203263X | 100.00 |
| 候凤申 | 412927196405032612 | 100.00 |
| 温彩荣 | 412927197211132628 | 100.00 |
| 陈荣条 | 412927197709032624 | 100.00 |
| 吕绍栓 | 412927197204042616 | 100.00 |
| 吕金平 | 412927196208042635 | 100.00 |
