2021-12-06
| 户主姓名 | 身份证号 | 补贴金额 |
| 龚国亮 | 412927196911082655 | 107.05 |
| 龚振国 | 412927195003232633 | 107.05 |
| 龚永军 | 412927197012062655 | 182.17 |
| 龚合记 | 412927193802142619 | 88.27 |
| 龚华娃 | 412927195101012634 | 135.22 |
| 龚国文 | 412927195101122630 | 88.27 |
| 龚新法 | 412927195302132819 | 99.53 |
| 贾来有 | 412927195512182611 | 123.95 |
| 孙书杰 | 412927196302122658 | 103.29 |
| 龚国华 | 412927195310302611 | 103.29 |
| 王保均 | 412927196405172631 | 112.68 |
| 龚狗群 | 412927195104232632 | 225.36 |
| 龚建周 | 412927197304212694 | 95.78 |
| 龚红波 | 412927197810122616 | 140.85 |
| 龚红江 | 411323198211012656 | 103.29 |
| 龚群法 | 412927195004122639 | 187.80 |
| 龚锡伟 | 412927197112042678 | 93.90 |
| 魏海金 | 412927194307132610 | 103.29 |
| 龚存章 | 412927194601242634 | 150.24 |
| 孙书卷 | 412927195503022675 | 150.24 |
| 龚长明 | 412927196503042670 | 86.39 |
| 龚来保 | 41292719680715273X | 122.07 |
| 孙清杰 | 412927196903152713 | 97.66 |
| 龚学敏 | 412927197302222637 | 131.46 |
| 龚玉国 | 412927196907212672 | 131.46 |
| 龚志红 | 412927196904272653 | 112.68 |
| 龚建敏 | 412927197912192615 | 131.46 |
| 龚国红 | 412927196512052694 | 112.68 |
| 姬军点 | 412927196503292610 | 150.24 |
| 龚建锋 | 412927197701192631 | 131.46 |
| 贾宝玉 | 412927197811172615 | 187.80 |
| 龚 苗 | 411323199005152740 | 93.90 |
| 贾全娃 | 412927195202282692 | 93.90 |
| 贾玉辉 | 412927196409282678 | 99.53 |
| 贾建军 | 412927197506042611 | 103.29 |
| 龚英华 | 41292719620110264X | 93.90 |
| 姬奇娃 | 412927195608062630 | 116.44 |
| 王保林 | 412927194405112613 | 90.14 |
| 姬三姓 | 412927194803132636 | 93.90 |
| 王丽霞 | 411323198210082628 | 146.48 |
| 李合奇 | 412927195711232618 | 169.02 |
| 姬新成 | 412927195703032659 | 108.92 |
| 姬润年 | 412927195502062691 | 112.68 |
| 姬新科 | 412927195509172615 | 93.90 |
| 全建华 | 412927197109122634 | 88.27 |
| 全胜周 | 412927196207152752 | 93.90 |
| 魏新朝 | 412927196405072630 | 112.68 |
| 全改明 | 412927196705042636 | 108.92 |
| 王银亮 | 412927196404172613 | 135.22 |
| 龚国彦 | 412927195608072636 | 178.97 |
| 阮建峰 | 412927197910012713 | 99.53 |
| 王玉生 | 412927195802112611 | 131.46 |
| 陈姣娃 | 412927194701012625 | 150.24 |
| 王成群 | 41292719631112265X | 178.41 |
| 王建伟 | 412927196710062631 | 93.90 |
| 朱喜周 | 412927196602082651 | 155.87 |
| 王长山 | 412927196511122670 | 103.29 |
| 魏改娥 | 412927197002262629 | 146.48 |
| 王书堂 | 412927195411262639 | 93.90 |
| 王建华 | 41292719650508265X | 150.24 |
| 王成祥 | 412927195801122631 | 99.53 |
| 王自义 | 412927195009172635 | 150.24 |
| 彭虎胜 | 412927196510082654 | 137.09 |
| 王英俊 | 412927196606242632 | 140.85 |
| 王红军 | 412927197011282656 | 150.24 |
| 彭小龙 | 412927196301022719 | 1164.36 |
| 李九成 | 412927197411162610 | 103.29 |
| 龚国有 | 412927195501062630 | 103.29 |
| 龚条焕 | 412927195303032668 | 103.29 |
| 王振岐 | 412927195305052638 | 118.31 |
| 李建国 | 412927196403232637 | 93.90 |
| 李建军 | 412927196904162673 | 131.46 |
| 王国真 | 412927196406112614 | 187.80 |
| 龚来法 | 412927195303282632 | 93.90 |
