2021-12-06
| 户主姓名 | 身份证号 | 补贴金额 |
| 姚宏伟 | 412927196822622650 | 93.90 |
| 候国奇 | 412927196612252677 | 131.46 |
| 候国红 | 412927197306262652 | 93.90 |
| 全国成 | 41292719621221265X | 93.90 |
| 闫红奇 | 412927197208082631 | 93.90 |
| 侯学成 | 412927195704052619 | 93.90 |
| 徐五斤 | 412927194711112611 | 112.68 |
| 候国亮 | 412927195712262632 | 112.68 |
| 姬宏亚 | 41292719691217261X | 93.90 |
| 闫遂奇 | 412927196211152675 | 112.68 |
| 姚玉宏 | 412927197309162614 | 150.24 |
| 熊会林 | 412927197002210538 | 131.46 |
| 姬俊党 | 412927194807132617 | 93.90 |
| 全国有 | 412927196810152650 | 112.68 |
| 熊青会 | 412927197010262637 | 93.90 |
| 全秋阁 | 412927196207052727 | 112.68 |
| 李新跃 | 412927196412262651 | 206.58 |
| 李新贵 | 412927196202092610 | 112.68 |
| 李新定 | 412927196603082637 | 112.68 |
| 李新卫 | 412927196808182631 | 93.90 |
| 全发奇 | 412927195812132616 | 225.36 |
| 李文忠 | 412927197302172617 | 150.24 |
| 腊书明 | 413927196905102672 | 112.68 |
| 全太成 | 412927195601142638 | 112.68 |
| 魏书勤 | 41292719651207261X | 150.24 |
| 李二坤 | 412927194812022631 | 131.46 |
| 李自坤 | 412927196404182651 | 131.46 |
| 全造林 | 41292719581210261X | 112.68 |
| 李有堂 | 412927196705222610 | 93.90 |
| 李小军 | 411323198304202619 | 112.68 |
| 李国锋 | 412927197802142617 | 112.68 |
| 全为民 | 412927195609142616 | 169.02 |
| 全春平 | 411323198407152693 | 93.90 |
| 贾春娥 | 412927195204132620 | 150.24 |
| 李玉峰 | 41292719750325263X | 112.68 |
| 李六成 | 412927195504032656 | 131.46 |
| 张新法 | 412927196404182651 | 103.29 |
| 李来娃 | 412927195310242612 | 150.24 |
| 全春英 | 412927194403272648 | 131.46 |
| 李朝军 | 412927196803202613 | 112.68 |
| 李恒 | 41132319890715269X | 112.68 |
| 李玉良 | 412927195407132639 | 93.90 |
| 李长明 | 412927194605162631 | 150.24 |
| 张建红 | 412927197805052617 | 131.46 |
| 魏虎成 | 412927196305082655 | 93.90 |
| 魏新年 | 412927197110202674 | 88.27 |
| 魏新富 | 412927195612082618 | 93.90 |
| 魏家栓 | 412927194610052613 | 169.02 |
| 魏自华 | 412927195504202635 | 93.90 |
| 魏毛周 | 412927194804192630 | 225.36 |
| 魏春周 | 412927195403242611 | 112.68 |
| 魏群山 | 412927195702182612 | 93.90 |
| 魏新昌 | 412927195111302635 | 112.68 |
| 魏定国 | 412927196302062659 | 244.14 |
| 李文党 | 412927197004102610 | 150.24 |
| 王铁成 | 412927195402072614 | 150.24 |
| 马根龙 | 412927197705262617 | 93.90 |
| 龚小会 | 412927197803022617 | 112.68 |
| 全发群 | 412927195305152612 | 155.87 |
| 全德法 | 412927195600192635 | 262.92 |
| 李小成 | 412927195705162633 | 112.68 |
| 刘文德 | 412927196608232630 | 206.58 |
| 全小女 | 412927194911192660 | 150.24 |
| 全发有 | 412927196502022635 | 131.46 |
| 马根仓 | 412927196202072630 | 112.68 |
| 李云华 | 412927196304172616 | 150.24 |
| 马根栓 | 412927196901032638 | 112.68 |
| 刘新军 | 412927195805212618 | 93.90 |
| 赵遂有 | 412927196804242617 | 112.68 |
| 郑明勤 | 412927196509212634 | 187.80 |
| 徐新华 | 41292719640624262X | 131.46 |
| 肖新法 | 41292719680718263X | 187.80 |
| 全学太 | 41292719531114263X | 169.02 |
| 徐国奇 | 412927196807282673 | 150.24 |
| 全双六 | 412927195311282616 | 131.46 |
| 全金选 | 41292719491012261X | 262.92 |
| 全双才 | 412927194812232639 | 150.24 |
| 马翠兰 | 412927194511032625 | 93.90 |
| 李栓成 | 412927195711142612 | 187.80 |
| 李栓娃 | 412927194908142611 | 187.80 |
| 胡玉明 | 412927195804192019 | 187.80 |
| 王改红 | 412927197306072672 | 187.80 |
| 陈军喜 | 412927197505182612 | 187.80 |
| 魏吉栓 | 412927195510152670 | 187.80 |
