2021-07-19
| 姓名 | 住址 | 补贴面积 | 10元/亩 | 金额 | 备注 |
| 朱铁柱 | 朱沟村 | 3.60 | 10 | 36 | |
| 韩广华 | 朱沟村 | 3.60 | 10 | 36 | |
| 韩国超 | 朱沟村 | 3.60 | 10 | 36 | |
| 韩国群 | 朱沟村 | 4.80 | 10 | 48 | |
| 韩国勤 | 朱沟村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 朱海群 | 朱沟村 | 8.40 | 10 | 84 | |
| 韩赵申 | 朱沟村 | 9.60 | 10 | 96 | |
| 朱先德 | 朱沟村 | 7.20 | 10 | 72 | |
| 韩国华 | 朱沟村 | 3.60 | 10 | 36 | |
| 韩建房 | 朱沟村 | 2.40 | 10 | 24 | |
| 朱成群 | 朱沟村 | 1.20 | 10 | 12 | |
| 朱铁毛 | 朱沟村 | 7.20 | 10 | 72 | |
| 韩丰山 | 朱沟村 | 2.40 | 10 | 24 | |
| 韩志民 | 朱沟村 | 8.00 | 10 | 80 | |
| 朱定军 | 朱沟村 | 7.20 | 10 | 72 | |
| 韩明六 | 朱沟村 | 3.60 | 10 | 36 | |
| 韩雷 | 朱沟村 | 3.60 | 10 | 36 | |
| 韩玉山 | 朱沟村 | 4.80 | 10 | 48 | |
| 韩玉川 | 朱沟村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 韩夫喜 | 朱沟村 | 8.40 | 10 | 84 | |
| 韩丰勤 | 朱沟村 | 3.60 | 10 | 36 | |
| 韩锋 | 朱沟村 | 4.80 | 10 | 48 | |
| 韩群牛 | 朱沟村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 韩建新 | 朱沟村 | 7.20 | 10 | 72 | |
| 韩丰栓 | 朱沟村 | 4.80 | 10 | 48 | |
| 杨文周 | 朱沟村 | 8.40 | 10 | 84 | |
| 朱建朝 | 朱沟村 | 4.80 | 10 | 48 | |
| 朱德曹 | 朱沟村 | 9.60 | 10 | 96 | |
| 韩中华 | 朱沟村 | 9.60 | 10 | 96 | |
| 韩国民 | 朱沟村 | 2.40 | 10 | 24 | |
| 韩丰国 | 朱沟村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 韩怀志 | 朱沟村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 朱文贵 | 朱沟村 | 2.40 | 10 | 24 | |
| 韩学臣 | 朱沟村 | 5.80 | 10 | 58 | |
| 韩学军 | 朱沟村 | 4.80 | 10 | 48 | |
| 马秋娃 | 朱沟村 | 3.60 | 10 | 36 | |
| 韩丰礼 | 朱沟村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 韩新正 | 朱沟村 | 5.00 | 10 | 50 | |
| 朱新强 | 朱沟村 | 4.00 | 10 | 40 | |
| 朱建敏 | 朱沟村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 朱中华 | 朱沟村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 朱艮华 | 朱沟村 | 7.20 | 10 | 72 | |
| 朱勇 | 朱沟村 | 4.80 | 10 | 48 | |
| 吴合荣 | 朱沟村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 朱国庆 | 朱沟村 | 3.60 | 10 | 36 | |
| 朱国华 | 朱沟村 | 7.20 | 10 | 72 | |
| 朱进华 | 朱沟村 | 3.60 | 10 | 36 | |
| 朱红民 | 朱沟村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 朱全兴 | 朱沟村 | 8.40 | 10 | 84 | |
| 李改菊 | 朱沟村 | 2.40 | 10 | 24 | |
| 朱遂牛 | 朱沟村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 朱国峰 | 朱沟村 | 3.60 | 10 | 36 | |
| 朱成夫 | 朱沟村 | 1.20 | 10 | 12 | |
| 朱国礼 | 朱沟村 | 3.60 | 10 | 36 | |
| 朱建清 | 朱沟村 | 4.80 | 10 | 48 | |
| 张聪芝 | 朱沟村 | 7.20 | 10 | 72 | |
| 朱遂保 | 朱沟村 | 3.60 | 10 | 36 | |
| 朱民娃 | 朱沟村 | 3.60 | 10 | 36 | |
| 朱明才 | 朱沟村 | 2.40 | 10 | 24 | |
| 朱建华 | 朱沟村 | 3.60 | 10 | 36 | |
| 朱艮中 | 朱沟村 | 4.80 | 10 | 48 | |
| 陈建林 | 朱沟村 | 4.80 | 10 | 48 | |
| 朱安炳 | 朱沟村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 朱海朝 | 朱沟村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 张海英 | 朱沟村 | 3.60 | 10 | 36 | |
| 朱保华 | 朱沟村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 朱荣先 | 朱沟村 | 2.40 | 10 | 24 | |
| 朱荣山 | 朱沟村 | 7.20 | 10 | 72 | |
| 刘小风 | 朱沟村 | 3.60 | 10 | 36 | |
| 朱海艳 | 朱沟村 | 2.40 | 10 | 24 | |
| 朱国民 | 朱沟村 | 2.40 | 10 | 24 | |
| 曹贵芝 | 朱沟村 | 3.60 | 10 | 36 | |
| 阮玉先 | 朱沟村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 朱保群 | 朱沟村 | 7.20 | 10 | 72 | |
| 蔡合丰 | 朱沟村 | 8.40 | 10 | 84 | |
| 朱西涛 | 朱沟村 | 4.80 | 10 | 48 | |
| 陈贵华 | 朱沟村 | 4.80 | 10 | 48 | |
| 朱明华 | 朱沟村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 朱明有 | 朱沟村 | 3.60 | 10 | 36 | |
| 朱建岐 | 朱沟村 | 2.40 | 10 | 24 | |
| 曹艮娥 | 朱沟村 | 14.40 | 10 | 144 | |
| 朱荣科 | 朱沟村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 朱丰石 | 朱沟村 | 10.80 | 10 | 108 | |
| 朱杰朝 | 朱沟村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 朱保国 | 朱沟村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 朱保顺 | 朱沟村 | 4.80 | 10 | 48 | |
| 朱国军 | 朱沟村 | 11.00 | 10 | 110 | |
| 朱民华 | 朱沟村 | 2.40 | 10 | 24 | |
| 朱小宝 | 朱沟村 | 8.40 | 10 | 84 | |
| 赵吉女 | 朱沟村 | 5.00 | 10 | 50 | |
| 朱保子 | 朱沟村 | 12.00 | 10 | 120 | |
| 韩新超 | 朱沟村 | 3.60 | 10 | 36 | |
| 韩金芳 | 朱沟村 | 9.60 | 10 | 96 | |
| 韩国点 | 朱沟村 | 4.80 | 10 | 48 | |
| 韩国胜 | 朱沟村 | 4.80 | 10 | 48 | |
| 朱爱华 | 朱沟村 | 10.80 | 10 | 108 | |
| 王玉荣 | 朱沟村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 韩玉华 | 朱沟村 | 4.80 | 10 | 48 | |
| 韩京华 | 朱沟村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 韩清华 | 朱沟村 | 13.20 | 10 | 132 | |
| 韩吉祥 | 朱沟村 | 8.40 | 10 | 84 | |
| 韩当娃 | 朱沟村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 张景娥 | 朱沟村 | 8.40 | 10 | 84 | |
| 许焕荣 | 朱沟村 | 3.60 | 10 | 36 | |
| 李条娃 | 朱沟村 | 8.40 | 10 | 84 | |
| 韩新贵 | 朱沟村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 韩金华 | 朱沟村 | 4.80 | 10 | 48 | |
| 韩金合 | 朱沟村 | 7.50 | 10 | 75 | |
| 韩金宝 | 朱沟村 | 7.20 | 10 | 72 | |
| 韩胜林 | 朱沟村 | 4.80 | 10 | 48 | |
| 张彩霞 | 朱沟村 | 12.00 | 10 | 120 | |
| 韩成国 | 朱沟村 | 4.90 | 10 | 49 | |
| 韩国全 | 朱沟村 | 7.20 | 10 | 72 | |
| 韩金全 | 朱沟村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 肖吉华 | 朱沟村 | 4.80 | 10 | 48 | |
| 王荣枝 | 朱沟村 | 6.60 | 10 | 66 | |
| 肖夫清 | 朱沟村 | 3.60 | 10 | 36 | |
| 肖海申 | 朱沟村 | 8.40 | 10 | 84 | |
| 柯有富 | 朱沟村 | 4.80 | 10 | 48 | |
| 柯新华 | 朱沟村 | 4.80 | 10 | 48 | |
| 喻春娥 | 朱沟村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 熊桂芬 | 朱沟村 | 3.60 | 10 | 36 | |
| 柯新理 | 朱沟村 | 7.20 | 10 | 72 | |
| 肖宝均 | 朱沟村 | 10.80 | 10 | 108 | |
| 肖先锋 | 朱沟村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 肖金帮 | 朱沟村 | 4.80 | 10 | 48 | |
| 肖春桥 | 朱沟村 | 4.80 | 10 | 48 | |
| 肖长华 | 朱沟村 | 2.40 | 10 | 24 | |
| 柯新宝 | 朱沟村 | 7.20 | 10 | 72 | |
| 柯新国 | 朱沟村 | 7.20 | 10 | 72 | |
| 柯荣富 | 朱沟村 | 4.80 | 10 | 48 | |
| 赵华轩 | 朱沟村 | 7.20 | 10 | 72 | |
| 赵文清 | 朱沟村 | 7.05 | 10 | 70.5 | |
| 赵新夫 | 朱沟村 | 1.20 | 10 | 12 | |
| 周造女 | 朱沟村 | 2.40 | 10 | 24 | |
| 赵华普 | 朱沟村 | 3.60 | 10 | 36 | |
| 赵新法 | 朱沟村 | 4.80 | 10 | 48 | |
| 赵章海 | 朱沟村 | 7.20 | 10 | 72 | |
| 赵连委 | 朱沟村 | 4.80 | 10 | 48 | |
| 赵胜合 | 朱沟村 | 4.80 | 10 | 48 | |
| 赵章娃 | 朱沟村 | 3.60 | 10 | 36 | |
| 赵振亚 | 朱沟村 | 8.75 | 10 | 87.5 | |
| 赵建敏 | 朱沟村 | 8.40 | 10 | 84 | |
| 赵华敏 | 朱沟村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 赵春贵 | 朱沟村 | 2.40 | 10 | 24 | |
| 赵荣旭 | 朱沟村 | 1.20 | 10 | 12 | |
| 赵振夫 | 朱沟村 | 2.40 | 10 | 24 | |
| 赵明奎 | 朱沟村 | 4.80 | 10 | 48 | |
| 赵明轩 | 朱沟村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 赵明显 | 朱沟村 | 4.80 | 10 | 48 | |
| 赵丰林 | 朱沟村 | 2.40 | 10 | 24 | |
| 赵华杰 | 朱沟村 | 4.80 | 10 | 48 | |
| 赵京华 | 朱沟村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 刘丰芝 | 朱沟村 | 4.80 | 10 | 48 | |
| 赵新科 | 朱沟村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 董红甫 | 朱沟村 | 3.60 | 10 | 36 | |
| 陈玉兰 | 朱沟村 | 2.40 | 10 | 24 | |
| 赵振宇 | 朱沟村 | 8.40 | 10 | 84 | |
| 赵志军 | 朱沟村 | 7.20 | 10 | 72 | |
| 赵华山 | 朱沟村 | 3.60 | 10 | 36 | |
| 赵建华 | 朱沟村 | 3.60 | 10 | 36 | |
| 周喜连 | 朱沟村 | 4.80 | 10 | 48 | |
| 赵荣华 | 朱沟村 | 2.40 | 10 | 24 | |
| 赵夫兴 | 朱沟村 | 3.60 | 10 | 36 | |
| 赵献华 | 朱沟村 | 4.80 | 10 | 48 | |
| 赵朝华 | 朱沟村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 王青云 | 朱沟村 | 4.80 | 10 | 48 | |
| 赵振中 | 朱沟村 | 8.40 | 10 | 84 | |
| 赵献伟 | 朱沟村 | 7.20 | 10 | 72 | |
| 马建国 | 朱沟村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 李振兰 | 朱沟村 | 9.60 | 10 | 96 | |
| 马清云 | 朱沟村 | 3.60 | 10 | 36 | |
| 马建林 | 朱沟村 | 4.80 | 10 | 48 | |
| 马建伟 | 朱沟村 | 4.80 | 10 | 48 | |
| 马振清 | 朱沟村 | 7.20 | 10 | 72 | |
| 马振岐 | 朱沟村 | 7.20 | 10 | 72 | |
| 马天贵 | 朱沟村 | 5.20 | 10 | 52 | |
| 马保玉 | 朱沟村 | 1.20 | 10 | 12 | |
| 齐海娃 | 朱沟村 | 1.20 | 10 | 12 | |
| 马建朝 | 朱沟村 | 9.60 | 10 | 96 | |
| 马吉林 | 朱沟村 | 4.80 | 10 | 48 | |
| 马振华 | 朱沟村 | 8.40 | 10 | 84 | |
| 马清华 | 朱沟村 | 7.20 | 10 | 72 | |
| 马国强 | 朱沟村 | 4.80 | 10 | 48 | |
| 马国敏 | 朱沟村 | 4.80 | 10 | 48 | |
| 马秀山 | 朱沟村 | 2.40 | 10 | 24 | |
| 马清夫 | 朱沟村 | 3.60 | 10 | 36 | |
| 凌全喜 | 朱沟村 | 4.80 | 10 | 48 | |
| 凌汉杰 | 朱沟村 | 1.20 | 10 | 12 | |
| 马天夫 | 朱沟村 | 9.60 | 10 | 96 | |
| 杨先荣 | 朱沟村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 陈进才 | 朱沟村 | 14.40 | 10 | 144 | |
| 陈吉栓 | 朱沟村 | 4.80 | 10 | 48 | |
| 陈成华 | 朱沟村 | 4.80 | 10 | 48 | |
| 陈小华 | 朱沟村 | 7.00 | 10 | 70 | |
| 周光林 | 朱沟村 | 7.20 | 10 | 72 | |
| 周华斌 | 朱沟村 | 10.80 | 10 | 108 | |
| 周华岐 | 朱沟村 | 4.80 | 10 | 48 | |
| 喻文杰 | 朱沟村 | 8.40 | 10 | 84 | |
| 杨海林 | 朱沟村 | 8.40 | 10 | 84 | |
| 杨少荣 | 朱沟村 | 3.60 | 10 | 36 | |
| 喻治国 | 朱沟村 | 7.80 | 10 | 78 | |
| 杨新书 | 朱沟村 | 4.80 | 10 | 48 | |
| 喻新宽 | 朱沟村 | 10.80 | 10 | 108 | |
| 张化英 | 朱沟村 | 3.60 | 10 | 36 | |
| 杨金全 | 朱沟村 | 4.80 | 10 | 48 | |
| 喻夫军 | 朱沟村 | 12.20 | 10 | 122 | |
| 喻海周 | 朱沟村 | 7.20 | 10 | 72 | |
| 喻明奎 | 朱沟村 | 4.40 | 10 | 44 | |
| 喻三怪 | 朱沟村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 喻光全 | 朱沟村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 喻铁军 | 朱沟村 | 4.80 | 10 | 48 |
