2021-07-19
| 黄建勤 | 石庙湾村 | 5.00 | 10 | 50 | |
| 章清龙 | 石庙湾村 | 4.00 | 10 | 40 | |
| 黄红娃 | 石庙湾村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 黄小清 | 石庙湾村 | 4.00 | 10 | 40 | |
| 章玉青 | 石庙湾村 | 5.00 | 10 | 50 | |
| 章平玉 | 石庙湾村 | 5.00 | 10 | 50 | |
| 章林明 | 石庙湾村 | 7.00 | 10 | 70 | |
| 黄革命 | 石庙湾村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 黄峰龙 | 石庙湾村 | 4.00 | 10 | 40 | |
| 黄杰锋 | 石庙湾村 | 4.00 | 10 | 40 | |
| 王定华 | 石庙湾村 | 5.00 | 10 | 50 | |
| 黄保国 | 石庙湾村 | 4.00 | 10 | 40 | |
| 章涛 | 石庙湾村 | 4.00 | 10 | 40 | |
| 章勇 | 石庙湾村 | 5.00 | 10 | 50 | |
| 章丰军 | 石庙湾村 | 4.00 | 10 | 40 | |
| 章丰三 | 石庙湾村 | 4.00 | 10 | 40 | |
| 黄建洲 | 石庙湾村 | 7.00 | 10 | 70 | |
| 黄龙岐 | 石庙湾村 | 4.00 | 10 | 40 | |
| 黄金海 | 石庙湾村 | 4.00 | 10 | 40 | |
| 章强 | 石庙湾村 | 4.00 | 10 | 40 | |
| 章师明 | 石庙湾村 | 5.00 | 10 | 50 | |
| 章命峰 | 石庙湾村 | 4.00 | 10 | 40 | |
| 章红涛 | 石庙湾村 | 4.00 | 10 | 40 | |
| 章明学 | 石庙湾村 | 4.00 | 10 | 40 | |
| 章国志 | 石庙湾村 | 4.00 | 10 | 40 | |
| 章国军 | 石庙湾村 | 4.00 | 10 | 40 | |
| 章国新 | 石庙湾村 | 4.00 | 10 | 40 | |
| 章自勤 | 石庙湾村 | 2.00 | 10 | 20 | |
| 章林显 | 石庙湾村 | 5.00 | 10 | 50 | |
| 章新杰 | 石庙湾村 | 4.00 | 10 | 40 | |
| 章丰敏 | 石庙湾村 | 5.00 | 10 | 50 | |
| 章强红 | 石庙湾村 | 5.00 | 10 | 50 | |
| 章仁尚 | 石庙湾村 | 5.00 | 10 | 50 | |
| 章建锋 | 石庙湾村 | 4.00 | 10 | 40 | |
| 章林三 | 石庙湾村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 章书华 | 石庙湾村 | 5.00 | 10 | 50 | |
| 黄改芝 | 石庙湾村 | 4.00 | 10 | 40 | |
| 章宏文 | 石庙湾村 | 5.00 | 10 | 50 | |
| 章俊杰 | 石庙湾村 | 4.00 | 10 | 40 | |
| 章建华 | 石庙湾村 | 5.00 | 10 | 50 | |
| 吴芝梅 | 石庙湾村 | 5.00 | 10 | 50 | |
| 章吉财 | 石庙湾村 | 3.00 | 10 | 30 | |
| 章林虎 | 石庙湾村 | 9.56 | 10 | 95.6 | |
| 章建国 | 石庙湾村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 章文党 | 石庙湾村 | 2.00 | 10 | 20 | |
| 章自林 | 石庙湾村 | 1.00 | 10 | 10 | |
| 杨遂景 | 石庙湾村 | 6.38 | 10 | 63.8 | |
| 章新玉 | 石庙湾村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 杨焕英 | 石庙湾村 | 5.31 | 10 | 53.1 | |
| 章强玉 | 石庙湾村 | 11.96 | 10 | 119.6 | |
| 章小赖 | 石庙湾村 | 5.31 | 10 | 53.1 | |
| 高金荣 | 石庙湾村 | 6.30 | 10 | 63 | |
| 章林周 | 石庙湾村 | 7.00 | 10 | 70 | |
| 章林斌 | 石庙湾村 | 5.12 | 10 | 51.2 | |
| 章林俭 | 石庙湾村 | 1.74 | 10 | 17.4 | |
| 章贤文 | 石庙湾村 | 3.47 | 10 | 34.7 | |
| 黄玉西 | 石庙湾村 | 3.47 | 10 | 34.7 | |
| 章玉红 | 石庙湾村 | 0.87 | 10 | 8.7 | |
| 章林伟 | 石庙湾村 | 3.47 | 10 | 34.7 | |
| 黄拴娃 | 石庙湾村 | 5.12 | 10 | 51.2 | |
| 马存焕 | 石庙湾村 | 5.12 | 10 | 51.2 | |
| 章丰基 | 石庙湾村 | 5.20 | 10 | 52 | |
| 章建利 | 石庙湾村 | 4.34 | 10 | 43.4 | |
| 李焕菊 | 石庙湾村 | 4.34 | 10 | 43.4 | |
| 章丰刚 | 石庙湾村 | 6.07 | 10 | 60.7 | |
| 章林续 | 石庙湾村 | 4.34 | 10 | 43.4 | |
| 黄兴山 | 石庙湾村 | 5.12 | 10 | 51.2 | |
| 章金奎 | 石庙湾村 | 5.12 | 10 | 51.2 | |
| 黄青红 | 石庙湾村 | 4.34 | 10 | 43.4 | |
| 章林乾 | 石庙湾村 | 0.87 | 10 | 8.7 | |
| 章金拴 | 石庙湾村 | 5.12 | 10 | 51.2 | |
| 黄玉强 | 石庙湾村 | 4.34 | 10 | 43.4 | |
| 黄兴仁 | 石庙湾村 | 1.73 | 10 | 17.3 | |
| 黄华亭 | 石庙湾村 | 2.60 | 10 | 26 | |
| 黄应俊 | 石庙湾村 | 3.47 | 10 | 34.7 | |
| 章志清 | 石庙湾村 | 4.34 | 10 | 43.4 | |
| 黄龙敏 | 石庙湾村 | 4.34 | 10 | 43.4 | |
| 章丰柱 | 石庙湾村 | 0.87 | 10 | 8.7 | |
| 章玉东 | 石庙湾村 | 3.47 | 10 | 34.7 | |
| 章丰三 | 石庙湾村 | 4.34 | 10 | 43.4 | |
| 章振龙 | 石庙湾村 | 3.47 | 10 | 34.7 | |
| 尹娥芬 | 石庙湾村 | 1.74 | 10 | 17.4 | |
| 章林振 | 石庙湾村 | 3.69 | 10 | 36.9 | |
| 章林基 | 石庙湾村 | 3.47 | 10 | 34.7 | |
| 章华峰 | 石庙湾村 | 3.47 | 10 | 34.7 | |
| 章老二 | 石庙湾村 | 2.60 | 10 | 26 | |
| 章建训 | 石庙湾村 | 4.34 | 10 | 43.4 | |
| 章建忠 | 石庙湾村 | 3.47 | 10 | 34.7 | |
| 章建超 | 石庙湾村 | 6.07 | 10 | 60.7 | |
| 黄华峰 | 石庙湾村 | 5.21 | 10 | 52.1 | |
| 黄太清 | 石庙湾村 | 2.60 | 10 | 26 | |
| 章林进 | 石庙湾村 | 3.47 | 10 | 34.7 | |
| 章贤明 | 石庙湾村 | 3.47 | 10 | 34.7 | |
| 黄玉刚 | 石庙湾村 | 2.60 | 10 | 26 | |
| 李菊花 | 石庙湾村 | 0.60 | 10 | 6 | |
| 章子杰 | 石庙湾村 | 3.36 | 10 | 33.6 | |
| 高夫英 | 石庙湾村 | 0.60 | 10 | 6 | |
| 胡扎娃 | 石庙湾村 | 3.01 | 10 | 30.1 | |
| 李国久 | 石庙湾村 | 0.60 | 10 | 6 | |
| 李发英 | 石庙湾村 | 3.01 | 10 | 30.1 | |
| 李荣杰 | 石庙湾村 | 4.82 | 10 | 48.2 | |
| 王芝娃 | 石庙湾村 | 0.60 | 10 | 6 | |
| 李荣生 | 石庙湾村 | 3.01 | 10 | 30.1 | |
| 平喜云 | 石庙湾村 | 1.20 | 10 | 12 | |
| 李士锋 | 石庙湾村 | 2.41 | 10 | 24.1 | |
| 李夫军 | 石庙湾村 | 2.41 | 10 | 24.1 | |
| 李国俊 | 石庙湾村 | 1.80 | 10 | 18 | |
| 魏遂 | 石庙湾村 | 3.01 | 10 | 30.1 | |
| 李荣久 | 石庙湾村 | 3.61 | 10 | 36.1 | |
| 李振宏 | 石庙湾村 | 2.41 | 10 | 24.1 | |
| 魏勤娃 | 石庙湾村 | 3.01 | 10 | 30.1 | |
| 章兴国 | 石庙湾村 | 4.21 | 10 | 42.1 | |
| 王秋英 | 石庙湾村 | 1.80 | 10 | 18 | |
| 李丰勤 | 石庙湾村 | 2.41 | 10 | 24.1 | |
| 李士敏 | 石庙湾村 | 2.41 | 10 | 24.1 | |
| 毛夫英 | 石庙湾村 | 2.41 | 10 | 24.1 | |
| 李振宇 | 石庙湾村 | 3.01 | 10 | 30.1 | |
| 李建清 | 石庙湾村 | 3.01 | 10 | 30.1 | |
| 李建国 | 石庙湾村 | 1.80 | 10 | 18 | |
| 李士山 | 石庙湾村 | 2.41 | 10 | 24.1 | |
| 李国庆 | 石庙湾村 | 2.41 | 10 | 24.1 | |
| 李多有 | 石庙湾村 | 2.37 | 10 | 23.7 | |
| 李士杰 | 石庙湾村 | 2.41 | 10 | 24.1 | |
| 李清娃 | 石庙湾村 | 2.41 | 10 | 24.1 | |
| 李锋 | 石庙湾村 | 2.41 | 10 | 24.1 | |
| 李玉昆 | 石庙湾村 | 2.41 | 10 | 24.1 | |
| 李玉成 | 石庙湾村 | 2.41 | 10 | 24.1 | |
| 章贵菊 | 石庙湾村 | 4.83 | 10 | 48.3 | |
| 李国锋 | 石庙湾村 | 1.80 | 10 | 18 | |
| 李建设 | 石庙湾村 | 2.41 | 10 | 24.1 | |
| 袁银焕 | 石庙湾村 | 3.36 | 10 | 33.6 | |
| 李荣利 | 石庙湾村 | 3.01 | 10 | 30.1 | |
| 李士云 | 石庙湾村 | 1.80 | 10 | 18 | |
| 李士学 | 石庙湾村 | 2.41 | 10 | 24.1 | |
| 李士芳 | 石庙湾村 | 1.20 | 10 | 12 | |
| 李文革 | 石庙湾村 | 1.80 | 10 | 18 | |
| 李俊 | 石庙湾村 | 1.80 | 10 | 18 | |
| 李士红 | 石庙湾村 | 1.80 | 10 | 18 | |
| 李建顺 | 石庙湾村 | 2.41 | 10 | 24.1 | |
| 李士林 | 石庙湾村 | 3.01 | 10 | 30.1 | |
| 李士强 | 石庙湾村 | 0.60 | 10 | 6 | |
| 李书勤 | 石庙湾村 | 2.41 | 10 | 24.1 | |
| 李吉敏 | 石庙湾村 | 3.01 | 10 | 30.1 | |
| 张自英 | 石庙湾村 | 1.42 | 10 | 14.2 | |
| 李士钦 | 石庙湾村 | 2.84 | 10 | 28.4 | |
| 王梅娃 | 石庙湾村 | 0.71 | 10 | 7.1 | |
| 李士范 | 石庙湾村 | 0.71 | 10 | 7.1 | |
| 李荣汉 | 石庙湾村 | 4.97 | 10 | 49.7 | |
| 李成林 | 石庙湾村 | 4.97 | 10 | 49.7 | |
| 李青顺 | 石庙湾村 | 2.84 | 10 | 28.4 | |
| 李海彦 | 石庙湾村 | 2.13 | 10 | 21.3 | |
| 刘玉山 | 石庙湾村 | 2.13 | 10 | 21.3 | |
| 李荣典 | 石庙湾村 | 15.16 | 10 | 151.6 | |
| 李士彦 | 石庙湾村 | 2.84 | 10 | 28.4 | |
| 李荣建 | 石庙湾村 | 4.26 | 10 | 42.6 | |
| 李士忠 | 石庙湾村 | 2.84 | 10 | 28.4 | |
| 李荣太 | 石庙湾村 | 1.42 | 10 | 14.2 | |
| 李荣平 | 石庙湾村 | 2.84 | 10 | 28.4 | |
| 李国山 | 石庙湾村 | 3.55 | 10 | 35.5 | |
| 李国勤 | 石庙湾村 | 3.72 | 10 | 37.2 | |
| 李建兴 | 石庙湾村 | 2.84 | 10 | 28.4 | |
| 李士永 | 石庙湾村 | 2.84 | 10 | 28.4 | |
| 李建伟 | 石庙湾村 | 2.84 | 10 | 28.4 | |
| 李建民 | 石庙湾村 | 2.84 | 10 | 28.4 | |
| 李条澜 | 石庙湾村 | 2.13 | 10 | 21.3 | |
| 李富建 | 石庙湾村 | 2.13 | 10 | 21.3 | |
| 肖爱勤 | 石庙湾村 | 4.97 | 10 | 49.7 | |
| 李兴华 | 石庙湾村 | 3.55 | 10 | 35.5 | |
| 李秀岐 | 石庙湾村 | 2.84 | 10 | 28.4 | |
| 李书华 | 石庙湾村 | 2.84 | 10 | 28.4 | |
| 多应彩 | 石庙湾村 | 1.42 | 10 | 14.2 | |
| 李清勤 | 石庙湾村 | 2.84 | 10 | 28.4 | |
| 李国军 | 石庙湾村 | 2.13 | 10 | 21.3 | |
| 李荣军 | 石庙湾村 | 2.13 | 10 | 21.3 | |
| 李士国 | 石庙湾村 | 1.42 | 10 | 14.2 | |
| 李士超 | 石庙湾村 | 2.84 | 10 | 28.4 | |
| 张黑女 | 石庙湾村 | 2.13 | 10 | 21.3 | |
| 李华勤 | 石庙湾村 | 2.84 | 10 | 28.4 | |
| 李荣文 | 石庙湾村 | 0.17 | 10 | 1.7 | |
| 李清山 | 石庙湾村 | 1.42 | 10 | 14.2 | |
| 李士夫 | 石庙湾村 | 0.71 | 10 | 7.1 | |
| 李国平 | 石庙湾村 | 4.26 | 10 | 42.6 | |
| 李荣显 | 石庙湾村 | 1.42 | 10 | 14.2 | |
| 李士福 | 石庙湾村 | 1.42 | 10 | 14.2 | |
| 李教育 | 石庙湾村 | 2.84 | 10 | 28.4 | |
| 李荣仪 | 石庙湾村 | 2.13 | 10 | 21.3 | |
| 李清建 | 石庙湾村 | 3.55 | 10 | 35.5 | |
| 李文显 | 石庙湾村 | 6.39 | 10 | 63.9 | |
| 李国顺 | 石庙湾村 | 4.26 | 10 | 42.6 | |
| 李明安 | 石庙湾村 | 4.97 | 10 | 49.7 | |
| 李小清 | 石庙湾村 | 2.84 | 10 | 28.4 | |
| 章国兴 | 石庙湾村 | 7.53 | 10 | 75.3 | |
| 李士红 | 石庙湾村 | 7.53 | 10 | 75.3 | |
| 李士涛 | 石庙湾村 | 4.30 | 10 | 43 | |
| 魏华亭 | 石庙湾村 | 4.30 | 10 | 43 | |
| 魏红庆 | 石庙湾村 | 4.30 | 10 | 43 | |
| 王建华 | 石庙湾村 | 4.30 | 10 | 43 | |
| 王明臣 | 石庙湾村 | 4.30 | 10 | 43 | |
| 黄条娃 | 石庙湾村 | 4.30 | 10 | 43 | |
| 章成军 | 石庙湾村 | 4.30 | 10 | 43 | |
| 章建清 | 石庙湾村 | 5.37 | 10 | 53.7 | |
| 魏自顺 | 石庙湾村 | 5.38 | 10 | 53.8 | |
| 章丰光 | 石庙湾村 | 5.38 | 10 | 53.8 | |
| 章志军 | 石庙湾村 | 5.38 | 10 | 53.8 | |
| 魏长玉 | 石庙湾村 | 5.38 | 10 | 53.8 | |
| 章丰杰 | 石庙湾村 | 5.38 | 10 | 53.8 | |
| 魏长勤 | 石庙湾村 | 5.38 | 10 | 53.8 | |
| 魏长发 | 石庙湾村 | 5.38 | 10 | 53.8 | |
| 章伟 | 石庙湾村 | 6.45 | 10 | 64.5 | |
| 章建国 | 石庙湾村 | 6.45 | 10 | 64.5 | |
| 全有生 | 石庙湾村 | 3.22 | 10 | 32.2 | |
| 黄龙兰 | 石庙湾村 | 3.22 | 10 | 32.2 | |
| 王东芝 | 石庙湾村 | 3.22 | 10 | 32.2 | |
| 章林昆 | 石庙湾村 | 3.22 | 10 | 32.2 | |
| 全西景 | 石庙湾村 | 8.60 | 10 | 86 | |
| 王明珍 | 石庙湾村 | 1.07 | 10 | 10.7 | |
| 王明霞 | 石庙湾村 | 1.07 | 10 | 10.7 | |
| 李士钦 | 石庙湾村 | 5.38 | 10 | 53.8 | |
| 章丰普 | 石庙湾村 | 2.15 | 10 | 21.5 | |
| 章丰令 | 石庙湾村 | 1.07 | 10 | 10.7 | |
| 章丰显 | 石庙湾村 | 4.44 | 10 | 44.4 | |
| 田娥娃 | 石庙湾村 | 13.30 | 10 | 133 | |
| 章林红 | 石庙湾村 | 11.10 | 10 | 111 | |
| 章丰清 | 石庙湾村 | 8.88 | 10 | 88.8 | |
| 魏东娥 | 石庙湾村 | 4.44 | 10 | 44.4 | |
| 章玉锋 | 石庙湾村 | 8.88 | 10 | 88.8 | |
| 章林耀 | 石庙湾村 | 15.55 | 10 | 155.5 | |
| 章丰营 | 石庙湾村 | 11.10 | 10 | 111 | |
| 章丰伟 | 石庙湾村 | 6.66 | 10 | 66.6 | |
| 章红林 | 石庙湾村 | 8.88 | 10 | 88.8 | |
| 章荣玉 | 石庙湾村 | 8.88 | 10 | 88.8 | |
| 章丰有 | 石庙湾村 | 13.30 | 10 | 133 | |
| 章林岗 | 石庙湾村 | 8.88 | 10 | 88.8 | |
| 章林贵 | 石庙湾村 | 15.55 | 10 | 155.5 | |
| 王建军 | 石庙湾村 | 19.99 | 10 | 199.9 | |
| 王建涛 | 石庙湾村 | 8.88 | 10 | 88.8 | |
| 王建发 | 石庙湾村 | 8.88 | 10 | 88.8 | |
| 章志伟 | 石庙湾村 | 8.88 | 10 | 88.8 | |
| 章林安 | 石庙湾村 | 8.88 | 10 | 88.8 | |
| 章林浩 | 石庙湾村 | 6.66 | 10 | 66.6 | |
| 章林山 | 石庙湾村 | 13.30 | 10 | 133 | |
| 章林基 | 石庙湾村 | 11.10 | 10 | 111 | |
| 章林显 | 石庙湾村 | 15.55 | 10 | 155.5 | |
| 章丰国 | 石庙湾村 | 13.30 | 10 | 133 | |
| 章林超 | 石庙湾村 | 16.77 | 10 | 167.7 | |
| 章建超 | 石庙湾村 | 11.10 | 10 | 111 | |
| 章国强 | 石庙湾村 | 11.10 | 10 | 111 | |
| 章玉欣 | 石庙湾村 | 8.88 | 10 | 88.8 | |
| 章林光 | 石庙湾村 | 4.44 | 10 | 44.4 | |
| 章林胜 | 石庙湾村 | 8.88 | 10 | 88.8 | |
| 章建玉 | 石庙湾村 | 8.88 | 10 | 88.8 | |
| 章林六 | 石庙湾村 | 13.30 | 10 | 133 | |
| 章建学 | 石庙湾村 | 4.44 | 10 | 44.4 | |
| 章荣耀 | 石庙湾村 | 18.55 | 10 | 185.5 | |
| 章林德 | 石庙湾村 | 8.88 | 10 | 88.8 | |
| 章玉杰 | 石庙湾村 | 8.88 | 10 | 88.8 | |
| 章新保 | 石庙湾村 | 8.88 | 10 | 88.8 | |
| 王秀文 | 石庙湾村 | 4.44 | 10 | 44.4 | |
| 王吉伟 | 石庙湾村 | 8.88 | 10 | 88.8 | |
| 王任岐 | 石庙湾村 | 14.55 | 10 | 145.5 | |
| 王任建 | 石庙湾村 | 8.88 | 10 | 88.8 | |
| 王任峰 | 石庙湾村 | 8.88 | 10 | 88.8 | |
| 孙安敏 | 石庙湾村 | 6.66 | 10 | 66.6 | |
| 孙夫林 | 石庙湾村 | 8.88 | 10 | 88.8 | |
| 孙安强 | 石庙湾村 | 8.88 | 10 | 88.8 | |
| 孙安训 | 石庙湾村 | 4.44 | 10 | 44.4 | |
| 章林培 | 石庙湾村 | 13.30 | 10 | 133 | |
| 王吉红 | 石庙湾村 | 8.88 | 10 | 88.8 | |
| 孙红伟 | 石庙湾村 | 8.88 | 10 | 88.8 | |
| 章玉勤 | 石庙湾村 | 8.88 | 10 | 88.8 |
