2021-07-19
| 姓名 | 住址 | 补贴面积 | 10元/亩 | 金额 | 备注 |
| 王夫珍 | 石庙湾村 | 7.15 | 10 | 71.5 | |
| 周小焕 | 石庙湾村 | 6.44 | 10 | 64.4 | |
| 章俊玉 | 石庙湾村 | 4.62 | 10 | 46.2 | |
| 章忠玉 | 石庙湾村 | 2.86 | 10 | 28.6 | |
| 章杰玉 | 石庙湾村 | 1.43 | 10 | 14.3 | |
| 章强顺 | 石庙湾村 | 2.86 | 10 | 28.6 | |
| 章文宏 | 石庙湾村 | 7.15 | 10 | 71.5 | |
| 章长会 | 石庙湾村 | 5.00 | 10 | 50 | |
| 章建顺 | 石庙湾村 | 2.86 | 10 | 28.6 | |
| 章应柱 | 石庙湾村 | 2.86 | 10 | 28.6 | |
| 章宏伟 | 石庙湾村 | 2.15 | 10 | 21.5 | |
| 章林杰 | 石庙湾村 | 1.43 | 10 | 14.3 | |
| 章林玉 | 石庙湾村 | 3.58 | 10 | 35.8 | |
| 章瑞强 | 石庙湾村 | 2.86 | 10 | 28.6 | |
| 章清玉 | 石庙湾村 | 7.85 | 10 | 78.5 | |
| 章自玉 | 石庙湾村 | 3.58 | 10 | 35.8 | |
| 章满仓 | 石庙湾村 | 5.00 | 10 | 50 | |
| 高芝娥 | 石庙湾村 | 7.15 | 10 | 71.5 | |
| 章群华 | 石庙湾村 | 3.58 | 10 | 35.8 | |
| 章建玉 | 石庙湾村 | 2.86 | 10 | 28.6 | |
| 章群胜 | 石庙湾村 | 2.86 | 10 | 28.6 | |
| 章群正 | 石庙湾村 | 3.58 | 10 | 35.8 | |
| 章自生 | 石庙湾村 | 2.86 | 10 | 28.6 | |
| 章强红 | 石庙湾村 | 4.29 | 10 | 42.9 | |
| 章文强 | 石庙湾村 | 3.58 | 10 | 35.8 | |
| 章长明 | 石庙湾村 | 3.58 | 10 | 35.8 | |
| 章瑞敏 | 石庙湾村 | 7.85 | 10 | 78.5 | |
| 章玉彬 | 石庙湾村 | 2.15 | 10 | 21.5 | |
| 章玉亭 | 石庙湾村 | 2.15 | 10 | 21.5 | |
| 章国程 | 石庙湾村 | 5.00 | 10 | 50 | |
| 章保红 | 石庙湾村 | 5.00 | 10 | 50 | |
| 章胜伟 | 石庙湾村 | 6.44 | 10 | 64.4 | |
| 章长伟 | 石庙湾村 | 2.86 | 10 | 28.6 | |
| 李瑞娥 | 石庙湾村 | 2.86 | 10 | 28.6 | |
| 章红玉 | 石庙湾村 | 5.73 | 10 | 57.3 | |
| 章建林 | 石庙湾村 | 7.00 | 10 | 70 | |
| 魏喜梅 | 石庙湾村 | 4.00 | 10 | 40 | |
| 黄林娃 | 石庙湾村 | 4.00 | 10 | 40 | |
| 黄建基 | 石庙湾村 | 7.00 | 10 | 70 | |
| 黄治国 | 石庙湾村 | 1.00 | 10 | 10 | |
| 黄定娃 | 石庙湾村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 黄新华 | 石庙湾村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 章培汉 | 石庙湾村 | 4.00 | 10 | 40 | |
| 黄建林 | 石庙湾村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 高存娃 | 石庙湾村 | 2.00 | 10 | 20 | |
| 魏新国 | 石庙湾村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 章建生 | 石庙湾村 | 3.00 | 10 | 30 |
