2021-07-19
| 姓名 | 住址 | 补贴面积 | 10元/亩 | 金额 | 备注 |
| 杨爱卫 | 阮伙村 | 6.99 | 10 | 69.9 | |
| 蔡青峰 | 阮伙村 | 6.99 | 10 | 69.9 | |
| 蔡长青 | 阮伙村 | 4.66 | 10 | 46.6 | |
| 蔡小峰 | 阮伙村 | 4.66 | 10 | 46.6 | |
| 蔡成群 | 阮伙村 | 3.50 | 10 | 35 | |
| 李桂英 | 阮伙村 | 8.15 | 10 | 81.5 | |
| 许学群 | 阮伙村 | 9.32 | 10 | 93.2 | |
| 蔡周 | 阮伙村 | 16.11 | 10 | 161.1 | |
| 任新华 | 阮伙村 | 8.15 | 10 | 81.5 | |
| 任文双 | 阮伙村 | 5.82 | 10 | 58.2 | |
| 李国岐 | 阮伙村 | 4.66 | 10 | 46.6 | |
| 任银山 | 阮伙村 | 19.39 | 10 | 193.9 | |
| 任新国 | 阮伙村 | 5.82 | 10 | 58.2 | |
| 李春夫 | 阮伙村 | 6.99 | 10 | 69.9 | |
| 李春海 | 阮伙村 | 2.33 | 10 | 23.3 | |
| 李振峰 | 阮伙村 | 6.99 | 10 | 69.9 | |
| 李成祥 | 阮伙村 | 4.66 | 10 | 46.6 | |
| 任文岐 | 阮伙村 | 12.81 | 10 | 128.1 | |
| 李玉青 | 阮伙村 | 10.48 | 10 | 104.8 | |
| 李华岐 | 阮伙村 | 3.50 | 10 | 35 | |
| 李华均 | 阮伙村 | 15.44 | 10 | 154.4 | |
| 李春兴 | 阮伙村 | 6.99 | 10 | 69.9 | |
| 杨新卫 | 阮伙村 | 5.82 | 10 | 58.2 | |
| 李夫均 | 阮伙村 | 16.31 | 10 | 163.1 | |
| 蔡成山 | 阮伙村 | 4.66 | 10 | 46.6 | |
| 李胜贵 | 阮伙村 | 5.82 | 10 | 58.2 | |
| 任奇会 | 阮伙村 | 13.98 | 10 | 139.8 | |
| 杨百山 | 阮伙村 | 0.83 | 10 | 8.3 | |
| 杨根桥 | 阮伙村 | 2.49 | 10 | 24.9 | |
| 杨青坡 | 阮伙村 | 3.30 | 10 | 33 | |
| 杨全岐 | 阮伙村 | 4.15 | 10 | 41.5 | |
| 王国林 | 阮伙村 | 0.83 | 10 | 8.3 | |
| 王群科 | 阮伙村 | 0.83 | 10 | 8.3 | |
| 杨玉奇 | 阮伙村 | 4.15 | 10 | 41.5 | |
| 王青林 | 阮伙村 | 4.15 | 10 | 41.5 | |
| 王国华 | 阮伙村 | 4.15 | 10 | 41.5 | |
| 任志国 | 阮伙村 | 4.15 | 10 | 41.5 | |
| 徐夫有 | 阮伙村 | 3.30 | 10 | 33 | |
| 赵冬梅 | 阮伙村 | 4.98 | 10 | 49.8 | |
| 刘建国 | 阮伙村 | 4.15 | 10 | 41.5 | |
| 刘学夫 | 阮伙村 | 5.80 | 10 | 58 | |
| 刘学贵 | 阮伙村 | 5.80 | 10 | 58 | |
| 杨玉祥 | 阮伙村 | 5.80 | 10 | 58 | |
| 张合龙 | 阮伙村 | 1.66 | 10 | 16.6 | |
| 张宏耀 | 阮伙村 | 4.98 | 10 | 49.8 | |
| 刘学志 | 阮伙村 | 1.66 | 10 | 16.6 | |
| 刘夫国 | 阮伙村 | 4.15 | 10 | 41.5 | |
| 刘学民 | 阮伙村 | 7.47 | 10 | 74.7 | |
| 刘学会 | 阮伙村 | 4.98 | 10 | 49.8 | |
| 刘金学 | 阮伙村 | 4.98 | 10 | 49.8 | |
| 刘学义 | 阮伙村 | 4.15 | 10 | 41.5 | |
| 刘金狗 | 阮伙村 | 9.13 | 10 | 91.3 | |
| 全有娃 | 阮伙村 | 7.47 | 10 | 74.7 | |
| 任长夫 | 阮伙村 | 4.15 | 10 | 41.5 | |
| 任久长 | 阮伙村 | 7.47 | 10 | 74.7 | |
| 杨新民 | 阮伙村 | 5.80 | 10 | 58 | |
| 徐禄峰 | 阮伙村 | 3.30 | 10 | 33 | |
| 王连科 | 阮伙村 | 5.80 | 10 | 58 | |
| 杨新华 | 阮伙村 | 5.80 | 10 | 58 | |
| 刘先知 | 阮伙村 | 17.42 | 10 | 174.2 | |
| 王青全 | 阮伙村 | 2.49 | 10 | 24.9 | |
| 刘海波 | 阮伙村 | 7.47 | 10 | 74.7 | |
| 王猪娃 | 阮伙村 | 1.66 | 10 | 16.6 | |
| 李金华 | 阮伙村 | 5.80 | 10 | 58 | |
| 刘秀章 | 阮伙村 | 3.30 | 10 | 33 | |
| 刘吉章 | 阮伙村 | 4.98 | 10 | 49.8 | |
| 全有珍 | 阮伙村 | 4.15 | 10 | 41.5 | |
| 杨玉清 | 阮伙村 | 3.30 | 10 | 33 | |
| 杨百全 | 阮伙村 | 7.47 | 10 | 74.7 | |
| 杨根党 | 阮伙村 | 3.30 | 10 | 33 | |
| 杨新国 | 阮伙村 | 3.52 | 10 | 35.2 | |
| 杨新志 | 阮伙村 | 4.15 | 10 | 41.5 | |
| 杨俊清 | 阮伙村 | 4.98 | 10 | 49.8 | |
| 杨新朝 | 阮伙村 | 3.30 | 10 | 33 | |
| 杨俊六 | 阮伙村 | 2.49 | 10 | 24.9 | |
| 杨丰谦 | 阮伙村 | 2.41 | 10 | 24.1 | |
| 许战卫 | 阮伙村 | 8.08 | 10 | 80.8 | |
| 许战龙 | 阮伙村 | 10.10 | 10 | 101 | |
| 王国亭 | 阮伙村 | 8.08 | 10 | 80.8 | |
| 王振华 | 阮伙村 | 8.08 | 10 | 80.8 | |
| 王夫国 | 阮伙村 | 10.10 | 10 | 101 | |
| 许保华 | 阮伙村 | 16.16 | 10 | 161.6 | |
| 王建国 | 阮伙村 | 4.04 | 10 | 40.4 | |
| 王金舟 | 阮伙村 | 12.12 | 10 | 121.2 | |
| 王二赖 | 阮伙村 | 16.16 | 10 | 161.6 | |
| 张新芳 | 阮伙村 | 8.08 | 10 | 80.8 | |
| 许天宝 | 阮伙村 | 10.10 | 10 | 101 | |
| 许连山 | 阮伙村 | 10.10 | 10 | 101 | |
| 许群山 | 阮伙村 | 12.12 | 10 | 121.2 | |
| 王新岐 | 阮伙村 | 12.12 | 10 | 121.2 | |
| 王狗娃 | 阮伙村 | 2.02 | 10 | 20.2 | |
| 张六子 | 阮伙村 | 8.08 | 10 | 80.8 | |
| 许山岗 | 阮伙村 | 16.16 | 10 | 161.6 | |
| 许文显 | 阮伙村 | 18.18 | 10 | 181.8 | |
| 许建华 | 阮伙村 | 12.12 | 10 | 121.2 | |
| 许清华 | 阮伙村 | 13.06 | 10 | 130.6 | |
| 许战胜 | 阮伙村 | 6.06 | 10 | 60.6 | |
| 王常华 | 阮伙村 | 8.08 | 10 | 80.8 | |
| 王吉清 | 阮伙村 | 2.02 | 10 | 20.2 | |
| 王朝娃 | 阮伙村 | 10.10 | 10 | 101 | |
| 王青朝 | 阮伙村 | 8.08 | 10 | 80.8 | |
| 许丰山 | 阮伙村 | 12.12 | 10 | 121.2 | |
| 许胜芳 | 阮伙村 | 4.04 | 10 | 40.4 | |
| 王华亭 | 阮伙村 | 6.06 | 10 | 60.6 | |
| 王成国 | 阮伙村 | 10.10 | 10 | 101 | |
| 王振国 | 阮伙村 | 16.16 | 10 | 161.6 | |
| 王学忠 | 阮伙村 | 8.08 | 10 | 80.8 | |
| 许长林 | 阮伙村 | 4.04 | 10 | 40.4 | |
| 许建勋 | 阮伙村 | 5.50 | 10 | 55 | |
| 阮守全 | 阮伙村 | 4.40 | 10 | 44 | |
| 陈贵芬 | 阮伙村 | 9.90 | 10 | 99 | |
| 阮新民 | 阮伙村 | 5.50 | 10 | 55 | |
| 阮石豪 | 阮伙村 | 4.40 | 10 | 44 | |
| 曹群狗 | 阮伙村 | 6.60 | 10 | 66 | |
| 曹根芳 | 阮伙村 | 4.40 | 10 | 44 | |
| 任海生 | 阮伙村 | 8.70 | 10 | 87 | |
| 祝新有 | 阮伙村 | 6.60 | 10 | 66 | |
| 阮长林 | 阮伙村 | 4.10 | 10 | 41 | |
| 阮静轩 | 阮伙村 | 5.50 | 10 | 55 | |
| 阮守钦 | 阮伙村 | 12.10 | 10 | 121 | |
| 阮克峰 | 阮伙村 | 3.30 | 10 | 33 | |
| 阮聚财 | 阮伙村 | 8.30 | 10 | 83 | |
| 阮银财 | 阮伙村 | 4.70 | 10 | 47 | |
| 阮夫财 | 阮伙村 | 3.60 | 10 | 36 | |
| 阮国民 | 阮伙村 | 4.70 | 10 | 47 | |
| 阮治华 | 阮伙村 | 9.50 | 10 | 95 | |
| 曹秀娥 | 阮伙村 | 5.90 | 10 | 59 | |
| 徐新琴 | 阮伙村 | 2.40 | 10 | 24 | |
| 阮秀林 | 阮伙村 | 5.90 | 10 | 59 | |
| 阮玉岐 | 阮伙村 | 5.90 | 10 | 59 | |
| 阮六娃 | 阮伙村 | 1.20 | 10 | 12 | |
| 张变荣 | 阮伙村 | 4.90 | 10 | 49 | |
| 阮春霞 | 阮伙村 | 10.60 | 10 | 106 | |
| 阮守岐 | 阮伙村 | 7.40 | 10 | 74 | |
| 曹圈梅 | 阮伙村 | 5.90 | 10 | 59 | |
| 任福财 | 阮伙村 | 4.70 | 10 | 47 | |
| 任吉财 | 阮伙村 | 7.10 | 10 | 71 | |
| 张俊峰 | 阮伙村 | 4.90 | 10 | 49 | |
| 张建峰 | 阮伙村 | 4.90 | 10 | 49 | |
| 阮国均 | 阮伙村 | 10.90 | 10 | 109 | |
| 周英娃 | 阮伙村 | 3.60 | 10 | 36 | |
| 阮守礼 | 阮伙村 | 1.20 | 10 | 12 | |
| 张新峰 | 阮伙村 | 8.30 | 10 | 83 | |
| 张新志 | 阮伙村 | 2.40 | 10 | 24 | |
| 阮华亭 | 阮伙村 | 5.90 | 10 | 59 | |
| 张华勤 | 阮伙村 | 9.50 | 10 | 95 | |
| 张狗娃 | 阮伙村 | 7.10 | 10 | 71 | |
| 阮玉山 | 阮伙村 | 11.90 | 10 | 119 | |
| 胡金焕 | 阮伙村 | 2.40 | 10 | 24 | |
| 阮周华 | 阮伙村 | 11.80 | 10 | 118 | |
| 阮小民 | 阮伙村 | 15.50 | 10 | 155 | |
| 张新生 | 阮伙村 | 7.10 | 10 | 71 | |
| 张玉民 | 阮伙村 | 5.90 | 10 | 59 | |
| 张玉合 | 阮伙村 | 4.70 | 10 | 47 | |
| 张连华 | 阮伙村 | 8.30 | 10 | 83 | |
| 张华强 | 阮伙村 | 3.60 | 10 | 36 | |
| 阮春雨 | 阮伙村 | 4.70 | 10 | 47 | |
| 赵冬华 | 阮伙村 | 7.10 | 10 | 71 | |
| 张俊有 | 阮伙村 | 3.60 | 10 | 36 | |
| 胡加高 | 阮伙村 | 2.40 | 10 | 24 | |
| 任自斌 | 阮伙村 | 5.90 | 10 | 59 | |
| 单润琴 | 阮伙村 | 3.60 | 10 | 36 | |
| 阮俊杰 | 阮伙村 | 7.10 | 10 | 71 | |
| 任进才 | 阮伙村 | 4.70 | 10 | 47 | |
| 全扶华 | 阮伙村 | 5.90 | 10 | 59 | |
| 张胜国 | 阮伙村 | 10.60 | 10 | 106 | |
| 阮成科 | 阮伙村 | 7.10 | 10 | 71 | |
| 阮成祥 | 阮伙村 | 4.70 | 10 | 47 | |
| 阮杰娃 | 阮伙村 | 13.00 | 10 | 130 | |
| 曹来狗 | 阮伙村 | 1.04 | 10 | 10.4 | |
| 曹建岐 | 阮伙村 | 1.04 | 10 | 10.4 | |
| 曹群成 | 阮伙村 | 1.04 | 10 | 10.4 | |
| 曹群锋 | 阮伙村 | 1.30 | 10 | 13 | |
| 曹群牛 | 阮伙村 | 1.30 | 10 | 13 | |
| 曹长海 | 阮伙村 | 2.08 | 10 | 20.8 | |
| 曹建祥 | 阮伙村 | 1.04 | 10 | 10.4 | |
| 曹群玲 | 阮伙村 | 1.04 | 10 | 10.4 | |
| 曹群朝 | 阮伙村 | 1.04 | 10 | 10.4 | |
| 曹吉康 | 阮伙村 | 2.30 | 10 | 23 | |
| 杨丰祥 | 阮伙村 | 1.30 | 10 | 13 | |
| 杨小女 | 阮伙村 | 1.82 | 10 | 18.2 | |
| 曹丰华 | 阮伙村 | 1.04 | 10 | 10.4 | |
| 曹丰州 | 阮伙村 | 1.56 | 10 | 15.6 | |
| 曹建民 | 阮伙村 | 1.82 | 10 | 18.2 | |
| 杨新华 | 阮伙村 | 1.04 | 10 | 10.4 | |
| 任自明 | 阮伙村 | 1.56 | 10 | 15.6 | |
| 曹建慧 | 阮伙村 | 1.56 | 10 | 15.6 | |
| 贾军伟 | 阮伙村 | 1.04 | 10 | 10.4 | |
| 曹建忠 | 阮伙村 | 1.04 | 10 | 10.4 | |
| 曹永林 | 阮伙村 | 1.30 | 10 | 13 | |
| 祝成宝 | 阮伙村 | 0.78 | 10 | 7.8 | |
| 祝成卫 | 阮伙村 | 0.78 | 10 | 7.8 | |
| 祝成军 | 阮伙村 | 1.30 | 10 | 13 | |
| 祝新拴 | 阮伙村 | 0.52 | 10 | 5.2 | |
| 曹建学 | 阮伙村 | 1.56 | 10 | 15.6 | |
| 杨丰岐 | 阮伙村 | 1.30 | 10 | 13 | |
| 曹景科 | 阮伙村 | 2.08 | 10 | 20.8 | |
| 曹群祥 | 阮伙村 | 1.04 | 10 | 10.4 | |
| 曹群芳 | 阮伙村 | 1.04 | 10 | 10.4 | |
| 曹玉宏 | 阮伙村 | 0.78 | 10 | 7.8 | |
| 曹玉宝 | 阮伙村 | 1.56 | 10 | 15.6 | |
| 曹建富 | 阮伙村 | 1.04 | 10 | 10.4 | |
| 祝新宏 | 阮伙村 | 1.30 | 10 | 13 | |
| 曹景华 | 阮伙村 | 1.30 | 10 | 13 | |
| 曹秀民 | 阮伙村 | 1.04 | 10 | 10.4 | |
| 曹秀群 | 阮伙村 | 1.56 | 10 | 15.6 | |
| 曹秀均 | 阮伙村 | 1.30 | 10 | 13 | |
| 曹小栓 | 阮伙村 | 4.16 | 10 | 41.6 | |
| 曹赖娃 | 阮伙村 | 0.26 | 10 | 2.6 | |
| 蔡小女 | 阮伙村 | 4.25 | 10 | 42.5 | |
| 邓成林 | 阮伙村 | 2.49 | 10 | 24.9 | |
| 邓成伟 | 阮伙村 | 3.32 | 10 | 33.2 | |
| 邓胜伟 | 阮伙村 | 2.49 | 10 | 24.9 | |
| 邓焕子 | 阮伙村 | 0.93 | 10 | 9.3 | |
| 邓新岐 | 阮伙村 | 3.32 | 10 | 33.2 | |
| 邓建侠 | 阮伙村 | 2.49 | 10 | 24.9 | |
| 阮学胜 | 阮伙村 | 7.57 | 10 | 75.7 | |
| 邓姣娥 | 阮伙村 | 5.81 | 10 | 58.1 | |
| 邓吉拴 | 阮伙村 | 0.83 | 10 | 8.3 | |
| 邓俊山 | 阮伙村 | 5.81 | 10 | 58.1 | |
| 邓大害 | 阮伙村 | 5.81 | 10 | 58.1 | |
| 邓保胜 | 阮伙村 | 3.32 | 10 | 33.2 | |
| 邓新华 | 阮伙村 | 4.15 | 10 | 41.5 | |
| 邓新峰 | 阮伙村 | 2.49 | 10 | 24.9 | |
| 邓新朝 | 阮伙村 | 3.32 | 10 | 33.2 | |
| 邓新夫 | 阮伙村 | 0.83 | 10 | 8.3 | |
| 邓建均 | 阮伙村 | 2.49 | 10 | 24.9 | |
| 许春云 | 阮伙村 | 0.83 | 10 | 8.3 | |
| 邓建峰 | 阮伙村 | 4.15 | 10 | 41.5 | |
| 邓建朝 | 阮伙村 | 3.32 | 10 | 33.2 | |
| 邓成祥 | 阮伙村 | 4.98 | 10 | 49.8 | |
| 邓文周 | 阮伙村 | 7.04 | 10 | 70.4 | |
| 邓文岐 | 阮伙村 | 2.49 | 10 | 24.9 | |
| 邓合龙 | 阮伙村 | 9.96 | 10 | 99.6 | |
| 肖志军 | 阮伙村 | 4.15 | 10 | 41.5 | |
| 肖成军 | 阮伙村 | 3.32 | 10 | 33.2 | |
| 阮成亮 | 阮伙村 | 3.32 | 10 | 33.2 | |
| 阮成英 | 阮伙村 | 3.32 | 10 | 33.2 | |
| 范玉娥 | 阮伙村 | 4.98 | 10 | 49.8 | |
| 邓建国 | 阮伙村 | 4.15 | 10 | 41.5 | |
| 杨小丰 | 阮伙村 | 3.32 | 10 | 33.2 | |
| 邓迎春 | 阮伙村 | 4.15 | 10 | 41.5 | |
| 邓有俊 | 阮伙村 | 9.00 | 10 | 90 | |
| 阮学全 | 阮伙村 | 9.00 | 10 | 90 | |
| 阮小亭 | 阮伙村 | 4.50 | 10 | 45 | |
| 阮玉祥 | 阮伙村 | 9.00 | 10 | 90 | |
| 阮凉成 | 阮伙村 | 4.50 | 10 | 45 | |
| 杨丰菊 | 阮伙村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 阮龙娃 | 阮伙村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 阮建红 | 阮伙村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 任连山 | 阮伙村 | 1.50 | 10 | 15 | |
| 邓条芝 | 阮伙村 | 4.50 | 10 | 45 | |
| 阮吉祥 | 阮伙村 | 7.50 | 10 | 75 | |
| 曹志国 | 阮伙村 | 7.50 | 10 | 75 | |
| 阮长拴 | 阮伙村 | 9.00 | 10 | 90 | |
| 任金玉 | 阮伙村 | 9.00 | 10 | 90 | |
| 阮周女 | 阮伙村 | 1.50 | 10 | 15 | |
| 阮新锁 | 阮伙村 | 1.50 | 10 | 15 | |
| 阮发娃 | 阮伙村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 邓士敏 | 阮伙村 | 1.84 | 10 | 18.4 | |
| 邓春华 | 阮伙村 | 6.64 | 10 | 66.4 | |
| 邓文华 | 阮伙村 | 4.50 | 10 | 45 | |
| 邓俊会 | 阮伙村 | 5.14 | 10 | 51.4 | |
| 杨彩云 | 阮伙村 | 0.87 | 10 | 8.7 | |
| 邓红卫 | 阮伙村 | 4.35 | 10 | 43.5 | |
| 邓红滔 | 阮伙村 | 3.48 | 10 | 34.8 | |
| 邓清坡 | 阮伙村 | 3.48 | 10 | 34.8 | |
| 邓国胜 | 阮伙村 | 0.87 | 10 | 8.7 | |
| 阮书长 | 阮伙村 | 4.35 | 10 | 43.5 | |
| 阮国清 | 阮伙村 | 3.48 | 10 | 34.8 | |
| 阮国祥 | 阮伙村 | 1.74 | 10 | 17.4 | |
| 阮国岐 | 阮伙村 | 1.74 | 10 | 17.4 | |
| 刘改丰 | 阮伙村 | 0.87 | 10 | 8.7 | |
| 阮玉生 | 阮伙村 | 3.48 | 10 | 34.8 | |
| 邓国华 | 阮伙村 | 7.83 | 10 | 78.3 | |
| 张焕荣 | 阮伙村 | 4.35 | 10 | 43.5 | |
| 阮玉顶 | 阮伙村 | 6.09 | 10 | 60.9 | |
| 阮国斌 | 阮伙村 | 4.35 | 10 | 43.5 | |
| 阮龙娃 | 阮伙村 | 6.09 | 10 | 60.9 | |
| 杨焕娥 | 阮伙村 | 1.78 | 10 | 17.8 | |
| 邓新红 | 阮伙村 | 3.48 | 10 | 34.8 | |
| 曹建昌 | 阮伙村 | 352.00 | 10 | 3520 |
