2021-07-19
| 姓名 | 住址 | 补贴面积 | 10元/亩 | 金额 | 备注 |
| 顾胜敏 | 清泉村 | 2.15 | 10 | 21.5 | |
| 金哓红 | 清泉村 | 2.15 | 10 | 21.5 | |
| 黄久常 | 清泉村 | 2.58 | 10 | 25.8 | |
| 黄长来 | 清泉村 | 3.44 | 10 | 34.4 | |
| 顾建理 | 清泉村 | 3.01 | 10 | 30.1 | |
| 黄海林 | 清泉村 | 1.29 | 10 | 12.9 | |
| 黄建胜 | 清泉村 | 3.01 | 10 | 30.1 | |
| 顾常见 | 清泉村 | 2.58 | 10 | 25.8 | |
| 戚国中 | 清泉村 | 2.58 | 10 | 25.8 | |
| 戚国黑 | 清泉村 | 0.86 | 10 | 8.6 | |
| 戚遂清 | 清泉村 | 1.72 | 10 | 17.2 | |
| 戚常如 | 清泉村 | 3.01 | 10 | 30.1 | |
| 黄建国 | 清泉村 | 3.01 | 10 | 30.1 | |
| 戚久如 | 清泉村 | 5.16 | 10 | 51.6 | |
| 黄建强 | 清泉村 | 1.72 | 10 | 17.2 | |
| 顾全清 | 清泉村 | 3.87 | 10 | 38.7 | |
| 戚国华 | 清泉村 | 1.29 | 10 | 12.9 | |
| 戚来章 | 清泉村 | 2.15 | 10 | 21.5 | |
| 顾士显 | 清泉村 | 2.15 | 10 | 21.5 | |
| 戚贵芳 | 清泉村 | 2.15 | 10 | 21.5 | |
| 顾士俭 | 清泉村 | 1.72 | 10 | 17.2 | |
| 顾群敏 | 清泉村 | 1.72 | 10 | 17.2 | |
| 戚建康 | 清泉村 | 2.58 | 10 | 25.8 | |
| 顾铁栓 | 清泉村 | 3.01 | 10 | 30.1 | |
| 刘伟谌 | 清泉村 | 1.29 | 10 | 12.9 | |
| 顾云山 | 清泉村 | 3.01 | 10 | 30.1 | |
| 曹瑞 | 清泉村 | 2.15 | 10 | 21.5 | |
| 顾常胜 | 清泉村 | 1.72 | 10 | 17.2 | |
| 顾德俊 | 清泉村 | 4.30 | 10 | 43 | |
| 戚国芳 | 清泉村 | 6.02 | 10 | 60.2 | |
| 戚建林 | 清泉村 | 2.15 | 10 | 21.5 | |
| 顾胜中 | 清泉村 | 3.01 | 10 | 30.1 | |
| 黄海军 | 清泉村 | 1.29 | 10 | 12.9 | |
| 李双荣 | 清泉村 | 2.15 | 10 | 21.5 | |
| 戚德平 | 清泉村 | 2.58 | 10 | 25.8 | |
| 陈春香 | 清泉村 | 4.30 | 10 | 43 | |
| 万明华 | 清泉村 | 3.44 | 10 | 34.4 | |
| 戚建青 | 清泉村 | 1.29 | 10 | 12.9 | |
| 戚国汉 | 清泉村 | 2.15 | 10 | 21.5 | |
| 戚建军 | 清泉村 | 2.15 | 10 | 21.5 | |
| 张玉兰 | 清泉村 | 2.58 | 10 | 25.8 | |
| 戚圈朝 | 清泉村 | 3.44 | 10 | 34.4 | |
| 戚玉祥 | 清泉村 | 2.58 | 10 | 25.8 | |
| 戚保祥 | 清泉村 | 0.43 | 10 | 4.3 | |
| 顾群造 | 清泉村 | 2.58 | 10 | 25.8 | |
| 戚建阁 | 清泉村 | 2.15 | 10 | 21.5 | |
| 戚建国 | 清泉村 | 2.58 | 10 | 25.8 | |
| 戚吉山 | 清泉村 | 1.72 | 10 | 17.2 | |
| 顾杰 | 清泉村 | 3.44 | 10 | 34.4 | |
| 黄建伟 | 清泉村 | 3.44 | 10 | 34.4 | |
| 顾锋朝 | 清泉村 | 2.58 | 10 | 25.8 | |
| 戚海新 | 清泉村 | 2.15 | 10 | 21.5 | |
| 顾元林 | 清泉村 | 3.01 | 10 | 30.1 | |
| 戚丰朝 | 清泉村 | 1.72 | 10 | 17.2 | |
| 顾常明 | 清泉村 | 3.69 | 10 | 36.9 | |
| 顾国豪 | 清泉村 | 3.07 | 10 | 30.7 | |
| 凌学祖 | 清泉村 | 2.46 | 10 | 24.6 | |
| 顾国豪 | 清泉村 | 3.07 | 10 | 30.7 | |
| 顾国杰 | 清泉村 | 3.07 | 10 | 30.7 | |
| 顾德林 | 清泉村 | 4.30 | 10 | 43 | |
| 顾胜国 | 清泉村 | 2.46 | 10 | 24.6 | |
| 黄文忠 | 清泉村 | 4.30 | 10 | 43 | |
| 黄章文 | 清泉村 | 3.07 | 10 | 30.7 | |
| 顾士华 | 清泉村 | 4.30 | 10 | 43 | |
| 顾文俊 | 清泉村 | 8.60 | 10 | 86 | |
| 顾忠义 | 清泉村 | 2.46 | 10 | 24.6 | |
| 杨兴英 | 清泉村 | 1.23 | 10 | 12.3 | |
| 顾元文 | 清泉村 | 3.68 | 10 | 36.8 | |
| 万松涛 | 清泉村 | 3.07 | 10 | 30.7 | |
| 万祥志 | 清泉村 | 9.21 | 10 | 92.1 | |
| 顾生振 | 清泉村 | 3.68 | 10 | 36.8 | |
| 顾来发 | 清泉村 | 6.75 | 10 | 67.5 | |
| 顾雪林 | 清泉村 | 2.46 | 10 | 24.6 | |
| 戚玉娃 | 清泉村 | 0.61 | 10 | 6.1 | |
| 李秀娥 | 清泉村 | 1.84 | 10 | 18.4 | |
| 王建会 | 清泉村 | 8.60 | 10 | 86 | |
| 顾德梅 | 清泉村 | 0.61 | 10 | 6.1 | |
| 戚福金 | 清泉村 | 3.68 | 10 | 36.8 | |
| 顾清林 | 清泉村 | 4.91 | 10 | 49.1 | |
| 戚国岗 | 清泉村 | 3.68 | 10 | 36.8 | |
| 史文德 | 清泉村 | 3.68 | 10 | 36.8 | |
| 戚建敏 | 清泉村 | 1.84 | 10 | 18.4 | |
| 顾德瑞 | 清泉村 | 3.68 | 10 | 36.8 | |
| 顾国敏 | 清泉村 | 4.30 | 10 | 43 | |
| 顾志林 | 清泉村 | 4.30 | 10 | 43 | |
| 顾建超 | 清泉村 | 2.46 | 10 | 24.6 | |
| 戚改香 | 清泉村 | 2.46 | 10 | 24.6 | |
| 戚群兰 | 清泉村 | 2.46 | 10 | 24.6 | |
| 杜玉英 | 清泉村 | 1.84 | 10 | 18.4 | |
| 冉贵祥 | 清泉村 | 1.84 | 10 | 18.4 | |
| 杨兴同 | 清泉村 | 5.53 | 10 | 55.3 | |
| 顾建华 | 清泉村 | 3.07 | 10 | 30.7 | |
| 顾生计 | 清泉村 | 4.92 | 10 | 49.2 | |
| 冉贵祥 | 清泉村 | 2.46 | 10 | 24.6 | |
| 戚国荣 | 清泉村 | 0.86 | 10 | 8.6 | |
| 戚成拴 | 清泉村 | 1.15 | 10 | 11.5 | |
| 戚拴娃 | 清泉村 | 1.15 | 10 | 11.5 | |
| 戚大杰 | 清泉村 | 2.48 | 10 | 24.8 | |
| 戚国兆 | 清泉村 | 0.86 | 10 | 8.6 | |
| 顾群狗 | 清泉村 | 1.44 | 10 | 14.4 | |
| 黄俊豪 | 清泉村 | 1.44 | 10 | 14.4 | |
| 杜来拴 | 清泉村 | 1.15 | 10 | 11.5 | |
| 戚清瑞 | 清泉村 | 1.15 | 10 | 11.5 | |
| 戚应年 | 清泉村 | 3.16 | 10 | 31.6 | |
| 戚保庆 | 清泉村 | 1.44 | 10 | 14.4 | |
| 戚国忠 | 清泉村 | 2.30 | 10 | 23 | |
| 翟建娃 | 清泉村 | 0.86 | 10 | 8.6 | |
| 翟建伟 | 清泉村 | 2.90 | 10 | 29 | |
| 杜保臣 | 清泉村 | 1.15 | 10 | 11.5 | |
| 翟玉昌 | 清泉村 | 1.44 | 10 | 14.4 | |
| 翟有才 | 清泉村 | 1.44 | 10 | 14.4 | |
| 戚彦青 | 清泉村 | 1.15 | 10 | 11.5 | |
| 全瑞华 | 清泉村 | 0.57 | 10 | 5.7 | |
| 戚丰清 | 清泉村 | 1.44 | 10 | 14.4 | |
| 顾金昌 | 清泉村 | 0.86 | 10 | 8.6 | |
| 戚保新 | 清泉村 | 1.44 | 10 | 14.4 | |
| 翟军 | 清泉村 | 2.00 | 10 | 20 | |
| 戚玉敏 | 清泉村 | 1.70 | 10 | 17 | |
| 戚铁娃 | 清泉村 | 2.60 | 10 | 26 | |
| 戚玉庆 | 清泉村 | 2.00 | 10 | 20 | |
| 戚国德 | 清泉村 | 4.04 | 10 | 40.4 | |
| 戚老五 | 清泉村 | 2.00 | 10 | 20 | |
| 戚九长 | 清泉村 | 2.00 | 10 | 20 | |
| 戚丰杨 | 清泉村 | 2.00 | 10 | 20 | |
| 戚文昌 | 清泉村 | 1.44 | 10 | 14.4 | |
| 戚明珍 | 清泉村 | 0.86 | 10 | 8.6 | |
| 翟建杰 | 清泉村 | 1.44 | 10 | 14.4 | |
| 戚彦军 | 清泉村 | 1.15 | 10 | 11.5 | |
| 戚长龙 | 清泉村 | 1.44 | 10 | 14.4 | |
| 翟建军 | 清泉村 | 1.44 | 10 | 14.4 | |
| 黄志豪 | 清泉村 | 0.86 | 10 | 8.6 | |
| 黄志强 | 清泉村 | 1.70 | 10 | 17 | |
| 张丰娥 | 清泉村 | 2.90 | 10 | 29 | |
| 戚六娃 | 清泉村 | 1.44 | 10 | 14.4 | |
| 杜吉红 | 清泉村 | 0.86 | 10 | 8.6 | |
| 杜吉拴 | 清泉村 | 0.86 | 10 | 8.6 | |
| 戚保锋 | 清泉村 | 1.70 | 10 | 17 | |
| 戚海群 | 清泉村 | 1.15 | 10 | 11.5 | |
| 戚丰敏 | 清泉村 | 1.15 | 10 | 11.5 | |
| 戚遂彦 | 清泉村 | 1.70 | 10 | 17 | |
| 戚奇娃 | 清泉村 | 3.16 | 10 | 31.6 | |
| 张增有 | 清泉村 | 1.15 | 10 | 11.5 | |
| 戚国显 | 清泉村 | 1.70 | 10 | 17 | |
| 戚振娃 | 清泉村 | 0.57 | 10 | 5.7 | |
| 黄国忠 | 清泉村 | 2.30 | 10 | 23 | |
| 戚玉林 | 清泉村 | 1.70 | 10 | 17 | |
| 翟玉周 | 清泉村 | 2.00 | 10 | 20 | |
| 戚铁拴 | 清泉村 | 3.16 | 10 | 31.6 | |
| 马铁栓 | 清泉村 | 2.38 | 10 | 23.8 | |
| 顾保臣 | 清泉村 | 1.36 | 10 | 13.6 | |
| 贺文华 | 清泉村 | 2.04 | 10 | 20.4 | |
| 黄文定 | 清泉村 | 2.72 | 10 | 27.2 | |
| 顾海华 | 清泉村 | 1.02 | 10 | 10.2 | |
| 杨佰青 | 清泉村 | 1.70 | 10 | 17 | |
| 王荣华 | 清泉村 | 1.36 | 10 | 13.6 | |
| 杨振吉 | 清泉村 | 3.74 | 10 | 37.4 | |
| 马子林 | 清泉村 | 2.04 | 10 | 20.4 | |
| 史学明 | 清泉村 | 0.34 | 10 | 3.4 | |
| 杨国奇 | 清泉村 | 2.38 | 10 | 23.8 | |
| 马国勤 | 清泉村 | 2.04 | 10 | 20.4 | |
| 杜华周 | 清泉村 | 3.06 | 10 | 30.6 | |
| 杜建军 | 清泉村 | 2.38 | 10 | 23.8 | |
| 杜华民 | 清泉村 | 3.06 | 10 | 30.6 | |
| 杜九娃 | 清泉村 | 1.36 | 10 | 13.6 | |
| 顾应国 | 清泉村 | 1.70 | 10 | 17 | |
| 顾成林 | 清泉村 | 1.70 | 10 | 17 | |
| 杜吉青 | 清泉村 | 1.36 | 10 | 13.6 | |
| 杜华涛 | 清泉村 | 1.70 | 10 | 17 | |
| 贺国瑞 | 清泉村 | 3.74 | 10 | 37.4 | |
| 王兰英 | 清泉村 | 3.40 | 10 | 34 | |
| 刘铁娃 | 清泉村 | 2.38 | 10 | 23.8 | |
| 顾士华 | 清泉村 | 1.36 | 10 | 13.6 | |
| 顾海潮 | 清泉村 | 1.02 | 10 | 10.2 | |
| 顾保珠 | 清泉村 | 2.04 | 10 | 20.4 | |
| 杨夫金 | 清泉村 | 2.04 | 10 | 20.4 | |
| 杨夫西 | 清泉村 | 1.02 | 10 | 10.2 | |
| 顾胜遂 | 清泉村 | 0.34 | 10 | 3.4 | |
| 顾胜成 | 清泉村 | 1.02 | 10 | 10.2 | |
| 顾青娃 | 清泉村 | 4.70 | 10 | 47 | |
| 杨国胜 | 清泉村 | 1.70 | 10 | 17 | |
| 李艮祥 | 清泉村 | 2.04 | 10 | 20.4 | |
| 杜华亭 | 清泉村 | 1.70 | 10 | 17 | |
| 杜明真 | 清泉村 | 1.02 | 10 | 10.2 | |
| 杜青娃 | 清泉村 | 1.36 | 10 | 13.6 | |
| 顾保真 | 清泉村 | 2.72 | 10 | 27.2 | |
| 马增显 | 清泉村 | 1.36 | 10 | 13.6 | |
| 顾吉华 | 清泉村 | 1.36 | 10 | 13.6 | |
| 顾建华 | 清泉村 | 3.40 | 10 | 34 | |
| 杜建娃 | 清泉村 | 2.38 | 10 | 23.8 | |
| 马国民 | 清泉村 | 1.36 | 10 | 13.6 | |
| 姬艮莲 | 清泉村 | 1.70 | 10 | 17 | |
| 王景云 | 清泉村 | 2.04 | 10 | 20.4 | |
| 杜华山 | 清泉村 | 1.36 | 10 | 13.6 | |
| 张文进 | 清泉村 | 1.20 | 10 | 12 | |
| 张六娃 | 清泉村 | 1.80 | 10 | 18 | |
| 武海军 | 清泉村 | 2.10 | 10 | 21 | |
| 张文勤 | 清泉村 | 1.80 | 10 | 18 | |
| 张文兴 | 清泉村 | 1.80 | 10 | 18 | |
| 赵小集 | 清泉村 | 0.90 | 10 | 9 | |
| 赵军娃 | 清泉村 | 1.80 | 10 | 18 | |
| 雷华娃 | 清泉村 | 1.50 | 10 | 15 | |
| 张金女 | 清泉村 | 1.50 | 10 | 15 | |
| 戚丙胜 | 清泉村 | 2.10 | 10 | 21 | |
| 翟凉成 | 清泉村 | 1.20 | 10 | 12 | |
| 翟金成 | 清泉村 | 1.50 | 10 | 15 | |
| 戚丙军 | 清泉村 | 0.90 | 10 | 9 | |
| 戚丙涛 | 清泉村 | 2.10 | 10 | 21 | |
| 戚丙山 | 清泉村 | 2.10 | 10 | 21 | |
| 戚士明 | 清泉村 | 1.20 | 10 | 12 | |
| 韦定华 | 清泉村 | 1.80 | 10 | 18 | |
| 郑全伟 | 清泉村 | 2.10 | 10 | 21 | |
| 戚兴红 | 清泉村 | 1.20 | 10 | 12 | |
| 程条玲 | 清泉村 | 0.90 | 10 | 9 | |
| 李改丰 | 清泉村 | 3.60 | 10 | 36 | |
| 戚国汉 | 清泉村 | 1.80 | 10 | 18 | |
| 王沛香 | 清泉村 | 1.50 | 10 | 15 | |
| 戚群栓 | 清泉村 | 1.20 | 10 | 12 | |
| 戚群生 | 清泉村 | 0.90 | 10 | 9 | |
| 戚士波 | 清泉村 | 1.20 | 10 | 12 | |
| 戚国三 | 清泉村 | 1.20 | 10 | 12 | |
| 戚国瑞 | 清泉村 | 2.10 | 10 | 21 | |
| 李香子 | 清泉村 | 0.90 | 10 | 9 | |
| 姬狗娃 | 清泉村 | 2.10 | 10 | 21 | |
| 王秀华 | 清泉村 | 0.60 | 10 | 6 | |
| 蔡春华 | 清泉村 | 0.30 | 10 | 3 | |
| 戚国敏 | 清泉村 | 2.10 | 10 | 21 | |
| 戚国龙 | 清泉村 | 1.80 | 10 | 18 | |
| 顾大林 | 清泉村 | 1.80 | 10 | 18 | |
| 戚士雄 | 清泉村 | 1.50 | 10 | 15 | |
| 戚胜科 | 清泉村 | 1.50 | 10 | 15 | |
| 戚章林 | 清泉村 | 1.50 | 10 | 15 | |
| 戚兴科 | 清泉村 | 1.80 | 10 | 18 | |
| 戚国太 | 清泉村 | 1.80 | 10 | 18 | |
| 戚国有 | 清泉村 | 3.40 | 10 | 34 | |
| 戚士斌 | 清泉村 | 1.50 | 10 | 15 | |
| 戚国清 | 清泉村 | 1.80 | 10 | 18 | |
| 戚新建 | 清泉村 | 1.50 | 10 | 15 | |
| 戚新保 | 清泉村 | 1.80 | 10 | 18 | |
| 戚国强 | 清泉村 | 0.60 | 10 | 6 | |
| 戚群贵 | 清泉村 | 1.20 | 10 | 12 | |
| 张倍嘉 | 清泉村 | 0.60 | 10 | 6 | |
| 王丰娥 | 清泉村 | 0.30 | 10 | 3 | |
| 戚延淅 | 清泉村 | 1.20 | 10 | 12 | |
| 戚延清 | 清泉村 | 1.20 | 10 | 12 | |
| 戚海红 | 清泉村 | 1.50 | 10 | 15 | |
| 戚长山 | 清泉村 | 0.60 | 10 | 6 | |
| 戚红伟 | 清泉村 | 1.50 | 10 | 15 | |
| 戚士红 | 清泉村 | 1.20 | 10 | 12 | |
| 顾建民 | 清泉村 | 2.40 | 10 | 24 | |
| 戚国军 | 清泉村 | 1.80 | 10 | 18 | |
| 姬廷红 | 清泉村 | 1.20 | 10 | 12 | |
| 梁全山 | 清泉村 | 3.85 | 10 | 38.5 | |
| 梁全华 | 清泉村 | 5.17 | 10 | 51.7 | |
| 梁有福 | 清泉村 | 3.85 | 10 | 38.5 | |
| 梁国信 | 清泉村 | 5.14 | 10 | 51.4 | |
| 王庆林 | 清泉村 | 6.42 | 10 | 64.2 | |
| 王庆华 | 清泉村 | 5.14 | 10 | 51.4 | |
| 王正清 | 清泉村 | 3.85 | 10 | 38.5 | |
| 李吉焕 | 清泉村 | 3.85 | 10 | 38.5 | |
| 郑全锋 | 清泉村 | 2.57 | 10 | 25.7 | |
| 李风英 | 清泉村 | 3.85 | 10 | 38.5 | |
| 梁先珍 | 清泉村 | 7.70 | 10 | 77 | |
| 梁长山 | 清泉村 | 6.42 | 10 | 64.2 | |
| 梁国胜 | 清泉村 | 3.85 | 10 | 38.5 | |
| 万祥成 | 清泉村 | 2.57 | 10 | 25.7 | |
| 万吉清 | 清泉村 | 2.57 | 10 | 25.7 | |
| 万吉锋 | 清泉村 | 2.57 | 10 | 25.7 | |
| 何国伟 | 清泉村 | 3.85 | 10 | 38.5 | |
| 何国春 | 清泉村 | 6.42 | 10 | 64.2 | |
| 万铁成 | 清泉村 | 5.14 | 10 | 51.4 | |
| 杜耀明 | 清泉村 | 3.85 | 10 | 38.5 | |
| 杜玉亮 | 清泉村 | 5.14 | 10 | 51.4 | |
| 史赖狗 | 清泉村 | 5.14 | 10 | 51.4 | |
| 杜五女 | 清泉村 | 5.14 | 10 | 51.4 | |
| 梁遂栓 | 清泉村 | 3.85 | 10 | 38.5 | |
| 梁吉栓 | 清泉村 | 3.85 | 10 | 38.5 | |
| 梁全生 | 清泉村 | 6.42 | 10 | 64.2 | |
| 梁天俊 | 清泉村 | 6.42 | 10 | 64.2 | |
| 梁全有 | 清泉村 | 6.42 | 10 | 64.2 | |
| 梁志胜 | 清泉村 | 5.14 | 10 | 51.4 | |
| 梁甲戌 | 清泉村 | 3.85 | 10 | 38.5 |
