2021-07-19
| 姓名 | 住址 | 补贴面积 | 10元/亩 | 金额 | 备注 |
| 尚海青 | 龙潭沟村 | 34.40 | 10 | 344 | |
| 李瑞华 | 龙潭沟村 | 34.40 | 10 | 344 | |
| 李志勤 | 龙潭沟村 | 43.00 | 10 | 430 | |
| 尚群清 | 龙潭沟村 | 17.20 | 10 | 172 | |
| 尚胜林 | 龙潭沟村 | 17.20 | 10 | 172 | |
| 尚新华 | 龙潭沟村 | 34.40 | 10 | 344 | |
| 李绍华 | 龙潭沟村 | 43.00 | 10 | 430 | |
| 韩建敏 | 龙潭沟村 | 43.00 | 10 | 430 | |
| 李志建 | 龙潭沟村 | 25.80 | 10 | 258 | |
| 尚群洲 | 龙潭沟村 | 51.60 | 10 | 516 | |
| 尚成林 | 龙潭沟村 | 34.40 | 10 | 344 | |
| 尚新昌 | 龙潭沟村 | 25.80 | 10 | 258 | |
| 尚长顺 | 龙潭沟村 | 43.00 | 10 | 430 | |
| 尚中华 | 龙潭沟村 | 43.00 | 10 | 430 | |
| 尚百栓 | 龙潭沟村 | 51.60 | 10 | 516 | |
| 尚吉周 | 龙潭沟村 | 25.80 | 10 | 258 | |
| 尚小春 | 龙潭沟村 | 43.00 | 10 | 430 | |
| 尚霞娃 | 龙潭沟村 | 8.60 | 10 | 86 | |
| 尚吉昌 | 龙潭沟村 | 34.40 | 10 | 344 | |
| 尚周林 | 龙潭沟村 | 34.40 | 10 | 344 | |
| 尚国亭 | 龙潭沟村 | 34.40 | 10 | 344 | |
| 尚清华 | 龙潭沟村 | 34.40 | 10 | 344 | |
| 尚秀成 | 龙潭沟村 | 51.60 | 10 | 516 | |
| 尚瑞林 | 龙潭沟村 | 8.60 | 10 | 86 | |
| 王玉芬 | 龙潭沟村 | 17.20 | 10 | 172 | |
| 应涛 | 龙潭沟村 | 34.00 | 10 | 340 | |
| 尚周娃 | 龙潭沟村 | 95.00 | 10 | 950 | |
| 黄朝廷 | 龙潭沟村 | 105.50 | 10 | 1055 | |
| 黄朝清 | 龙潭沟村 | 38.00 | 10 | 380 | |
| 李向东 | 龙潭沟村 | 38.00 | 10 | 380 | |
| 任菊平 | 龙潭沟村 | 95.80 | 10 | 958 | |
| 任启俊 | 龙潭沟村 | 69.50 | 10 | 695 | |
| 全保英 | 龙潭沟村 | 120.00 | 10 | 1200 | |
| 任胜甫 | 龙潭沟村 | 64.00 | 10 | 640 | |
| 任成林 | 龙潭沟村 | 36.00 | 10 | 360 | |
| 任成华 | 龙潭沟村 | 18.00 | 10 | 180 | |
| 任自生 | 龙潭沟村 | 36.00 | 10 | 360 | |
| 任合峰 | 龙潭沟村 | 36.00 | 10 | 360 | |
| 任成山 | 龙潭沟村 | 18.00 | 10 | 180 | |
| 任合民 | 龙潭沟村 | 36.00 | 10 | 360 | |
| 任文学 | 龙潭沟村 | 9.00 | 10 | 90 | |
| 任胜岐 | 龙潭沟村 | 45.00 | 10 | 450 | |
| 任保岐 | 龙潭沟村 | 18.00 | 10 | 180 | |
| 任自兴 | 龙潭沟村 | 27.00 | 10 | 270 | |
| 任保林 | 龙潭沟村 | 18.00 | 10 | 180 | |
| 任文有 | 龙潭沟村 | 36.00 | 10 | 360 | |
| 徐相林 | 龙潭沟村 | 27.00 | 10 | 270 | |
| 任发林 | 龙潭沟村 | 9.00 | 10 | 90 | |
| 任成彦 | 龙潭沟村 | 36.00 | 10 | 360 | |
| 任成科 | 龙潭沟村 | 63.00 | 10 | 630 | |
| 任启清 | 龙潭沟村 | 36.00 | 10 | 360 | |
| 任玉祥 | 龙潭沟村 | 36.00 | 10 | 360 | |
| 张春花 | 龙潭沟村 | 18.40 | 10 | 184 | |
| 任启三 | 龙潭沟村 | 36.00 | 10 | 360 | |
| 任保顺 | 龙潭沟村 | 18.00 | 10 | 180 | |
| 任保庆 | 龙潭沟村 | 27.00 | 10 | 270 | |
| 李云华 | 龙潭沟村 | 27.00 | 10 | 270 | |
| 张勇祥 | 龙潭沟村 | 27.20 | 10 | 272 | |
| 潘凤娥 | 龙潭沟村 | 6.80 | 10 | 68 | |
| 张书鸣 | 龙潭沟村 | 27.20 | 10 | 272 | |
| 刘芯坊 | 龙潭沟村 | 40.80 | 10 | 408 | |
| 刘春祥 | 龙潭沟村 | 34.00 | 10 | 340 | |
| 刘宏章 | 龙潭沟村 | 40.80 | 10 | 408 | |
| 张光强 | 龙潭沟村 | 46.80 | 10 | 468 | |
| 李秀云 | 龙潭沟村 | 13.60 | 10 | 136 | |
| 张保群 | 龙潭沟村 | 13.60 | 10 | 136 | |
| 张建国 | 龙潭沟村 | 34.00 | 10 | 340 | |
| 张连祥 | 龙潭沟村 | 20.40 | 10 | 204 | |
| 张子祥 | 龙潭沟村 | 20.40 | 10 | 204 | |
| 张小勤 | 龙潭沟村 | 34.00 | 10 | 340 | |
| 张新祥 | 龙潭沟村 | 27.20 | 10 | 272 | |
| 张周祥 | 龙潭沟村 | 13.60 | 10 | 136 | |
| 张新荣 | 龙潭沟村 | 47.60 | 10 | 476 | |
| 刘吉周 | 龙潭沟村 | 34.00 | 10 | 340 | |
| 张红伟 | 龙潭沟村 | 6.80 | 10 | 68 | |
| 张吉红 | 龙潭沟村 | 34.00 | 10 | 340 | |
| 张海军 | 龙潭沟村 | 34.00 | 10 | 340 | |
| 张建林 | 龙潭沟村 | 20.40 | 10 | 204 | |
| 张长胜 | 龙潭沟村 | 20.40 | 10 | 204 | |
| 刘春华 | 龙潭沟村 | 20.40 | 10 | 204 | |
| 张成国 | 龙潭沟村 | 13.60 | 10 | 136 |
