2021-07-19
| 姓名 | 住址 | 补贴面积 | 10元/亩 | 金额 | 备注 |
| 郑自超 | 刘伙村 | 2.64 | 10 | 26.4 | |
| 李娥娃 | 刘伙村 | 3.96 | 10 | 39.6 | |
| 柯芝 | 刘伙村 | 1.32 | 10 | 13.2 | |
| 肖有栓 | 刘伙村 | 1.32 | 10 | 13.2 | |
| 肖来栓 | 刘伙村 | 1.32 | 10 | 13.2 | |
| 岳保群 | 刘伙村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 郑华成 | 刘伙村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 郑化显 | 刘伙村 | 1.76 | 10 | 17.6 | |
| 张振祥 | 刘伙村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 岳保山 | 刘伙村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 王宗敏 | 刘伙村 | 1.32 | 10 | 13.2 | |
| 许春燕 | 刘伙村 | 1.76 | 10 | 17.6 | |
| 王玉岐 | 刘伙村 | 1.76 | 10 | 17.6 | |
| 方金钟 | 刘伙村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 王林元 | 刘伙村 | 1.76 | 10 | 17.6 | |
| 王条玲 | 刘伙村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 刘立勇 | 刘伙村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 魏秀丽 | 刘伙村 | 0.60 | 10 | 6 | |
| 王杨 | 刘伙村 | 3.52 | 10 | 35.2 | |
| 刘贵福 | 刘伙村 | 0.44 | 10 | 4.4 | |
| 方玉娥 | 刘伙村 | 0.44 | 10 | 4.4 | |
| 刘贵武 | 刘伙村 | 0.44 | 10 | 4.4 | |
| 李焕娥 | 刘伙村 | 0.44 | 10 | 4.4 | |
| 王玉祥 | 刘伙村 | 2.64 | 10 | 26.4 | |
| 方海江 | 刘伙村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 刘建斌 | 刘伙村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 王国岐 | 刘伙村 | 0.88 | 10 | 8.8 | |
| 刘先风 | 刘伙村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 刘先照 | 刘伙村 | 0.88 | 10 | 8.8 | |
| 王号召 | 刘伙村 | 0.88 | 10 | 8.8 | |
| 刘先龙 | 刘伙村 | 3.50 | 10 | 35 | |
| 盛桂香 | 刘伙村 | 2.64 | 10 | 26.4 | |
| 王建友 | 刘伙村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 王成群 | 刘伙村 | 4.40 | 10 | 44 | |
| 王胜钦 | 刘伙村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 刘先保 | 刘伙村 | 1.32 | 10 | 13.2 | |
| 李国成 | 刘伙村 | 2.64 | 10 | 26.4 | |
| 王成林 | 刘伙村 | 1.76 | 10 | 17.6 | |
| 王今朝 | 刘伙村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 刘先群 | 刘伙村 | 3.52 | 10 | 35.2 | |
| 王玉锋 | 刘伙村 | 2.64 | 10 | 26.4 | |
| 李国范 | 刘伙村 | 1.32 | 10 | 13.2 | |
| 刘先金 | 刘伙村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 陈成洲 | 刘伙村 | 1.76 | 10 | 17.6 | |
| 王群发 | 刘伙村 | 1.76 | 10 | 17.6 | |
| 刘先银 | 刘伙村 | 1.76 | 10 | 17.6 | |
| 张成坤 | 刘伙村 | 1.76 | 10 | 17.6 | |
| 曹兰英 | 刘伙村 | 1.76 | 10 | 17.6 | |
| 刘国敏 | 刘伙村 | 1.32 | 10 | 13.2 | |
| 刘海华 | 刘伙村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 周光彦 | 刘伙村 | 1.32 | 10 | 13.2 | |
| 贾长女 | 刘伙村 | 1.32 | 10 | 13.2 | |
| 刘建锋 | 刘伙村 | 1.32 | 10 | 13.2 | |
| 刘先承 | 刘伙村 | 1.32 | 10 | 13.2 | |
| 刘胜林 | 刘伙村 | 3.08 | 10 | 30.8 | |
| 刘贵军 | 刘伙村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 喻跃珍 | 刘伙村 | 0.20 | 10 | 2 | |
| 寇六昌 | 刘伙村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 刘礼娃 | 刘伙村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 王安中 | 刘伙村 | 2.64 | 10 | 26.4 | |
| 刘志盈 | 刘伙村 | 0.88 | 10 | 8.8 | |
| 王丰各 | 刘伙村 | 3.08 | 10 | 30.8 | |
| 刘金胜 | 刘伙村 | 4.40 | 10 | 44 | |
| 刘贵峰 | 刘伙村 | 1.32 | 10 | 13.2 | |
| 金新兰 | 刘伙村 | 2.64 | 10 | 26.4 | |
| 王秀科 | 刘伙村 | 2.64 | 10 | 26.4 | |
| 刘贵祥 | 刘伙村 | 1.32 | 10 | 13.2 | |
| 凌建国 | 刘伙村 | 3.52 | 10 | 35.2 | |
| 王遂科 | 刘伙村 | 6.16 | 10 | 61.6 | |
| 李丰娥 | 刘伙村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 刘先华 | 刘伙村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 凌建军 | 刘伙村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 王丰敏 | 刘伙村 | 1.32 | 10 | 13.2 | |
| 凌建华 | 刘伙村 | 1.32 | 10 | 13.2 | |
| 向月华 | 刘伙村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 王凤珍 | 刘伙村 | 0.88 | 10 | 8.8 | |
| 熊翠芬 | 刘伙村 | 1.32 | 10 | 13.2 | |
| 刘先永 | 刘伙村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 寇先敬 | 刘伙村 | 2.64 | 10 | 26.4 | |
| 刘先江 | 刘伙村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 岳锁娃 | 刘伙村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 刘先合 | 刘伙村 | 1.76 | 10 | 17.6 | |
| 郑七芝 | 刘伙村 | 1.32 | 10 | 13.2 | |
| 刘贵超 | 刘伙村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 刘元东 | 刘伙村 | 3.52 | 10 | 35.2 | |
| 刘先志 | 刘伙村 | 1.76 | 10 | 17.6 | |
| 刘先富 | 刘伙村 | 1.76 | 10 | 17.6 | |
| 刘贵轩 | 刘伙村 | 1.76 | 10 | 17.6 | |
| 刘先海 | 刘伙村 | 1.76 | 10 | 17.6 | |
| 岳海红 | 刘伙村 | 1.76 | 10 | 17.6 | |
| 张荣跃 | 刘伙村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 杨炳国 | 刘伙村 | 3.08 | 10 | 30.8 | |
| 蔡秀军 | 刘伙村 | 2.64 | 10 | 26.4 | |
| 李德政 | 刘伙村 | 1.32 | 10 | 13.2 | |
| 李岐洲 | 刘伙村 | 4.84 | 10 | 48.4 | |
| 阮国芬 | 刘伙村 | 2.64 | 10 | 26.4 | |
| 李得全 | 刘伙村 | 0.88 | 10 | 8.8 | |
| 李德新 | 刘伙村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 李长更 | 刘伙村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 李荣群 | 刘伙村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 高荣岐 | 刘伙村 | 0.44 | 10 | 4.4 | |
| 刘遂岐 | 刘伙村 | 3.08 | 10 | 30.8 | |
| 蔡秀培 | 刘伙村 | 5.72 | 10 | 57.2 | |
| 李德选 | 刘伙村 | 1.76 | 10 | 17.6 | |
| 刘国臣 | 刘伙村 | 4.84 | 10 | 48.4 | |
| 周吉丰 | 刘伙村 | 1.76 | 10 | 17.6 | |
| 张士文 | 刘伙村 | 5.28 | 10 | 52.8 | |
| 李炳照 | 刘伙村 | 4.40 | 10 | 44 | |
| 李荣贵 | 刘伙村 | 1.32 | 10 | 13.2 | |
| 蔡秀谦 | 刘伙村 | 2.64 | 10 | 26.4 | |
| 刘国政 | 刘伙村 | 4.40 | 10 | 44 | |
| 李炳杰 | 刘伙村 | 2.64 | 10 | 26.4 | |
| 高国岐 | 刘伙村 | 1.76 | 10 | 17.6 | |
| 全夫祥 | 刘伙村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 刘国中 | 刘伙村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 尚建红 | 刘伙村 | 6.16 | 10 | 61.6 | |
| 尚华敏 | 刘伙村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 张荣山 | 刘伙村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 李炳军 | 刘伙村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 刘国民 | 刘伙村 | 8.36 | 10 | 83.6 | |
| 刘显洲 | 刘伙村 | 6.60 | 10 | 66 | |
| 李岐亮 | 刘伙村 | 2.64 | 10 | 26.4 | |
| 李建亭 | 刘伙村 | 1.76 | 10 | 17.6 | |
| 李保建 | 刘伙村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 李保玉 | 刘伙村 | 1.32 | 10 | 13.2 | |
| 刘荣伟 | 刘伙村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 张国锋 | 刘伙村 | 0.88 | 10 | 8.8 | |
| 杨炳胜 | 刘伙村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 孟跃胜 | 刘伙村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 李建林 | 刘伙村 | 1.76 | 10 | 17.6 | |
| 胡凤英 | 刘伙村 | 1.32 | 10 | 13.2 | |
| 全华锋 | 刘伙村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 蔡士雨 | 刘伙村 | 1.78 | 10 | 17.8 |
