2021-07-19
| 姓名 | 住址 | 补贴面积 | 10元/亩 | 金额 | 备注 |
| 梁天西 | 梁庄村 | 5.50 | 10 | 55 | |
| 梁天坤 | 梁庄村 | 4.40 | 10 | 44 | |
| 梁遂贵 | 梁庄村 | 6.60 | 10 | 66 | |
| 梁长阁 | 梁庄村 | 9.90 | 10 | 99 | |
| 梁正涛 | 梁庄村 | 6.60 | 10 | 66 | |
| 张建清 | 梁庄村 | 5.50 | 10 | 55 | |
| 张建敏 | 梁庄村 | 7.70 | 10 | 77 | |
| 梁新保 | 梁庄村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 梁志江 | 梁庄村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 梁志国 | 梁庄村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 梁文改 | 梁庄村 | 4.40 | 10 | 44 | |
| 梁来芳 | 梁庄村 | 5.50 | 10 | 55 | |
| 梁志峰 | 梁庄村 | 5.50 | 10 | 55 | |
| 梁新春 | 梁庄村 | 7.70 | 10 | 77 | |
| 李建娥 | 梁庄村 | 5.50 | 10 | 55 | |
| 梁建国 | 梁庄村 | 6.60 | 10 | 66 | |
| 梁连科 | 梁庄村 | 5.50 | 10 | 55 | |
| 梁敏娃 | 梁庄村 | 5.50 | 10 | 55 | |
| 梁华敏 | 梁庄村 | 8.70 | 10 | 87 | |
| 梁志龙 | 梁庄村 | 4.40 | 10 | 44 | |
| 张中华 | 梁庄村 | 7.70 | 10 | 77 | |
| 梁志刚 | 梁庄村 | 4.40 | 10 | 44 | |
| 梁志山 | 梁庄村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 梁正军 | 梁庄村 | 11.00 | 10 | 110 | |
| 梁长振 | 梁庄村 | 4.40 | 10 | 44 | |
| 梁成军 | 梁庄村 | 5.00 | 10 | 50 | |
| 梁正显 | 梁庄村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 梁荣军 | 梁庄村 | 5.50 | 10 | 55 | |
| 梁太清 | 梁庄村 | 5.50 | 10 | 55 | |
| 梁正浩 | 梁庄村 | 7.70 | 10 | 77 | |
| 梁长林 | 梁庄村 | 6.60 | 10 | 66 | |
| 梁金栓 | 梁庄村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 梁长青 | 梁庄村 | 6.60 | 10 | 66 | |
| 梁荣涛 | 梁庄村 | 5.50 | 10 | 55 | |
| 梁保军 | 梁庄村 | 4.40 | 10 | 44 | |
| 梁兴胜 | 梁庄村 | 4.40 | 10 | 44 | |
| 梁兴雷 | 梁庄村 | 5.50 | 10 | 55 | |
| 梁顺发 | 梁庄村 | 5.50 | 10 | 55 | |
| 梁长伟 | 梁庄村 | 6.60 | 10 | 66 | |
| 梁章福 | 梁庄村 | 13.20 | 10 | 132 | |
| 陈焕英 | 梁庄村 | 6.60 | 10 | 66 | |
| 梁竹周 | 梁庄村 | 9.90 | 10 | 99 | |
| 梁相臣 | 梁庄村 | 11.00 | 10 | 110 | |
| 赵兴民 | 梁庄村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 梁建全 | 梁庄村 | 5.50 | 10 | 55 | |
| 梁保须 | 梁庄村 | 5.50 | 10 | 55 | |
| 赵兴林 | 梁庄村 | 1.10 | 10 | 11 |
