2021-07-19
| 姓名 | 住址 | 补贴面积 | 10元/亩 | 金额 | 备注 |
| 王枝 | 姬山村 | 3.00 | 10 | 30 | |
| 姬文子 | 姬山村 | 5.00 | 10 | 50 | |
| 潘长青 | 姬山村 | 5.00 | 10 | 50 | |
| 陈夫贵 | 姬山村 | 4.00 | 10 | 40 | |
| 姬新国 | 姬山村 | 4.00 | 10 | 40 | |
| 陈德子 | 姬山村 | 2.00 | 10 | 20 | |
| 陈夫六 | 姬山村 | 4.00 | 10 | 40 | |
| 陈新夫 | 姬山村 | 5.00 | 10 | 50 | |
| 陈新敏 | 姬山村 | 3.00 | 10 | 30 | |
| 陈夫保 | 姬山村 | 5.00 | 10 | 50 | |
| 陈小平 | 姬山村 | 5.00 | 10 | 50 | |
| 陈全华 | 姬山村 | 3.00 | 10 | 30 | |
| 陈新平 | 姬山村 | 4.00 | 10 | 40 | |
| 陈保才 | 姬山村 | 4.00 | 10 | 40 | |
| 姬国锋 | 姬山村 | 5.00 | 10 | 50 | |
| 陈新胜 | 姬山村 | 7.00 | 10 | 70 | |
| 姬随吉 | 姬山村 | 5.00 | 10 | 50 | |
| 陈明子 | 姬山村 | 3.00 | 10 | 30 | |
| 陈国中 | 姬山村 | 3.00 | 10 | 30 | |
| 陈洪信 | 姬山村 | 2.00 | 10 | 20 | |
| 陈清保 | 姬山村 | 3.00 | 10 | 30 | |
| 陈周林 | 姬山村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 陈新成 | 姬山村 | 4.00 | 10 | 40 | |
| 陈春保 | 姬山村 | 7.00 | 10 | 70 | |
| 陈国勤 | 姬山村 | 2.00 | 10 | 20 | |
| 陈新举 | 姬山村 | 4.00 | 10 | 40 | |
| 陈新志 | 姬山村 | 5.00 | 10 | 50 | |
| 李保成 | 姬山村 | 3.00 | 10 | 30 | |
| 陈周娃 | 姬山村 | 5.00 | 10 | 50 | |
| 陈新国 | 姬山村 | 3.00 | 10 | 30 | |
| 陈良娃 | 姬山村 | 2.00 | 10 | 20 | |
| 陈新三 | 姬山村 | 5.00 | 10 | 50 | |
| 陈小平 | 姬山村 | 11.00 | 10 | 110 | |
| 王官玉 | 姬山村 | 3.75 | 10 | 37.5 | |
| 王官兴 | 姬山村 | 4.75 | 10 | 47.5 | |
| 王小山 | 姬山村 | 5.75 | 10 | 57.5 | |
| 王高兴 | 姬山村 | 4.75 | 10 | 47.5 | |
| 曹保庆 | 姬山村 | 3.75 | 10 | 37.5 | |
| 梁女 | 姬山村 | 5.75 | 10 | 57.5 | |
| 杨全荣 | 姬山村 | 3.75 | 10 | 37.5 | |
| 王高杰 | 姬山村 | 4.50 | 10 | 45 | |
| 孙立杰 | 姬山村 | 6.75 | 10 | 67.5 | |
| 王官生 | 姬山村 | 5.75 | 10 | 57.5 | |
| 王海申 | 姬山村 | 6.73 | 10 | 67.3 | |
| 王德亭 | 姬山村 | 3.75 | 10 | 37.5 | |
| 王官胜 | 姬山村 | 4.50 | 10 | 45 | |
| 王海忠 | 姬山村 | 4.50 | 10 | 45 | |
| 王海清 | 姬山村 | 3.75 | 10 | 37.5 | |
| 王高林 | 姬山村 | 8.00 | 10 | 80 | |
| 王书岐 | 姬山村 | 3.75 | 10 | 37.5 | |
| 王书红 | 姬山村 | 3.75 | 10 | 37.5 | |
| 曹金栓 | 姬山村 | 2.50 | 10 | 25 | |
| 王贵山 | 姬山村 | 3.75 | 10 | 37.5 | |
| 王贵华 | 姬山村 | 3.75 | 10 | 37.5 | |
| 王建敏 | 姬山村 | 4.38 | 10 | 43.8 | |
| 王官岐 | 姬山村 | 4.50 | 10 | 45 | |
| 王官彦 | 姬山村 | 2.50 | 10 | 25 | |
| 陈国显 | 姬山村 | 8.00 | 10 | 80 | |
| 王官军 | 姬山村 | 3.75 | 10 | 37.5 | |
| 王官有 | 姬山村 | 4.50 | 10 | 45 | |
| 曹随栓 | 姬山村 | 4.50 | 10 | 45 | |
| 曹茂财 | 姬山村 | 3.75 | 10 | 37.5 | |
| 曹军华 | 姬山村 | 2.50 | 10 | 25 | |
| 吴根娃 | 姬山村 | 5.75 | 10 | 57.5 | |
| 王三姓 | 姬山村 | 3.75 | 10 | 37.5 | |
| 王官华 | 姬山村 | 4.38 | 10 | 43.8 | |
| 白文三 | 姬山村 | 5.20 | 10 | 52 | |
| 白四清 | 姬山村 | 3.90 | 10 | 39 | |
| 白玉胜 | 姬山村 | 5.20 | 10 | 52 | |
| 白三秀 | 姬山村 | 3.90 | 10 | 39 | |
| 白文龙 | 姬山村 | 5.20 | 10 | 52 | |
| 王新娥 | 姬山村 | 5.20 | 10 | 52 | |
| 白玉剑 | 姬山村 | 5.20 | 10 | 52 | |
| 白大牛 | 姬山村 | 5.20 | 10 | 52 | |
| 白卫东 | 姬山村 | 5.20 | 10 | 52 | |
| 李兰女 | 姬山村 | 5.20 | 10 | 52 | |
| 白国军 | 姬山村 | 2.60 | 10 | 26 | |
| 白文豪 | 姬山村 | 5.20 | 10 | 52 | |
| 白文华 | 姬山村 | 2.60 | 10 | 26 | |
| 白定华 | 姬山村 | 6.50 | 10 | 65 | |
| 王小吉 | 姬山村 | 4.00 | 10 | 40 | |
| 白小庆 | 姬山村 | 5.20 | 10 | 52 | |
| 白文敬 | 姬山村 | 6.50 | 10 | 65 | |
| 杜成栓 | 姬山村 | 3.90 | 10 | 39 | |
| 杜建敏 | 姬山村 | 2.60 | 10 | 26 | |
| 杜学清 | 姬山村 | 5.20 | 10 | 52 | |
| 杜学华 | 姬山村 | 6.50 | 10 | 65 | |
| 杜喜章 | 姬山村 | 3.90 | 10 | 39 | |
| 杜明才 | 姬山村 | 2.60 | 10 | 26 | |
| 黄记 | 姬山村 | 5.20 | 10 | 52 | |
| 李建清 | 姬山村 | 3.90 | 10 | 39 | |
| 李胜全 | 姬山村 | 5.20 | 10 | 52 | |
| 梁怀让 | 姬山村 | 2.44 | 10 | 24.4 | |
| 梁怀忠 | 姬山村 | 4.06 | 10 | 40.6 | |
| 梁吉学 | 姬山村 | 1.63 | 10 | 16.3 | |
| 梁吉发 | 姬山村 | 4.06 | 10 | 40.6 | |
| 王国安 | 姬山村 | 4.06 | 10 | 40.6 | |
| 戚焕香 | 姬山村 | 4.06 | 10 | 40.6 | |
| 王国军 | 姬山村 | 2.44 | 10 | 24.4 | |
| 王国忠 | 姬山村 | 4.06 | 10 | 40.6 | |
| 王国胜 | 姬山村 | 3.25 | 10 | 32.5 | |
| 梁发全 | 姬山村 | 2.44 | 10 | 24.4 | |
| 梁怀昌 | 姬山村 | 2.44 | 10 | 24.4 | |
| 梁吉红 | 姬山村 | 2.44 | 10 | 24.4 | |
| 梁怀仁 | 姬山村 | 1.63 | 10 | 16.3 | |
| 张吉风 | 姬山村 | 1.63 | 10 | 16.3 | |
| 梁怀东 | 姬山村 | 3.25 | 10 | 32.5 | |
| 梁吉华 | 姬山村 | 4.06 | 10 | 40.6 | |
| 王国显 | 姬山村 | 4.06 | 10 | 40.6 | |
| 梁华林 | 姬山村 | 4.06 | 10 | 40.6 | |
| 白文清 | 姬山村 | 4.70 | 10 | 47 | |
| 白荣红 | 姬山村 | 5.79 | 10 | 57.9 | |
| 白文岐 | 姬山村 | 5.60 | 10 | 56 | |
| 白明瑞 | 姬山村 | 4.20 | 10 | 42 | |
| 白永兵 | 姬山村 | 2.80 | 10 | 28 | |
| 白文杰 | 姬山村 | 1.40 | 10 | 14 | |
| 白玉明 | 姬山村 | 4.20 | 10 | 42 |
