2021-07-19
| 姓名 | 住址 | 补贴面积 | 10元/亩 | 金额 | 备注 |
| 刘景坤 | 黄楝树村 | 4.20 | 10 | 42 | |
| 刘保国 | 黄楝树村 | 4.20 | 10 | 42 | |
| 刘银五 | 黄楝树村 | 6.30 | 10 | 63 | |
| 刘铁拴 | 黄楝树村 | 6.30 | 10 | 63 | |
| 刘成敏 | 黄楝树村 | 8.40 | 10 | 84 | |
| 刘贵勤 | 黄楝树村 | 4.20 | 10 | 42 | |
| 刘成才 | 黄楝树村 | 12.60 | 10 | 126 | |
| 刘景亮 | 黄楝树村 | 8.40 | 10 | 84 | |
| 刘成武 | 黄楝树村 | 8.40 | 10 | 84 | |
| 刘忠 | 黄楝树村 | 6.30 | 10 | 63 | |
| 刘国林 | 黄楝树村 | 10.50 | 10 | 105 | |
| 刘双贵 | 黄楝树村 | 10.50 | 10 | 105 | |
| 刘长林 | 黄楝树村 | 10.50 | 10 | 105 | |
| 赵景林 | 黄楝树村 | 10.50 | 10 | 105 | |
| 刘胜林 | 黄楝树村 | 10.50 | 10 | 105 | |
| 刘滔红 | 黄楝树村 | 4.20 | 10 | 42 | |
| 李玉芬 | 黄楝树村 | 4.20 | 10 | 42 | |
| 刘章林 | 黄楝树村 | 4.20 | 10 | 42 | |
| 尚秋英 | 黄楝树村 | 4.20 | 10 | 42 | |
| 戚海军 | 黄楝树村 | 4.20 | 10 | 42 | |
| 刘玉亮 | 黄楝树村 | 4.20 | 10 | 42 | |
| 刘军林 | 黄楝树村 | 6.30 | 10 | 63 | |
| 刘滔林 | 黄楝树村 | 6.30 | 10 | 63 | |
| 柯银连 | 黄楝树村 | 6.30 | 10 | 63 | |
| 连爱勤 | 黄楝树村 | 6.30 | 10 | 63 | |
| 刘国忠 | 黄楝树村 | 8.40 | 10 | 84 | |
| 刘铁武 | 黄楝树村 | 14.70 | 10 | 147 | |
| 刘天生 | 黄楝树村 | 2.10 | 10 | 21 | |
| 刘志山 | 黄楝树村 | 2.10 | 10 | 21 | |
| 杨丰宽 | 黄楝树村 | 2.10 | 10 | 21 | |
| 刘俊三 | 黄楝树村 | 6.25 | 10 | 62.5 | |
| 刘先有 | 黄楝树村 | 10.00 | 10 | 100 | |
| 刘国军 | 黄楝树村 | 8.75 | 10 | 87.5 | |
| 刘红波 | 黄楝树村 | 5.00 | 10 | 50 | |
| 刘佰群 | 黄楝树村 | 5.00 | 10 | 50 | |
| 张学义 | 黄楝树村 | 3.75 | 10 | 37.5 | |
| 张学军 | 黄楝树村 | 2.50 | 10 | 25 | |
| 刘俊德 | 黄楝树村 | 5.00 | 10 | 50 | |
| 刘应国 | 黄楝树村 | 7.50 | 10 | 75 | |
| 赵大雪 | 黄楝树村 | 1.25 | 10 | 12.5 | |
| 刘彪 | 黄楝树村 | 3.75 | 10 | 37.5 | |
| 刘富军 | 黄楝树村 | 3.75 | 10 | 37.5 | |
| 刘群彦 | 黄楝树村 | 5.00 | 10 | 50 | |
| 刘丰德 | 黄楝树村 | 3.75 | 10 | 37.5 | |
| 刘俊有 | 黄楝树村 | 5.00 | 10 | 50 | |
| 耿明忠 | 黄楝树村 | 6.25 | 10 | 62.5 | |
| 杨八叶 | 黄楝树村 | 5.00 | 10 | 50 | |
| 刘先来 | 黄楝树村 | 7.50 | 10 | 75 | |
| 刘贵亭 | 黄楝树村 | 5.00 | 10 | 50 | |
| 周玉焕 | 黄楝树村 | 3.75 | 10 | 37.5 | |
| 刘青瑞 | 黄楝树村 | 1.25 | 10 | 12.5 | |
| 刘雪敏 | 黄楝树村 | 2.40 | 10 | 24 | |
| 刘章保 | 黄楝树村 | 6.60 | 10 | 66 | |
| 刘新胜 | 黄楝树村 | 7.80 | 10 | 78 | |
| 刘玉停 | 黄楝树村 | 2.40 | 10 | 24 | |
| 刘永 | 黄楝树村 | 5.40 | 10 | 54 | |
| 刘文全 | 黄楝树村 | 3.00 | 10 | 30 | |
| 刘佰朝 | 黄楝树村 | 2.40 | 10 | 24 | |
| 刘佰锋 | 黄楝树村 | 3.00 | 10 | 30 | |
| 张保国 | 黄楝树村 | 4.65 | 10 | 46.5 | |
| 张明合 | 黄楝树村 | 6.51 | 10 | 65.1 | |
| 张茂平 | 黄楝树村 | 2.79 | 10 | 27.9 | |
| 张六娃 | 黄楝树村 | 8.44 | 10 | 84.4 | |
| 张铁牛 | 黄楝树村 | 4.65 | 10 | 46.5 | |
| 张红锋 | 黄楝树村 | 5.58 | 10 | 55.8 | |
| 陈文杰 | 黄楝树村 | 3.72 | 10 | 37.2 | |
| 陈铁柱 | 黄楝树村 | 10.23 | 10 | 102.3 | |
| 杨俊六 | 黄楝树村 | 6.51 | 10 | 65.1 | |
| 杨俊山 | 黄楝树村 | 3.72 | 10 | 37.2 | |
| 刘贵文 | 黄楝树村 | 2.79 | 10 | 27.9 | |
| 李华明 | 黄楝树村 | 5.58 | 10 | 55.8 | |
| 李华先 | 黄楝树村 | 2.79 | 10 | 27.9 | |
| 郑丰菊 | 黄楝树村 | 2.79 | 10 | 27.9 | |
| 周景娥 | 黄楝树村 | 4.65 | 10 | 46.5 |
