2021-07-19
| 杨春生 | 横岭河村 | 110.98 | 10 | 1109.8 |
| 杨山中 | 横岭河村 | 65.71 | 10 | 657.1 |
| 贾洋圈 | 横岭河村 | 65.71 | 10 | 657.1 |
| 杨景超 | 横岭河村 | 69.71 | 10 | 697.1 |
| 杨定国 | 横岭河村 | 80.13 | 10 | 801.3 |
| 杨振锋 | 横岭河村 | 22.43 | 10 | 224.3 |
| 饶岐林 | 横岭河村 | 84.13 | 10 | 841.3 |
| 饶启国 | 横岭河村 | 87.13 | 10 | 871.3 |
| 杨胜清 | 横岭河村 | 82.13 | 10 | 821.3 |
| 李丰英 | 横岭河村 | 16.43 | 10 | 164.3 |
| 杨清洁 | 横岭河村 | 55.28 | 10 | 552.8 |
| 贾华生 | 横岭河村 | 82.13 | 10 | 821.3 |
| 马章女 | 横岭河村 | 51.28 | 10 | 512.8 |
| 杨元河 | 横岭河村 | 114.98 | 10 | 1149.8 |
| 贾泽圈 | 横岭河村 | 63.71 | 10 | 637.1 |
| 胡大女 | 横岭河村 | 30.85 | 10 | 308.5 |
| 杨遂山 | 横岭河村 | 94.56 | 10 | 945.6 |
| 李吉祥 | 横岭河村 | 21.00 | 10 | 210 |
| 李建锋 | 横岭河村 | 84.00 | 10 | 840 |
| 李建会 | 横岭河村 | 84.00 | 10 | 840 |
| 李建宝 | 横岭河村 | 105.00 | 10 | 1050 |
| 徐金有 | 横岭河村 | 84.00 | 10 | 840 |
| 陈七斤 | 横岭河村 | 52.00 | 10 | 520 |
| 刘三秀 | 横岭河村 | 105.00 | 10 | 1050 |
| 陈四喜 | 横岭河村 | 75.00 | 10 | 750 |
| 胡吉祥 | 横岭河村 | 210.10 | 10 | 2101 |
| 胡小黑 | 横岭河村 | 63.00 | 10 | 630 |
| 胡吉坤 | 横岭河村 | 42.00 | 10 | 420 |
| 李建青 | 横岭河村 | 40.00 | 10 | 400 |
| 喻国华 | 横岭河村 | 42.00 | 10 | 420 |
| 马银焕 | 横岭河村 | 21.00 | 10 | 210 |
| 陈秀英 | 横岭河村 | 21.00 | 10 | 210 |
| 李国玲 | 横岭河村 | 189.00 | 10 | 1890 |
| 张富山 | 横岭河村 | 47.88 | 10 | 478.8 |
| 庚焕荣 | 横岭河村 | 85.88 | 10 | 858.8 |
| 姜长有 | 横岭河村 | 28.37 | 10 | 283.7 |
| 姜长海 | 横岭河村 | 47.88 | 10 | 478.8 |
| 姜狗娃 | 横岭河村 | 56.15 | 10 | 561.5 |
| 张书周 | 横岭河村 | 56.15 | 10 | 561.5 |
| 姜春娥 | 横岭河村 | 27.73 | 10 | 277.3 |
| 贺俊中 | 横岭河村 | 18.15 | 10 | 181.5 |
| 张书敏 | 横岭河村 | 39.88 | 10 | 398.8 |
| 张俊杰 | 横岭河村 | 94.88 | 10 | 948.8 |
| 张德明 | 横岭河村 | 39.88 | 10 | 398.8 |
| 张老四 | 横岭河村 | 18.15 | 10 | 181.5 |
| 岳吉荣 | 横岭河村 | 9.00 | 10 | 90 |
| 张豫江 | 横岭河村 | 39.88 | 10 | 398.8 |
| 张华祥 | 横岭河村 | 39.88 | 10 | 398.8 |
| 张豫飞 | 横岭河村 | 39.88 | 10 | 398.8 |
| 姜龙娃 | 横岭河村 | 74.95 | 10 | 749.5 |
| 姜来娃 | 横岭河村 | 20.28 | 10 | 202.8 |
| 姜振武 | 横岭河村 | 38.58 | 10 | 385.8 |
| 张廷华 | 横岭河村 | 20.28 | 10 | 202.8 |
| 姜振龙 | 横岭河村 | 10.14 | 10 | 101.4 |
| 姜华娃 | 横岭河村 | 60.82 | 10 | 608.2 |
| 姜华亭 | 横岭河村 | 10.14 | 10 | 101.4 |
| 姜忠华 | 横岭河村 | 18.28 | 10 | 182.8 |
| 姜相娃 | 横岭河村 | 60.82 | 10 | 608.2 |
| 姜丰昌 | 横岭河村 | 38.54 | 10 | 385.4 |
| 姜丰华 | 横岭河村 | 40.54 | 10 | 405.4 |
| 姜玉成 | 横岭河村 | 48.68 | 10 | 486.8 |
| 姜贵 | 横岭河村 | 10.14 | 10 | 101.4 |
| 周治信 | 横岭河村 | 21.24 | 10 | 212.4 |
| 周广敏 | 横岭河村 | 58.11 | 10 | 581.1 |
| 李三姓 | 横岭河村 | 25.24 | 10 | 252.4 |
| 周群海 | 横岭河村 | 32.86 | 10 | 328.6 |
| 李金斗 | 横岭河村 | 52.11 | 10 | 521.1 |
| 周光煜 | 横岭河村 | 77.37 | 10 | 773.7 |
| 岳勇 | 横岭河村 | 34.86 | 10 | 348.6 |
| 周光安 | 横岭河村 | 56.82 | 10 | 568.2 |
| 周年三 | 横岭河村 | 10.14 | 10 | 101.4 |
| 周秀英 | 横岭河村 | 58.11 | 10 | 581.1 |
| 熊振恒 | 横岭河村 | 160.00 | 10 | 1600 |
| 熊领彬 | 横岭河村 | 54.00 | 10 | 540 |
| 熊兴林 | 横岭河村 | 170.00 | 10 | 1700 |
| 熊周娃 | 横岭河村 | 160.00 | 10 | 1600 |
| 熊忠华 | 横岭河村 | 81.00 | 10 | 810 |
| 李新荣 | 横岭河村 | 135.00 | 10 | 1350 |
| 张书牛 | 横岭河村 | 54.00 | 10 | 540 |
| 熊德华 | 横岭河村 | 115.00 | 10 | 1150 |
| 张俊华 | 横岭河村 | 86.00 | 10 | 860 |
| 张金海 | 横岭河村 | 95.50 | 10 | 955 |
| 张老玉 | 横岭河村 | 82.00 | 10 | 820 |
| 熊吉拴 | 横岭河村 | 120.50 | 10 | 1205 |
| 张海荣 | 横岭河村 | 112.50 | 10 | 1125 |
| 张黑娃 | 横岭河村 | 101.50 | 10 | 1015 |
| 张二赖 | 横岭河村 | 38.00 | 10 | 380 |
| 张建锋 | 横岭河村 | 107.50 | 10 | 1075 |
| 许秀勤 | 横岭河村 | 103.50 | 10 | 1035 |
| 喻娥娃 | 横岭河村 | 40.00 | 10 | 400 |
| 张海阁 | 横岭河村 | 78.00 | 10 | 780 |
| 熊兆华 | 横岭河村 | 179.50 | 10 | 1795 |
| 熊保栓 | 横岭河村 | 86.00 | 10 | 860 |
| 张夫才 | 横岭河村 | 22.00 | 10 | 220 |
| 孟玉华 | 横岭河村 | 140.00 | 10 | 1400 |
| 许秀英 | 横岭河村 | 28.00 | 10 | 280 |
| 喻保全 | 横岭河村 | 30.00 | 10 | 300 |
| 喻金朝 | 横岭河村 | 88.00 | 10 | 880 |
| 张文清 | 横岭河村 | 105.00 | 10 | 1050 |
| 张文军 | 横岭河村 | 90.00 | 10 | 900 |
| 冯银焕 | 横岭河村 | 91.00 | 10 | 910 |
| 李大鹏 | 横岭河村 | 96.50 | 10 | 965 |
| 许秋芬 | 横岭河村 | 30.00 | 10 | 300 |
| 张黑子 | 横岭河村 | 227.80 | 10 | 2278 |
| 杨红伟 | 横岭河村 | 138.50 | 10 | 1385 |
| 李春生 | 横岭河村 | 110.50 | 10 | 1105 |
| 许变云 | 横岭河村 | 221.60 | 10 | 2216 |
| 宋玉国 | 横岭河村 | 110.50 | 10 | 1105 |
| 张国林 | 横岭河村 | 55.40 | 10 | 554 |
| 贾建岐 | 横岭河村 | 110.50 | 10 | 1105 |
| 张国敏 | 横岭河村 | 110.50 | 10 | 1105 |
| 李长青 | 横岭河村 | 110.50 | 10 | 1105 |
| 李吉清 | 横岭河村 | 83.10 | 10 | 831 |
| 李兴 | 横岭河村 | 138.50 | 10 | 1385 |
| 张俊兰 | 横岭河村 | 27.70 | 10 | 277 |
| 赵夫安 | 横岭河村 | 55.40 | 10 | 554 |
| 宋长华 | 横岭河村 | 114.50 | 10 | 1145 |
| 宋玉清 | 横岭河村 | 138.50 | 10 | 1385 |
| 李春宝 | 横岭河村 | 138.50 | 10 | 1385 |
| 熊志勇 | 横岭河村 | 26.00 | 10 | 260 |
