2021-07-19
| 姓名 | 住址 | 补贴面积 | 10元/亩 | 金额 | 备注 |
| 赵胜国 | 横岭河村 | 38.40 | 10 | 384 | |
| 许春华 | 横岭河村 | 38.40 | 10 | 384 | |
| 许成华 | 横岭河村 | 36.40 | 10 | 364 | |
| 许华谦 | 横岭河村 | 17.20 | 10 | 172 | |
| 朱玉娥 | 横岭河村 | 36.40 | 10 | 364 | |
| 尚黑女 | 横岭河村 | 36.40 | 10 | 364 | |
| 许国华 | 横岭河村 | 28.00 | 10 | 280 | |
| 许胜军 | 横岭河村 | 44.40 | 10 | 444 | |
| 许国岐 | 横岭河村 | 21.60 | 10 | 216 | |
| 许玉敏 | 横岭河村 | 28.00 | 10 | 280 | |
| 许玉胜 | 横岭河村 | 27.60 | 10 | 276 | |
| 熊根成 | 横岭河村 | 59.20 | 10 | 592 | |
| 许赖娃 | 横岭河村 | 6.40 | 10 | 64 | |
| 许长生 | 横岭河村 | 30.00 | 10 | 300 | |
| 许长玉 | 横岭河村 | 22.80 | 10 | 228 | |
| 胡国华 | 横岭河村 | 63.60 | 10 | 636 | |
| 孟文清 | 横岭河村 | 53.60 | 10 | 536 | |
| 孟文胜 | 横岭河村 | 36.40 | 10 | 364 | |
| 孟均忠 | 横岭河村 | 31.60 | 10 | 316 | |
| 贾菊香 | 横岭河村 | 36.00 | 10 | 360 | |
| 孟怀朋 | 横岭河村 | 36.00 | 10 | 360 | |
| 许成岗 | 横岭河村 | 32.00 | 10 | 320 | |
| 朱贵芝 | 横岭河村 | 28.00 | 10 | 280 | |
| 许铭扬 | 横岭河村 | 17.20 | 10 | 172 | |
| 杨凤合 | 横岭河村 | 25.60 | 10 | 256 | |
| 赵新国 | 横岭河村 | 50.80 | 10 | 508 | |
| 喻峨娃 | 横岭河村 | 12.80 | 10 | 128 | |
| 许国朝 | 横岭河村 | 25.60 | 10 | 256 | |
| 许治国 | 横岭河村 | 75.00 | 10 | 750 | |
| 许增女 | 横岭河村 | 28.00 | 10 | 280 | |
| 许凤林 | 横岭河村 | 42.00 | 10 | 420 | |
| 许俊盈 | 横岭河村 | 21.00 | 10 | 210 | |
| 许增显 | 横岭河村 | 56.00 | 10 | 560 | |
| 许建红 | 横岭河村 | 21.00 | 10 | 210 | |
| 邢改荣 | 横岭河村 | 47.00 | 10 | 470 | |
| 许丰朝 | 横岭河村 | 40.00 | 10 | 400 | |
| 许青拴 | 横岭河村 | 57.00 | 10 | 570 | |
| 全小女 | 横岭河村 | 7.00 | 10 | 70 | |
| 许秀益 | 横岭河村 | 23.50 | 10 | 235 | |
| 许长彦 | 横岭河村 | 28.00 | 10 | 280 | |
| 许明彦 | 横岭河村 | 21.00 | 10 | 210 | |
| 李文学 | 横岭河村 | 30.00 | 10 | 300 | |
| 李文岐 | 横岭河村 | 35.00 | 10 | 350 | |
| 许林彦 | 横岭河村 | 14.00 | 10 | 140 | |
| 许成彦 | 横岭河村 | 7.00 | 10 | 70 | |
| 许增满 | 横岭河村 | 9.00 | 10 | 90 | |
| 许金龙 | 横岭河村 | 28.00 | 10 | 280 | |
| 许文林 | 横岭河村 | 28.00 | 10 | 280 | |
| 许金党 | 横岭河村 | 35.00 | 10 | 350 | |
| 许广勤 | 横岭河村 | 42.00 | 10 | 420 | |
| 许广清 | 横岭河村 | 40.00 | 10 | 400 | |
| 许广泽 | 横岭河村 | 14.00 | 10 | 140 | |
| 许何英 | 横岭河村 | 21.00 | 10 | 210 | |
| 岳建海 | 横岭河村 | 35.00 | 10 | 350 | |
| 岳刘阳 | 横岭河村 | 35.00 | 10 | 350 | |
| 李建强 | 横岭河村 | 21.00 | 10 | 210 | |
| 许增祥 | 横岭河村 | 27.50 | 10 | 275 | |
| 许保国 | 横岭河村 | 31.00 | 10 | 310 | |
| 许玉明 | 横岭河村 | 56.00 | 10 | 560 | |
| 许建中 | 横岭河村 | 21.00 | 10 | 210 | |
| 许建胜 | 横岭河村 | 14.00 | 10 | 140 | |
| 许建锋 | 横岭河村 | 42.00 | 10 | 420 | |
| 许明胜 | 横岭河村 | 46.00 | 10 | 460 | |
| 许建明 | 横岭河村 | 28.00 | 10 | 280 | |
| 杨国旗 | 横岭河村 | 40.00 | 10 | 400 | |
| 许玉昌 | 横岭河村 | 14.00 | 10 | 140 | |
| 李金清 | 横岭河村 | 86.50 | 10 | 865 | |
| 李建国 | 横岭河村 | 45.75 | 10 | 457.5 | |
| 岳建滔 | 横岭河村 | 86.00 | 10 | 860 | |
| 岳建伟 | 横岭河村 | 45.75 | 10 | 457.5 | |
| 岳淅华 | 横岭河村 | 65.00 | 10 | 650 | |
| 岳新法 | 横岭河村 | 63.00 | 10 | 630 | |
| 杨丰荣 | 横岭河村 | 28.25 | 10 | 282.5 | |
| 岳建平 | 横岭河村 | 47.75 | 10 | 477.5 | |
| 岳淅伟 | 横岭河村 | 49.50 | 10 | 495 | |
| 岳国华 | 横岭河村 | 107.00 | 10 | 1070 | |
| 熊荣华 | 横岭河村 | 41.75 | 10 | 417.5 | |
| 岳国敏 | 横岭河村 | 45.75 | 10 | 457.5 | |
| 岳马武 | 横岭河村 | 45.75 | 10 | 457.5 | |
| 岳冬娃 | 横岭河村 | 45.75 | 10 | 457.5 | |
| 熊吉娥 | 横岭河村 | 13.00 | 10 | 130 | |
| 岳永法 | 横岭河村 | 24.25 | 10 | 242.5 | |
| 岳玉军 | 横岭河村 | 63.00 | 10 | 630 | |
| 岳玉顺 | 横岭河村 | 47.75 | 10 | 477.5 | |
| 韩景娃 | 横岭河村 | 116.30 | 10 | 1163 | |
| 张改莲 | 横岭河村 | 43.75 | 10 | 437.5 | |
| 岳海锋 | 横岭河村 | 43.75 | 10 | 437.5 | |
| 岳有华 | 横岭河村 | 43.75 | 10 | 437.5 | |
| 魏改雲 | 横岭河村 | 24.00 | 10 | 240 | |
| 岳勋 | 横岭河村 | 71.22 | 10 | 712.2 | |
| 岳光清 | 横岭河村 | 120.55 | 10 | 1205.5 | |
| 岳春华 | 横岭河村 | 42.25 | 10 | 422.5 | |
| 岳英俊 | 横岭河村 | 63.88 | 10 | 638.8 | |
| 尚金华 | 横岭河村 | 57.88 | 10 | 578.8 | |
| 岳国均 | 横岭河村 | 92.58 | 10 | 925.8 | |
| 岳新胜 | 横岭河村 | 42.25 | 10 | 422.5 | |
| 岳秀国 | 横岭河村 | 59.88 | 10 | 598.8 | |
| 岳丰军 | 横岭河村 | 48.25 | 10 | 482.5 | |
| 岳长清 | 横岭河村 | 46.25 | 10 | 462.5 | |
| 岳新富 | 横岭河村 | 36.50 | 10 | 365 | |
| 岳新狗 | 横岭河村 | 63.88 | 10 | 638.8 | |
| 岳凤清 | 横岭河村 | 48.25 | 10 | 482.5 | |
| 岳建军 | 横岭河村 | 36.50 | 10 | 365 | |
| 岳胜清 | 横岭河村 | 48.25 | 10 | 482.5 | |
| 岳秀林 | 横岭河村 | 34.50 | 10 | 345 | |
| 岳国岐 | 横岭河村 | 17.50 | 10 | 175 | |
| 岳胜国 | 横岭河村 | 53.88 | 10 | 538.8 | |
| 岳长勇 | 横岭河村 | 20.80 | 10 | 208 | |
| 全群祥 | 横岭河村 | 44.60 | 10 | 446 | |
| 全保国 | 横岭河村 | 37.25 | 10 | 372.5 | |
| 全金黑 | 横岭河村 | 64.00 | 10 | 640 | |
| 全自成 | 横岭河村 | 57.00 | 10 | 570 | |
| 全自恒 | 横岭河村 | 57.75 | 10 | 577.5 | |
| 全秋云 | 横岭河村 | 55.75 | 10 | 557.5 | |
| 全合军 | 横岭河村 | 51.75 | 10 | 517.5 | |
| 岳海成 | 横岭河村 | 48.50 | 10 | 485 | |
| 全明强 | 横岭河村 | 44.50 | 10 | 445 | |
| 岳小玉 | 横岭河村 | 21.00 | 10 | 210 | |
| 全振秀 | 横岭河村 | 66.50 | 10 | 665 | |
| 全海华 | 横岭河村 | 71.25 | 10 | 712.5 | |
| 岳胜林 | 横岭河村 | 4.00 | 10 | 40 | |
| 全三胜 | 横岭河村 | 33.25 | 10 | 332.5 | |
| 全保盈 | 横岭河村 | 46.50 | 10 | 465 | |
| 全保清 | 横岭河村 | 30.50 | 10 | 305 | |
| 全三元 | 横岭河村 | 41.25 | 10 | 412.5 | |
| 岳群清 | 横岭河村 | 49.25 | 10 | 492.5 | |
| 岳黑成 | 横岭河村 | 46.50 | 10 | 465 | |
| 全保锋 | 横岭河村 | 59.25 | 10 | 592.5 | |
| 全何堂 | 横岭河村 | 28.50 | 10 | 285 | |
| 全保江 | 横岭河村 | 32.50 | 10 | 325 | |
| 岳宏英 | 横岭河村 | 32.50 | 10 | 325 | |
| 全明珠 | 横岭河村 | 30.50 | 10 | 305 | |
| 全金强 | 横岭河村 | 45.75 | 10 | 457.5 | |
| 全栢霖 | 横岭河村 | 9.50 | 10 | 95 | |
| 全自朝 | 横岭河村 | 37.25 | 10 | 372.5 | |
| 杨秀英 | 横岭河村 | 59.25 | 10 | 592.5 | |
| 全金生 | 横岭河村 | 63.25 | 10 | 632.5 | |
| 熊志红 | 横岭河村 | 48.50 | 10 | 485 | |
| 熊金山 | 横岭河村 | 50.50 | 10 | 505 | |
| 熊全胜 | 横岭河村 | 92.90 | 10 | 929 | |
| 熊兆清 | 横岭河村 | 26.30 | 10 | 263 | |
| 熊建成 | 横岭河村 | 72.70 | 10 | 727 | |
| 熊铁牛 | 横岭河村 | 48.50 | 10 | 485 | |
| 熊志刚 | 横岭河村 | 40.40 | 10 | 404 | |
| 熊吉申 | 横岭河村 | 36.30 | 10 | 363 | |
| 杨改琴 | 横岭河村 | 60.50 | 10 | 605 | |
| 杨玉娥 | 横岭河村 | 53.50 | 10 | 535 | |
| 杨吉成 | 横岭河村 | 66.50 | 10 | 665 | |
| 杨德成 | 横岭河村 | 33.50 | 10 | 335 | |
| 孟发姐 | 横岭河村 | 44.75 | 10 | 447.5 | |
| 杨吉山 | 横岭河村 | 29.50 | 10 | 295 | |
| 杨德昌 | 横岭河村 | 44.50 | 10 | 445 | |
| 杨成山 | 横岭河村 | 44.50 | 10 | 445 | |
| 杨宏太· | 横岭河村 | 17.75 | 10 | 177.5 | |
| 杨红信 | 横岭河村 | 35.50 | 10 | 355 | |
| 杨红伟 | 横岭河村 | 37.50 | 10 | 375 | |
| 杨籽鲜 | 横岭河村 | 27.00 | 10 | 270 | |
| 杨吉春 | 横岭河村 | 46.75 | 10 | 467.5 | |
| 杨建华 | 横岭河村 | 37.50 | 10 | 375 | |
| 杨夫明 | 横岭河村 | 50.50 | 10 | 505 | |
| 杨牛娃 | 横岭河村 | 51.50 | 10 | 515 | |
| 杨京润 | 横岭河村 | 66.50 | 10 | 665 | |
| 杨玉祥 | 横岭河村 | 35.50 | 10 | 355 | |
| 李秀英 | 横岭河村 | 21.75 | 10 | 217.5 | |
| 杨景昌 | 横岭河村 | 53.50 | 10 | 535 | |
| 杨玉清 | 横岭河村 | 33.50 | 10 | 335 | |
| 杨吉忠 | 横岭河村 | 42.75 | 10 | 427.5 | |
| 杨景玉 | 横岭河村 | 2.00 | 10 | 20 | |
| 杨吉先 | 横岭河村 | 59.50 | 10 | 595 | |
| 岳冬娥 | 横岭河村 | 35.50 | 10 | 355 | |
| 杨吉奎 | 横岭河村 | 37.50 | 10 | 375 | |
| 杨建荣 | 横岭河村 | 17.75 | 10 | 177.5 | |
| 熊志峰 | 横岭河村 | 27.25 | 10 | 272.5 | |
| 熊晓峰 | 横岭河村 | 82.00 | 10 | 820 | |
| 熊志卫 | 横岭河村 | 81.50 | 10 | 815 | |
| 熊牛娃 | 横岭河村 | 83.75 | 10 | 837.5 | |
| 熊国强 | 横岭河村 | 41.25 | 10 | 412.5 | |
| 杨玉焕 | 横岭河村 | 31.25 | 10 | 312.5 | |
| 熊周才 | 横岭河村 | 75.50 | 10 | 755 | |
| 熊海忠 | 横岭河村 | 50.00 | 10 | 500 | |
| 熊俊伟 | 横岭河村 | 33.25 | 10 | 332.5 | |
| 熊夫生 | 横岭河村 | 45.75 | 10 | 457.5 | |
| 熊圈牛 | 横岭河村 | 103.00 | 10 | 1030 | |
| 熊生娃 | 横岭河村 | 29.25 | 10 | 292.5 | |
| 李改枝 | 横岭河村 | 35.25 | 10 | 352.5 | |
| 熊丹 | 横岭河村 | 56.50 | 10 | 565 | |
| 熊海青 | 横岭河村 | 33.25 | 10 | 332.5 | |
| 燕传珍 | 横岭河村 | 14.00 | 10 | 140 | |
| 熊建青 | 横岭河村 | 9.50 | 10 | 95 | |
| 杨景德 | 横岭河村 | 59.28 | 10 | 592.8 | |
| 贾银生 | 横岭河村 | 98.62 | 10 | 986.2 | |
| 杨朝娃 | 横岭河村 | 36.85 | 10 | 368.5 |
