2021-07-19
| 姓名 | 住址 | 补贴面积 | 10元/亩 | 金额 | 备注 |
| 曹秀英 | 大山村 | 7.44 | 10 | 74.4 | |
| 金太红 | 大山村 | 9.92 | 10 | 99.2 | |
| 金建明 | 大山村 | 14.88 | 10 | 148.8 | |
| 金学敏 | 大山村 | 14.88 | 10 | 148.8 | |
| 金老祥 | 大山村 | 14.88 | 10 | 148.8 | |
| 金新涛 | 大山村 | 2.48 | 10 | 24.8 | |
| 金西生 | 大山村 | 17.36 | 10 | 173.6 | |
| 杨小女 | 大山村 | 2.48 | 10 | 24.8 | |
| 金中 | 大山村 | 12.40 | 10 | 124 | |
| 金志敏 | 大山村 | 4.96 | 10 | 49.6 | |
| 金丰林 | 大山村 | 14.88 | 10 | 148.8 | |
| 黎改菊 | 大山村 | 9.92 | 10 | 99.2 | |
| 刘静 | 大山村 | 17.36 | 10 | 173.6 | |
| 刘改荣 | 大山村 | 17.36 | 10 | 173.6 | |
| 金胜强 | 大山村 | 9.92 | 10 | 99.2 | |
| 金书民 | 大山村 | 14.88 | 10 | 148.8 | |
| 金德昌 | 大山村 | 29.76 | 10 | 297.6 | |
| 赵东华 | 大山村 | 9.92 | 10 | 99.2 | |
| 全丰先 | 大山村 | 2.48 | 10 | 24.8 | |
| 金夫军 | 大山村 | 9.92 | 10 | 99.2 | |
| 单建珍 | 大山村 | 7.44 | 10 | 74.4 | |
| 金成军 | 大山村 | 9.92 | 10 | 99.2 | |
| 赵有军 | 大山村 | 9.92 | 10 | 99.2 | |
| 金荣进 | 大山村 | 14.88 | 10 | 148.8 | |
| 金志勇 | 大山村 | 7.44 | 10 | 74.4 | |
| 金应太 | 大山村 | 10.51 | 10 | 105.1 | |
| 金胜波 | 大山村 | 10.51 | 10 | 105.1 | |
| 金国强 | 大山村 | 6.30 | 10 | 63 | |
| 金保锦 | 大山村 | 10.51 | 10 | 105.1 | |
| 韩章荣 | 大山村 | 2.10 | 10 | 21 | |
| 金士学 | 大山村 | 2.10 | 10 | 21 | |
| 金新年 | 大山村 | 2.10 | 10 | 21 | |
| 赵五女 | 大山村 | 8.40 | 10 | 84 | |
| 金老三 | 大山村 | 2.10 | 10 | 21 | |
| 金德林 | 大山村 | 10.51 | 10 | 105.1 | |
| 金吉章 | 大山村 | 6.30 | 10 | 63 | |
| 赵华先 | 大山村 | 2.10 | 10 | 21 | |
| 金桂林 | 大山村 | 8.40 | 10 | 84 | |
| 赵荣山 | 大山村 | 12.61 | 10 | 126.1 | |
| 金祥娃 | 大山村 | 8.40 | 10 | 84 | |
| 金有栓 | 大山村 | 2.10 | 10 | 21 | |
| 金大春 | 大山村 | 2.10 | 10 | 21 | |
| 金章善 | 大山村 | 4.20 | 10 | 42 | |
| 金自新 | 大山村 | 12.61 | 10 | 126.1 | |
| 金新建 | 大山村 | 8.40 | 10 | 84 | |
| 贺更拴 | 大山村 | 8.40 | 10 | 84 | |
| 刘吉夫 | 大山村 | 2.10 | 10 | 21 | |
| 金清娜 | 大山村 | 8.40 | 10 | 84 | |
| 金保坤 | 大山村 | 16.81 | 10 | 168.1 | |
| 金丰军 | 大山村 | 6.30 | 10 | 63 | |
| 金小波 | 大山村 | 2.10 | 10 | 21 | |
| 金应东 | 大山村 | 12.61 | 10 | 126.1 | |
| 金应才 | 大山村 | 8.40 | 10 | 84 | |
| 金章存 | 大山村 | 14.71 | 10 | 147.1 | |
| 金章生 | 大山村 | 8.40 | 10 | 84 | |
| 金国应 | 大山村 | 18.91 | 10 | 189.1 | |
| 朱五女 | 大山村 | 10.51 | 10 | 105.1 | |
| 金瑞伍 | 大山村 | 8.40 | 10 | 84 | |
| 金胜显 | 大山村 | 12.61 | 10 | 126.1 | |
| 金应敏 | 大山村 | 4.02 | 10 | 40.2 | |
| 金丰敏 | 大山村 | 4.20 | 10 | 42 | |
| 金光泉 | 大山村 | 12.40 | 10 | 124 | |
| 金保钦 | 大山村 | 2.10 | 10 | 21 | |
| 赵金伟 | 大山村 | 8.40 | 10 | 84 | |
| 金磊 | 大山村 | 4.86 | 10 | 48.6 | |
| 靳景华 | 大山村 | 14.58 | 10 | 145.8 | |
| 李新转 | 大山村 | 1.62 | 10 | 16.2 | |
| 金天奎 | 大山村 | 1.62 | 10 | 16.2 | |
| 金振海 | 大山村 | 11.34 | 10 | 113.4 | |
| 金玉斌 | 大山村 | 9.72 | 10 | 97.2 | |
| 金长生 | 大山村 | 6.48 | 10 | 64.8 | |
| 金红宇 | 大山村 | 1.62 | 10 | 16.2 | |
| 金文栓 | 大山村 | 9.72 | 10 | 97.2 | |
| 金小栓 | 大山村 | 1.62 | 10 | 16.2 | |
| 金兴浩 | 大山村 | 1.62 | 10 | 16.2 | |
| 金长彦 | 大山村 | 1.62 | 10 | 16.2 | |
| 金廷林 | 大山村 | 11.34 | 10 | 113.4 | |
| 金廷午 | 大山村 | 9.72 | 10 | 97.2 | |
| 金振刚 | 大山村 | 6.48 | 10 | 64.8 | |
| 金新国 | 大山村 | 9.72 | 10 | 97.2 | |
| 杨新华 | 大山村 | 1.62 | 10 | 16.2 | |
| 金振雷 | 大山村 | 1.62 | 10 | 16.2 | |
| 周春芝 | 大山村 | 6.48 | 10 | 64.8 | |
| 金振龙 | 大山村 | 6.48 | 10 | 64.8 | |
| 金应林 | 大山村 | 16.20 | 10 | 162 | |
| 金应喜 | 大山村 | 9.72 | 10 | 97.2 | |
| 金新奇 | 大山村 | 9.72 | 10 | 97.2 | |
| 金新建 | 大山村 | 1.62 | 10 | 16.2 | |
| 金新强 | 大山村 | 6.48 | 10 | 64.8 | |
| 金长娃 | 大山村 | 17.82 | 10 | 178.2 | |
| 金冬峰 | 大山村 | 14.58 | 10 | 145.8 | |
| 金建超 | 大山村 | 4.86 | 10 | 48.6 | |
| 金鑫 | 大山村 | 9.72 | 10 | 97.2 | |
| 金玉锋 | 大山村 | 6.48 | 10 | 64.8 | |
| 金西中 | 大山村 | 4.86 | 10 | 48.6 | |
| 金西州 | 大山村 | 1.62 | 10 | 16.2 | |
| 金春元 | 大山村 | 6.48 | 10 | 64.8 | |
| 金爱强 | 大山村 | 6.48 | 10 | 64.8 | |
| 金爱军 | 大山村 | 8.10 | 10 | 81 | |
| 金兴华 | 大山村 | 1.62 | 10 | 16.2 | |
| 金群喜 | 大山村 | 1.62 | 10 | 16.2 | |
| 金明群 | 大山村 | 6.48 | 10 | 64.8 | |
| 金成山 | 大山村 | 44.82 | 10 | 448.2 |
