2021-07-19
| 姓名 | 住址 | 补贴面积 | 10元/亩 | 金额 | 备注 |
| 陈国志 | 陈家洼村 | 7.15 | 10 | 71.5 | |
| 陈国杰 | 陈家洼村 | 5.72 | 10 | 57.2 | |
| 陈胜夫 | 陈家洼村 | 5.72 | 10 | 57.2 | |
| 陈兴才 | 陈家洼村 | 4.29 | 10 | 42.9 | |
| 陈兴林 | 陈家洼村 | 4.29 | 10 | 42.9 | |
| 陈兴杰 | 陈家洼村 | 7.15 | 10 | 71.5 | |
| 陈随群 | 陈家洼村 | 4.29 | 10 | 42.9 | |
| 陈随昌 | 陈家洼村 | 5.72 | 10 | 57.2 | |
| 陈兴华 | 陈家洼村 | 2.79 | 10 | 27.9 | |
| 潘国林 | 陈家洼村 | 1.43 | 10 | 14.3 | |
| 陈宝昌 | 陈家洼村 | 4.29 | 10 | 42.9 | |
| 陈国亮 | 陈家洼村 | 5.72 | 10 | 57.2 | |
| 陈新敏 | 陈家洼村 | 4.29 | 10 | 42.9 | |
| 陈新羊 | 陈家洼村 | 7.15 | 10 | 71.5 | |
| 陈兴超 | 陈家洼村 | 4.29 | 10 | 42.9 | |
| 李荣 | 陈家洼村 | 5.72 | 10 | 57.2 | |
| 陈兴泽 | 陈家洼村 | 4.29 | 10 | 42.9 | |
| 石娥娃 | 陈家洼村 | 8.58 | 10 | 85.8 | |
| 梁景华 | 陈家洼村 | 4.29 | 10 | 42.9 | |
| 陈兴国 | 陈家洼村 | 2.79 | 10 | 27.9 | |
| 张金华 | 陈家洼村 | 2.86 | 10 | 28.6 | |
| 陈兴锋 | 陈家洼村 | 5.72 | 10 | 57.2 | |
| 陈成夫 | 陈家洼村 | 5.72 | 10 | 57.2 | |
| 陈荣夫 | 陈家洼村 | 5.88 | 10 | 58.8 | |
| 陈丙羊 | 陈家洼村 | 7.15 | 10 | 71.5 | |
| 陈丰山 | 陈家洼村 | 4.29 | 10 | 42.9 | |
| 杨新兰 | 陈家洼村 | 4.20 | 10 | 42 | |
| 潘爱支 | 陈家洼村 | 5.60 | 10 | 56 | |
| 余国臣 | 陈家洼村 | 5.60 | 10 | 56 | |
| 曹明夫 | 陈家洼村 | 2.80 | 10 | 28 | |
| 黄改莲 | 陈家洼村 | 4.60 | 10 | 46 | |
| 戚狗栓 | 陈家洼村 | 4.20 | 10 | 42 | |
| 王久兰 | 陈家洼村 | 5.60 | 10 | 56 | |
| 杜林胜 | 陈家洼村 | 5.60 | 10 | 56 | |
| 陈章林 | 陈家洼村 | 7.00 | 10 | 70 | |
| 黄开梅 | 陈家洼村 | 8.40 | 10 | 84 | |
| 曹新强 | 陈家洼村 | 8.40 | 10 | 84 | |
| 王改发 | 陈家洼村 | 9.72 | 10 | 97.2 | |
| 王国有 | 陈家洼村 | 4.60 | 10 | 46 | |
| 王振有 | 陈家洼村 | 7.40 | 10 | 74 | |
| 王小清 | 陈家洼村 | 5.60 | 10 | 56 | |
| 杜连显 | 陈家洼村 | 4.20 | 10 | 42 | |
| 王双喜 | 陈家洼村 | 5.60 | 10 | 56 | |
| 杨章焕 | 陈家洼村 | 2.80 | 10 | 28 | |
| 王英子 | 陈家洼村 | 8.40 | 10 | 84 | |
| 王国芝 | 陈家洼村 | 8.52 | 10 | 85.2 | |
| 潘恒清 | 陈家洼村 | 5.90 | 10 | 59 | |
| 陈兴彦 | 陈家洼村 | 9.83 | 10 | 98.3 | |
| 陈胜华 | 陈家洼村 | 6.55 | 10 | 65.5 | |
| 潘恒照 | 陈家洼村 | 7.87 | 10 | 78.7 | |
| 杜建胜 | 陈家洼村 | 5.90 | 10 | 59 | |
| 陈新龙 | 陈家洼村 | 5.90 | 10 | 59 | |
| 陈兴奎 | 陈家洼村 | 3.93 | 10 | 39.3 | |
| 陈新昌 | 陈家洼村 | 4.59 | 10 | 45.9 | |
| 陈新润 | 陈家洼村 | 4.59 | 10 | 45.9 | |
| 潘恒国 | 陈家洼村 | 5.90 | 10 | 59 | |
| 陈文华 | 陈家洼村 | 5.24 | 10 | 52.4 | |
| 王东芝 | 陈家洼村 | 7.86 | 10 | 78.6 | |
| 杜恒胜 | 陈家洼村 | 7.86 | 10 | 78.6 | |
| 杜奎胜 | 陈家洼村 | 2.62 | 10 | 26.2 | |
| 潘俭成 | 陈家洼村 | 3.93 | 10 | 39.3 | |
| 陈黑女 | 陈家洼村 | 3.93 | 10 | 39.3 | |
| 陈国华 | 陈家洼村 | 6.55 | 10 | 65.5 | |
| 杜兴胜 | 陈家洼村 | 7.86 | 10 | 78.6 | |
| 陈国清 | 陈家洼村 | 5.90 | 10 | 59 | |
| 潘恒强 | 陈家洼村 | 5.90 | 10 | 59 | |
| 陈红安 | 陈家洼村 | 1.79 | 10 | 17.9 | |
| 陈兴龙 | 陈家洼村 | 10.10 | 10 | 101 | |
| 陈治胜 | 陈家洼村 | 7.07 | 10 | 70.7 | |
| 陈忠胜 | 陈家洼村 | 6.06 | 10 | 60.6 | |
| 陈兴锋 | 陈家洼村 | 6.06 | 10 | 60.6 | |
| 陈兴海 | 陈家洼村 | 5.05 | 10 | 50.5 | |
| 陈兴让 | 陈家洼村 | 6.06 | 10 | 60.6 | |
| 陈银怀 | 陈家洼村 | 4.04 | 10 | 40.4 | |
| 陈兴周 | 陈家洼村 | 3.03 | 10 | 30.3 | |
| 陈合祥 | 陈家洼村 | 8.08 | 10 | 80.8 | |
| 陈兴合 | 陈家洼村 | 4.04 | 10 | 40.4 | |
| 陈国胜 | 陈家洼村 | 4.04 | 10 | 40.4 | |
| 陈立新 | 陈家洼村 | 6.06 | 10 | 60.6 | |
| 陈金奎 | 陈家洼村 | 6.06 | 10 | 60.6 | |
| 陈兴双 | 陈家洼村 | 4.04 | 10 | 40.4 | |
| 陈胜林 | 陈家洼村 | 6.15 | 10 | 61.5 | |
| 陈随艮 | 陈家洼村 | 3.58 | 10 | 35.8 | |
| 陈胜德 | 陈家洼村 | 3.58 | 10 | 35.8 | |
| 陈丁未 | 陈家洼村 | 3.08 | 10 | 30.8 | |
| 陈成娃 | 陈家洼村 | 3.08 | 10 | 30.8 | |
| 陈建清 | 陈家洼村 | 3.08 | 10 | 30.8 | |
| 陈文胜 | 陈家洼村 | 6.16 | 10 | 61.6 | |
| 陈胜国 | 陈家洼村 | 5.13 | 10 | 51.3 | |
| 陈忠华 | 陈家洼村 | 4.63 | 10 | 46.3 | |
| 陈海胜 | 陈家洼村 | 5.37 | 10 | 53.7 | |
| 陈胜海 | 陈家洼村 | 5.13 | 10 | 51.3 | |
| 陈胜芳 | 陈家洼村 | 4.10 | 10 | 41 | |
| 陈玉奇 | 陈家洼村 | 3.08 | 10 | 30.8 | |
| 陈会胜 | 陈家洼村 | 3.08 | 10 | 30.8 | |
| 陈兴伟 | 陈家洼村 | 4.10 | 10 | 41 | |
| 陈立明 | 陈家洼村 | 3.08 | 10 | 30.8 | |
| 梁秀云 | 陈家洼村 | 5.13 | 10 | 51.3 | |
| 陈海杰 | 陈家洼村 | 5.13 | 10 | 51.3 | |
| 陈兴清 | 陈家洼村 | 3.08 | 10 | 30.8 | |
| 陈兴成 | 陈家洼村 | 5.13 | 10 | 51.3 | |
| 王巧 | 陈家洼村 | 3.08 | 10 | 30.8 | |
| 陈海岐 | 陈家洼村 | 4.63 | 10 | 46.3 | |
| 史焕英 | 陈家洼村 | 9.23 | 10 | 92.3 | |
| 陈合毛 | 陈家洼村 | 4.10 | 10 | 41 | |
| 陈兴泽 | 陈家洼村 | 4.29 | 10 | 42.9 | |
| 陈胜清 | 陈家洼村 | 5.13 | 10 | 51.3 | |
| 陈荣胜 | 陈家洼村 | 4.10 | 10 | 41 | |
| 梁白女 | 陈家洼村 | 3.08 | 10 | 30.8 | |
| 陈胜军 | 陈家洼村 | 3.08 | 10 | 30.8 | |
| 陈林胜 | 陈家洼村 | 4.63 | 10 | 46.3 | |
| 陈胜文 | 陈家洼村 | 6.15 | 10 | 61.5 | |
| 陈兴润 | 陈家洼村 | 5.13 | 10 | 51.3 | |
| 陈新华 | 陈家洼村 | 5.13 | 10 | 51.3 | |
| 陈胜夫 | 陈家洼村 | 5.13 | 10 | 51.3 | |
| 陈艮胜 | 陈家洼村 | 5.13 | 10 | 51.3 | |
| 陈国勤 | 陈家洼村 | 4.45 | 10 | 44.5 | |
| 陈兴信 | 陈家洼村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 陈国民 | 陈家洼村 | 3.30 | 10 | 33 | |
| 陈长镐 | 陈家洼村 | 5.50 | 10 | 55 | |
| 陈同军 | 陈家洼村 | 4.40 | 10 | 44 | |
| 陈海新 | 陈家洼村 | 3.30 | 10 | 33 | |
| 陈长德 | 陈家洼村 | 16.50 | 10 | 165 | |
| 陈长亭 | 陈家洼村 | 6.60 | 10 | 66 | |
| 陈黄兴 | 陈家洼村 | 4.40 | 10 | 44 | |
| 段女子 | 陈家洼村 | 11.00 | 10 | 110 | |
| 陈兴华 | 陈家洼村 | 5.50 | 10 | 55 | |
| 陈长谦 | 陈家洼村 | 3.30 | 10 | 33 | |
| 陈明谦 | 陈家洼村 | 4.40 | 10 | 44 | |
| 陈明胜 | 陈家洼村 | 4.40 | 10 | 44 | |
| 陈长鹏 | 陈家洼村 | 4.40 | 10 | 44 | |
| 陈国旗 | 陈家洼村 | 3.30 | 10 | 33 | |
| 陈群华 | 陈家洼村 | 4.72 | 10 | 47.2 | |
| 李金枝 | 陈家洼村 | 2.36 | 10 | 23.6 | |
| 曹存华 | 陈家洼村 | 7.08 | 10 | 70.8 | |
| 陈兴岑 | 陈家洼村 | 4.13 | 10 | 41.3 | |
| 陈新华 | 陈家洼村 | 5.90 | 10 | 59 | |
| 陈长申 | 陈家洼村 | 5.90 | 10 | 59 | |
| 陈秀华 | 陈家洼村 | 6.49 | 10 | 64.9 | |
| 陈兴华 | 陈家洼村 | 4.72 | 10 | 47.2 | |
| 陈兴国 | 陈家洼村 | 4.72 | 10 | 47.2 | |
| 赵龙连 | 陈家洼村 | 14.16 | 10 | 141.6 | |
| 陈兴荣 | 陈家洼村 | 7.09 | 10 | 70.9 | |
| 陈小揣 | 陈家洼村 | 3.54 | 10 | 35.4 | |
| 陈海坤 | 陈家洼村 | 4.72 | 10 | 47.2 | |
| 陈明瑞 | 陈家洼村 | 4.72 | 10 | 47.2 | |
| 陈海林 | 陈家洼村 | 7.08 | 10 | 70.8 | |
| 陈荣林 | 陈家洼村 | 3.54 | 10 | 35.4 | |
| 陈吉胜 | 陈家洼村 | 3.54 | 10 | 35.4 | |
| 陈东林 | 陈家洼村 | 4.72 | 10 | 47.2 | |
| 陈玉祥 | 陈家洼村 | 3.54 | 10 | 35.4 | |
| 陈祥林 | 陈家洼村 | 4.72 | 10 | 47.2 | |
| 陈和尚 | 陈家洼村 | 4.72 | 10 | 47.2 | |
| 李法英 | 陈家洼村 | 7.08 | 10 | 70.8 | |
| 陈海涛 | 陈家洼村 | 3.54 | 10 | 35.4 | |
| 陈国瑞 | 陈家洼村 | 4.72 | 10 | 47.2 | |
| 陈玉成 | 陈家洼村 | 2.36 | 10 | 23.6 | |
| 陈国旗 | 陈家洼村 | 4.72 | 10 | 47.2 | |
| 陈长瑞 | 陈家洼村 | 3.54 | 10 | 35.4 | |
| 陈兴山 | 陈家洼村 | 5.13 | 10 | 51.3 | |
| 陈清海 | 陈家洼村 | 7.08 | 10 | 70.8 | |
| 陈吉青 | 陈家洼村 | 4.72 | 10 | 47.2 | |
| 张改英 | 陈家洼村 | 5.13 | 10 | 51.3 | |
| 陈长善 | 陈家洼村 | 5.90 | 10 | 59 | |
| 陈旗娃 | 陈家洼村 | 3.54 | 10 | 35.4 | |
| 陈贵清 | 陈家洼村 | 4.72 | 10 | 47.2 | |
| 陈龙胜 | 陈家洼村 | 9.15 | 10 | 91.5 | |
| 陈海 | 陈家洼村 | 4.72 | 10 | 47.2 | |
| 陈小黑 | 陈家洼村 | 7.08 | 10 | 70.8 | |
| 陈军夫 | 陈家洼村 | 7.08 | 10 | 70.8 | |
| 潘全海 | 陈家洼村 | 6.35 | 10 | 63.5 | |
| 潘朝亮 | 陈家洼村 | 2.90 | 10 | 29 | |
| 潘金华 | 陈家洼村 | 5.08 | 10 | 50.8 | |
| 潘金狗 | 陈家洼村 | 5.08 | 10 | 50.8 | |
| 潘金书 | 陈家洼村 | 7.62 | 10 | 76.2 | |
| 潘恒祥 | 陈家洼村 | 5.08 | 10 | 50.8 | |
| 潘云斌 | 陈家洼村 | 6.35 | 10 | 63.5 | |
| 潘中华 | 陈家洼村 | 6.35 | 10 | 63.5 | |
| 陈俭英 | 陈家洼村 | 3.81 | 10 | 38.1 | |
| 尚三女 | 陈家洼村 | 3.81 | 10 | 38.1 | |
| 潘恒举 | 陈家洼村 | 7.62 | 10 | 76.2 | |
| 潘贵成 | 陈家洼村 | 3.81 | 10 | 38.1 | |
| 潘文青 | 陈家洼村 | 3.81 | 10 | 38.1 | |
| 潘恒耀 | 陈家洼村 | 7.62 | 10 | 76.2 | |
| 潘长江 | 陈家洼村 | 7.62 | 10 | 76.2 | |
| 戚转英 | 陈家洼村 | 6.35 | 10 | 63.5 | |
| 潘朝生 | 陈家洼村 | 6.35 | 10 | 63.5 | |
| 潘恒军 | 陈家洼村 | 5.08 | 10 | 50.8 | |
| 潘朝敬 | 陈家洼村 | 3.81 | 10 | 38.1 | |
| 潘同海 | 陈家洼村 | 5.08 | 10 | 50.8 | |
| 潘恒亮 | 陈家洼村 | 6.35 | 10 | 63.5 | |
| 潘海青 | 陈家洼村 | 8.89 | 10 | 88.9 | |
| 潘宝贵 | 陈家洼村 | 7.62 | 10 | 76.2 | |
| 潘金发 | 陈家洼村 | 6.35 | 10 | 63.5 | |
| 潘恒崎 | 陈家洼村 | 7.62 | 10 | 76.2 | |
| 潘清红 | 陈家洼村 | 7.81 | 10 | 78.1 |
