2021-07-19
| 姓名 | 住址 | 补贴面积 | 10元/亩 | 金额 | 备注 |
| 韩银祥 | 白杨坪村 | 3.16 | 10 | 31.6 | |
| 韩群祥 | 白杨坪村 | 0.50 | 10 | 5 | |
| 韩冬祥 | 白杨坪村 | 2.00 | 10 | 20 | |
| 韩夫祥 | 白杨坪村 | 2.50 | 10 | 25 | |
| 韩群强 | 白杨坪村 | 3.00 | 10 | 30 | |
| 韩兵 | 白杨坪村 | 1.00 | 10 | 10 | |
| 韩兴林 | 白杨坪村 | 1.50 | 10 | 15 | |
| 韩成林 | 白杨坪村 | 2.00 | 10 | 20 | |
| 韩胜林 | 白杨坪村 | 2.50 | 10 | 25 | |
| 韩治华 | 白杨坪村 | 1.50 | 10 | 15 | |
| 韩光钦 | 白杨坪村 | 3.00 | 10 | 30 | |
| 韩兴敏 | 白杨坪村 | 4.00 | 10 | 40 | |
| 韩金申 | 白杨坪村 | 2.00 | 10 | 20 | |
| 赵玉勤 | 白杨坪村 | 3.50 | 10 | 35 | |
| 韩周娃 | 白杨坪村 | 5.68 | 10 | 56.8 | |
| 韩中祥 | 白杨坪村 | 3.00 | 10 | 30 | |
| 韩军强 | 白杨坪村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 陈香合 | 白杨坪村 | 1.50 | 10 | 15 | |
| 韩胜华 | 白杨坪村 | 2.50 | 10 | 25 | |
| 韩秀成 | 白杨坪村 | 2.00 | 10 | 20 | |
| 韩兴华 | 白杨坪村 | 3.50 | 10 | 35 | |
| 韩中林 | 白杨坪村 | 4.50 | 10 | 45 | |
| 朱德勤 | 白杨坪村 | 2.00 | 10 | 20 | |
| 韩海勤 | 白杨坪村 | 2.50 | 10 | 25 | |
| 韩军祥 | 白杨坪村 | 3.00 | 10 | 30 | |
| 韩光珍 | 白杨坪村 | 2.00 | 10 | 20 | |
| 韩贵申 | 白杨坪村 | 1.50 | 10 | 15 | |
| 韩西滔 | 白杨坪村 | 1.50 | 10 | 15 | |
| 韩华娃 | 白杨坪村 | 3.00 | 10 | 30 | |
| 韩记娃 | 白杨坪村 | 3.00 | 10 | 30 | |
| 韩建明 | 白杨坪村 | 2.00 | 10 | 20 | |
| 韩国华 | 白杨坪村 | 1.50 | 10 | 15 | |
| 周成华 | 白杨坪村 | 1.00 | 10 | 10 | |
| 韩全成 | 白杨坪村 | 2.00 | 10 | 20 | |
| 韩金祥 | 白杨坪村 | 2.00 | 10 | 20 | |
| 周志军 | 白杨坪村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 韩山娃 | 白杨坪村 | 5.00 | 10 | 50 | |
| 张老春 | 白杨坪村 | 2.50 | 10 | 25 | |
| 韩保国 | 白杨坪村 | 8.00 | 10 | 80 | |
| 韩保军 | 白杨坪村 | 8.50 | 10 | 85 | |
| 韩丰亭 | 白杨坪村 | 2.00 | 10 | 20 | |
| 韩久成 | 白杨坪村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 韩化杰 | 白杨坪村 | 2.50 | 10 | 25 | |
| 韩春华 | 白杨坪村 | 5.00 | 10 | 50 | |
| 韩海清 | 白杨坪村 | 2.00 | 10 | 20 | |
| 韩光华 | 白杨坪村 | 3.60 | 10 | 36 | |
| 韩建伟 | 白杨坪村 | 0.50 | 10 | 5 | |
| 韩仕军 | 白杨坪村 | 3.50 | 10 | 35 | |
| 韩全海 | 白杨坪村 | 1.50 | 10 | 15 | |
| 刘志敏 | 白杨坪村 | 1.50 | 10 | 15 | |
| 杨丰兰 | 白杨坪村 | 3.00 | 10 | 30 | |
| 韩全兴 | 白杨坪村 | 2.00 | 10 | 20 | |
| 韩兴娃 | 白杨坪村 | 0.50 | 10 | 5 | |
| 韩士伟 | 白杨坪村 | 2.00 | 10 | 20 | |
| 韩红伟 | 白杨坪村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 韩应华 | 白杨坪村 | 3.00 | 10 | 30 | |
| 党新夫 | 白杨坪村 | 6.80 | 10 | 68 | |
| 徐红娃 | 白杨坪村 | 2.80 | 10 | 28 | |
| 孙伟东 | 白杨坪村 | 1.70 | 10 | 17 | |
| 徐红亮 | 白杨坪村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 党建军 | 白杨坪村 | 5.60 | 10 | 56 | |
| 张胜华 | 白杨坪村 | 3.40 | 10 | 34 | |
| 张文华 | 白杨坪村 | 6.70 | 10 | 67 | |
| 张学文 | 白杨坪村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 王爱云 | 白杨坪村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 张华超 | 白杨坪村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 徐有军 | 白杨坪村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 张忠华 | 白杨坪村 | 2.80 | 10 | 28 | |
| 张成华 | 白杨坪村 | 4.50 | 10 | 45 | |
| 张夫华 | 白杨坪村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 孙成华 | 白杨坪村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 孙成伟 | 白杨坪村 | 1.70 | 10 | 17 | |
| 张青年 | 白杨坪村 | 3.90 | 10 | 39 | |
| 党国华 | 白杨坪村 | 2.80 | 10 | 28 | |
| 张国芳 | 白杨坪村 | 2.80 | 10 | 28 | |
| 张学亮 | 白杨坪村 | 3.40 | 10 | 34 | |
| 许国敏 | 白杨坪村 | 3.40 | 10 | 34 | |
| 张建国 | 白杨坪村 | 1.70 | 10 | 17 | |
| 徐光银 | 白杨坪村 | 5.00 | 10 | 50 | |
| 张夫申 | 白杨坪村 | 3.40 | 10 | 34 | |
| 张元姓 | 白杨坪村 | 2.20 | 10 | 22 | |
| 熊春香 | 白杨坪村 | 3.62 | 10 | 36.2 | |
| 刘长清 | 白杨坪村 | 7.39 | 10 | 73.9 | |
| 刘长林 | 白杨坪村 | 4.69 | 10 | 46.9 | |
| 刘长夫 | 白杨坪村 | 4.02 | 10 | 40.2 | |
| 苳英娃 | 白杨坪村 | 3.35 | 10 | 33.5 | |
| 陈芳娃 | 白杨坪村 | 3.35 | 10 | 33.5 | |
| 张光申 | 白杨坪村 | 5.36 | 10 | 53.6 | |
| 王造女 | 白杨坪村 | 5.36 | 10 | 53.6 | |
| 金马文 | 白杨坪村 | 6.70 | 10 | 67 | |
| 刘德国 | 白杨坪村 | 6.03 | 10 | 60.3 | |
| 刘桂香 | 白杨坪村 | 0.67 | 10 | 6.7 | |
| 张国民 | 白杨坪村 | 2.68 | 10 | 26.8 | |
| 张海军 | 白杨坪村 | 3.35 | 10 | 33.5 | |
| 张振武 | 白杨坪村 | 4.02 | 10 | 40.2 | |
| 张金敏 | 白杨坪村 | 3.35 | 10 | 33.5 | |
| 刘长锁 | 白杨坪村 | 2.68 | 10 | 26.8 | |
| 陈宏荣 | 白杨坪村 | 2.68 | 10 | 26.8 | |
| 邹玉香 | 白杨坪村 | 2.68 | 10 | 26.8 | |
| 刘长军 | 白杨坪村 | 1.34 | 10 | 13.4 | |
| 刘德胜 | 白杨坪村 | 4.02 | 10 | 40.2 | |
| 徐秀祥 | 白杨坪村 | 6.00 | 10 | 60 | |
| 张安莲 | 白杨坪村 | 12.00 | 10 | 120 | |
| 王丰英 | 白杨坪村 | 8.00 | 10 | 80 | |
| 杨吉娥 | 白杨坪村 | 8.00 | 10 | 80 | |
| 徐新田 | 白杨坪村 | 2.00 | 10 | 20 | |
| 徐清涛 | 白杨坪村 | 8.00 | 10 | 80 | |
| 王晶 | 白杨坪村 | 10.00 | 10 | 100 | |
| 巨周荣 | 白杨坪村 | 10.00 | 10 | 100 | |
| 徐秀奎 | 白杨坪村 | 12.00 | 10 | 120 | |
| 韩建合 | 白杨坪村 | 4.00 | 10 | 40 | |
| 李振清 | 白杨坪村 | 2.30 | 10 | 23 | |
| 李海青 | 白杨坪村 | 3.10 | 10 | 31 | |
| 刘巧云 | 白杨坪村 | 10.10 | 10 | 101 | |
| 刘小敏 | 白杨坪村 | 2.30 | 10 | 23 | |
| 陈海彦 | 白杨坪村 | 2.30 | 10 | 23 | |
| 陈海申 | 白杨坪村 | 13.50 | 10 | 135 | |
| 马芙荣 | 白杨坪村 | 2.30 | 10 | 23 | |
| 杨小黑 | 白杨坪村 | 0.70 | 10 | 7 | |
| 杨彩娥 | 白杨坪村 | 7.00 | 10 | 70 | |
| 陈爱国 | 白杨坪村 | 3.10 | 10 | 31 | |
| 陈建敏 | 白杨坪村 | 4.70 | 10 | 47 | |
| 陈建国 | 白杨坪村 | 1.60 | 10 | 16 | |
| 韩秀荣 | 白杨坪村 | 3.90 | 10 | 39 | |
| 陈新朝 | 白杨坪村 | 2.30 | 10 | 23 | |
| 徐丰英 | 白杨坪村 | 0.70 | 10 | 7 | |
| 陈群保 | 白杨坪村 | 3.90 | 10 | 39 | |
| 陈春梅 | 白杨坪村 | 0.70 | 10 | 7 | |
| 李景娥 | 白杨坪村 | 1.60 | 10 | 16 | |
| 刘改荣 | 白杨坪村 | 2.30 | 10 | 23 | |
| 陈建朝 | 白杨坪村 | 4.70 | 10 | 47 | |
| 张光娥 | 白杨坪村 | 3.90 | 10 | 39 | |
| 陈明娃 | 白杨坪村 | 10.00 | 10 | 100 | |
| 李双林 | 白杨坪村 | 9.16 | 10 | 91.6 | |
| 李长林 | 白杨坪村 | 7.14 | 10 | 71.4 | |
| 李爱民 | 白杨坪村 | 5.40 | 10 | 54 | |
| 李吉林 | 白杨坪村 | 12.30 | 10 | 123 | |
| 李有林 | 白杨坪村 | 5.40 | 10 | 54 | |
| 李群丰 | 白杨坪村 | 7.14 | 10 | 71.4 | |
| 李振华 | 白杨坪村 | 3.70 | 10 | 37 | |
| 黄文亭 | 白杨坪村 | 5.40 | 10 | 54 | |
| 黄志义 | 白杨坪村 | 8.90 | 10 | 89 | |
| 黄志华 | 白杨坪村 | 8.90 | 10 | 89 | |
| 黄志霞 | 白杨坪村 | 5.40 | 10 | 54 | |
| 黄文均 | 白杨坪村 | 15.48 | 10 | 154.8 | |
| 黄志学 | 白杨坪村 | 7.40 | 10 | 74 | |
| 黄保成 | 白杨坪村 | 7.40 | 10 | 74 | |
| 黄建国 | 白杨坪村 | 8.90 | 10 | 89 | |
| 黄冠三 | 白杨坪村 | 8.90 | 10 | 89 | |
| 黄冠林 | 白杨坪村 | 7.14 | 10 | 71.4 | |
| 黄保国 | 白杨坪村 | 14.00 | 10 | 140 | |
| 黄建生 | 白杨坪村 | 7.14 | 10 | 71.4 | |
| 黄建卫 | 白杨坪村 | 8.90 | 10 | 89 | |
| 黄建清 | 白杨坪村 | 10.60 | 10 | 106 | |
| 黄玉选 | 白杨坪村 | 5.40 | 10 | 54 | |
| 黄建成 | 白杨坪村 | 7.14 | 10 | 71.4 | |
| 黄保军 | 白杨坪村 | 12.30 | 10 | 123 | |
| 黄保岐 | 白杨坪村 | 5.40 | 10 | 54 | |
| 黄合彦 | 白杨坪村 | 7.14 | 10 | 71.4 | |
| 黄朋祥 | 白杨坪村 | 7.14 | 10 | 71.4 | |
| 黄朋岐 | 白杨坪村 | 10.60 | 10 | 106 | |
| 黄合玉 | 白杨坪村 | 5.40 | 10 | 54 | |
| 黄西韬 | 白杨坪村 | 5.40 | 10 | 54 | |
| 黄建业 | 白杨坪村 | 7.14 | 10 | 71.4 | |
| 王群斗 | 白杨坪村 | 5.40 | 10 | 54 | |
| 王群成 | 白杨坪村 | 10.60 | 10 | 106 | |
| 黄建祥 | 白杨坪村 | 8.90 | 10 | 89 | |
| 黄建军 | 白杨坪村 | 7.56 | 10 | 75.6 |
