2021-07-16
表一 | |||||||
淅川县2021年耕地地力保护补贴分户清册 | |||||||
荆紫关镇 乡(镇) 石槽沟 村 组 组长签字: 填表时间:2021年 月 日 | |||||||
户主姓名 | 身份证号 | 家庭人口数(人) | 补贴面积(亩) | 固定补贴存款账户(折、卡号) | 联系方式 | 补贴领取人签名并按指印 | 备注 |
洪单英 | 412927196405052189 | 3 | 3.2 | 622991786701104370 | |||
贾春志 | 412927196912282173 | 5 | 5.3 | 622991786701104461 | |||
贾吉清 | 412927197410302116 | 5 | 5.3 | 622991786701705507 | |||
贾俭娃 | 412927196906272155 | 4 | 4.2 | 622991786701910321 | |||
贾聚群 | 412927196503282113 | 4 | 4.2 | 622991786701118057 | |||
贾群德 | 412927196710152135 | 7 | 7.3 | 622991786701104388 | |||
贾群彦 | 412927196410082112 | 6 | 6.3 | 622991786701906428 | |||
贾群志 | 412927197304222112 | 5 | 5.3 | 622991786701104396 | |||
贾双群 | 412927197212152110 | 3 | 3.2 | 622991786701921716 | |||
贾西军 | 412927196712122132 | 5 | 5.3 | 622991786701703106 | |||
贾新志 | 412927196802252117 | 3 | 3.2 | 622991786701876787 | |||
贾有志 | 412927196211242136 | 3 | 3.2 | 00000028791178674889 | |||
王新国 | 412927197312252135 | 4 | 4.2 | 622991786701916716 | |||
王有林 | 412927195502052135 | 7 | 7.3 | 622991786701704229 | |||
王有群 | 412927196407262155 | 4 | 4.2 | 622991786701922094 | |||
王振阁 | 412927197011242152 | 3 | 3.2 | 00000028791318676889 | |||
王振国 | 412927196603052139 | 6 | 6.3 | 622991786701708618 | |||
肖金锁 | 412927195409162153 | 6 | 6.2 | 622991786701703007 | |||
肖万有 | 422622194409025211 | 6 | 6.3 | 00000028791078675889 | |||
合计 | 一组 19户 | 89 | 93.7 | ||||
贾保仓 | 412927195711192118 | 5 | 5.3 | 622991786701702397 | |||
贾冬如 | 41292719771114211X | 4 | 4.2 | 622991786701703098 | |||
贾福建 | 412927195110212136 | 2 | 2.1 | 622991786701702587 | |||
贾贵生 | 412927194912072134 | 5 | 5.3 | 622991786701703866 | |||
贾国强 | 412927196212302137 | 4 | 4.2 | 622991786701104636 | |||
贾海勇 | 411323198309032110 | 4 | 4.2 | 622991786701104727 | |||
贾吉周 | 412927196611282110 | 4 | 4.2 | 622991786701709350 | |||
贾建芳 | 412927197403192115 | 5 | 5.3 | 622991786702491966 | |||
贾金旗 | 412927197207082170 | 4 | 4.2 | 622991786701774230 | |||
贾金祥 | 412927197809122133 | 4 | 4.2 | 622991786701705911 | |||
贾金志 | 412927196802192150 | 6 | 6.3 | 622991786701104586 | |||
贾磊 | 411323199806282115 | 3 | 3.3 | 622991786701845360 | |||
贾马娃 | 412927197211142172 | 4 | 4.2 | 622991786701917730 | |||
贾山根 | 411323198202082177 | 4 | 4.2 | 622991786701104768 | |||
贾遂成 | 412927196911032113 | 5 | 5.2 | 622991786701710911 | |||
贾铁锁 | 412927195304292111 | 2 | 2.1 | 622991786701874576 | |||
贾文显 | 412927195008122118 | 4 | 4.2 | 622991786701703676 | |||
贾文义 | 412927195510222130 | 3 | 3.2 | 622991786701702371 | |||
贾秀山 | 412927195107052119 | 5 | 5.3 | 622991786701702801 | |||
贾银周 | 41132319870804213X | 3 | 3.2 | 622991786701117976 | |||
贾勇波 | 41132319890618215X | 4 | 4.2 | 622991786701104792 | |||
贾玉山 | 412927193910302114 | 1 | 1.3 | 622991786701104628 | |||
贾玉泽 | 411323198004102157 | 3 | 3.2 | 622991786701774560 | |||
贾周华 | 411323197604042114 | 5 | 5.3 | 622991786701472827 | |||
贾钰锋 | 411323198109182114 | 4 | 4.3 | 622991786701917177 | |||
李成兰 | 412927196104152127 | 6 | 6.3 | 622991786701708907 | |||
阮启清 | 42262219400903571X | 4 | 4.2 | 622991786701845733 | |||
王金保 | 411323198210212154 | 3 | 3.2 | 622991786701104750 | |||
王六斤 | 411323198007092118 | 4 | 4.3 | 622991786701104743 | |||
王有芳 | 411323195203222115 | 2 | 2.1 | 622991786701775583 | |||
合计 | 二组 30户 | 116 | 122.8 | ||||
杜相国 | 422622197312181713 | 3 | 3.2 | 622991786701706174 | |||
贾长贵 | 412927195612052136 | 4 | 4.2 | 622991786701105021 | |||
贾长明 | 412927196304252130 | 6 | 6.3 | 622991786701704187 | |||
贾俄军 | 412927196707262157 | 5 | 5.3 | 622991786701705556 | |||
贾丰华 | 41292719540505215X | 2 | 2.1 | 622991786702493814 | |||
贾海军 | 654326195405010010 | 2 | 2.1 | 623059186701342251 | |||
贾海玉 | 41132319810713213X | 4 | 4.2 | 622991786701708360 | |||
贾俭华 | 412927196710132150 | 5 | 5.3 | 622991786701774842 | |||
贾军华 | 412927197112242151 | 4 | 4.2 | 622991786701704260 | |||
贾军娃 | 412927196908052113 | 5 | 5.3 | 622991786701104883 | |||
贾连成 | 412927197108122130 | 4 | 4.2 | 622991786701908275 | |||
贾连忠 | 411323197706092112 | 4 | 4.2 | 622991786701118016 | |||
贾六华 | 411323197302042194 | 3 | 3.2 | 622991786702155306 | |||
贾明华 | 412927196802052131 | 4 | 4.2 | 00000028792078672889 | |||
贾青军 | 412927195708212130 | 4 | 4.2 | 622991786701704203 | |||
贾青龙 | 411323198304052155 | 3 | 3.2 | 622991786701105005 | |||
贾文海 | 412927194112262132 | 2 | 2.1 | 622991786701703353 | |||
贾文合 | 412927194603012111 | 5 | 5.3 | 622991786701704195 | |||
贾文举 | 412927195603042139 | 5 | 5.3 | 622991786701704179 | |||
贾文锁 | 412927194612102135 | 2 | 2.1 | 622991786701705366 | |||
贾志军 | 412927196604052114 | 6 | 6.3 | 622991786701104800 | |||
贾周华 | 412927197302252158 | 5 | 5.3 | 622991786701104867 | |||
刘和平 | 612524197411265173 | 4 | 4.2 | 622991786701105013 | |||
杨爱云 | 412927195011182189 | 3 | 3.2 | 622991786702526993 | |||
周国华 | 422622197009041718 | 5 | 5.2 | 622991786701702231 | |||
合计 | 三组 25户 | 99 | 104.4 | ||||
注:此清册由淅川县农业农村局、淅川县财政局监制。 |