2021-07-14
| 姓名 | 住址 | 补贴面积 |
| 曹焕花 | 蔡家村八组 | 3.72 |
| 胡宝福 | 蔡家村八组 | 2 |
| 胡昌 | 蔡家村八组 | 2.48 |
| 胡国强 | 蔡家村八组 | 6.2 |
| 胡国祥 | 蔡家村八组 | 3.72 |
| 胡宏国 | 蔡家村八组 | 2 |
| 胡宏军 | 蔡家村八组 | 2 |
| 胡吉祥 | 蔡家村八组 | 6.3 |
| 胡俊岗 | 蔡家村八组 | 3.72 |
| 胡老增 | 蔡家村八组 | 1.44 |
| 胡良俭 | 蔡家村八组 | 4.96 |
| 胡肉才 | 蔡家村八组 | 6.2 |
| 胡兴民 | 蔡家村八组 | 12.4 |
| 胡长治 | 蔡家村八组 | 4.96 |
| 李国华 | 蔡家村八组 | 4.96 |
| 李国林 | 蔡家村八组 | 3.72 |
| 李国民 | 蔡家村八组 | 4.96 |
| 李玖华 | 蔡家村八组 | 6.2 |
| 李兴国 | 蔡家村八组 | 6.2 |
| 温艮荣 | 蔡家村八组 | 2.48 |
| 蔡海申 | 蔡家村二组 | 5.76 |
| 蔡建军 | 蔡家村二组 | 5.76 |
| 李大申 | 蔡家村二组 | 11.52 |
| 李光庆 | 蔡家村二组 | 1.92 |
| 段英子 | 蔡家村二组 | 7.68 |
| 李海华 | 蔡家村二组 | 9.6 |
| 李海杰 | 蔡家村二组 | 7.68 |
| 李海龙 | 蔡家村二组 | 7.68 |
| 李华敏 | 蔡家村二组 | 5.76 |
| 李吉华 | 蔡家村二组 | 9.6 |
| 李吉山 | 蔡家村二组 | 1.92 |
| 李建国 | 蔡家村二组 | 7.68 |
| 李建华 | 蔡家村二组 | 7.68 |
| 李金华 | 蔡家村二组 | 9.6 |
| 李老三 | 蔡家村二组 | 3.84 |
| 李老四 | 蔡家村二组 | 7.68 |
| 李老振 | 蔡家村二组 | 11.52 |
| 李群华 | 蔡家村二组 | 11.52 |
| 李文华 | 蔡家村二组 | 5.76 |
| 李新华 | 蔡家村二组 | 7.68 |
| 李玉善 | 蔡家村二组 | 9.6 |
| 李长伍 | 蔡家村二组 | 1.92 |
| 罗秀荣 | 蔡家村二组 | 3.84 |
| 全爱国 | 蔡家村二组 | 5.76 |
| 全爱义 | 蔡家村二组 | 11.52 |
| 王改焕 | 蔡家村二组 | 9.6 |
| 郑转娃 | 蔡家村二组 | 5.76 |
| 黄涛 | 蔡家村六组 | 9.15 |
| 黄新宝 | 蔡家村六组 | 10.98 |
| 姬狗双 | 蔡家村六组 | 10.98 |
| 姬彦青 | 蔡家村六组 | 5.49 |
| 金铁牛 | 蔡家村六组 | 7.32 |
| 卢小英 | 蔡家村六组 | 3.66 |
| 王明庆 | 蔡家村六组 | 7.32 |
| 王转娃 | 蔡家村六组 | 5.49 |
| 徐秀英 | 蔡家村六组 | 10.98 |
| 杨玉兴 | 蔡家村六组 | 14.64 |
| 张大牛 | 蔡家村六组 | 5.49 |
| 张荣安 | 蔡家村六组 | 5.49 |
| 张荣宝 | 蔡家村六组 | 7.32 |
| 张荣成 | 蔡家村六组 | 5.49 |
| 张荣林 | 蔡家村六组 | 5.49 |
| 张荣兴 | 蔡家村六组 | 3.66 |
| 张小牛 | 蔡家村六组 | 7.32 |
| 邹成华 | 蔡家村六组 | 5.49 |
| 邹国林 | 蔡家村六组 | 1.83 |
| 邹来山 | 蔡家村六组 | 9.15 |
| 邹世科 | 蔡家村六组 | 5.49 |
| 胡宝川 | 蔡家村七组 | 2 |
| 胡狗林 | 蔡家村七组 | 4.19 |
| 胡成贵 | 蔡家村七组 | 2 |
| 胡红勇 | 蔡家村七组 | 5.2 |
| 胡红伟 | 蔡家村七组 | 5.22 |
| 胡华林 | 蔡家村七组 | 6.29 |
| 胡华真 | 蔡家村七组 | 6.94 |
| 胡建国 | 蔡家村七组 | 5.22 |
| 胡增民 | 蔡家村七组 | 6.3 |
| 胡长明 | 蔡家村七组 | 1.24 |
| 李红宝 | 蔡家村七组 | 4.19 |
| 胡兴林 | 蔡家村七组 | 7 |
| 李俭华 | 蔡家村七组 | 5.22 |
| 李来双 | 蔡家村七组 | 1.82 |
| 李文华 | 蔡家村七组 | 4.84 |
| 王雪芬 | 蔡家村七组 | 4.21 |
| 蔡保祥 | 蔡家村三组 | 7.35 |
| 蔡海江 | 蔡家村三组 | 5.88 |
| 蔡海彦 | 蔡家村三组 | 8.82 |
| 蔡建锋 | 蔡家村三组 | 4.41 |
| 蔡老钢 | 蔡家村三组 | 4.41 |
| 蔡勤俭 | 蔡家村三组 | 2.94 |
| 蔡荣 | 蔡家村三组 | 2.94 |
| 蔡荣强 | 蔡家村三组 | 7.35 |
| 蔡铁柱 | 蔡家村三组 | 4.41 |
| 蔡彦红 | 蔡家村三组 | 10.29 |
| 蔡兴奎 | 蔡家村三组 | 10.29 |
| 蔡兴林 | 蔡家村三组 | 7.35 |
| 蔡兴清 | 蔡家村三组 | 4.41 |
| 蔡兴胜 | 蔡家村三组 | 8.82 |
| 蔡彦清 | 蔡家村三组 | 5.88 |
| 蔡长宝 | 蔡家村三组 | 4.41 |
| 蔡长海 | 蔡家村三组 | 8.82 |
| 蔡长江 | 蔡家村三组 | 7.35 |
| 蔡长军 | 蔡家村三组 | 4.41 |
| 蔡长林 | 蔡家村三组 | 7.35 |
| 蔡长敏 | 蔡家村三组 | 5.88 |
| 蔡长生 | 蔡家村三组 | 8.82 |
| 蔡长振 | 蔡家村三组 | 4.41 |
| 曹小女 | 蔡家村三组 | 8.82 |
| 欧国群 | 蔡家村三组 | 7.35 |
| 王勇 | 蔡家村三组 | 2.94 |
| 魏新国 | 蔡家村三组 | 4.41 |
| 魏园园 | 蔡家村三组 | 5.88 |
| 徐东华 | 蔡家村三组 | 7.35 |
| 何应兰 | 蔡家村四组 | 9.3 |
| 凌老黑 | 蔡家村四组 | 5.58 |
| 魏才娃 | 蔡家村四组 | 11.16 |
| 魏改娥 | 蔡家村四组 | 5.58 |
| 魏贵申 | 蔡家村四组 | 7.44 |
| 魏贵香 | 蔡家村四组 | 11.16 |
| 魏海军 | 蔡家村四组 | 5.58 |
| 魏建华 | 蔡家村四组 | 5.58 |
| 魏金勇 | 蔡家村四组 | 3.72 |
| 魏明昌 | 蔡家村四组 | 1.86 |
| 魏明洋 | 蔡家村四组 | 9.3 |
| 魏明耀 | 蔡家村四组 | 1.86 |
| 魏荣敏 | 蔡家村四组 | 5.58 |
| 魏荣乾 | 蔡家村四组 | 9.3 |
| 魏秀点 | 蔡家村四组 | 9.3 |
| 魏颜群 | 蔡家村四组 | 7.44 |
| 魏勇 | 蔡家村四组 | 22.32 |
| 杜成国 | 蔡家村五组 | 6.29 |
| 杜国兴 | 蔡家村五组 | 7.4 |
| 杜牛娃 | 蔡家村五组 | 4.44 |
| 杜文科 | 蔡家村五组 | 3.33 |
| 杜耀勤 | 蔡家村五组 | 5.18 |
| 杜耀欣 | 蔡家村五组 | 4.44 |
| 杜耀兴 | 蔡家村五组 | 6.66 |
| 李改英 | 蔡家村五组 | 5.55 |
| 吕新娥 | 蔡家村五组 | 5.55 |
| 沈成华 | 蔡家村五组 | 3.33 |
| 沈成文 | 蔡家村五组 | 3.33 |
| 胡志勇 | 蔡家村五组 | 4.44 |
| 沈宗文 | 蔡家村五组 | 5.55 |
| 史凤子 | 蔡家村五组 | 5.55 |
| 孙春花 | 蔡家村五组 | 4.44 |
| 许冬连 | 蔡家村五组 | 2.22 |
| 岳秋阁 | 蔡家村五组 | 4.44 |
| 蔡成华 | 蔡家村一组 | 7.56 |
| 蔡夫山 | 蔡家村一组 | 3.78 |
| 蔡吉山 | 蔡家村一组 | 9.45 |
| 蔡俭华 | 蔡家村一组 | 5.67 |
| 蔡长有 | 蔡家村一组 | 5.67 |
| 蔡治强 | 蔡家村一组 | 7.56 |
| 蔡治华 | 蔡家村一组 | 1.89 |
| 靳有英 | 蔡家村一组 | 3.78 |
| 李雷 | 蔡家村一组 | 1.89 |
| 李保三 | 蔡家村一组 | 5.67 |
| 李成贵 | 蔡家村一组 | 9.45 |
| 李冬伟 | 蔡家村一组 | 7.56 |
| 李贵清 | 蔡家村一组 | 9.45 |
| 李治晓 | 蔡家村一组 | 9.45 |
| 李金海 | 蔡家村一组 | 9.45 |
| 李来娃 | 蔡家村一组 | 7.56 |
| 李荣华 | 蔡家村一组 | 5.67 |
| 李胜岐 | 蔡家村一组 | 7.56 |
| 李太朝 | 蔡家村一组 | 3.78 |
| 李太发 | 蔡家村一组 | 7.56 |
| 李太夫 | 蔡家村一组 | 9.45 |
| 李太军 | 蔡家村一组 | 9.45 |
| 李太清 | 蔡家村一组 | 7.56 |
| 李文太 | 蔡家村一组 | 5.67 |
| 李新建 | 蔡家村一组 | 3.78 |
| 王新丰 | 蔡家村一组 | 7.56 |
| 吴世民 | 蔡家村一组 | 7.56 |
| 郑焕英 | 蔡家村一组 | 5.67 |
