2021-07-14
| 姓名 | 住址 | 补贴面积 |
| 曹建民 | 万家岭村八组 | 2.38 |
| 曹重清 | 万家岭村八组 | 5.95 |
| 陈兴华 | 万家岭村八组 | 5.95 |
| 杜焕 | 万家岭村八组 | 5.95 |
| 李三成 | 万家岭村八组 | 3.57 |
| 孟香娃 | 万家岭村八组 | 3.57 |
| 穆国民 | 万家岭村八组 | 8.33 |
| 石大佑 | 万家岭村八组 | 4.76 |
| 万俊杰 | 万家岭村八组 | 3.57 |
| 万来狗 | 万家岭村八组 | 5.95 |
| 万天彬 | 万家岭村八组 | 3.57 |
| 万天举 | 万家岭村八组 | 5.95 |
| 万天胜 | 万家岭村八组 | 5.95 |
| 万铁成 | 万家岭村八组 | 4.76 |
| 万祥斌 | 万家岭村八组 | 10.71 |
| 万祥国 | 万家岭村八组 | 1.19 |
| 万祥军 | 万家岭村八组 | 8.33 |
| 万祥俊 | 万家岭村八组 | 4.76 |
| 万祥勤 | 万家岭村八组 | 3.57 |
| 万祥青 | 万家岭村八组 | 5.95 |
| 万祥玉 | 万家岭村八组 | 2.38 |
| 万长江 | 万家岭村八组 | 4.76 |
| 万长有 | 万家岭村八组 | 4.76 |
| 王娥娃 | 万家岭村八组 | 8.33 |
| 王克华 | 万家岭村八组 | 7.14 |
| 王开香 | 万家岭村八组 | 1.19 |
| 徐增华 | 万家岭村八组 | 4.76 |
| 万焕菊 | 万家岭村二组 | 3.02 |
| 方长华 | 万家岭村二组 | 11 |
| 方长林 | 万家岭村二组 | 8.5 |
| 麻林军 | 万家岭村二组 | 15 |
| 姬遂英 | 万家岭村二组 | 9.5 |
| 麻林淅 | 万家岭村二组 | 5 |
| 王春同 | 万家岭村二组 | 2.5 |
| 王国耀 | 万家岭村二组 | 9.5 |
| 王金英 | 万家岭村二组 | 12 |
| 王吉狗 | 万家岭村二组 | 3.5 |
| 王新芳 | 万家岭村二组 | 11 |
| 陈小女 | 万家岭村二组 | 12 |
| 刘涛 | 万家岭村六组 | 3.44 |
| 史英娃 | 万家岭村六组 | 3.45 |
| 万道潮 | 万家岭村六组 | 7.74 |
| 万吉康 | 万家岭村六组 | 5.16 |
| 万金康 | 万家岭村六组 | 2.58 |
| 万景彦 | 万家岭村六组 | 3.44 |
| 万明堂 | 万家岭村六组 | 5.66 |
| 万明文 | 万家岭村六组 | 3.94 |
| 万清娃 | 万家岭村六组 | 6.02 |
| 万书山 | 万家岭村六组 | 7.81 |
| 万遂林 | 万家岭村六组 | 3.44 |
| 万天夫 | 万家岭村六组 | 4.3 |
| 万天岐 | 万家岭村六组 | 5.16 |
| 万天隧 | 万家岭村六组 | 4.7 |
| 万天云 | 万家岭村六组 | 4.7 |
| 万天周 | 万家岭村六组 | 5.16 |
| 万天生 | 万家岭村六组 | 9.88 |
| 万祥长 | 万家岭村六组 | 4.3 |
| 刘艮夫 | 万家岭村七组 | 3.44 |
| 刘银长 | 万家岭村七组 | 3.44 |
| 万道玉 | 万家岭村七组 | 3.44 |
| 戚丰梅 | 万家岭村七组 | 2.58 |
| 万全成 | 万家岭村七组 | 3.44 |
| 万天榜 | 万家岭村七组 | 3.44 |
| 万天国 | 万家岭村七组 | 5.16 |
| 万天均 | 万家岭村七组 | 3.44 |
| 万天龙 | 万家岭村七组 | 3.44 |
| 万天敏 | 万家岭村七组 | 6.02 |
| 万天培 | 万家岭村七组 | 3.44 |
| 万天仁 | 万家岭村七组 | 3.44 |
| 万天信 | 万家岭村七组 | 3.44 |
| 万天义 | 万家岭村七组 | 2.58 |
| 万祥夫 | 万家岭村七组 | 3.44 |
| 万祥贵 | 万家岭村七组 | 1.72 |
| 万祥来 | 万家岭村七组 | 7.74 |
| 万祥民 | 万家岭村七组 | 4.3 |
| 万天红 | 万家岭村七组 | 2.58 |
| 万玉强 | 万家岭村七组 | 4.3 |
| 吴遂英 | 万家岭村七组 | 4.3 |
| 杨秀英 | 万家岭村七组 | 2.58 |
| 郑焕云 | 万家岭村七组 | 5.16 |
| 曹彩娥 | 万家岭村三组 | 4.41 |
| 曹娥娃 | 万家岭村三组 | 8.82 |
| 陈秋英 | 万家岭村三组 | 7.35 |
| 杜成华 | 万家岭村三组 | 7.35 |
| 杜国林 | 万家岭村三组 | 8.82 |
| 杜建华 | 万家岭村三组 | 5.88 |
| 杜金磊 | 万家岭村三组 | 5.88 |
| 杜金锁 | 万家岭村三组 | 2.94 |
| 杜平胜 | 万家岭村三组 | 7.35 |
| 杜文玉 | 万家岭村三组 | 10.29 |
| 杜秀林 | 万家岭村三组 | 7.35 |
| 杜耀五 | 万家岭村三组 | 5.88 |
| 杜章林 | 万家岭村三组 | 5.88 |
| 杜宗岐 | 万家岭村三组 | 7.35 |
| 杜宗全 | 万家岭村三组 | 5.88 |
| 杜宗如 | 万家岭村三组 | 8.82 |
| 杜宗武 | 万家岭村三组 | 5.88 |
| 高改荣 | 万家岭村三组 | 5.88 |
| 李英子 | 万家岭村三组 | 7.35 |
| 潘建国 | 万家岭村三组 | 5.88 |
| 潘建民 | 万家岭村三组 | 5.88 |
| 潘军岐 | 万家岭村三组 | 5.88 |
| 潘喜建 | 万家岭村三组 | 7.35 |
| 潘喜军 | 万家岭村三组 | 5.88 |
| 杜成莲 | 万家岭村三组 | 2.94 |
| 万祥兰 | 万家岭村三组 | 7.35 |
| 王建芬 | 万家岭村三组 | 7.35 |
| 曹春 | 万家岭村四组 | 6.6 |
| 杜保林 | 万家岭村四组 | 5.28 |
| 杜国昌 | 万家岭村四组 | 3.96 |
| 杜国龙 | 万家岭村四组 | 6.6 |
| 杜华勤 | 万家岭村四组 | 3.96 |
| 杜华娃 | 万家岭村四组 | 5.28 |
| 杜军胜 | 万家岭村四组 | 2.64 |
| 杜坤胜 | 万家岭村四组 | 6.6 |
| 杜强娃 | 万家岭村四组 | 5.28 |
| 杜清山 | 万家岭村四组 | 3.96 |
| 杜锁娃 | 万家岭村四组 | 3.96 |
| 杜太平 | 万家岭村四组 | 5.28 |
| 杜天才 | 万家岭村四组 | 7.92 |
| 杜秀斌 | 万家岭村四组 | 3.96 |
| 杜秀成 | 万家岭村四组 | 9.24 |
| 杜耀才 | 万家岭村四组 | 7.92 |
| 杜耀成 | 万家岭村四组 | 9.24 |
| 杜耀根 | 万家岭村四组 | 3.96 |
| 杜耀宏 | 万家岭村四组 | 3.96 |
| 杜耀军 | 万家岭村四组 | 9.24 |
| 杜耀平 | 万家岭村四组 | 7.92 |
| 杜耀岐 | 万家岭村四组 | 2.64 |
| 杜耀荣 | 万家岭村四组 | 7.92 |
| 杜耀祥 | 万家岭村四组 | 5.28 |
| 杜耀振 | 万家岭村四组 | 3.96 |
| 杜有成 | 万家岭村四组 | 2.64 |
| 杜玉成 | 万家岭村四组 | 6.6 |
| 杜振华 | 万家岭村四组 | 5.28 |
| 杜宗科 | 万家岭村四组 | 6.6 |
| 杜宗清 | 万家岭村四组 | 2.64 |
| 杜宗仁 | 万家岭村四组 | 6.6 |
| 戚焕花 | 万家岭村四组 | 9.24 |
| 杜国华 | 万家岭村五组 | 5.6 |
| 杜国义 | 万家岭村五组 | 8.04 |
| 杜建国 | 万家岭村五组 | 6.72 |
| 杜建敏 | 万家岭村五组 | 10.08 |
| 杜秀岐 | 万家岭村五组 | 4.48 |
| 杜耀春 | 万家岭村五组 | 6.72 |
| 杜耀夫 | 万家岭村五组 | 2.24 |
| 杜耀国 | 万家岭村五组 | 7.84 |
| 杜耀华 | 万家岭村五组 | 4.48 |
| 杜耀龙 | 万家岭村五组 | 7.84 |
| 杜耀民 | 万家岭村五组 | 16.6 |
| 杜玉保 | 万家岭村五组 | 3.36 |
| 万道文 | 万家岭村五组 | 5.6 |
| 万周俭 | 万家岭村五组 | 4.48 |
| 王玉兰 | 万家岭村五组 | 4.48 |
| 李爱国 | 万家岭村一组 | 5.46 |
| 李国强 | 万家岭村一组 | 3.64 |
| 李国文 | 万家岭村一组 | 7.28 |
| 李国长 | 万家岭村一组 | 3.64 |
| 李建国 | 万家岭村一组 | 3.64 |
| 李金平 | 万家岭村一组 | 7.28 |
| 李来山 | 万家岭村一组 | 5.46 |
| 李太成 | 万家岭村一组 | 3.64 |
| 李太夫 | 万家岭村一组 | 4.55 |
| 李太军 | 万家岭村一组 | 5.46 |
| 李太明 | 万家岭村一组 | 5.46 |
| 李太胜 | 万家岭村一组 | 4.55 |
| 李太有 | 万家岭村一组 | 5.46 |
| 李太章 | 万家岭村一组 | 3.64 |
| 李新成 | 万家岭村一组 | 3.64 |
| 李秀山 | 万家岭村一组 | 6.37 |
| 李玉山 | 万家岭村一组 | 4.55 |
| 梁华敏 | 万家岭村一组 | 1.82 |
| 麻变 | 万家岭村一组 | 6.37 |
| 史国林 | 万家岭村一组 | 4.55 |
| 史国清 | 万家岭村一组 | 3.64 |
| 史拴娃 | 万家岭村一组 | 5.46 |
| 史玉山 | 万家岭村一组 | 5.46 |
| 王春凤 | 万家岭村一组 | 2.73 |
| 徐转芬 | 万家岭村一组 | 4.55 |
