2021-07-14
| 姓名 | 住址 | 补贴面积 |
| 顾佰玲 | 严湾村二组 | 3.64 |
| 姬春华 | 严湾村二组 | 2.73 |
| 李小勤 | 严湾村二组 | 3.64 |
| 梁安德 | 严湾村二组 | 5.46 |
| 梁保贵 | 严湾村二组 | 1.82 |
| 梁保玉 | 严湾村二组 | 5.46 |
| 梁国方 | 严湾村二组 | 1.82 |
| 梁国富 | 严湾村二组 | 4.55 |
| 梁国青 | 严湾村二组 | 3.64 |
| 梁建会 | 严湾村二组 | 3.64 |
| 梁建青 | 严湾村二组 | 4.55 |
| 梁留兵 | 严湾村二组 | 4.55 |
| 梁青杰 | 严湾村二组 | 4.55 |
| 刘灵芬 | 严湾村二组 | 4.55 |
| 马金富 | 严湾村二组 | 3.64 |
| 马金贵 | 严湾村二组 | 4.55 |
| 梁春岐 | 严湾村二组 | 5.46 |
| 秦艳梅 | 严湾村二组 | 6.37 |
| 王建香 | 严湾村二组 | 3.64 |
| 王正芬 | 严湾村二组 | 3.64 |
| 王正选 | 严湾村二组 | 6.37 |
| 徐保山 | 严湾村二组 | 3.64 |
| 严全得 | 严湾村二组 | 1.82 |
| 严全华 | 严湾村二组 | 1.82 |
| 严全杰 | 严湾村二组 | 6.37 |
| 严士斌 | 严湾村二组 | 10.92 |
| 严士红 | 严湾村二组 | 4.55 |
| 严志岐 | 严湾村二组 | 3.64 |
| 严志雄 | 严湾村二组 | 2.73 |
| 严志中 | 严湾村二组 | 5.46 |
| 杨保英 | 严湾村二组 | 4.55 |
| 袁成华 | 严湾村二组 | 2.73 |
| 袁国朝 | 严湾村二组 | 1.82 |
| 袁何生 | 严湾村二组 | 6.37 |
| 袁红海 | 严湾村二组 | 5.46 |
| 袁红岐 | 严湾村二组 | 2.73 |
| 袁俭华 | 严湾村二组 | 4.55 |
| 袁建康 | 严湾村二组 | 9.1 |
| 袁岐明 | 严湾村二组 | 8.19 |
| 袁钦华 | 严湾村二组 | 6.37 |
| 袁小华 | 严湾村二组 | 3.64 |
| 袁新鹏 | 严湾村二组 | 3.64 |
| 袁兴华 | 严湾村二组 | 3.64 |
| 袁玉华 | 严湾村二组 | 5.46 |
| 岳小焕 | 严湾村二组 | 3.64 |
| 高国庆 | 严湾村三组 | 3.64 |
| 高青山 | 严湾村三组 | 5.46 |
| 高天成 | 严湾村三组 | 8.19 |
| 梁风娥 | 严湾村三组 | 3.64 |
| 马海玉 | 严湾村三组 | 6.37 |
| 马建成 | 严湾村三组 | 5.46 |
| 潘小龙 | 严湾村三组 | 6.37 |
| 马建涛 | 严湾村三组 | 4.55 |
| 严浩 | 严湾村三组 | 5.46 |
| 王吉华 | 严湾村三组 | 3.64 |
| 王吉女 | 严湾村三组 | 1.82 |
| 王清丽 | 严湾村三组 | 4.55 |
| 严建敏 | 严湾村三组 | 4.55 |
| 严建锁 | 严湾村三组 | 2.73 |
| 严文亭 | 严湾村三组 | 5.46 |
| 严长建 | 严湾村三组 | 5.46 |
| 严振华 | 严湾村三组 | 3.64 |
| 严志勇 | 严湾村三组 | 4.55 |
| 袁成夫 | 严湾村三组 | 5.46 |
| 袁成贵 | 严湾村三组 | 6.37 |
| 袁成慧 | 严湾村三组 | 3.64 |
| 袁金贵 | 严湾村三组 | 4.55 |
| 袁六斤 | 严湾村三组 | 8.19 |
| 袁小六 | 严湾村三组 | 6.37 |
| 金英娃 | 严湾村四组 | 5.46 |
| 金玉娥 | 严湾村四组 | 1.82 |
| 李成喜 | 严湾村四组 | 6.37 |
| 李建勇 | 严湾村四组 | 2.73 |
| 李来拴 | 严湾村四组 | 4.55 |
| 冉启发 | 严湾村四组 | 6.37 |
| 冉秀拴 | 严湾村四组 | 2.73 |
| 严丰勤 | 严湾村四组 | 4.55 |
| 严风元 | 严湾村四组 | 6.37 |
| 严海华 | 严湾村四组 | 3.64 |
| 严建强 | 严湾村四组 | 3.64 |
| 严建卫 | 严湾村四组 | 5.46 |
| 严建有 | 严湾村四组 | 3.64 |
| 严灵娃 | 严湾村四组 | 3.64 |
| 严建朝 | 严湾村四组 | 4.55 |
| 严士河 | 严湾村四组 | 3.64 |
| 严士应 | 严湾村四组 | 2.73 |
| 严玉周 | 严湾村四组 | 3.64 |
| 严章龙 | 严湾村四组 | 5.46 |
| 严章权 | 严湾村四组 | 5.46 |
| 严长发 | 严湾村四组 | 5.46 |
| 严志河 | 严湾村四组 | 3.64 |
| 严志忠 | 严湾村四组 | 5.46 |
| 周清元 | 严湾村四组 | 6.37 |
| 陈国英 | 严湾村一组 | 3.64 |
| 李国红 | 严湾村一组 | 3.64 |
| 梁娥分 | 严湾村一组 | 3.64 |
| 梁士军 | 严湾村一组 | 5.46 |
| 梁延德 | 严湾村一组 | 1.82 |
| 梁云锋 | 严湾村一组 | 3.64 |
| 梁振青 | 严湾村一组 | 3.64 |
| 马成林 | 严湾村一组 | 4.55 |
| 马春宏 | 严湾村一组 | 5.46 |
| 马建超 | 严湾村一组 | 2.73 |
| 马建合 | 严湾村一组 | 3.64 |
| 马建章 | 严湾村一组 | 3.64 |
| 马青岐 | 严湾村一组 | 3.64 |
| 马新平 | 严湾村一组 | 6.37 |
| 马造狗 | 严湾村一组 | 6.37 |
| 阮俊华 | 严湾村一组 | 3.64 |
| 王东连 | 严湾村一组 | 3.64 |
| 严建军 | 严湾村一组 | 3.64 |
| 严士元 | 严湾村一组 | 7.28 |
| 严长夫 | 严湾村一组 | 5.46 |
| 袁俊德 | 严湾村一组 | 3.64 |
| 陈柳洋 | 严湾村一组 | 1.82 |
| 袁群拴 | 严湾村一组 | 4.55 |
| 赵吉三 | 严湾村一组 | 3.64 |
| 赵建国 | 严湾村一组 | 1.82 |
