2021-07-14
| 杜玉英 | 清泉村二组 | 6.99 |
| 顾德林 | 清泉村二组 | 12.24 |
| 顾德梅 | 清泉村二组 | 1.75 |
| 顾德瑞 | 清泉村二组 | 10.49 |
| 顾国豪 | 清泉村二组 | 10.49 |
| 顾国杰 | 清泉村二组 | 8.74 |
| 顾国敏 | 清泉村二组 | 10.49 |
| 顾国有 | 清泉村二组 | 10.49 |
| 顾建华 | 清泉村二组 | 8.74 |
| 顾来发 | 清泉村二组 | 12.24 |
| 顾来拴 | 清泉村二组 | 6.99 |
| 顾清林 | 清泉村二组 | 13.98 |
| 顾生计 | 清泉村二组 | 3.64 |
| 顾胜国 | 清泉村二组 | 6.99 |
| 顾士华 | 清泉村二组 | 12.24 |
| 顾天义 | 清泉村二组 | 12.24 |
| 顾铁拴 | 清泉村二组 | 3.5 |
| 顾文俊 | 清泉村二组 | 12.24 |
| 顾雪林 | 清泉村二组 | 6.99 |
| 顾元文 | 清泉村二组 | 12.24 |
| 顾志林 | 清泉村二组 | 12.24 |
| 顾忠义 | 清泉村二组 | 6.99 |
| 黄文忠 | 清泉村二组 | 10.49 |
| 李金梅 | 清泉村二组 | 6.99 |
| 李秀娥 | 清泉村二组 | 5.24 |
| 凌遂狗 | 清泉村二组 | 10.49 |
| 凌学祖 | 清泉村二组 | 5.24 |
| 范秀芝 | 清泉村二组 | 1.75 |
| 戚福金 | 清泉村二组 | 8.74 |
| 戚改香 | 清泉村二组 | 6.99 |
| 戚国岗 | 清泉村二组 | 10.48 |
| 戚建敏 | 清泉村二组 | 5.24 |
| 戚群兰 | 清泉村二组 | 6.99 |
| 戚玉清 | 清泉村二组 | 22.72 |
| 戚玉娃 | 清泉村二组 | 1.75 |
| 史文德 | 清泉村二组 | 10.49 |
| 万松涛 | 清泉村二组 | 8.74 |
| 万祥志 | 清泉村二组 | 26.22 |
| 王遂香 | 清泉村二组 | 6.99 |
| 王铁拴 | 清泉村二组 | 8.74 |
| 杨兴同 | 清泉村二组 | 15.73 |
| 杨兴英 | 清泉村二组 | 3.5 |
| 张改菊 | 清泉村二组 | 1.75 |
| 张焕香 | 清泉村二组 | 5.24 |
| 曹红霞 | 清泉村六组 | 4.52 |
| 杜五女 | 清泉村六组 | 6.78 |
| 杜耀明 | 清泉村六组 | 2.26 |
| 杜玉香 | 清泉村六组 | 4.52 |
| 梁天俊 | 清泉村六组 | 5.56 |
| 何国伟 | 清泉村六组 | 4.52 |
| 李凤英 | 清泉村六组 | 5.65 |
| 李焕芝 | 清泉村六组 | 2.26 |
| 李吉焕 | 清泉村六组 | 3.39 |
| 梁保平 | 清泉村六组 | 5.65 |
| 梁贵涛 | 清泉村六组 | 5.65 |
| 梁国胜 | 清泉村六组 | 5.65 |
| 梁国信 | 清泉村六组 | 7.91 |
| 梁吉拴 | 清泉村六组 | 4.52 |
| 梁建华 | 清泉村六组 | 3.39 |
| 梁全生 | 清泉村六组 | 6.78 |
| 梁遂林 | 清泉村六组 | 3.39 |
| 梁遂拴 | 清泉村六组 | 7.91 |
| 梁小牛 | 清泉村六组 | 4.52 |
| 梁新民 | 清泉村六组 | 5.65 |
| 梁勇红 | 清泉村六组 | 6.78 |
| 梁有福 | 清泉村六组 | 4.52 |
| 梁长山 | 清泉村六组 | 3.39 |
| 史赖狗 | 清泉村六组 | 5.65 |
| 万道顺 | 清泉村六组 | 5.65 |
| 万吉清 | 清泉村六组 | 4.52 |
| 万铭 | 清泉村六组 | 4.52 |
| 万祥成 | 清泉村六组 | 2.26 |
| 王庆华 | 清泉村六组 | 7.91 |
| 王庆林 | 清泉村六组 | 3.39 |
| 王庆龙 | 清泉村六组 | 4.52 |
| 徐俭兰 | 清泉村六组 | 5.65 |
| 杨吉红 | 清泉村六组 | 4.52 |
| 郑全锋 | 清泉村六组 | 3.39 |
| 王龙生 | 清泉村六组 | 4.52 |
| 陈转红 | 清泉村三组 | 2.58 |
| 杜保臣 | 清泉村三组 | 2.58 |
| 杜吉红 | 清泉村三组 | 5.16 |
| 杜吉拴 | 清泉村三组 | 4.3 |
| 杜来拴 | 清泉村三组 | 5.16 |
| 付克兰 | 清泉村三组 | 4.3 |
| 顾青焕 | 清泉村三组 | 4.3 |
| 顾群狗 | 清泉村三组 | 4.3 |
| 黄丰奇 | 清泉村三组 | 2.58 |
| 黄国忠 | 清泉村三组 | 4.3 |
| 黄俊豪 | 清泉村三组 | 2.58 |
| 黄志豪 | 清泉村三组 | 2.58 |
| 黄志强 | 清泉村三组 | 4.3 |
| 梁东明 | 清泉村三组 | 3.44 |
| 戚保峰 | 清泉村三组 | 6.02 |
| 戚保庆 | 清泉村三组 | 4.3 |
| 戚保新 | 清泉村三组 | 4.3 |
| 戚成拴 | 清泉村三组 | 2.58 |
| 戚春清 | 清泉村三组 | 5.16 |
| 戚大杰 | 清泉村三组 | 5.16 |
| 戚丰敏 | 清泉村三组 | 3.44 |
| 戚丰清 | 清泉村三组 | 3.44 |
| 戚丰杨 | 清泉村三组 | 6.88 |
| 戚国德 | 清泉村三组 | 7.74 |
| 戚国荣 | 清泉村三组 | 0.86 |
| 戚国显 | 清泉村三组 | 7.74 |
| 戚国兆 | 清泉村三组 | 2.58 |
| 戚海成 | 清泉村三组 | 2.58 |
| 张秀荣 | 清泉村三组 | 3.44 |
| 戚海群 | 清泉村三组 | 3.44 |
| 戚海彦 | 清泉村三组 | 3.44 |
| 戚海珍 | 清泉村三组 | 4.3 |
| 戚会庆 | 清泉村三组 | 0.86 |
| 戚老五 | 清泉村三组 | 6.02 |
| 戚六娃 | 清泉村三组 | 4.3 |
| 戚明珍 | 清泉村三组 | 2.58 |
| 戚奇娃 | 清泉村三组 | 1.72 |
| 戚清瑞 | 清泉村三组 | 3.44 |
| 戚拴娃 | 清泉村三组 | 6.02 |
| 戚随彦 | 清泉村三组 | 5.16 |
| 戚铁拴 | 清泉村三组 | 5.16 |
| 戚铁娃 | 清泉村三组 | 7.74 |
| 戚文昌 | 清泉村三组 | 2.58 |
| 戚彦红 | 清泉村三组 | 4.3 |
| 戚彦军 | 清泉村三组 | 3.44 |
| 戚彦青 | 清泉村三组 | 5.16 |
| 戚应年 | 清泉村三组 | 1.72 |
| 戚玉灵 | 清泉村三组 | 4.3 |
| 戚玉敏 | 清泉村三组 | 6.02 |
| 戚长龙 | 清泉村三组 | 4.3 |
| 戚长清 | 清泉村三组 | 3.44 |
| 戚振娃 | 清泉村三组 | 1.72 |
| 全瑞华 | 清泉村三组 | 0.86 |
| 王改 | 清泉村三组 | 6.78 |
| 王焕英 | 清泉村三组 | 4.3 |
| 翟建杰 | 清泉村三组 | 3.44 |
| 翟建军 | 清泉村三组 | 5.16 |
| 翟建娃 | 清泉村三组 | 1.72 |
| 翟建伟 | 清泉村三组 | 4.3 |
| 翟军 | 清泉村三组 | 2.58 |
| 翟有才 | 清泉村三组 | 5.16 |
| 翟玉周 | 清泉村三组 | 1.02 |
| 翟建果 | 清泉村三组 | 5 |
| 张丰娥 | 清泉村三组 | 8.6 |
| 张增有 | 清泉村三组 | 3.44 |
| 郑华琴 | 清泉村三组 | 4.3 |
| 邹雪芬 | 清泉村三组 | 2.58 |
| 杜保拴 | 清泉村四组 | 5.8 |
| 杜斌 | 清泉村四组 | 4.64 |
| 杜华民 | 清泉村四组 | 4.64 |
| 杜华山 | 清泉村四组 | 4.64 |
| 杜华涛 | 清泉村四组 | 6.96 |
| 杜华亭 | 清泉村四组 | 5.8 |
| 杜吉超 | 清泉村四组 | 2.32 |
| 杜吉清 | 清泉村四组 | 4.64 |
| 杜建军 | 清泉村四组 | 3.48 |
| 杜建民 | 清泉村四组 | 5.8 |
| 杜建娃 | 清泉村四组 | 5.8 |
| 杜九娃 | 清泉村四组 | 4.64 |
| 杜明真 | 清泉村四组 | 5.8 |
| 杜青娃 | 清泉村四组 | 3.48 |
| 杜士杰 | 清泉村四组 | 4.64 |
| 杜士强 | 清泉村四组 | 5.8 |
| 顾保臣 | 清泉村四组 | 4.64 |
| 顾保真 | 清泉村四组 | 8.12 |
| 顾保珠 | 清泉村四组 | 6.96 |
| 顾海潮 | 清泉村四组 | 3.48 |
| 顾海华 | 清泉村四组 | 3.48 |
| 顾吉华 | 清泉村四组 | 4.64 |
| 顾俭红 | 清泉村四组 | 4.64 |
| 顾建华 | 清泉村四组 | 6.96 |
| 顾军 | 清泉村四组 | 4.64 |
| 顾青娃 | 清泉村四组 | 3.48 |
| 顾荣夫 | 清泉村四组 | 1.16 |
| 顾胜成 | 清泉村四组 | 3.48 |
| 顾士华 | 清泉村四组 | 4.64 |
| 顾应超 | 清泉村四组 | 3.48 |
| 顾应国 | 清泉村四组 | 5.8 |
| 顾应奇 | 清泉村四组 | 5.8 |
| 顾应伟 | 清泉村四组 | 3.48 |
| 贺华清 | 清泉村四组 | 4.64 |
| 贺文华 | 清泉村四组 | 8.12 |
| 黄二龙 | 清泉村四组 | 4.64 |
| 黄文定 | 清泉村四组 | 5.8 |
| 姬艮莲 | 清泉村四组 | 1.16 |
| 李金华 | 清泉村四组 | 6.96 |
| 刘铁娃 | 清泉村四组 | 9.28 |
| 马丰国 | 清泉村四组 | 3.48 |
| 马国民 | 清泉村四组 | 3.48 |
| 马国勤 | 清泉村四组 | 6.96 |
| 马建锋 | 清泉村四组 | 5.8 |
| 马三保 | 清泉村四组 | 1.16 |
| 马铁拴 | 清泉村四组 | 3.48 |
| 岳改芬 | 清泉村四组 | 2.32 |
| 马增显 | 清泉村四组 | 2.32 |
| 王景云 | 清泉村四组 | 5.8 |
| 王兰英 | 清泉村四组 | 4.64 |
| 王荣华 | 清泉村四组 | 5.8 |
| 王条芝 | 清泉村四组 | 2.32 |
| 杨佰清 | 清泉村四组 | 8.12 |
| 杨夫艮 | 清泉村四组 | 5.8 |
| 杨夫金 | 清泉村四组 | 4.64 |
| 杨夫西 | 清泉村四组 | 2.32 |
| 杨国朋 | 清泉村四组 | 4.64 |
| 杨国奇 | 清泉村四组 | 5.8 |
| 杨国胜 | 清泉村四组 | 5.8 |
| 杨小女 | 清泉村四组 | 1.16 |
| 杨张卫 | 清泉村四组 | 3.48 |
| 杨振吉 | 清泉村四组 | 8.12 |
| 贺老三 | 清泉村四组 | 8.12 |
| 张文亭 | 清泉村四组 | 6.96 |
| 周华娃 | 清泉村四组 | 6.96 |
| 蔡春华 | 清泉村五组 | 0.72 |
| 程条玲 | 清泉村五组 | 1.44 |
| 杜秋丽 | 清泉村五组 | 3.6 |
| 顾大林 | 清泉村五组 | 5.04 |
| 顾建敏 | 清泉村五组 | 2.88 |
| 顾应南 | 清泉村五组 | 2.88 |
| 胡转英 | 清泉村五组 | 4.32 |
| 黄彬彬 | 清泉村五组 | 2.16 |
| 姬廷红 | 清泉村五组 | 3.6 |
| 雷华娃 | 清泉村五组 | 3.6 |
| 李改丰 | 清泉村五组 | 6.48 |
| 李香子 | 清泉村五组 | 2.16 |
| 戚丙军 | 清泉村五组 | 2.16 |
| 戚丙山 | 清泉村五组 | 5.04 |
| 戚丙胜 | 清泉村五组 | 5.04 |
| 戚波 | 清泉村五组 | 2.88 |
| 戚国汉 | 清泉村五组 | 5.04 |
| 戚国军 | 清泉村五组 | 4.32 |
| 戚国敏 | 清泉村五组 | 5.04 |
| 戚国强 | 清泉村五组 | 0.72 |
| 戚国清 | 清泉村五组 | 4.32 |
| 戚国瑞 | 清泉村五组 | 5.04 |
| 戚国三 | 清泉村五组 | 2.88 |
| 戚国太 | 清泉村五组 | 3.6 |
| 戚国有 | 清泉村五组 | 2.88 |
| 戚海红 | 清泉村五组 | 3.6 |
| 戚红伟 | 清泉村五组 | 3.6 |
| 戚群贵 | 清泉村五组 | 2.88 |
| 戚群生 | 清泉村五组 | 2.88 |
| 戚群栓 | 清泉村五组 | 2.16 |
| 戚胜科 | 清泉村五组 | 3.6 |
| 戚士斌 | 清泉村五组 | 2.88 |
| 戚士宏 | 清泉村五组 | 2.88 |
| 戚士明 | 清泉村五组 | 2.88 |
| 戚士雄 | 清泉村五组 | 3.6 |
| 戚新保 | 清泉村五组 | 4.32 |
| 戚新建 | 清泉村五组 | 2.88 |
| 戚兴红 | 清泉村五组 | 2.88 |
| 戚兴科 | 清泉村五组 | 4.32 |
| 戚延清 | 清泉村五组 | 2.88 |
| 戚延淅 | 清泉村五组 | 2.88 |
| 戚章林 | 清泉村五组 | 3.6 |
| 沈娥英 | 清泉村五组 | 4.32 |
| 王丰娥 | 清泉村五组 | 0.72 |
| 王沛香 | 清泉村五组 | 3.6 |
| 王秀华 | 清泉村五组 | 0.72 |
| 韦定华 | 清泉村五组 | 3.6 |
| 武海军 | 清泉村五组 | 3.6 |
| 武太平 | 清泉村五组 | 2.88 |
| 翟凉成 | 清泉村五组 | 2.88 |
| 翟金成 | 清泉村五组 | 2.88 |
| 张倍嘉 | 清泉村五组 | 1.44 |
| 张六娃 | 清泉村五组 | 4.32 |
| 张文进 | 清泉村五组 | 2.16 |
| 张文勤 | 清泉村五组 | 2.88 |
| 张文兴 | 清泉村五组 | 4.32 |
| 赵锋 | 清泉村五组 | 2.88 |
| 赵军娃 | 清泉村五组 | 2.16 |
| 郑全宏 | 清泉村五组 | 2.88 |
| 郑全伟 | 清泉村五组 | 4.32 |
| 姬海江 | 清泉村五组 | 2.88 |
| 郑新云 | 清泉村五组 | 1.44 |
| 曹瑞 | 清泉村一组 | 4 |
| 顾常见 | 清泉村一组 | 6.4 |
| 顾德俊 | 清泉村一组 | 4.8 |
| 顾发财 | 清泉村一组 | 5.6 |
| 顾锋朝 | 清泉村一组 | 4.8 |
| 顾国清 | 清泉村一组 | 3.2 |
| 顾建理 | 清泉村一组 | 8 |
| 顾杰 | 清泉村一组 | 6.4 |
| 顾全清 | 清泉村一组 | 6.4 |
| 顾群敏 | 清泉村一组 | 3.2 |
| 顾群造 | 清泉村一组 | 4.8 |
| 顾胜军 | 清泉村一组 | 1.6 |
| 顾胜敏 | 清泉村一组 | 4 |
| 顾胜忠 | 清泉村一组 | 4 |
| 顾士波 | 清泉村一组 | 3.2 |
| 顾士俭 | 清泉村一组 | 3.2 |
| 顾士军 | 清泉村一组 | 2.4 |
| 顾士显 | 清泉村一组 | 4.8 |
| 顾文华 | 清泉村一组 | 4 |
| 顾元林 | 清泉村一组 | 2.4 |
| 顾云山 | 清泉村一组 | 7.2 |
| 顾长清 | 清泉村一组 | 1.6 |
| 黄海军 | 清泉村一组 | 1.6 |
| 黄海林 | 清泉村一组 | 1.6 |
| 黄建国 | 清泉村一组 | 4.8 |
| 黄建强 | 清泉村一组 | 3.2 |
| 黄建胜 | 清泉村一组 | 4 |
| 黄建伟 | 清泉村一组 | 4 |
| 黄久常 | 清泉村一组 | 4 |
| 黄长来 | 清泉村一组 | 6.4 |
| 金晓红 | 清泉村一组 | 3.2 |
| 李金焕 | 清泉村一组 | 2.4 |
| 李双荣 | 清泉村一组 | 4 |
| 梁英子 | 清泉村一组 | 1.6 |
| 刘卫谌 | 清泉村一组 | 3.2 |
| 戚保祥 | 清泉村一组 | 0.8 |
| 戚常如 | 清泉村一组 | 2.4 |
| 戚德平 | 清泉村一组 | 4.8 |
| 戚贵菊 | 清泉村一组 | 3.2 |
| 戚国芳 | 清泉村一组 | 5.6 |
| 戚国汉 | 清泉村一组 | 4 |
| 戚国华 | 清泉村一组 | 2.4 |
| 戚国忠 | 清泉村一组 | 5.6 |
| 戚海平 | 清泉村一组 | 3.2 |
| 戚海新 | 清泉村一组 | 4 |
| 戚吉山 | 清泉村一组 | 3.2 |
| 戚甲朝 | 清泉村一组 | 7.2 |
| 戚甲平 | 清泉村一组 | 4 |
| 戚建阁 | 清泉村一组 | 4 |
| 戚建国 | 清泉村一组 | 4 |
| 戚建军 | 清泉村一组 | 5.6 |
| 戚建康 | 清泉村一组 | 4.8 |
| 戚建林 | 清泉村一组 | 3.2 |
| 戚建清 | 清泉村一组 | 2.4 |
| 戚静晓 | 清泉村一组 | 2.4 |
| 戚久如 | 清泉村一组 | 5.6 |
| 戚来章 | 清泉村一组 | 4 |
| 戚圈朝 | 清泉村一组 | 3.2 |
| 戚书强 | 清泉村一组 | 4 |
| 戚遂清 | 清泉村一组 | 4 |
| 戚新春 | 清泉村一组 | 4 |
| 戚玉祥 | 清泉村一组 | 4.8 |
| 万明华 | 清泉村一组 | 2.4 |
| 张玉兰 | 清泉村一组 | 4 |
| 赵平 | 清泉村一组 | 4 |
| 赵玉阁 | 清泉村一组 | 4 |
