2021-07-14
| 姓名 | 住址 | 补贴面积 |
| 李建娥 | 梁庄村二组 | 5.06 |
| 梁栋 | 梁庄村二组 | 5.06 |
| 梁合国 | 梁庄村二组 | 10.12 |
| 梁华敏 | 梁庄村二组 | 20.24 |
| 梁连科 | 梁庄村二组 | 7.59 |
| 梁敏娃 | 梁庄村二组 | 12.65 |
| 梁文改 | 梁庄村二组 | 10.12 |
| 梁新保 | 梁庄村二组 | 5.06 |
| 梁新春 | 梁庄村二组 | 7.59 |
| 梁志诚 | 梁庄村二组 | 10.12 |
| 梁志峰 | 梁庄村二组 | 12.65 |
| 梁志刚 | 梁庄村二组 | 7.59 |
| 梁志国 | 梁庄村二组 | 12.65 |
| 梁志江 | 梁庄村二组 | 12.65 |
| 梁志龙 | 梁庄村二组 | 10.12 |
| 梁志山 | 梁庄村二组 | 5.06 |
| 张中华 | 梁庄村二组 | 17.71 |
| 郑丽 | 梁庄村二组 | 7.59 |
| 周华娥 | 梁庄村二组 | 15.18 |
| 梁保军 | 梁庄村三组 | 5.06 |
| 梁成军 | 梁庄村三组 | 10.12 |
| 梁红霞 | 梁庄村三组 | 5.06 |
| 梁金栓 | 梁庄村三组 | 5.06 |
| 梁荣军 | 梁庄村三组 | 12.65 |
| 梁荣涛 | 梁庄村三组 | 12.65 |
| 梁顺发 | 梁庄村三组 | 12.65 |
| 梁太清 | 梁庄村三组 | 12.65 |
| 梁天冬 | 梁庄村三组 | 10.12 |
| 梁天荣 | 梁庄村三组 | 7.59 |
| 梁天胜 | 梁庄村三组 | 7.59 |
| 梁兴雷 | 梁庄村三组 | 12.65 |
| 梁兴胜 | 梁庄村三组 | 15.18 |
| 梁章福 | 梁庄村三组 | 15.18 |
| 梁章红 | 梁庄村三组 | 10.12 |
| 梁长林 | 梁庄村三组 | 15.18 |
| 梁长青 | 梁庄村三组 | 15.18 |
| 梁长伟 | 梁庄村三组 | 10.12 |
| 梁长振 | 梁庄村三组 | 10.12 |
| 梁正浩 | 梁庄村三组 | 17.71 |
| 梁正显 | 梁庄村三组 | 5.06 |
| 梁保须 | 梁庄村四组 | 12.65 |
| 梁建全 | 梁庄村四组 | 12.65 |
| 梁相臣 | 梁庄村四组 | 15.18 |
| 梁英杰 | 梁庄村四组 | 10.12 |
| 梁云龙 | 梁庄村四组 | 5.06 |
| 梁竹周 | 梁庄村四组 | 17.71 |
| 马红霞 | 梁庄村四组 | 15.18 |
| 赵兴林 | 梁庄村四组 | 2.53 |
| 赵兴民 | 梁庄村四组 | 5.06 |
| 梁海三 | 梁庄村一组 | 7.59 |
| 梁海水 | 梁庄村一组 | 10.12 |
| 梁遂贵 | 梁庄村一组 | 15.18 |
| 梁天坤 | 梁庄村一组 | 10.12 |
| 梁天西 | 梁庄村一组 | 15.18 |
| 梁天真 | 梁庄村一组 | 5.06 |
| 梁长阁 | 梁庄村一组 | 5.06 |
| 梁正涛 | 梁庄村一组 | 10.12 |
| 张会 | 梁庄村一组 | 12.65 |
| 张建敏 | 梁庄村一组 | 17.71 |
