2021-07-14
| 姓名 | 住址 | 补贴面积 |
| 曹春华 | 盆窑村二组 | 4.26 |
| 曹春清 | 盆窑村二组 | 5.68 |
| 曹春选 | 盆窑村二组 | 7.1 |
| 曹海军 | 盆窑村二组 | 5.68 |
| 曹海娃 | 盆窑村二组 | 14.2 |
| 曹海彦 | 盆窑村二组 | 14.2 |
| 曹建华 | 盆窑村二组 | 2.84 |
| 曹精华 | 盆窑村二组 | 4.26 |
| 曹军华 | 盆窑村二组 | 2.84 |
| 曹老春 | 盆窑村二组 | 1.42 |
| 曹老三 | 盆窑村二组 | 5.68 |
| 曹丽 | 盆窑村二组 | 2.84 |
| 曹荣彦 | 盆窑村二组 | 9.94 |
| 曹胜国 | 盆窑村二组 | 7.1 |
| 曹帅 | 盆窑村二组 | 4.26 |
| 曹显华 | 盆窑村二组 | 11.36 |
| 曹秀焕 | 盆窑村二组 | 2.84 |
| 曹彦龙 | 盆窑村二组 | 11.36 |
| 曹志安 | 盆窑村二组 | 9.94 |
| 曹志东 | 盆窑村二组 | 5.68 |
| 曹志贵 | 盆窑村二组 | 9.94 |
| 曹志国 | 盆窑村二组 | 1.42 |
| 曹志海 | 盆窑村二组 | 14.2 |
| 曹志合 | 盆窑村二组 | 5.68 |
| 曹志华 | 盆窑村二组 | 4.26 |
| 曹志林 | 盆窑村二组 | 5.68 |
| 曹志岐 | 盆窑村二组 | 8.52 |
| 曹志强 | 盆窑村二组 | 4.26 |
| 曹志勤 | 盆窑村二组 | 8.52 |
| 曹志清 | 盆窑村二组 | 5.68 |
| 曹志群 | 盆窑村二组 | 9.94 |
| 曹志荣 | 盆窑村二组 | 14.2 |
| 曹志文 | 盆窑村二组 | 4.26 |
| 曹志祥 | 盆窑村二组 | 8.52 |
| 曹志学 | 盆窑村二组 | 7.1 |
| 曹竹娃 | 盆窑村二组 | 8.52 |
| 范吉国 | 盆窑村二组 | 2.84 |
| 顾英娃 | 盆窑村二组 | 11.36 |
| 胡存杰 | 盆窑村二组 | 7.1 |
| 黄新成 | 盆窑村二组 | 4.26 |
| 贾仙英 | 盆窑村二组 | 5.68 |
| 李吉拴 | 盆窑村二组 | 15.62 |
| 李胜杰 | 盆窑村二组 | 5.68 |
| 梁平 | 盆窑村二组 | 9.94 |
| 梁荣华 | 盆窑村二组 | 8.52 |
| 全九菊 | 盆窑村二组 | 2.84 |
| 冉景翠 | 盆窑村二组 | 1.42 |
| 汪老三 | 盆窑村二组 | 7.1 |
| 熊桂梅 | 盆窑村二组 | 1.42 |
| 杨揣娃 | 盆窑村二组 | 1.42 |
| 杨宏卫 | 盆窑村二组 | 7.1 |
| 杨老三 | 盆窑村二组 | 5.68 |
| 杨雷 | 盆窑村二组 | 5.68 |
| 杨民娃 | 盆窑村二组 | 5.68 |
| 杨天保 | 盆窑村二组 | 5.68 |
| 杨天贵 | 盆窑村二组 | 1.42 |
| 杨天书 | 盆窑村二组 | 8.52 |
| 杨玉峰 | 盆窑村二组 | 8.52 |
| 杨玉贵 | 盆窑村二组 | 9.94 |
| 杨玉敏 | 盆窑村二组 | 5.68 |
| 杨玉清 | 盆窑村二组 | 9.94 |
| 杨振国 | 盆窑村二组 | 14.2 |
| 余灵勤 | 盆窑村二组 | 5.68 |
| 赵秀英 | 盆窑村二组 | 2.84 |
| 朱建军 | 盆窑村二组 | 7.1 |
| 朱牛娃 | 盆窑村二组 | 7.1 |
| 朱秋卫 | 盆窑村二组 | 4.26 |
| 朱羊娃 | 盆窑村二组 | 5.68 |
| 朱竹卫 | 盆窑村二组 | 9.94 |
| 曹成科 | 盆窑村三组 | 6.25 |
| 曹锁娃 | 盆窑村三组 | 6.25 |
| 贾焕英 | 盆窑村三组 | 1.25 |
| 金成华 | 盆窑村三组 | 12.5 |
| 金成吉 | 盆窑村三组 | 10 |
| 金夫祥 | 盆窑村三组 | 6.25 |
| 金岗 | 盆窑村三组 | 2.5 |
| 金海朝 | 盆窑村三组 | 6.25 |
| 金海红 | 盆窑村三组 | 6.25 |
| 金海林 | 盆窑村三组 | 12.5 |
| 金吉清 | 盆窑村三组 | 12.5 |
| 金吉泉 | 盆窑村三组 | 7.5 |
| 金吉洲 | 盆窑村三组 | 7.5 |
| 金建清 | 盆窑村三组 | 6.25 |
| 金永峰 | 盆窑村三组 | 22.35 |
| 金海军 | 盆窑村三组 | 17.5 |
| 金有清 | 盆窑村三组 | 6.25 |
| 李周成 | 盆窑村三组 | 8.75 |
| 李周夫 | 盆窑村三组 | 6.25 |
| 李周民 | 盆窑村三组 | 2.5 |
| 李周伟 | 盆窑村三组 | 5 |
| 李周祥 | 盆窑村三组 | 6.25 |
| 刘香娥 | 盆窑村三组 | 6.25 |
| 马景娥 | 盆窑村三组 | 2.5 |
| 孙建敏 | 盆窑村三组 | 7.5 |
| 孙建群 | 盆窑村三组 | 5 |
| 岳章成 | 盆窑村三组 | 5 |
| 张新爱 | 盆窑村三组 | 2.5 |
| 赵焕芝 | 盆窑村三组 | 5 |
| 赵建宝 | 盆窑村三组 | 5 |
| 赵建国 | 盆窑村三组 | 5 |
| 赵建军 | 盆窑村三组 | 6.25 |
| 赵刘女 | 盆窑村三组 | 8.75 |
| 赵秀岐 | 盆窑村三组 | 15 |
| 赵有财 | 盆窑村三组 | 7.5 |
| 马吉成 | 盆窑村四组 | 5.6 |
| 全凤梅 | 盆窑村四组 | 7 |
| 杨改 | 盆窑村四组 | 5.6 |
| 杨明岐 | 盆窑村四组 | 4.2 |
| 周条兰 | 盆窑村四组 | 4.2 |
| 朱元珍 | 盆窑村四组 | 2.8 |
| 程兴德 | 盆窑村一组 | 3.16 |
| 程兴洲 | 盆窑村一组 | 9.48 |
| 崔老三 | 盆窑村一组 | 3.16 |
| 邸增华 | 盆窑村一组 | 1.58 |
| 郭保建 | 盆窑村一组 | 7.9 |
| 郭成 | 盆窑村一组 | 4.74 |
| 郭成林 | 盆窑村一组 | 3.16 |
| 郭大法 | 盆窑村一组 | 11.06 |
| 黄成富 | 盆窑村一组 | 7.9 |
| 黄福娃 | 盆窑村一组 | 14.22 |
| 黄焕英 | 盆窑村一组 | 6.32 |
| 黄建成 | 盆窑村一组 | 7.9 |
| 黄建富 | 盆窑村一组 | 9.48 |
| 黄建华 | 盆窑村一组 | 11.06 |
| 黄杰 | 盆窑村一组 | 6.32 |
| 黄均 | 盆窑村一组 | 11.06 |
| 黄均娃 | 盆窑村一组 | 7.9 |
| 黄俊涛 | 盆窑村一组 | 6.32 |
| 黄四清 | 盆窑村一组 | 11.06 |
| 黄玉敏 | 盆窑村一组 | 9.48 |
| 贾东浩 | 盆窑村一组 | 3.16 |
| 贾宏强 | 盆窑村一组 | 7.9 |
| 贾宏宇 | 盆窑村一组 | 9.48 |
| 贾敏娃 | 盆窑村一组 | 9.48 |
| 贾文奇 | 盆窑村一组 | 11.06 |
| 贾长林 | 盆窑村一组 | 6.32 |
| 贾长奇 | 盆窑村一组 | 9.48 |
| 贾长兴 | 盆窑村一组 | 17.38 |
| 李胜强 | 盆窑村一组 | 6.32 |
| 李新奇 | 盆窑村一组 | 6.32 |
| 梁吉伟 | 盆窑村一组 | 12.64 |
| 梁吉勇 | 盆窑村一组 | 4.74 |
| 刘华昌 | 盆窑村一组 | 1.58 |
| 孙帮娃 | 盆窑村一组 | 9.48 |
| 孙成敏 | 盆窑村一组 | 1.58 |
| 孙大黑 | 盆窑村一组 | 7.9 |
| 孙东红 | 盆窑村一组 | 9.48 |
| 孙国峰 | 盆窑村一组 | 6.32 |
| 孙海军 | 盆窑村一组 | 11.06 |
| 孙怀科 | 盆窑村一组 | 9.48 |
| 孙建新 | 盆窑村一组 | 4.74 |
| 孙老四 | 盆窑村一组 | 4.74 |
| 孙林娃 | 盆窑村一组 | 4.74 |
| 孙平平 | 盆窑村一组 | 6.32 |
| 孙三黑 | 盆窑村一组 | 7.9 |
| 孙伟涛 | 盆窑村一组 | 6.32 |
| 孙香子 | 盆窑村一组 | 7.9 |
| 孙玉芝 | 盆窑村一组 | 15.8 |
| 孙长法 | 盆窑村一组 | 7.9 |
| 孙长清 | 盆窑村一组 | 9.48 |
| 王俭娥 | 盆窑村一组 | 4.74 |
| 吴风英 | 盆窑村一组 | 3.16 |
| 吴国华 | 盆窑村一组 | 17.38 |
| 吴建国 | 盆窑村一组 | 9.48 |
| 吴志国 | 盆窑村一组 | 7.9 |
| 杨青荣 | 盆窑村一组 | 3.16 |
| 余保平 | 盆窑村一组 | 6.32 |
| 余光胜 | 盆窑村一组 | 7.9 |
| 余吉林 | 盆窑村一组 | 1.58 |
| 余吉周 | 盆窑村一组 | 11.06 |
| 余新焕 | 盆窑村一组 | 9.48 |
| 岳胜清 | 盆窑村一组 | 7.9 |
| 张国祥 | 盆窑村一组 | 6.32 |
| 张银翔 | 盆窑村一组 | 7.9 |
| 张玉祥 | 盆窑村一组 | 9.48 |
