2021-07-14
| 姓名 | 住址 | 补贴面积 |
| 金跃进 | 朱山村二组 | 5.62 |
| 屈金秀 | 朱山村二组 | 2.81 |
| 屈苹 | 朱山村二组 | 5.62 |
| 喻香合 | 朱山村二组 | 2.81 |
| 朱春芬 | 朱山村二组 | 2.81 |
| 朱国翀 | 朱山村二组 | 14.05 |
| 朱华青 | 朱山村二组 | 5.62 |
| 朱清波 | 朱山村二组 | 19.67 |
| 朱荣要 | 朱山村二组 | 2.81 |
| 朱淅霞 | 朱山村二组 | 5.62 |
| 朱永华 | 朱山村二组 | 5.62 |
| 朱云峰 | 朱山村二组 | 11.24 |
| 朱战强 | 朱山村二组 | 14.05 |
| 朱战胜 | 朱山村二组 | 14.05 |
| 金胜娥 | 朱山村三组 | 2.82 |
| 张国峰 | 朱山村三组 | 8.46 |
| 孙玉焕 | 朱山村三组 | 5.64 |
| 朱德喜 | 朱山村三组 | 5.64 |
| 朱国斌 | 朱山村三组 | 14.1 |
| 朱国西 | 朱山村三组 | 14.1 |
| 朱国振 | 朱山村三组 | 2.82 |
| 朱建峰 | 朱山村三组 | 14.1 |
| 朱建文 | 朱山村三组 | 5.64 |
| 朱娟 | 朱山村三组 | 2.82 |
| 朱志轩 | 朱山村三组 | 16.93 |
| 金昌龙 | 朱山村四组 | 5.6 |
| 金成娥 | 朱山村四组 | 2.8 |
| 金恩惠 | 朱山村四组 | 2.8 |
| 金根光 | 朱山村四组 | 14 |
| 金根六 | 朱山村四组 | 5.6 |
| 金建伟 | 朱山村四组 | 11.2 |
| 金建忠 | 朱山村四组 | 8.4 |
| 金胜军 | 朱山村四组 | 11.2 |
| 金胜敏 | 朱山村四组 | 11.2 |
| 金文伟 | 朱山村四组 | 8.4 |
| 金长娥 | 朱山村四组 | 2.8 |
| 金长华 | 朱山村四组 | 8.4 |
| 金忠华 | 朱山村四组 | 8.4 |
| 李丰荣 | 朱山村四组 | 5.6 |
| 李海华 | 朱山村四组 | 11 |
| 赵改华 | 朱山村四组 | 11.2 |
| 朱焕荣 | 朱山村四组 | 8.4 |
| 高焕芝 | 朱山村五组 | 5.62 |
| 韩得明 | 朱山村五组 | 16.86 |
| 韩文杰 | 朱山村五组 | 8.43 |
| 韩志华 | 朱山村五组 | 2.81 |
| 金栋栋 | 朱山村五组 | 2.8 |
| 金桂玲 | 朱山村五组 | 2.81 |
| 金合芬 | 朱山村五组 | 5.62 |
| 金磊 | 朱山村五组 | 16.86 |
| 金明德 | 朱山村五组 | 19.67 |
| 金荣林 | 朱山村五组 | 11.24 |
| 金文慧 | 朱山村五组 | 8.43 |
| 金小琴 | 朱山村五组 | 2.81 |
| 金永宏 | 朱山村五组 | 5.62 |
| 黎长青 | 朱山村五组 | 14.05 |
| 李银连 | 朱山村五组 | 2.81 |
| 聂志刚 | 朱山村五组 | 11.24 |
| 张春英 | 朱山村五组 | 11.24 |
| 张国华 | 朱山村五组 | 11.24 |
| 张学勤 | 朱山村五组 | 8.43 |
| 张振华 | 朱山村五组 | 2.81 |
| 郑海群 | 朱山村五组 | 11.24 |
| 郑建国 | 朱山村五组 | 11.24 |
| 郑荣珍 | 朱山村五组 | 5.62 |
| 李冬英 | 朱山村一组 | 14 |
| 孙姣华 | 朱山村一组 | 8.4 |
| 孙章兰 | 朱山村一组 | 2.8 |
| 杨条娃 | 朱山村一组 | 2.8 |
| 杨玉梅 | 朱山村一组 | 11.2 |
| 张香合 | 朱山村一组 | 5.6 |
| 章华柱 | 朱山村一组 | 5.6 |
| 朱锋 | 朱山村一组 | 8.4 |
| 朱国昌 | 朱山村一组 | 11.2 |
| 朱华敏 | 朱山村一组 | 14 |
| 朱建桥 | 朱山村一组 | 8.4 |
| 朱健朝 | 朱山村一组 | 11.2 |
| 朱军玲 | 朱山村一组 | 5.6 |
| 朱文阁 | 朱山村一组 | 14 |
| 朱新群 | 朱山村一组 | 11.2 |
| 朱秀娃 | 朱山村一组 | 11.2 |
| 朱玉焕 | 朱山村一组 | 2.8 |
| 朱玉忠 | 朱山村一组 | 8.4 |
