2021-07-14
| 姓名 | 住址 | 补贴面积 |
| 冯吉娥 | 申明铺村二组 | 3.26 |
| 胡春胜 | 申明铺村二组 | 3.26 |
| 胡二来 | 申明铺村二组 | 3.26 |
| 胡丰群 | 申明铺村二组 | 4.08 |
| 胡凤岗 | 申明铺村二组 | 3.26 |
| 胡凤祥 | 申明铺村二组 | 3.26 |
| 胡海群 | 申明铺村二组 | 3.26 |
| 胡华昌 | 申明铺村二组 | 4.89 |
| 胡焕州 | 申明铺村二组 | 4.08 |
| 胡吉昌 | 申明铺村二组 | 3.26 |
| 胡建朝 | 申明铺村二组 | 3.26 |
| 胡建国 | 申明铺村二组 | 0.82 |
| 胡建林 | 申明铺村二组 | 5.71 |
| 胡建涛 | 申明铺村二组 | 4.08 |
| 胡清娃 | 申明铺村二组 | 7.34 |
| 胡荣娃 | 申明铺村二组 | 2.45 |
| 胡胜奇 | 申明铺村二组 | 3.26 |
| 胡书豪 | 申明铺村二组 | 3.26 |
| 胡永昌 | 申明铺村二组 | 4.08 |
| 蒋国华 | 申明铺村二组 | 5.71 |
| 蒋全国 | 申明铺村二组 | 4.89 |
| 蒋彦景 | 申明铺村二组 | 4.89 |
| 李英娃 | 申明铺村二组 | 1.63 |
| 石春华 | 申明铺村二组 | 2.45 |
| 石文华 | 申明铺村二组 | 3.26 |
| 石东成 | 申明铺村二组 | 4.08 |
| 石青娃 | 申明铺村二组 | 4.89 |
| 王改风 | 申明铺村二组 | 1.62 |
| 王华昌 | 申明铺村二组 | 3.26 |
| 王文霖 | 申明铺村二组 | 3.26 |
| 徐成香 | 申明铺村二组 | 3.26 |
| 杨建敏 | 申明铺村二组 | 2.45 |
| 杨条云 | 申明铺村二组 | 4.08 |
| 张成国 | 申明铺村二组 | 4.89 |
| 张成华 | 申明铺村二组 | 4.08 |
| 张成拴 | 申明铺村二组 | 4.08 |
| 张丰军 | 申明铺村二组 | 4.08 |
| 张丰山 | 申明铺村二组 | 4.08 |
| 张丰亭 | 申明铺村二组 | 4.89 |
| 张锋 | 申明铺村二组 | 3.26 |
| 张老武 | 申明铺村二组 | 0.82 |
| 孙俭芝 | 申明铺村二组 | 1.63 |
| 张英华 | 申明铺村二组 | 3.26 |
| 赵建敏 | 申明铺村二组 | 2.45 |
| 郑本磊 | 申明铺村二组 | 2.45 |
| 董锋 | 申明铺村三组 | 4.25 |
| 董桂华 | 申明铺村三组 | 2.55 |
| 董海斌 | 申明铺村三组 | 3.4 |
| 董海华 | 申明铺村三组 | 2.55 |
| 董海军 | 申明铺村三组 | 5.1 |
| 董海涛 | 申明铺村三组 | 3.4 |
| 董海伟 | 申明铺村三组 | 3.4 |
| 董海周 | 申明铺村三组 | 2.55 |
| 董红文 | 申明铺村三组 | 3.4 |
| 董红武 | 申明铺村三组 | 3.4 |
| 董建军 | 申明铺村三组 | 3.4 |
| 董建伟 | 申明铺村三组 | 3.4 |
| 董俊红 | 申明铺村三组 | 3.4 |
| 董俊杰 | 申明铺村三组 | 3.4 |
| 董链成 | 申明铺村三组 | 0.85 |
| 董晓 | 申明铺村三组 | 5.1 |
| 董振拴 | 申明铺村三组 | 2.55 |
| 杨春泽 | 申明铺村三组 | 5.95 |
| 余清波 | 申明铺村三组 | 2.55 |
| 余清涛 | 申明铺村三组 | 3.4 |
| 郑杰 | 申明铺村三组 | 1.7 |
| 高丰较 | 申明铺村四组 | 7 |
| 金应红 | 申明铺村四组 | 7 |
| 刘成娃 | 申明铺村四组 | 3 |
| 刘国芳 | 申明铺村四组 | 5 |
| 刘海会 | 申明铺村四组 | 3 |
| 刘虎群 | 申明铺村四组 | 6 |
| 刘金生 | 申明铺村四组 | 4 |
| 刘荣英 | 申明铺村四组 | 1 |
| 刘铁牛 | 申明铺村四组 | 6 |
| 刘铁拴 | 申明铺村四组 | 6 |
| 刘铁锁 | 申明铺村四组 | 8 |
| 刘志国 | 申明铺村四组 | 8 |
| 刘周科 | 申明铺村四组 | 7 |
| 马春云 | 申明铺村四组 | 1 |
| 马清芬 | 申明铺村四组 | 2 |
| 戚红洋 | 申明铺村四组 | 3 |
| 戚吉伟 | 申明铺村四组 | 4 |
| 戚锌年 | 申明铺村四组 | 2 |
| 闫金焕 | 申明铺村四组 | 4 |
| 杨中朝 | 申明铺村四组 | 2 |
| 高凤军 | 申明铺村一组 | 5.45 |
| 高夫山 | 申明铺村一组 | 8.72 |
| 高三姓 | 申明铺村一组 | 4.36 |
| 高铁强 | 申明铺村一组 | 7.63 |
| 高新年 | 申明铺村一组 | 2.18 |
| 高虎雷 | 申明铺村一组 | 7.63 |
| 高智诚 | 申明铺村一组 | 2.18 |
| 胡清华 | 申明铺村一组 | 1.09 |
| 胡胜 | 申明铺村一组 | 5.45 |
| 蒋桂勇 | 申明铺村一组 | 1.09 |
| 蒋全夫 | 申明铺村一组 | 6.54 |
| 蒋全忠 | 申明铺村一组 | 3.27 |
| 刘先瑞 | 申明铺村一组 | 4.36 |
| 马春林 | 申明铺村一组 | 5.45 |
| 马贵害 | 申明铺村一组 | 2.18 |
| 马红强 | 申明铺村一组 | 6.54 |
| 马建伟 | 申明铺村一组 | 4.36 |
| 马金斗 | 申明铺村一组 | 4.36 |
| 马金明 | 申明铺村一组 | 4.36 |
| 马金伟 | 申明铺村一组 | 6.54 |
| 马明娥 | 申明铺村一组 | 4.36 |
| 马荣伟 | 申明铺村一组 | 2.18 |
| 马振拴 | 申明铺村一组 | 2.18 |
| 肖群祥 | 申明铺村一组 | 6.54 |
| 肖铁牛 | 申明铺村一组 | 3.27 |
| 肖西涛 | 申明铺村一组 | 4.36 |
| 肖彦朝 | 申明铺村一组 | 3.27 |
| 肖章吉 | 申明铺村一组 | 6.54 |
| 肖振华 | 申明铺村一组 | 3.27 |
| 高凯 | 申明铺村一组 | 2.18 |
| 闫条娥 | 申明铺村一组 | 7.63 |
| 张秀荣 | 申明铺村一组 | 4.36 |
| 肖文海 | 申明铺村 | 4.36 |
| 朱海霞 | 申明铺村一组 | 3.27 |
