2021-07-14
| 姓名 | 住址 | 补贴面积 |
| 魏秀丽 | 刘伙村六组 | 4.94 |
| 喻跃珍 | 刘伙村六组 | 1.65 |
| 李娥娃 | 刘伙村三组 | 26.46 |
| 肖来拴 | 刘伙村三组 | 13.23 |
| 肖拴子 | 刘伙村三组 | 4.41 |
| 肖有拴 | 刘伙村三组 | 13.23 |
| 岳保群 | 刘伙村三组 | 17.64 |
| 岳保山 | 刘伙村三组 | 22.05 |
| 岳建军 | 刘伙村三组 | 4.41 |
| 张振祥 | 刘伙村三组 | 26.46 |
| 郑保朝 | 刘伙村三组 | 30.87 |
| 郑保华 | 刘伙村三组 | 8.82 |
| 郑保伟 | 刘伙村三组 | 26.46 |
| 郑华成 | 刘伙村三组 | 22.05 |
| 郑化显 | 刘伙村三组 | 17.64 |
| 曹兰英 | 刘伙村四组 | 9.04 |
| 陈成洲 | 刘伙村四组 | 9.05 |
| 方金强 | 刘伙村四组 | 11.3 |
| 方金钟 | 刘伙村四组 | 11.3 |
| 方玉娥 | 刘伙村四组 | 2.26 |
| 金小女 | 刘伙村四组 | 2.26 |
| 李国成 | 刘伙村四组 | 13.56 |
| 李国范 | 刘伙村四组 | 9.04 |
| 李焕娥 | 刘伙村四组 | 2.26 |
| 刘贵武 | 刘伙村四组 | 2.26 |
| 刘建斌 | 刘伙村四组 | 11.3 |
| 刘立勇 | 刘伙村四组 | 11.3 |
| 刘立玉 | 刘伙村四组 | 9.04 |
| 刘先保 | 刘伙村四组 | 6.78 |
| 刘先风 | 刘伙村四组 | 11.3 |
| 刘先金 | 刘伙村四组 | 11.3 |
| 刘先龙 | 刘伙村四组 | 15.83 |
| 刘先群 | 刘伙村四组 | 9.04 |
| 刘先银 | 刘伙村四组 | 11.3 |
| 刘先照 | 刘伙村四组 | 6.77 |
| 盛桂香 | 刘伙村四组 | 13.56 |
| 王成福 | 刘伙村四组 | 4.52 |
| 王成林 | 刘伙村四组 | 9.04 |
| 王成群 | 刘伙村四组 | 13.56 |
| 王国岐 | 刘伙村四组 | 4.52 |
| 王号召 | 刘伙村四组 | 4.52 |
| 王建友 | 刘伙村四组 | 11.3 |
| 王今朝 | 刘伙村四组 | 9.04 |
| 王林元 | 刘伙村四组 | 9.04 |
| 王群发 | 刘伙村四组 | 9.04 |
| 王胜钦 | 刘伙村四组 | 11.3 |
| 王条玲 | 刘伙村四组 | 15.82 |
| 王杨 | 刘伙村四组 | 18.08 |
| 王玉锋 | 刘伙村四组 | 13.57 |
| 王玉岐 | 刘伙村四组 | 9.04 |
| 王玉祥 | 刘伙村四组 | 11.3 |
| 王宗敏 | 刘伙村四组 | 6.78 |
| 徐艳敏 | 刘伙村四组 | 9.04 |
| 许春燕 | 刘伙村四组 | 11.3 |
| 杨丰先 | 刘伙村四组 | 2.26 |
| 张成坤 | 刘伙村四组 | 9.04 |
| 张丰英 | 刘伙村四组 | 2.26 |
| 胡志华 | 刘伙村五组 | 16.72 |
| 金新兰 | 刘伙村五组 | 12.54 |
| 寇六昌 | 刘伙村五组 | 8.36 |
| 寇先敬 | 刘伙村五组 | 14.63 |
| 李丰娥 | 刘伙村五组 | 10.45 |
| 凌建华 | 刘伙村五组 | 16.72 |
| 凌建军 | 刘伙村五组 | 10.45 |
| 刘贵超 | 刘伙村五组 | 10.45 |
| 刘贵峰 | 刘伙村五组 | 6.27 |
| 周春霞 | 刘伙村五组 | 10.45 |
| 刘贵轩 | 刘伙村五组 | 8.36 |
| 刘国敏 | 刘伙村五组 | 6.27 |
| 刘海华 | 刘伙村五组 | 10.45 |
| 刘建锋 | 刘伙村五组 | 8.36 |
| 刘金胜 | 刘伙村五组 | 20.9 |
| 刘礼娃 | 刘伙村五组 | 10.45 |
| 刘胜林 | 刘伙村五组 | 14.63 |
| 刘先承 | 刘伙村五组 | 6.27 |
| 刘先富 | 刘伙村五组 | 8.36 |
| 刘先海 | 刘伙村五组 | 8.36 |
| 刘先合 | 刘伙村五组 | 8.36 |
| 刘先华 | 刘伙村五组 | 10.45 |
| 刘先江 | 刘伙村五组 | 10.45 |
| 刘先永 | 刘伙村五组 | 10.45 |
| 刘先志 | 刘伙村五组 | 8.36 |
| 刘元东 | 刘伙村五组 | 10.45 |
| 刘志盈 | 刘伙村五组 | 4.18 |
| 王安忠 | 刘伙村五组 | 12.54 |
| 王丰各 | 刘伙村五组 | 14.63 |
| 王改娃 | 刘伙村五组 | 6.27 |
| 王虎 | 刘伙村五组 | 6.27 |
| 王景瑞 | 刘伙村五组 | 6.27 |
| 王遂科 | 刘伙村五组 | 10.45 |
| 王雄 | 刘伙村五组 | 6.27 |
| 王秀科 | 刘伙村五组 | 12.54 |
| 王玉森 | 刘伙村五组 | 8.36 |
| 王玉勇 | 刘伙村五组 | 4.18 |
| 熊翠芬 | 刘伙村五组 | 6.27 |
| 岳海红 | 刘伙村五组 | 8.36 |
| 岳锁娃 | 刘伙村五组 | 10.45 |
| 郑七芝 | 刘伙村五组 | 6.27 |
| 周光彦 | 刘伙村五组 | 6.27 |
| 蔡士雨 | 刘伙村一组 | 6 |
| 蔡秀军 | 刘伙村一组 | 9 |
| 蔡秀培 | 刘伙村一组 | 12 |
| 蔡秀谦 | 刘伙村一组 | 9 |
| 蔡秀强 | 刘伙村一组 | 7.5 |
| 高国岐 | 刘伙村一组 | 6 |
| 高荣岐 | 刘伙村一组 | 1.5 |
| 韩丰娃 | 刘伙村一组 | 1.5 |
| 胡凤英 | 刘伙村一组 | 4.5 |
| 李保建 | 刘伙村一组 | 7.5 |
| 李保伟 | 刘伙村一组 | 6 |
| 李保玉 | 刘伙村一组 | 7.5 |
| 李炳春 | 刘伙村一组 | 7.5 |
| 李炳杰 | 刘伙村一组 | 9 |
| 李炳军 | 刘伙村一组 | 7.5 |
| 李炳照 | 刘伙村一组 | 15 |
| 李泊富 | 刘伙村一组 | 1.5 |
| 李得全 | 刘伙村一组 | 4.5 |
| 李德选 | 刘伙村一组 | 3 |
| 李德政 | 刘伙村一组 | 4.5 |
| 李建林 | 刘伙村一组 | 6 |
| 李建亭 | 刘伙村一组 | 4.5 |
| 李金建 | 刘伙村一组 | 7.5 |
| 李岐亮 | 刘伙村一组 | 6 |
| 李岐洲 | 刘伙村一组 | 4.5 |
| 李荣贵 | 刘伙村一组 | 4.5 |
| 李荣群 | 刘伙村一组 | 7.5 |
| 李偲琪 | 刘伙村一组 | 3 |
| 李长更 | 刘伙村一组 | 6 |
| 刘春香 | 刘伙村一组 | 7.5 |
| 刘国臣 | 刘伙村一组 | 10.5 |
| 刘国民 | 刘伙村一组 | 9 |
| 刘国政 | 刘伙村一组 | 9 |
| 刘国中 | 刘伙村一组 | 7.5 |
| 刘红 | 刘伙村一组 | 4.5 |
| 刘焕英 | 刘伙村一组 | 6 |
| 刘金科 | 刘伙村一组 | 6 |
| 刘荣伟 | 刘伙村一组 | 6 |
| 刘遂岐 | 刘伙村一组 | 10.5 |
| 刘显锋 | 刘伙村一组 | 6 |
| 刘显明 | 刘伙村一组 | 6 |
| 刘显洲 | 刘伙村一组 | 10.5 |
| 刘子飞 | 刘伙村一组 | 6 |
| 孟跃胜 | 刘伙村一组 | 7.5 |
| 全华伟 | 刘伙村一组 | 15 |
| 阮国芬 | 刘伙村一组 | 9 |
| 尚合先 | 刘伙村一组 | 1.5 |
| 尚华敏 | 刘伙村一组 | 7.5 |
| 尚建红 | 刘伙村一组 | 4.5 |
| 尚志伟 | 刘伙村一组 | 4.5 |
| 王建华 | 刘伙村一组 | 4.5 |
| 王建朋 | 刘伙村一组 | 7.5 |
| 王永军 | 刘伙村一组 | 6 |
| 杨炳国 | 刘伙村一组 | 10.5 |
| 杨炳胜 | 刘伙村一组 | 7.5 |
| 张荣山 | 刘伙村一组 | 7.5 |
| 张士文 | 刘伙村一组 | 18 |
| 周军梅 | 刘伙村一组 | 6 |
