2021-07-14
| 姓名 | 住址 | 补贴面积 |
| 全彩娃 | 东闹峪村二组 | 5.24 |
| 任长海 | 东闹峪村二组 | 6.55 |
| 阮朝娃 | 东闹峪村二组 | 7.86 |
| 阮成红 | 东闹峪村二组 | 7.86 |
| 阮成林 | 东闹峪村二组 | 7.86 |
| 阮成群 | 东闹峪村二组 | 7.86 |
| 阮成仁 | 东闹峪村二组 | 1.31 |
| 阮成伟 | 东闹峪村二组 | 7.86 |
| 阮成祥 | 东闹峪村二组 | 2.62 |
| 阮丰勤 | 东闹峪村二组 | 6.55 |
| 阮国宝 | 东闹峪村二组 | 5.24 |
| 阮国合 | 东闹峪村二组 | 5.24 |
| 阮国红 | 东闹峪村二组 | 7.86 |
| 阮文三 | 东闹峪村二组 | 6.55 |
| 阮国祥 | 东闹峪村二组 | 10.48 |
| 阮海群 | 东闹峪村二组 | 5.24 |
| 阮海珠 | 东闹峪村二组 | 6.55 |
| 阮华忠 | 东闹峪村二组 | 6.55 |
| 阮基 | 东闹峪村二组 | 5.24 |
| 阮群山 | 东闹峪村二组 | 2.62 |
| 阮胜华 | 东闹峪村二组 | 7.86 |
| 阮书林 | 东闹峪村二组 | 20.96 |
| 阮五女 | 东闹峪村二组 | 9.17 |
| 阮秀山 | 东闹峪村二组 | 6.55 |
| 阮学勤 | 东闹峪村二组 | 7.86 |
| 阮有娃 | 东闹峪村二组 | 6.55 |
| 阮玉合 | 东闹峪村二组 | 9.17 |
| 阮玉秀 | 东闹峪村二组 | 5.24 |
| 阮章成 | 东闹峪村二组 | 3.93 |
| 阮章海 | 东闹峪村二组 | 6.55 |
| 阮振海 | 东闹峪村二组 | 5.24 |
| 阮振江 | 东闹峪村二组 | 5.24 |
| 阮振玲 | 东闹峪村二组 | 3.93 |
| 王新芳 | 东闹峪村二组 | 6.55 |
| 杨春香 | 东闹峪村二组 | 7.86 |
| 刘焕云 | 东闹峪村六组 | 4.3 |
| 秦爱华 | 东闹峪村六组 | 10.75 |
| 阮保军 | 东闹峪村六组 | 4.3 |
| 阮保山 | 东闹峪村六组 | 6.45 |
| 阮成满 | 东闹峪村六组 | 6.45 |
| 阮成学 | 东闹峪村六组 | 4.3 |
| 阮胜林 | 东闹峪村六组 | 4.3 |
| 阮章福 | 东闹峪村六组 | 6.45 |
| 许建国 | 东闹峪村六组 | 10.75 |
| 许有群 | 东闹峪村六组 | 17.2 |
| 杨春华 | 东闹峪村六组 | 8.6 |
| 杨青华 | 东闹峪村六组 | 6.45 |
| 郭秋梅 | 东闹峪村三组 | 11 |
| 刘条云 | 东闹峪村三组 | 11 |
| 任桂花 | 东闹峪村三组 | 11 |
| 任群羊 | 东闹峪村三组 | 8.8 |
| 张慧晓 | 东闹峪村三组 | 4.4 |
| 周二兴 | 东闹峪村三组 | 15.4 |
| 周丰群 | 东闹峪村三组 | 8.8 |
| 周丰山 | 东闹峪村三组 | 11 |
| 周光林 | 东闹峪村三组 | 6.6 |
| 周国红 | 东闹峪村三组 | 11 |
| 周华鹏 | 东闹峪村三组 | 8.8 |
| 周吉先 | 东闹峪村三组 | 19.8 |
| 周金龙 | 东闹峪村三组 | 8.8 |
| 周群山 | 东闹峪村三组 | 13.2 |
| 周文三 | 东闹峪村三组 | 8.8 |
| 周文中 | 东闹峪村三组 | 13.2 |
| 周小涛 | 东闹峪村三组 | 15.4 |
| 周新民 | 东闹峪村三组 | 8.8 |
| 姚小女 | 东闹峪村三组 | 13.2 |
| 周新柱 | 东闹峪村三组 | 6.6 |
| 周玉军 | 东闹峪村三组 | 8.8 |
| 任邦成 | 东闹峪村三组 | 8.8 |
| 周志 | 东闹峪村三组 | 13.2 |
| 蔡老够 | 东闹峪村四组 | 5.72 |
| 高春兰 | 东闹峪村四组 | 5.72 |
| 韩新敏 | 东闹峪村四组 | 4.29 |
| 韩治国 | 东闹峪村四组 | 7.15 |
| 靳丰英 | 东闹峪村四组 | 5.72 |
| 李玉粉 | 东闹峪村四组 | 7.15 |
| 连大勤 | 东闹峪村四组 | 5.72 |
| 贾玲芝 | 东闹峪村四组 | 4.29 |
| 任建平 | 东闹峪村四组 | 7.15 |
| 任老三 | 东闹峪村四组 | 2.2 |
| 阮国华 | 东闹峪村四组 | 5.72 |
| 阮玉芬 | 东闹峪村四组 | 5.72 |
| 杨先芝 | 东闹峪村四组 | 4.29 |
| 喻成军 | 东闹峪村四组 | 4.29 |
| 喻东林 | 东闹峪村四组 | 8.58 |
| 喻冬女 | 东闹峪村四组 | 5.72 |
| 喻夫强 | 东闹峪村四组 | 7.15 |
| 喻合全 | 东闹峪村四组 | 5.72 |
| 喻华锋 | 东闹峪村四组 | 4.29 |
| 喻华先 | 东闹峪村四组 | 5.72 |
| 喻吉清 | 东闹峪村四组 | 5.72 |
| 喻吉卫 | 东闹峪村四组 | 4.29 |
| 喻军卫 | 东闹峪村四组 | 4.29 |
| 喻老三 | 东闹峪村四组 | 5.72 |
| 喻明山 | 东闹峪村四组 | 8.58 |
| 喻群山 | 东闹峪村四组 | 8.58 |
| 喻群香 | 东闹峪村四组 | 4.29 |
| 喻胜全 | 东闹峪村四组 | 7.15 |
| 喻双建 | 东闹峪村四组 | 5.72 |
| 喻双全 | 东闹峪村四组 | 8.58 |
| 喻文昌 | 东闹峪村四组 | 7.15 |
| 喻文科 | 东闹峪村四组 | 5.72 |
| 喻文瑞 | 东闹峪村四组 | 8.58 |
| 喻文生 | 东闹峪村四组 | 4.29 |
| 喻文双 | 东闹峪村四组 | 7.15 |
| 喻文滔 | 东闹峪村四组 | 7.15 |
| 喻文章 | 东闹峪村四组 | 7.15 |
| 喻文振 | 东闹峪村四组 | 7.15 |
| 喻文周 | 东闹峪村四组 | 10.01 |
| 喻新芳 | 东闹峪村四组 | 4.29 |
| 喻雪娥 | 东闹峪村四组 | 2.86 |
| 喻玉先 | 东闹峪村四组 | 7.15 |
| 喻长拴 | 东闹峪村四组 | 4.29 |
| 喻振波 | 东闹峪村四组 | 4.29 |
| 喻振国 | 东闹峪村四组 | 5.72 |
| 喻振华 | 东闹峪村四组 | 5.72 |
| 喻振军 | 东闹峪村四组 | 4.29 |
| 喻振勤 | 东闹峪村四组 | 5.72 |
| 喻振有 | 东闹峪村四组 | 4.29 |
| 喻振中 | 东闹峪村四组 | 4.29 |
| 喻仲文 | 东闹峪村四组 | 4.29 |
| 张改莲 | 东闹峪村四组 | 5.72 |
| 张芝娃 | 东闹峪村四组 | 5.72 |
| 赵新拴 | 东闹峪村四组 | 7.15 |
| 陈条菊 | 东闹峪村五组 | 10 |
| 贾金娥 | 东闹峪村五组 | 20 |
| 李改香 | 东闹峪村五组 | 5 |
| 李新明 | 东闹峪村五组 | 10 |
| 李新周 | 东闹峪村五组 | 10 |
| 刘条凤 | 东闹峪村五组 | 5 |
| 任金生 | 东闹峪村五组 | 10 |
| 许改华 | 东闹峪村五组 | 10 |
| 杨娥军 | 东闹峪村五组 | 7.5 |
| 杨害娃 | 东闹峪村五组 | 10 |
| 杨俊岐 | 东闹峪村五组 | 10 |
| 杨七华 | 东闹峪村五组 | 10 |
| 喻国朝 | 东闹峪村五组 | 10 |
| 喻国杰 | 东闹峪村五组 | 7.5 |
| 喻国民 | 东闹峪村五组 | 5 |
| 喻海成 | 东闹峪村五组 | 7.5 |
| 喻海军 | 东闹峪村五组 | 2.5 |
| 喻俊杰 | 东闹峪村五组 | 10 |
| 喻俊平 | 东闹峪村五组 | 7.5 |
| 喻俊强 | 东闹峪村五组 | 10 |
| 喻俊兴 | 东闹峪村五组 | 5 |
| 喻勤 | 东闹峪村五组 | 7.5 |
| 喻胜华 | 东闹峪村五组 | 5 |
| 喻有娃 | 东闹峪村五组 | 10 |
| 喻长兴 | 东闹峪村五组 | 12.5 |
| 喻振强 | 东闹峪村五组 | 15 |
| 张小民 | 东闹峪村五组 | 7.5 |
| 张玉民 | 东闹峪村五组 | 15 |
| 周宝均 | 东闹峪村五组 | 2.5 |
| 周丰华 | 东闹峪村五组 | 7.5 |
| 周丰岐 | 东闹峪村五组 | 12.5 |
| 周国合 | 东闹峪村五组 | 12.5 |
| 周国均 | 东闹峪村五组 | 10 |
| 周建伟 | 东闹峪村五组 | 15 |
| 周金福 | 东闹峪村五组 | 10 |
| 周小华 | 东闹峪村五组 | 10 |
| 周玉强 | 东闹峪村五组 | 7.5 |
| 周玉庆 | 东闹峪村五组 | 10 |
| 周玉涛 | 东闹峪村五组 | 7.5 |
| 周玉先 | 东闹峪村五组 | 10 |
| 蔡成祥 | 东闹峪村一组 | 7.71 |
| 杨焕香 | 东闹峪村一组 | 5.14 |
| 蔡桂生 | 东闹峪村一组 | 7.71 |
| 蔡国华 | 东闹峪村一组 | 10.28 |
| 蔡吉拴 | 东闹峪村一组 | 10.28 |
| 蔡学林 | 东闹峪村一组 | 5.14 |
| 蔡学申 | 东闹峪村一组 | 7.71 |
| 蔡建明 | 东闹峪村一组 | 7.71 |
| 蔡建勤 | 东闹峪村一组 | 15.42 |
| 蔡建清 | 东闹峪村一组 | 7.71 |
| 蔡建三 | 东闹峪村一组 | 10.28 |
| 蔡建训 | 东闹峪村一组 | 7.71 |
| 蔡建要 | 东闹峪村一组 | 10.28 |
| 蔡学斌 | 东闹峪村一组 | 10.28 |
| 蔡俊山 | 东闹峪村一组 | 7.71 |
| 蔡青山 | 东闹峪村一组 | 5.14 |
| 蔡荣山 | 东闹峪村一组 | 7.71 |
| 蔡胜华 | 东闹峪村一组 | 12.85 |
| 蔡胜军 | 东闹峪村一组 | 7.71 |
| 蔡胜群 | 东闹峪村一组 | 10.28 |
| 蔡胜拴 | 东闹峪村一组 | 10.28 |
| 蔡双全 | 东闹峪村一组 | 5.14 |
| 蔡学丽 | 东闹峪村一组 | 10.28 |
| 蔡永昌 | 东闹峪村一组 | 12.85 |
| 蔡永刚 | 东闹峪村一组 | 7.71 |
| 贾建英 | 东闹峪村一组 | 5.14 |
| 凌中华 | 东闹峪村一组 | 7.71 |
| 任红俊 | 东闹峪村一组 | 12.85 |
| 徐桂花 | 东闹峪村一组 | 10.28 |
| 姚秀芝 | 东闹峪村一组 | 12.85 |
| 喻新芝 | 东闹峪村一组 | 2.57 |
