2021-07-14
| 余焕枝 | 杨伙村十一组 | 1.76 |
| 张成华 | 杨伙村十一组 | 12.32 |
| 张国洪 | 杨伙村十一组 | 7.04 |
| 张国理 | 杨伙村十一组 | 14.08 |
| 张国文 | 杨伙村十一组 | 7.04 |
| 张海军 | 杨伙村十一组 | 15.84 |
| 张红伟 | 杨伙村十一组 | 8.8 |
| 张华敏 | 杨伙村十一组 | 3.52 |
| 张吉夫 | 杨伙村十一组 | 7.04 |
| 张吉祥 | 杨伙村十一组 | 8.8 |
| 张建国 | 杨伙村十一组 | 5.28 |
| 张建华 | 杨伙村十一组 | 12.32 |
| 张建坤 | 杨伙村十一组 | 5.28 |
| 张建伟 | 杨伙村十一组 | 5.28 |
| 张建竹 | 杨伙村十一组 | 5.28 |
| 张军桥 | 杨伙村十一组 | 8.8 |
| 张士敏 | 杨伙村十一组 | 8.8 |
| 张文军 | 杨伙村十一组 | 12.32 |
| 张文显 | 杨伙村十一组 | 10.56 |
| 张文有 | 杨伙村十一组 | 7.04 |
| 张文周 | 杨伙村十一组 | 7.04 |
| 张治乾 | 杨伙村十一组 | 14.08 |
| 张治钦 | 杨伙村十一组 | 3.52 |
| 张治显 | 杨伙村十一组 | 10.56 |
| 张周拴 | 杨伙村十一组 | 7.04 |
| 周新发 | 杨伙村十一组 | 10.56 |
| 陈耀东 | 杨伙村十组 | 8.3 |
| 陈耀宏 | 杨伙村十组 | 6.64 |
| 寇先红 | 杨伙村十组 | 8.3 |
| 刘景太 | 杨伙村十组 | 6.64 |
| 熊老三 | 杨伙村十组 | 11.62 |
| 杨菊华 | 杨伙村十组 | 6.64 |
| 张八斤 | 杨伙村十组 | 16.6 |
| 张保国 | 杨伙村十组 | 11.62 |
| 张存 | 杨伙村十组 | 4.98 |
| 张丰朝 | 杨伙村十组 | 4.98 |
| 张贵亭 | 杨伙村十组 | 6.64 |
| 张国华 | 杨伙村十组 | 8.3 |
| 张吉华 | 杨伙村十组 | 9.96 |
| 张吉全 | 杨伙村十组 | 11.62 |
| 张建国 | 杨伙村十组 | 14.94 |
| 张建华 | 杨伙村十组 | 14.94 |
| 张建军 | 杨伙村十组 | 6.64 |
| 张建敏 | 杨伙村十组 | 6.64 |
| 张玲勤 | 杨伙村十组 | 4.98 |
| 张平兆 | 杨伙村十组 | 9.96 |
| 张全夫 | 杨伙村十组 | 16.6 |
| 张群祥 | 杨伙村十组 | 21.58 |
| 张士超 | 杨伙村十组 | 9.96 |
| 张士凤 | 杨伙村十组 | 6.64 |
| 张士俭 | 杨伙村十组 | 9.96 |
| 张士杰 | 杨伙村十组 | 11.62 |
| 张士头 | 杨伙村十组 | 8.3 |
| 张士伟 | 杨伙村十组 | 6.64 |
| 张士雄 | 杨伙村十组 | 11.62 |
| 张随生 | 杨伙村十组 | 13.28 |
| 张心林 | 杨伙村十组 | 19.92 |
| 张彦玲 | 杨伙村十组 | 6.64 |
| 张彦敏 | 杨伙村十组 | 14.94 |
| 张周青 | 杨伙村十组 | 8.3 |
| 周应珍 | 杨伙村十组 | 6.64 |
| 金秋娥 | 杨伙村四组 | 4.72 |
| 李长荣 | 杨伙村四组 | 3.54 |
| 阮丰香 | 杨伙村四组 | 4.72 |
| 杨保彦 | 杨伙村四组 | 7.08 |
| 杨保章 | 杨伙村四组 | 7.08 |
| 杨国强 | 杨伙村四组 | 8.26 |
| 杨国政 | 杨伙村四组 | 4.72 |
| 杨红强 | 杨伙村四组 | 3.54 |
| 杨鸿 | 杨伙村四组 | 2.36 |
| 杨华杰 | 杨伙村四组 | 7.08 |
| 杨华清 | 杨伙村四组 | 7.08 |
| 杨金三 | 杨伙村四组 | 4.72 |
| 杨景昌 | 杨伙村四组 | 3.54 |
| 杨俊涛 | 杨伙村四组 | 4.72 |
| 杨平川 | 杨伙村四组 | 4.72 |
| 杨青杰 | 杨伙村四组 | 7.08 |
| 杨群祥 | 杨伙村四组 | 1.18 |
| 杨玉敏 | 杨伙村四组 | 8.26 |
| 杨长三 | 杨伙村四组 | 4.72 |
| 杨长拴 | 杨伙村四组 | 10.62 |
| 杨长有 | 杨伙村四组 | 3.54 |
| 杨子红 | 杨伙村四组 | 4.72 |
| 杨自峰 | 杨伙村四组 | 3.54 |
| 赵焕娥 | 杨伙村四组 | 5.9 |
| 李巧芝 | 杨伙村五组 | 1.5 |
| 许爱国 | 杨伙村五组 | 6 |
| 许爱江 | 杨伙村五组 | 6 |
| 许爱军 | 杨伙村五组 | 6 |
| 许爱科 | 杨伙村五组 | 6 |
| 许爱敏 | 杨伙村五组 | 3 |
| 许国平 | 杨伙村五组 | 3 |
| 许国强 | 杨伙村五组 | 3 |
| 许国群 | 杨伙村五组 | 3 |
| 许国胜 | 杨伙村五组 | 4.5 |
| 许红飞 | 杨伙村五组 | 15 |
| 许新芳 | 杨伙村五组 | 7.5 |
| 许新奇 | 杨伙村五组 | 6 |
| 杨保宽 | 杨伙村五组 | 7.5 |
| 杨保耀 | 杨伙村五组 | 9 |
| 杨丰海 | 杨伙村五组 | 4.5 |
| 杨光成 | 杨伙村五组 | 6 |
| 杨贵洲 | 杨伙村五组 | 13.5 |
| 杨国红 | 杨伙村五组 | 9 |
| 杨海清 | 杨伙村五组 | 7.5 |
| 杨海生 | 杨伙村五组 | 1.5 |
| 杨华军 | 杨伙村五组 | 9 |
| 杨吉清 | 杨伙村五组 | 3 |
| 杨建国 | 杨伙村五组 | 4.5 |
| 杨金锁 | 杨伙村五组 | 10.5 |
| 杨老四 | 杨伙村五组 | 1.5 |
| 杨林苍 | 杨伙村五组 | 1.5 |
| 杨明理 | 杨伙村五组 | 6 |
| 杨明生 | 杨伙村五组 | 10.5 |
| 杨铁华 | 杨伙村五组 | 15 |
| 杨玉海 | 杨伙村五组 | 16.5 |
| 杨玉华 | 杨伙村五组 | 15 |
| 杨振华 | 杨伙村五组 | 4.5 |
| 杨振清 | 杨伙村五组 | 7.5 |
| 杨润英 | 杨伙村一组 | 5.25 |
| 喻保华 | 杨伙村一组 | 7 |
| 喻德群 | 杨伙村一组 | 12.25 |
| 喻国安 | 杨伙村一组 | 3.83 |
| 喻国狗 | 杨伙村一组 | 8.75 |
| 喻国华 | 杨伙村一组 | 5.25 |
| 喻国龙 | 杨伙村一组 | 5.25 |
| 喻国鹏 | 杨伙村一组 | 7 |
| 喻国文 | 杨伙村一组 | 5.25 |
| 喻国先 | 杨伙村一组 | 3.5 |
| 喻国有 | 杨伙村一组 | 5.25 |
| 喻海科 | 杨伙村一组 | 8.75 |
| 喻合保 | 杨伙村一组 | 3.5 |
| 喻建国 | 杨伙村一组 | 1.75 |
| 喻建合 | 杨伙村一组 | 5.25 |
| 喻建华 | 杨伙村一组 | 7 |
| 喻建军 | 杨伙村一组 | 5.25 |
| 喻建立 | 杨伙村一组 | 8.75 |
| 喻建龙 | 杨伙村一组 | 3.5 |
| 喻健民 | 杨伙村一组 | 14.07 |
| 喻景华 | 杨伙村一组 | 3.5 |
| 喻景州 | 杨伙村一组 | 3.5 |
| 喻俊华 | 杨伙村一组 | 10.5 |
| 喻庆华 | 杨伙村一组 | 7 |
| 喻群政 | 杨伙村一组 | 5.25 |
| 喻瑞斌 | 杨伙村一组 | 7 |
| 喻胜科 | 杨伙村一组 | 5.25 |
| 喻遂生 | 杨伙村一组 | 7 |
| 喻太合 | 杨伙村一组 | 7 |
| 喻同周 | 杨伙村一组 | 10.5 |
| 喻王拴 | 杨伙村一组 | 5.25 |
| 喻秀科 | 杨伙村一组 | 8.75 |
| 喻秀文 | 杨伙村一组 | 8.75 |
| 喻雪强 | 杨伙村一组 | 5.25 |
| 喻增夫 | 杨伙村一组 | 3.5 |
| 喻长福 | 杨伙村一组 | 10.5 |
| 喻长生 | 杨伙村一组 | 7 |
| 喻长文 | 杨伙村一组 | 10.5 |
| 喻志民 | 杨伙村一组 | 10.5 |
| 喻中华 | 杨伙村一组 | 7 |
| 张双牛 | 杨伙村一组 | 3.5 |
| 张铁拴 | 杨伙村一组 | 10.5 |
| 张治军 | 杨伙村一组 | 8.75 |
