2021-07-14
| 姓名 | 住址 | 补贴面积 | 开户姓名 |
| 冯新爱 | 孔家峪村八组 | 2.43 | 冯新爱 |
| 龚得红 | 孔家峪村八组 | 5.67 | 龚得红 |
| 韩春英 | 孔家峪村八组 | 3.24 | 韩春英 |
| 韩瑞红 | 孔家峪村八组 | 3.24 | 韩瑞红 |
| 霍合菊 | 孔家峪村八组 | 2.43 | 霍合菊 |
| 靳牛娃 | 孔家峪村八组 | 3.24 | 靳牛娃 |
| 靳铁蛋 | 孔家峪村八组 | 0.81 | 靳铁蛋 |
| 黎小女 | 孔家峪村八组 | 9.72 | 黎小女 |
| 连秀英 | 孔家峪村八组 | 1.62 | 连秀英 |
| 凌典娃 | 孔家峪村八组 | 2.43 | 凌典娃 |
| 凌国洪 | 孔家峪村八组 | 4.05 | 凌国洪 |
| 凌国军 | 孔家峪村八组 | 3.24 | 凌国军 |
| 凌海林 | 孔家峪村八组 | 4.86 | 凌海林 |
| 凌合杰 | 孔家峪村八组 | 3.24 | 凌合杰 |
| 凌合聚 | 孔家峪村八组 | 2.43 | 凌合聚 |
| 凌合祥 | 孔家峪村八组 | 4.05 | 凌合祥 |
| 凌合信 | 孔家峪村八组 | 3.24 | 凌合信 |
| 凌建合 | 孔家峪村八组 | 3.24 | 凌建合 |
| 凌建华 | 孔家峪村八组 | 5.67 | 凌建华 |
| 凌其林 | 孔家峪村八组 | 1.62 | 凌其林 |
| 凌青芬 | 孔家峪村八组 | 0.81 | 凌青芬 |
| 凌同华 | 孔家峪村八组 | 3.24 | 凌同华 |
| 凌学浩 | 孔家峪村八组 | 4.86 | 凌学浩 |
| 凌学红 | 孔家峪村八组 | 6.48 | 凌学红 |
| 凌学敏 | 孔家峪村八组 | 3.24 | 凌学敏 |
| 闫青敏 | 孔家峪村八组 | 4.86 | 闫青敏 |
| 凌皂发 | 孔家峪村八组 | 0.81 | 凌皂发 |
| 凌章林 | 孔家峪村八组 | 7.29 | 凌章林 |
| 金爱珍 | 孔家峪村八组 | 4.05 | 金爱珍 |
| 李慧平 | 孔家峪村八组 | 4.05 | 李慧平 |
| 凌振昌 | 孔家峪村八组 | 4.05 | 凌振昌 |
| 凌炎 | 孔家峪村八组 | 1.62 | 凌炎 |
| 凌振友 | 孔家峪村八组 | 2.43 | 凌振友 |
| 凌志明 | 孔家峪村八组 | 8.91 | 凌志明 |
| 凌周光 | 孔家峪村八组 | 3.24 | 凌周光 |
| 凌周军 | 孔家峪村八组 | 4.05 | 凌周军 |
| 孙小女 | 孔家峪村八组 | 4.86 | 孙小女 |
| 凌周明 | 孔家峪村八组 | 2.43 | 凌周明 |
| 刘银兰 | 孔家峪村八组 | 4.05 | 刘银兰 |
| 马成会 | 孔家峪村八组 | 3.24 | 马成会 |
| 马冬冬 | 孔家峪村八组 | 2.43 | 马冬冬 |
| 凌国文 | 孔家峪村八组 | 2.43 | 凌国文 |
| 孙菊花 | 孔家峪村八组 | 7.29 | 孙菊花 |
| 田金枝 | 孔家峪村八组 | 4.05 | 田金枝 |
| 王桂芬 | 孔家峪村八组 | 3.24 | 王桂芬 |
| 魏九云 | 孔家峪村八组 | 3.24 | 魏九云 |
| 许爱勤 | 孔家峪村八组 | 3.24 | 许爱勤 |
| 许改英 | 孔家峪村八组 | 4.05 | 许改英 |
| 闫清珍 | 孔家峪村八组 | 3.24 | 闫清珍 |
| 张飞 | 孔家峪村八组 | 3.24 | 张飞 |
| 吴红杰 | 孔家峪村八组 | 2.43 | 吴红杰 |
| 张月锋 | 孔家峪村八组 | 3.24 | 张月锋 |
| 赵葱花 | 孔家峪村八组 | 8.1 | 赵葱花 |
| 陈清夫 | 孔家峪村二组 | 4.75 | 陈清夫 |
| 陈清林 | 孔家峪村二组 | 1.9 | 陈清林 |
| 陈玉狗 | 孔家峪村二组 | 4.75 | 陈玉狗 |
| 樊冬英 | 孔家峪村二组 | 4.75 | 樊冬英 |
| 范秀勤 | 孔家峪村二组 | 5.7 | 范秀勤 |
| 姬建珍 | 孔家峪村二组 | 4.75 | 姬建珍 |
| 靳兰英 | 孔家峪村二组 | 5.7 | 靳兰英 |
| 凌改朝 | 孔家峪村二组 | 6.65 | 凌改朝 |
| 凌改军 | 孔家峪村二组 | 1.9 | 凌改军 |
| 凌改全 | 孔家峪村二组 | 5.7 | 凌改全 |
| 凌阁 | 孔家峪村二组 | 4.75 | 凌阁 |
| 凌小伟 | 孔家峪村二组 | 2.85 | 凌小伟 |
| 凌振国 | 孔家峪村二组 | 0.95 | 凌振国 |
| 凌周锁 | 孔家峪村二组 | 0.95 | 凌周锁 |
| 刘红勤 | 孔家峪村二组 | 3.8 | 刘红勤 |
| 孙春莲 | 孔家峪村二组 | 3.8 | 孙春莲 |
| 田改姣 | 孔家峪村二组 | 1.9 | 田改姣 |
| 王黑女 | 孔家峪村二组 | 1.9 | 王黑女 |
| 王文忠 | 孔家峪村二组 | 2.85 | 王文忠 |
| 王永杰 | 孔家峪村二组 | 4.75 | 王永杰 |
| 王永明 | 孔家峪村二组 | 5.7 | 王永明 |
| 王永强 | 孔家峪村二组 | 3.8 | 王永强 |
| 喻改凤 | 孔家峪村二组 | 1.9 | 喻改凤 |
| 喻清珍 | 孔家峪村二组 | 5.7 | 喻清珍 |
| 喻雪娥 | 孔家峪村二组 | 4.75 | 喻雪娥 |
| 张保山 | 孔家峪村二组 | 7.6 | 张保山 |
| 张贵生 | 孔家峪村二组 | 1.9 | 张贵生 |
| 张国锋 | 孔家峪村二组 | 6.65 | 张国锋 |
| 张国夫 | 孔家峪村二组 | 5.7 | 张国夫 |
| 张国华 | 孔家峪村二组 | 5.7 | 张国华 |
| 张国强 | 孔家峪村二组 | 3.8 | 张国强 |
| 张海香 | 孔家峪村二组 | 3.8 | 张海香 |
| 张吉拴 | 孔家峪村二组 | 0.95 | 张吉拴 |
| 张建朝 | 孔家峪村二组 | 3.8 | 张建朝 |
| 张建林 | 孔家峪村二组 | 3.8 | 张建林 |
| 张磊 | 孔家峪村二组 | 1.9 | 张磊 |
| 张书生 | 孔家峪村二组 | 2.85 | 张书生 |
| 张有山 | 孔家峪村二组 | 6.65 | 张有山 |
| 赵君花 | 孔家峪村二组 | 4.75 | 赵君花 |
| 郑清芬 | 孔家峪村二组 | 5.7 | 郑清芬 |
| 周成香 | 孔家峪村二组 | 2.85 | 周成香 |
| 周新玲 | 孔家峪村二组 | 3.8 | 周新玲 |
| 金体 | 孔家峪村二组 | 7 | 金体 |
| 凌海霞 | 孔家峪村九组 | 6.75 | 凌海霞 |
| 许波 | 孔家峪村九组 | 6.75 | 许波 |
| 许成林 | 孔家峪村九组 | 1.35 | 许成林 |
| 许海军 | 孔家峪村九组 | 9.45 | 许海军 |
| 许浩栋 | 孔家峪村九组 | 4.05 | 许浩栋 |
| 许华军 | 孔家峪村九组 | 4.05 | 许华军 |
| 许华跃 | 孔家峪村九组 | 5.4 | 许华跃 |
| 许吉亭 | 孔家峪村九组 | 5.4 | 许吉亭 |
| 许吉元 | 孔家峪村九组 | 4.05 | 许吉元 |
| 许明华 | 孔家峪村九组 | 8.1 | 许明华 |
| 许书贵 | 孔家峪村九组 | 6.75 | 许书贵 |
| 许同牛 | 孔家峪村九组 | 8.1 | 许同牛 |
| 许西点 | 孔家峪村九组 | 6.75 | 许西点 |
| 许西牛 | 孔家峪村九组 | 8.1 | 许西牛 |
| 许先华 | 孔家峪村九组 | 6.75 | 许先华 |
| 许小雨 | 孔家峪村九组 | 6.75 | 许小雨 |
| 许新榜 | 孔家峪村九组 | 6.75 | 许新榜 |
| 许学朝 | 孔家峪村九组 | 1.35 | 许学朝 |
| 许学锋 | 孔家峪村九组 | 5.4 | 许学锋 |
| 许银牛 | 孔家峪村九组 | 5.4 | 许银牛 |
| 张爱香 | 孔家峪村九组 | 8.1 | 张爱香 |
| 赵景娥 | 孔家峪村九组 | 1.35 | 赵景娥 |
| 许成岐 | 孔家峪村六组 | 15.84 | 许成岐 |
| 许贵成 | 孔家峪村六组 | 9.9 | 许贵成 |
| 许国强 | 孔家峪村六组 | 13.86 | 许国强 |
| 许合会 | 孔家峪村六组 | 3.96 | 许合会 |
| 凌狗女 | 孔家峪村六组 | 13.86 | 许合岐 |
| 许吉忠 | 孔家峪村六组 | 9.9 | 许吉忠 |
| 许生亮 | 孔家峪村六组 | 7.92 | 许生亮 |
| 许新岐 | 孔家峪村六组 | 3.96 | 许新岐 |
| 张博 | 孔家峪村六组 | 11.88 | 张博 |
| 赵巧芝 | 孔家峪村六组 | 7.92 | 赵巧芝 |
| 陈艳 | 孔家峪村七组 | 4.72 | 陈艳 |
| 樊海霞 | 孔家峪村七组 | 4.72 | 樊海霞 |
| 范景菊 | 孔家峪村七组 | 4.72 | 范景菊 |
| 李春会 | 孔家峪村七组 | 4.72 | 李春会 |
| 李金枝 | 孔家峪村七组 | 4.72 | 李金枝 |
| 任新菊 | 孔家峪村七组 | 8.26 | 任新菊 |
| 田保国 | 孔家峪村七组 | 3.54 | 田保国 |
| 田朝娃 | 孔家峪村七组 | 2.36 | 田朝娃 |
| 田国岐 | 孔家峪村七组 | 4.72 | 田国岐 |
| 田国鑫 | 孔家峪村七组 | 7.08 | 田国鑫 |
| 田海朝 | 孔家峪村七组 | 3.54 | 田海朝 |
| 田海均 | 孔家峪村七组 | 4.72 | 田海均 |
| 田海牛 | 孔家峪村七组 | 9.44 | 田海牛 |
| 田合六 | 孔家峪村七组 | 4.72 | 田合六 |
| 田红生 | 孔家峪村七组 | 4.72 | 田红生 |
| 田红心 | 孔家峪村七组 | 1.18 | 田红心 |
| 田吉更 | 孔家峪村七组 | 5.9 | 田吉更 |
| 田吉红 | 孔家峪村七组 | 4.72 | 田吉红 |
| 田吉林 | 孔家峪村七组 | 1.18 | 田吉林 |
| 田吉拴 | 孔家峪村七组 | 7.08 | 田吉拴 |
| 田金山 | 孔家峪村七组 | 4.72 | 田金山 |
| 田强建 | 孔家峪村七组 | 7.08 | 田强建 |
| 田瑞华 | 孔家峪村七组 | 2.36 | 田瑞华 |
| 田伟 | 孔家峪村七组 | 4.72 | 田伟 |
| 田新岐 | 孔家峪村七组 | 1.18 | 田新岐 |
| 田增光 | 孔家峪村七组 | 3.54 | 田增光 |
| 田增牛 | 孔家峪村七组 | 10.62 | 田增牛 |
| 许娥英 | 孔家峪村七组 | 2.36 | 许娥英 |
| 许贵申 | 孔家峪村七组 | 12.98 | 许贵申 |
| 许海贵 | 孔家峪村七组 | 4.72 | 许海贵 |
| 许明 | 孔家峪村七组 | 7.08 | 许明 |
| 许明超 | 孔家峪村七组 | 5.9 | 许明超 |
| 杨俊兰 | 孔家峪村七组 | 4.72 | 杨俊兰 |
| 周相玉 | 孔家峪村七组 | 4.72 | 周相玉 |
| 张丽荣 | 孔家峪村七组 | 2.36 | 张丽荣 |
| 赵玲 | 孔家峪村七组 | 3.54 | 赵玲 |
| 赵香芬 | 孔家峪村七组 | 3.54 | 赵香芬 |
| 周建青 | 孔家峪村七组 | 7.08 | 周建青 |
| 毕桂勤 | 孔家峪村三组 | 12.4 | 毕桂勤 |
| 毕金山 | 孔家峪村三组 | 9.3 | 毕金山 |
| 毕老五 | 孔家峪村三组 | 15.5 | 毕老五 |
| 毕清芬 | 孔家峪村三组 | 3.1 | 毕清芬 |
| 毕荣海 | 孔家峪村三组 | 12.4 | 毕荣海 |
| 毕荣拴 | 孔家峪村三组 | 3.1 | 毕荣拴 |
| 毕荣秀 | 孔家峪村三组 | 15.5 | 毕荣秀 |
| 毕西林 | 孔家峪村三组 | 3.1 | 毕西林 |
| 毕西群 | 孔家峪村三组 | 12.4 | 毕西群 |
| 毕永清 | 孔家峪村三组 | 12.4 | 毕永清 |
| 陈春娥 | 孔家峪村三组 | 9.3 | 陈春娥 |
| 王丰山 | 孔家峪村三组 | 3.1 | 王丰山 |
| 王铁娃 | 孔家峪村三组 | 9.3 | 王铁娃 |
| 喻五女 | 孔家峪村三组 | 15.5 | 喻五女 |
| 赵春香 | 孔家峪村三组 | 12.4 | 赵春香 |
| 凌保均 | 孔家峪村四组 | 10.2 | 凌保均 |
| 凌保娃 | 孔家峪村四组 | 6.8 | 凌保娃 |
| 凌赖娃 | 孔家峪村四组 | 13.6 | 凌赖娃 |
| 凌三星 | 孔家峪村四组 | 44.2 | 凌三星 |
| 凌国军 | 孔家峪村四组 | 17 | 凌国军 |
| 凌文昌 | 孔家峪村四组 | 6.8 | 凌文昌 |
| 凌文科 | 孔家峪村四组 | 3.4 | 凌文科 |
| 范条枝 | 孔家峪村五组 | 12.87 | 范条枝 |
| 李玉梅 | 孔家峪村五组 | 1.17 | 李玉梅 |
| 凌改英 | 孔家峪村五组 | 5.85 | 凌改英 |
| 许保仓 | 孔家峪村五组 | 5.85 | 许保仓 |
| 许保夫 | 孔家峪村五组 | 5.85 | 许保夫 |
| 许保勤 | 孔家峪村五组 | 5.85 | 许保勤 |
| 许保三 | 孔家峪村五组 | 3.51 | 许保三 |
| 许二害 | 孔家峪村五组 | 5.85 | 许二害 |
| 许凤林 | 孔家峪村五组 | 7.02 | 许凤林 |
| 许凤伟 | 孔家峪村五组 | 4.68 | 许凤伟 |
| 许海朝 | 孔家峪村五组 | 4.68 | 许海朝 |
| 许海青 | 孔家峪村五组 | 3.51 | 许海青 |
| 许建峰 | 孔家峪村五组 | 7.02 | 许建峰 |
| 许建国 | 孔家峪村五组 | 5.85 | 许建国 |
| 许建合 | 孔家峪村五组 | 4.68 | 许建合 |
| 许建均 | 孔家峪村五组 | 5.85 | 许建均 |
| 许建中 | 孔家峪村五组 | 4.68 | 许建中 |
| 许俊锋 | 孔家峪村五组 | 7.02 | 许俊锋 |
| 许雷 | 孔家峪村五组 | 4.68 | 许雷 |
| 许雷 | 孔家峪村五组 | 4.68 | 许雷 |
| 许六合 | 孔家峪村五组 | 7.02 | 许六合 |
| 许拴合 | 孔家峪村五组 | 5.85 | 许拴合 |
| 许田锋 | 孔家峪村五组 | 4.68 | 许田锋 |
| 许铁牛 | 孔家峪村五组 | 2.34 | 许铁牛 |
| 许新夫 | 孔家峪村五组 | 7.02 | 许新夫 |
| 许新华 | 孔家峪村五组 | 10.53 | 许新华 |
| 许新毛 | 孔家峪村五组 | 4.68 | 许新毛 |
| 许新岐 | 孔家峪村五组 | 1.17 | 许新岐 |
| 许桂保 | 孔家峪村五组 | 3.51 | 许桂保 |
| 许建敏 | 孔家峪村五组 | 3.51 | 许建敏 |
| 凌崇亚 | 孔家峪村五组 | 4.2 | 凌崇亚 |
| 杨娥娃 | 孔家峪村五组 | 7.02 | 杨娥娃 |
| 毕凤祥 | 孔家峪村一组 | 7.14 | 毕凤祥 |
| 毕荣林 | 孔家峪村一组 | 4.76 | 毕荣林 |
| 岑玉录 | 孔家峪村一组 | 4.76 | 岑玉录 |
| 胡晓丽 | 孔家峪村一组 | 5.95 | 胡晓丽 |
| 连群成 | 孔家峪村一组 | 7.14 | 连群成 |
| 连群胜 | 孔家峪村一组 | 13.09 | 连群胜 |
| 凌条珍 | 孔家峪村一组 | 4.76 | 凌条珍 |
| 刘建英 | 孔家峪村一组 | 7.14 | 刘建英 |
| 马秀焕 | 孔家峪村一组 | 1.19 | 马秀焕 |
| 孟改菊 | 孔家峪村一组 | 4.76 | 孟改菊 |
| 田冬娥 | 孔家峪村一组 | 7.14 | 田冬娥 |
| 王凤英 | 孔家峪村一组 | 5.95 | 王凤英 |
| 温振华 | 孔家峪村一组 | 7.14 | 温振华 |
| 温振岐 | 孔家峪村一组 | 7.14 | 温振岐 |
| 吴秀玲 | 孔家峪村一组 | 2.38 | 吴秀玲 |
| 邢娥玲 | 孔家峪村一组 | 3.57 | 邢娥玲 |
| 邢吉斌 | 孔家峪村一组 | 4.76 | 邢吉斌 |
| 邢金玉 | 孔家峪村一组 | 1.19 | 邢金玉 |
| 邢俊山 | 孔家峪村一组 | 4.76 | 邢俊山 |
| 邢礼良 | 孔家峪村一组 | 11.9 | 邢礼良 |
| 邢明杰 | 孔家峪村一组 | 4.76 | 邢明杰 |
| 邢明均 | 孔家峪村一组 | 4.76 | 邢明均 |
| 邢明山 | 孔家峪村一组 | 5.95 | 邢明山 |
| 邢瑞敏 | 孔家峪村一组 | 16.66 | 邢瑞敏 |
| 邢少勇 | 孔家峪村一组 | 13.09 | 邢少勇 |
| 邢文周 | 孔家峪村一组 | 4.76 | 邢文周 |
| 邢增强 | 孔家峪村一组 | 1.19 | 邢增强 |
| 邢振刚 | 孔家峪村一组 | 7.14 | 邢振刚 |
| 杨秋菊 | 孔家峪村一组 | 7.14 | 杨秋菊 |
| 朱成燕 | 孔家峪村一组 | 2.38 | 朱成燕 |
