2021-07-14
| 姓名 | 住址 | 补贴面积 | 开户姓名 |
| 曹国庆 | 黄桥村二组 | 15.33 | 曹国庆 |
| 常镕恩 | 黄桥村二组 | 13.14 | 常镕恩 |
| 黄建华 | 黄桥村二组 | 4.38 | 黄建华 |
| 黄建胜 | 黄桥村二组 | 6.57 | 黄建胜 |
| 黄金明 | 黄桥村二组 | 8.76 | 黄金明 |
| 黄明朝 | 黄桥村二组 | 8.76 | 黄明朝 |
| 黄小清 | 黄桥村二组 | 8.76 | 黄小清 |
| 黄选举 | 黄桥村二组 | 6.57 | 黄选举 |
| 黄选军 | 黄桥村二组 | 8.76 | 黄选军 |
| 黄选岐 | 黄桥村二组 | 6.57 | 黄选岐 |
| 黄选清 | 黄桥村二组 | 8.76 | 黄选清 |
| 李建华 | 黄桥村二组 | 10.95 | 李建华 |
| 梁新伟 | 黄桥村二组 | 2.19 | 梁新伟 |
| 凌崇吉 | 黄桥村二组 | 13.14 | 凌崇吉 |
| 凌磊 | 黄桥村二组 | 8.76 | 凌磊 |
| 袁金锁 | 黄桥村二组 | 15.33 | 袁金锁 |
| 曹保国 | 黄桥村三组 | 15.33 | 曹保国 |
| 曹冬迎 | 黄桥村三组 | 2.19 | 曹冬迎 |
| 陈银海 | 黄桥村三组 | 13.14 | 陈银海 |
| 郭建华 | 黄桥村三组 | 13.14 | 郭建华 |
| 黄冠财 | 黄桥村三组 | 13.14 | 黄冠财 |
| 黄冠彦 | 黄桥村三组 | 6.57 | 黄冠彦 |
| 黄国清 | 黄桥村三组 | 13.14 | 黄国清 |
| 黄清海 | 黄桥村三组 | 4.38 | 黄清海 |
| 黄新桥 | 黄桥村三组 | 8.76 | 黄新桥 |
| 戚王芬 | 黄桥村三组 | 13.14 | 戚王芬 |
| 马景润 | 黄桥村三组 | 2.19 | 马景润 |
| 王银娥 | 黄桥村三组 | 4.38 | 王银娥 |
| 杨会兰 | 黄桥村三组 | 8.76 | 杨会兰 |
| 张丽 | 黄桥村三组 | 4.38 | 张丽 |
| 赵彦玲 | 黄桥村三组 | 6.57 | 赵彦玲 |
| 周玲 | 黄桥村三组 | 2.19 | 周玲 |
| 金百杰 | 黄桥村四组 | 18.64 | 刘娜 |
| 金春青 | 黄桥村四组 | 18.64 | 金春青 |
| 金国庆 | 黄桥村四组 | 9.32 | 金国庆 |
| 金吉林 | 黄桥村四组 | 13.98 | 金吉林 |
| 金建军 | 黄桥村四组 | 18.64 | 金建军 |
| 金建青 | 黄桥村四组 | 13.98 | 金建青 |
| 金荣军 | 黄桥村四组 | 13.98 | 金荣军 |
| 金晓虎 | 黄桥村四组 | 4.66 | 金晓虎 |
| 金新清 | 黄桥村四组 | 18.64 | 金新清 |
| 金勇 | 黄桥村四组 | 18.64 | 金勇 |
| 金玉祥 | 黄桥村四组 | 9.32 | 金玉祥 |
| 金自典 | 黄桥村四组 | 27.96 | 金自典 |
| 金自涛 | 黄桥村四组 | 18.64 | 金自涛 |
| 刘连英 | 黄桥村四组 | 18.64 | 刘连英 |
| 周胜华 | 黄桥村四组 | 9.32 | 周胜华 |
| 胡景芬 | 黄桥村一组 | 6.57 | 胡景芬 |
| 黄成安 | 黄桥村一组 | 4.38 | 黄成安 |
| 黄春奇 | 黄桥村一组 | 15.33 | 黄春奇 |
| 黄冬奇 | 黄桥村一组 | 8.76 | 黄冬奇 |
| 黄建军 | 黄桥村一组 | 13.14 | 黄建军 |
| 黄建生 | 黄桥村一组 | 4.38 | 赵吉华 |
| 黄建中 | 黄桥村一组 | 6.57 | 黄建中 |
| 黄俊波 | 黄桥村一组 | 6.57 | 黄俊波 |
| 黄灵波 | 黄桥村一组 | 15.33 | 黄灵波 |
| 黄灵普 | 黄桥村一组 | 13.14 | 黄灵普 |
| 黄灵儒 | 黄桥村一组 | 8.76 | 黄灵儒 |
| 黄灵伟 | 黄桥村一组 | 8.76 | 黄灵伟 |
| 黄灵晓 | 黄桥村一组 | 10.95 | 黄灵晓 |
| 黄明理 | 黄桥村一组 | 2.3 | 黄明理 |
| 黄先军 | 黄桥村一组 | 6.57 | 黄先军 |
| 黄新杰 | 黄桥村一组 | 10.95 | 黄新杰 |
| 黄新军 | 黄桥村一组 | 6.57 | 黄新军 |
| 黄新奇 | 黄桥村一组 | 13.14 | 黄新奇 |
| 黄长清 | 黄桥村一组 | 15.33 | 黄长清 |
| 赵妞 | 黄桥村一组 | 8.76 | 赵妞 |
| 黄志军 | 黄桥村一组 | 2.19 | 黄志军 |
| 黄志中 | 黄桥村一组 | 6.57 | 黄志中 |
| 黄中华 | 黄桥村一组 | 6.57 | 黄中华 |
| 李喜凤 | 黄桥村一组 | 13.14 | 李喜凤 |
| 凌宛德 | 黄桥村一组 | 10.95 | 凌宛德 |
| 文晓华 | 黄桥村一组 | 10.95 | 文晓华 |
| 杨吉荣 | 黄桥村一组 | 8.76 | 杨吉荣 |
| 岳春焕 | 黄桥村一组 | 4.38 | 岳春焕 |
| 赵鹏磊 | 黄桥村一组 | 15.33 | 赵鹏磊 |
