2021-07-13
| 帐号姓名 | 身份证号码 | 乡镇 | 住址 | 村级代码 | 享受人数 | 类别 | 类别标准 | 4月账号 | ||
| 陈恩子 | 411323194302092139 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 6 | B | 200 | 1200 | 622991786701122125 |
| 时荣贵 | 412927197211272110 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 5 | B | 200 | 1000 | 622991786700403179 |
| 李国群 | 412921197205054813 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 5 | B | 200 | 1000 | 623059186701313492 |
| 杨长兴 | 412927194911192118 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 4 | B | 200 | 800 | 622991786700403021 |
| 杨扎娃 | 412927194409222115 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 4 | B | 200 | 800 | 622991786701131878 |
| 陆新建 | 411323195704282116 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 4 | B | 200 | 800 | 622991786701910222 |
| 时相周 | 412927196109192136 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 4 | A | 335 | 1340 | 622991786701918837 |
| 李花芬 | 412927197412022169 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 3 | B | 200 | 600 | 623059186701076917 |
| 时德举 | 412927197012292215 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 3 | B | 200 | 600 | 622991786701923936 |
| 石国成 | 412927196606102154 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 3 | B | 200 | 600 | 622991786701919900 |
| 罗来子 | 412927196604122151 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 2 | B | 200 | 400 | 623059186700599547 |
| 聂香华 | 412927196005152121 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 2 | B | 200 | 400 | 00000041610288679889 |
| 石荣贵 | 412927195205022116 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 2 | B | 200 | 400 | 622991786700402734 |
| 王建敏 | 411323195806152152 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 2 | B | 200 | 400 | 622991786701383784 |
| 陈新年 | 411323195801082159 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 2 | B | 200 | 400 | 622991786701912368 |
| 王书德 | 41132319571211215X | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 2 | B | 200 | 400 | 622991786702493608 |
| 淡进国 | 411323195710052114 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 2 | B | 200 | 400 | 622991786702154770 |
| 吴改风 | 411323195111022167 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 2 | B | 200 | 400 | 86706002800035935 |
| 高双全 | 411323194303042133 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 2 | B | 200 | 400 | 622991786701122430 |
| 杨书淼 | 411323200512302112 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 2 | B | 200 | 400 | 86706002800034747 |
| 赵景月 | 412927197401222122 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 2 | B | 200 | 400 | 00000041610748673889 |
| 曹建梅 | 412927197512131725 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786700403666 |
| 曹吉红 | 412927197412132122 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 00000041610348677889 |
| 孙照朋 | 41292719740902215X | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 623059186701313245 |
| 杨金枝 | 412927196809102146 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 86718002500012660 |
| 陈秀珍 | 412927196710212126 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 623059187102043639 |
| 王姣娥 | 412927196705142127 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 623059186701132058 |
| 王小祥 | 412927196611242119 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786702188844 |
| 孙秀娃 | 412927196608032161 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 623059100707098767 |
| 刘琴 | 412927196607062182 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 623059186701774719 |
| 董焕枝 | 412927196605072141 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 623059186701141679 |
| 刘晓静 | 412927196601162166 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 623059186701660546 |
| 陈恩军 | 412927196504202111 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701383487 |
| 董明志 | 412927196409172137 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701922268 |
| 程清枝 | 41292719640315216X | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 86706002800034752 |
| 曹彩云 | 412927196402162120 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 00000041610268673889 |
| 刘秀成 | 412927196312152113 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701384071 |
| 胡爱枝 | 412927195402052146 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 86706002200035938 |
| 黄香子 | 412927194902092123 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 00000041610668670889 |
| 时吉焕 | 412927194810072168 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | A | 335 | 335 | 00000054235718676889 |
| 戴才娃 | 412927194712192174 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701383560 |
| 刘腊花 | 412927194712082127 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 623059186701077915 |
| 石长拴 | 412927194506042116 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701453108 |
| 石荣娃 | 412927194412162125 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 00000084620738677889 |
| 陈彦生 | 412927194406252132 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786702512944 |
| 田玲娃 | 41292719430827213X | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701129534 |
| 段玉莲 | 41292719420203212X | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 00000057632958675889 |
| 陈春兰 | 412927194106012145 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 00000041610508674889 |
| 吴春娃 | 412927193802042116 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 00000057632678673889 |
| 时爽 | 411326200907182126 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 623059486701838807 |
| 杨清峰 | 411323200003112118 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | C | 170 | 170 | 00000193195348676889 |
| 陈宏亮 | 411323199908032117 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 623059186701077881 |
| 高永 | 411323198709172139 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 623059186701674158 |
| 张玉珍 | 411323195511042204 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 86706002000034647 |
| 崔天娥 | 411323195509282129 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 00000041610608673889 |
| 郝国成 | 411323195504222119 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701384352 |
| 陆金华 | 411323195312242203 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | C | 170 | 170 | 00000054251188679889 |
| 郝成群 | 41132319520409213X | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701469229 |
| 李秀梅 | 411323195104252124 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 623059186701140952 |
| 李秀荣 | 411323194908262120 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 86718002600045052 |
| 康风华 | 411323194903092126 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 86718002000021153 |
| 时海清 | 411323194902132157 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701137594 |
| 时建周 | 411323194706052133 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701132355 |
| 康宏学 | 411323194505282119 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701126860 |
| 郝书文 | 411323194311042117 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786702154523 |
| 余福华 | 411323194310092120 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 623059186701141125 |
| 时玉良 | 41132319411226215X | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701120327 |
| 杨兰 | 412927196609182188 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 623059186702005741 |
| 陈园园 | 41132319911101216X | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 623059186702016383 |
| 田建丽 | 411323198509092126 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 623059186702006004 |
| 杨清周 | 412927195706202131 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 623059187200872053 |
| 程诗庚 | 411323198111052132 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 623059186701933349 |
| 张富芝 | 411323195412202129 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 623059186701205029 |
| 郝海生 | 411323194910212114 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701384196 |
| 戴其忠 | 412927195305272139 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701355113 |
| 时秀勤 | 412927195102282142 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | A | 335 | 335 | 86718002900003404 |
| 董相申 | 411323195408232130 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701469245 |
| 杨秋兰 | 412927195108172120 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 86706002200065794 |
| 余东枝 | 412927195212022149 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701555514 |
| 时大栓 | 411323194306062113 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 86706002300067085 |
| 孙玖珍 | 612524197309010967 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 623059186701253599 |
| 吴春娥 | 41292719630128214X | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 86706002400070493 |
| 郝英焕 | 41292619630508294X | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 623059187102510553 |
| 贵改娥 | 411323195703282202 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 86706002000070490 |
| 金振瑞 | 412927196112232143 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | A | 335 | 335 | 623059186702162948 |
| 胡西成 | 41292719371225211X | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786700402650 |
| 朱清瑞 | 412927196810052166 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 623059186702162906 |
| 杨芳强 | 412927195109132112 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | A | 335 | 335 | 622991786701383925 |
| 李改芝 | 412927196112252128 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 623059186701724417 |
| 陈永军 | 412927196307112133 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701383446 |
| 李清娥 | 412927195309182122 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 623059186701851277 |
| 石国旗 | 412927195703232132 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | A | 335 | 335 | 622991786700402643 |
| 王改云 | 411323195003092125 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | A | 335 | 335 | 86706002300072765 |
| 陈恩华 | 412927194610202159 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701877884 |
| 孙有栓 | 412927197210092177 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | C | 170 | 170 | 622991786701910917 |
| 史双云 | 41132319901224212X | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 623059186702219912 |
| 时海军 | 41132319560219211X | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701384329 |
| 朱选香 | 411323195503282128 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 86706002600076559 |
| 孙金财 | 411323195204072139 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701466662 |
| 王玉梅 | 411323195512062143 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 86706002000076543 |
| 梁瑞兰 | 412927196903222208 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 623059186702219326 |
| 靳清阁 | 412927197008102167 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 623059186700817352 |
| 齐玉娥 | 411323195212282144 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 00000059590058675889 |
| 时进方 | 412927195510182132 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701383818 |
| 张全林 | 412927194612272134 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786700403328 |
| 穆生娃 | 411323195002142135 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701383685 |
| 朱清珍 | 412927196603022167 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 623059186701437952 |
| 陈永胜 | 412927195008112112 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786700402841 |
| 时存枝 | 411323194909192128 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 86706002000077905 |
| 孙玉华 | 412927193004032140 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 00000041610528670889 |
| 陈正淳 | 411326200710162113 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 86706002200076523 |
| 石秀莲 | 612524193902075624 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 86706002900078806 |
| 陆金英 | 450121198105274022 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 622991186701208083 |
