2021-07-13
| 帐号姓名 | 身份证号码 | 乡镇 | 住址 | 村级代码 | 享受人数 | 类别 | 类别标准 | 4月账号 | 家庭成员姓名1 | 家庭成员姓名2 | 身份证号码 | |||||
| 全晓平 | 411323198507112138 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 5 | A | 335 | 1675 | 623059186701590560 | 高昌花 | 420321198411052167 | 全柯莹 | 411326200712192121 | 全柯妮 | 411326201201256968 |
| 朱太伟 | 412927197007072138 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 4 | B | 200 | 800 | 622991786701925238 | 朱菊香 | 411323200510042126 | 朱改香 | 411323200612052149 | 朱元坤 | 411326201101132132 |
| 李建强 | 412927197707112153 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 3 | B | 200 | 600 | 622991786701924454 | 李俊研 | 411323200410232125 | 聂玉芬 | 412927195512172122 | ||
| 李吉新 | 411323198110192125 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 3 | B | 200 | 600 | 86706002800072857 | 李艺强 | 411326200705092114 | 李艺博 | 411323200512232126 | ||
| 闫良慧 | 420321198501211766 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 3 | B | 200 | 600 | 86706002700027002 | 朱昌辉 | 411323200402112131 | 朱秋娃 | 412927197407152110 | ||
| 李国强 | 412927197212052195 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 2 | B | 200 | 400 | 622991786702155553 | 李玉飞 | 411323200312272115 | ||||
| 李海申 | 412927195512232113 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 2 | B | 200 | 400 | 622991786701924280 | 姚玉芝 | 412927195712222120 | ||||
| 李成拴 | 412927195402162118 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 2 | B | 200 | 400 | 622991786701702827 | 李春兰 | 411323198302142122 | ||||
| 谭双成 | 412927195108082117 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 2 | B | 200 | 400 | 622991786701705994 | 李尚兰 | 412927195006022148 | ||||
| 李小扎 | 412927195104142135 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 2 | B | 200 | 400 | 622991786701908820 | 杜瑞芬 | 412927195305042122 | ||||
| 田建成 | 412927194612082111 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 2 | B | 200 | 400 | 622991786701705358 | 宋丰枝 | 412927195208142121 | ||||
| 褚改霞 | 411326198410297008 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 2 | B | 200 | 400 | 623059186701823300 | 朱小均 | 412927197709022151 | ||||
| 朱狮子 | 412927195408202117 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 2 | B | 200 | 400 | 622991786701924272 | 朱元锁 | 411326201210192118 | ||||
| 许合富 | 612524197106234119 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 2 | A | 335 | 670 | 623059186701400166 | 许彬钰 | 411323200408082121 | ||||
| 王改霞 | 422622197208175727 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 623059186701549434 | ||||||
| 魏红丽 | 412927197710272123 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 86718002600025389 | ||||||
| 谢云英 | 412927197709142129 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 86718002900021120 | ||||||
| 龚建霞 | 412927197311152124 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 623059186701277119 | ||||||
| 金秀勤 | 412927197308062128 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 623059186700878750 | ||||||
| 全明奇 | 412927197302182153 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701468247 | ||||||
| 朱新义 | 412927197207152132 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 623059186701132405 | ||||||
| 赵玉芬 | 412927197112302126 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 623059186701786036 | ||||||
| 朱海新 | 412927196704112110 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701703841 | ||||||
| 朱宏春 | 412927196702042139 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701920924 | ||||||
| 孔花阁 | 412927196606242149 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 623059186702141892 | ||||||
| 李新兰 | 412927196307232127 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701706224 | ||||||
| 朱光英 | 412927196211302127 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 623059186701275212 | ||||||
| 王玉芬 | 412927195902062121 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 623059186701977551 | ||||||
| 孙改梅 | 412927195812152123 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 623059186701133064 | ||||||
| 李建风 | 412927195704172127 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 00000082155868678889 | ||||||
| 全玉朝 | 412927195311212116 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701357168 | ||||||
| 田泽生 | 412927195212232111 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701908267 | ||||||
| 孙爱玲 | 412927195207212124 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 86706002600061831 | ||||||
| 李宗均 | 412927195203062130 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701705887 | ||||||
| 李自清 | 412927194907292116 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701706539 | ||||||
| 李双金 | 412927194712042133 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 1 | A | 335 | 335 | 622991786701705143 | ||||||
| 田建超 | 412927194404042115 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701703908 | ||||||
| 李天青 | 412927194305162111 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701705028 | ||||||
| 徐秀芝 | 412927194304252123 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701704641 | ||||||
| 贾桂枝 | 412927194201102122 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 86706002800060637 | ||||||
| 李爱 | 412927194102042128 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701560654 | ||||||
| 刘改香 | 412927194010272129 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 86706002200052372 | ||||||
| 李长庚 | 412927193906212116 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786702491883 | ||||||
| 田泰祥 | 411323200605022136 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 623059186701132942 | ||||||
| 黄凯 | 411323200410162112 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 86706002900058498 | ||||||
| 李晓彬 | 411323199606102132 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 00000151890198676889 | ||||||
| 李玉柱 | 411323198803112132 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 623059186701547008 | ||||||
| 聂东锁 | 411323198509232133 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 623059186701490670 | ||||||
| 孙爱香 | 412927194806162128 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 623059186701277374 | ||||||
| 李治国 | 412927194507152130 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701778595 | ||||||
| 程娥娃 | 412927195412122128 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 86706002200069508 | ||||||
| 曹玉盈 | 411323200001062129 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 623059486701863052 | ||||||
| 王华英 | 412927195611032125 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 623059186701786572 | ||||||
| 李金锋 | 411323198801172115 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 00000041624008671889 | ||||||
| 谭国成 | 41292719480621213X | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 622991786701703858 | ||||||
| 李秋珍 | 412927196507152121 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 623059186702163094 | ||||||
| 朱宏保 | 412927194409022113 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆紫关镇西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 00000041623908676889 |
| 账号名字 | 身份证号码 | 住址 | 村名 | 乡村 | 村级代码 | 享受人数 | 全自理(三档) | 半护理(二档) | 全护理(一档) | 月护理费 | 护理费合计 | 月保障金 | 1月合计金额 | 4月账号 | 家庭成员1 | |
| 朱宏举 | 412927194103152118 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆关西头村 | 4113260127 | 1 | 1 | 300 | 300 | 500 | 800 | 00000041634998671889 | ||||
| 彭菊兰 | 612524196605165627 | 荆紫关镇 | 西头村 | 荆关西头村 | 4113260127 | 1 | 1 | 30 | 30 | 500 | 530 | 622991786701925931 |
