2021-07-13
| 序号 | 居民姓名 | 证件号码 | 社区区划 | 发放金额(元) | 开户名称 | 银行账号 | 状态 | 备注 | 支付单号 | |
| 6 | 罗丰臣 | 412927194903112114 | 荆紫关镇 | 吴家沟村民委员会 | 60 | 罗丰臣 | 622991786701707552 | 发放成功(6) | 020009500211839 | |
| 230 | 吴坡 | 412927197411022116 | 荆紫关镇 | 吴家沟村民委员会 | 60 | 吴坡 | 623059186701547453 | 发放成功(6) | 020009500209256 | |
| 353 | 姜银发 | 41292719690728211X | 荆紫关镇 | 吴家沟村民委员会 | 60 | 姜银发 | 622991786701707313 | 发放成功(6) | 020009500207866 | |
| 391 | 王香 | 412927195412292186 | 荆紫关镇 | 吴家沟村民委员会 | 60 | 王香 | 86718002500008601 | 发放成功(6) | 020009500207523 | |
| 617 | 吴俊波 | 412927197508262132 | 荆紫关镇 | 吴家沟村民委员会 | 60 | 吴俊波 | 623059186701133585 | 发放成功(6) | 020009500204803 | |
| 975 | 潘治国 | 412927195403162144 | 荆紫关镇 | 吴家沟村民委员会 | 60 | 潘治国 | 623059186701592640 | 发放成功(6) | 020009500201125 | |
| 1035 | 党青云 | 412927195612072145 | 荆紫关镇 | 吴家沟村民委员会 | 60 | 党青云 | 623059186701391811 | 发放成功(6) | 020009500200642 |
