2021-07-12
| 姓名 | 住址 | 补贴面积 | 补贴金额 |
| 常宏全 | 北街村八组 | 1.14 | 128.19 |
| 常腊梅 | 北街村八组 | 1.85 | 208.03 |
| 陈帮奇 | 北街村八组 | 1.29 | 145.06 |
| 程秋珍 | 北街村八组 | 1.14 | 128.19 |
| 翟玉芬 | 北街村八组 | 1.48 | 166.43 |
| 费海莲 | 北街村八组 | 1.13 | 127.07 |
| 冯瑞莲 | 北街村八组 | 0.42 | 47.23 |
| 付九林 | 北街村八组 | 1.48 | 166.43 |
| 付九亿 | 北街村八组 | 1.5 | 168.68 |
| 付新勇 | 北街村八组 | 1.85 | 208.03 |
| 耿爱英 | 北街村八组 | 1.46 | 164.18 |
| 郝海玉 | 北街村八组 | 0.47 | 52.85 |
| 侯大栓 | 北街村八组 | 2.89 | 324.98 |
| 贾玉杰 | 北街村八组 | 0.46 | 51.73 |
| 贾治朋 | 北街村八组 | 1.85 | 208.03 |
| 贾治先 | 北街村八组 | 1.58 | 177.67 |
| 康建成 | 北街村八组 | 1.14 | 128.19 |
| 雷声强 | 北街村八组 | 0.9 | 101.21 |
| 李建英 | 北街村八组 | 2.27 | 255.26 |
| 李秋月 | 北街村八组 | 0.79 | 88.84 |
| 刘改云 | 北街村八组 | 0.78 | 87.71 |
| 刘占营 | 北街村八组 | 1.5 | 168.68 |
| 徐永建 | 北街村八组 | 1.49 | 167.55 |
| 杨峰敏 | 北街村八组 | 2.55 | 286.75 |
| 杨峰歧 | 北街村八组 | 1.86 | 209.16 |
| 杨峰生 | 北街村八组 | 0.79 | 88.84 |
| 杨峰栓 | 北街村八组 | 2.2 | 247.39 |
| 杨峰彦 | 北街村八组 | 1.86 | 209.16 |
| 杨金明 | 北街村八组 | 2.22 | 249.64 |
| 杨金瑞 | 北街村八组 | 0.41 | 46.10 |
| 杨金兴 | 北街村八组 | 1.83 | 205.78 |
| 杨俊明 | 北街村八组 | 1.58 | 177.67 |
| 杨俊强 | 北街村八组 | 1.48 | 166.43 |
| 杨俊胜 | 北街村八组 | 1.79 | 201.29 |
| 杨俊忠 | 北街村八组 | 0.87 | 97.83 |
| 叶建林 | 北街村八组 | 1.83 | 205.78 |
| 叶亚强 | 北街村八组 | 1.21 | 136.06 |
| 岳春霞 | 北街村八组 | 1.51 | 169.80 |
| 岳建伟 | 北街村八组 | 1.53 | 172.05 |
| 岳建武 | 北街村八组 | 1.1 | 123.70 |
| 岳金生 | 北街村八组 | 0.8 | 89.96 |
| 岳新建 | 北街村八组 | 1.14 | 128.19 |
| 岳新平 | 北街村八组 | 1.11 | 124.82 |
| 张丰阁 | 北街村八组 | 0.6 | 67.47 |
| 张功华 | 北街村八组 | 0.42 | 47.23 |
| 张喜风 | 北街村八组 | 1.14 | 128.19 |
| 赵小宏 | 北街村八组 | 0.81 | 91.08 |
| 赵新胜 | 北街村八组 | 3.06 | 344.10 |
| 赵新英 | 北街村八组 | 0.42 | 47.23 |
| 赵云明 | 北街村八组 | 2.21 | 248.51 |
| 朱贵福 | 北街村八组 | 1.15 | 129.32 |
| 贾治锋 | 北街村八组 | 1.73 | 194.54 |
| 常清会 | 北街村二组 | 1.28 | 143.94 |
| 常勇 | 北街村二组 | 1.1 | 123.70 |
| 党泽红 | 北街村二组 | 1.24 | 139.44 |
| 党泽彦 | 北街村二组 | 1.88 | 211.41 |
| 党泽勇 | 北街村二组 | 1.01 | 113.57 |
| 董风娥 | 北街村二组 | 0.47 | 52.85 |
| 金建斌 | 北街村二组 | 1.56 | 175.42 |
| 雷宝菊 | 北街村二组 | 1.12 | 125.94 |
| 李长秀 | 北街村二组 | 2.66 | 299.12 |
| 吕冬花 | 北街村二组 | 1.27 | 142.81 |
| 门玉平 | 北街村二组 | 1.68 | 188.92 |
| 王吉成 | 北街村二组 | 1.61 | 181.04 |
| 王吉敏 | 北街村二组 | 0.62 | 69.72 |
| 王吉三 | 北街村二组 | 0.9 | 101.21 |
| 王建国 | 北街村二组 | 2.18 | 245.14 |
| 王建平 | 北街村二组 | 1.82 | 204.66 |
| 王建山 | 北街村二组 | 1.41 | 158.55 |
| 王建新 | 北街村二组 | 0.98 | 110.20 |
| 王培芳 | 北街村二组 | 1.27 | 142.81 |
| 王培永 | 北街村二组 | 0.97 | 109.08 |
| 王清海 | 北街村二组 | 1.87 | 210.28 |
| 王清山 | 北街村二组 | 15.57 | 1750.85 |
| 王伟东 | 北街村二组 | 6.15 | 691.57 |
| 王西功 | 北街村二组 | 1.26 | 141.69 |
| 王西朋 | 北街村二组 | 2.28 | 256.39 |
| 王西兴 | 北街村二组 | 2.43 | 273.25 |
| 王西正 | 北街村二组 | 1.54 | 173.17 |
| 王玉华 | 北街村二组 | 1.5 | 168.68 |
| 魏雪勤 | 北街村二组 | 2.06 | 231.65 |
| 吴红伟 | 北街村二组 | 1.56 | 175.42 |
| 吴玉春 | 北街村二组 | 2.06 | 231.65 |
| 谢家瑞 | 北街村二组 | 1.96 | 220.40 |
| 张金生 | 北街村二组 | 1.37 | 154.06 |
| 王新歧 | 北街村二组 | 1.99 | 223.78 |
| 陈国柱 | 北街村六组 | 0.85 | 95.58 |
| 陈景阳 | 北街村六组 | 3 | 337.35 |
| 陈遂生 | 北街村六组 | 1.26 | 141.69 |
| 陈兴发 | 北街村六组 | 1.61 | 181.04 |
| 陈振有 | 北街村六组 | 1.67 | 187.79 |
| 陈淅强 | 北街村六组 | 1.73 | 194.54 |
| 程改存 | 北街村六组 | 0.84 | 94.46 |
| 段桂英 | 北街村六组 | 0.92 | 103.45 |
| 高栓子 | 北街村六组 | 0.86 | 96.71 |
| 郝海霞 | 北街村六组 | 0.85 | 95.58 |
| 贾如定 | 北街村六组 | 1.27 | 142.81 |
| 贾志强 | 北街村六组 | 3.89 | 437.43 |
| 贾治国 | 北街村六组 | 2.04 | 229.40 |
| 贾治玉 | 北街村六组 | 2.44 | 274.38 |
| 雷声宇 | 北街村六组 | 2.02 | 227.15 |
| 李锁娃 | 北街村六组 | 1.67 | 187.79 |
| 李天申 | 北街村六组 | 0.86 | 96.71 |
| 李天祥 | 北街村六组 | 1.65 | 185.54 |
| 李秀来 | 北街村六组 | 0.43 | 48.35 |
| 梁志会 | 北街村六组 | 1.25 | 140.56 |
| 刘道会 | 北街村六组 | 2.49 | 280.00 |
| 刘道伟 | 北街村六组 | 0.51 | 57.35 |
| 刘玉芬 | 北街村六组 | 1.67 | 187.79 |
| 卢福生 | 北街村六组 | 2.08 | 233.90 |
| 卢福胜 | 北街村六组 | 1.27 | 142.81 |
| 卢全娃 | 北街村六组 | 2.06 | 231.65 |
| 罗书保 | 北街村六组 | 1.67 | 187.79 |
| 罗书顶 | 北街村六组 | 1.68 | 188.92 |
| 张双枝 | 北街村六组 | 1.23 | 138.31 |
| 杨葱枝 | 北街村六组 | 0.83 | 93.33 |
| 杨太斌 | 北街村六组 | 1.22 | 137.19 |
| 张桂芬 | 北街村六组 | 2.05 | 230.52 |
| 张石头 | 北街村六组 | 1.27 | 142.81 |
| 张玉琴 | 北街村六组 | 2.07 | 232.77 |
| 赵安福 | 北街村六组 | 1.66 | 186.67 |
| 赵建峰 | 北街村六组 | 1.66 | 186.67 |
| 赵建福 | 北街村六组 | 1.67 | 187.79 |
| 赵建明 | 北街村六组 | 2.04 | 229.40 |
| 赵建五 | 北街村六组 | 1.73 | 194.54 |
| 赵建营 | 北街村六组 | 1.66 | 186.67 |
| 郑艮生 | 北街村六组 | 1.25 | 140.56 |
| 朱天成 | 北街村六组 | 1.69 | 190.04 |
| 朱天平 | 北街村六组 | 2.08 | 233.90 |
| 朱天奇 | 北街村六组 | 2.04 | 229.40 |
| 朱天生 | 北街村六组 | 1.69 | 190.04 |
| 朱天祥 | 北街村六组 | 2.47 | 277.75 |
| 司自华 | 北街村六组 | 2.1 | 236.15 |
| 陈民富 | 北街村七组 | 2.05 | 230.52 |
| 陈瑞昌 | 北街村七组 | 1.25 | 140.56 |
| 陈远恒 | 北街村七组 | 1.65 | 185.54 |
| 陈治发 | 北街村七组 | 2.46 | 276.63 |
| 程建有 | 北街村七组 | 1.26 | 141.69 |
| 崔进岐 | 北街村七组 | 2.48 | 278.88 |
| 崔清香 | 北街村七组 | 1.6 | 179.92 |
| 樊荣成 | 北街村七组 | 1.67 | 187.79 |
| 樊荣建 | 北街村七组 | 1.32 | 148.43 |
| 樊荣久 | 北街村七组 | 1.28 | 143.94 |
| 关巍巍 | 北街村七组 | 0.93 | 104.58 |
| 侯海军 | 北街村七组 | 1.65 | 185.54 |
| 黄金安 | 北街村七组 | 0.85 | 95.58 |
| 黄金良 | 北街村七组 | 1.34 | 150.68 |
| 贾清瑞 | 北街村七组 | 2.59 | 291.25 |
| 贾书贤 | 北街村七组 | 1.26 | 141.69 |
| 金长来 | 北街村七组 | 1.7 | 191.17 |
| 金长林 | 北街村七组 | 2.09 | 235.02 |
| 金长栓 | 北街村七组 | 1.69 | 190.04 |
| 柯威莹 | 北街村七组 | 1.66 | 186.67 |
| 李宗山 | 北街村七组 | 2.04 | 229.40 |
| 刘培林 | 北街村七组 | 2.09 | 235.02 |
| 陆交生 | 北街村七组 | 2.07 | 232.77 |
| 聂瑞华 | 北街村七组 | 0.86 | 96.71 |
| 全金生 | 北街村七组 | 1.67 | 187.79 |
| 尚宗鼎 | 北街村七组 | 0.47 | 52.85 |
| 时振兴 | 北街村七组 | 2.06 | 231.65 |
| 孙培华 | 北街村七组 | 2.09 | 235.02 |
| 孙瑞红 | 北街村七组 | 1.66 | 186.67 |
| 王明志 | 北街村七组 | 1.27 | 142.81 |
| 王亚飞 | 北街村七组 | 2.16 | 242.89 |
| 王亚和 | 北街村七组 | 1.24 | 139.44 |
| 朱光珍 | 北街村七组 | 1.31 | 147.31 |
| 朱国俊 | 北街村七组 | 1.65 | 185.54 |
| 朱世红 | 北街村七组 | 2.08 | 233.90 |
| 白金合 | 北街村三组 | 1.44 | 161.93 |
| 白金六 | 北街村三组 | 1.44 | 161.93 |
| 白金歧 | 北街村三组 | 1.44 | 161.93 |
| 白金锁 | 北街村三组 | 1.4 | 157.43 |
| 白金洲 | 北街村三组 | 2.88 | 323.86 |
| 程玉柱 | 北街村三组 | 1.08 | 121.45 |
| 邓成林 | 北街村三组 | 1.08 | 121.45 |
| 邓根林 | 北街村三组 | 2.16 | 242.89 |
| 邓建普 | 北街村三组 | 1.44 | 161.93 |
| 侯文忠 | 北街村三组 | 1.4 | 157.43 |
| 候保安 | 北街村三组 | 1.8 | 202.41 |
| 候立歧 | 北街村三组 | 1.8 | 202.41 |
| 候遂斌 | 北街村三组 | 2 | 224.90 |
| 黄长山 | 北街村三组 | 1.44 | 161.93 |
| 贾文英 | 北街村三组 | 1.08 | 121.45 |
| 李长水 | 北街村三组 | 1.44 | 161.93 |
| 李吉成 | 北街村三组 | 2.75 | 309.24 |
| 李吉恒 | 北街村三组 | 2.52 | 283.37 |
| 李吉华 | 北街村三组 | 0.72 | 80.96 |
| 李吉祥 | 北街村三组 | 1.8 | 202.41 |
| 李建宏 | 北街村三组 | 1.8 | 202.41 |
| 李建强 | 北街村三组 | 2.16 | 242.89 |
| 李建伟 | 北街村三组 | 1.8 | 202.41 |
| 李均成 | 北街村三组 | 1.44 | 161.93 |
| 李均国 | 北街村三组 | 1.44 | 161.93 |
| 李均林 | 北街村三组 | 1.44 | 161.93 |
| 李振国 | 北街村三组 | 2.52 | 283.37 |
| 李佶肽 | 北街村三组 | 1.8 | 202.41 |
| 刘堂有 | 北街村三组 | 1.08 | 121.45 |
| 穆翠虹 | 北街村三组 | 1.8 | 202.41 |
| 全秋芬 | 北街村三组 | 0.7 | 78.72 |
| 沈东晓 | 北街村三组 | 1.44 | 161.93 |
| 石竹梅 | 北街村三组 | 3.96 | 445.30 |
| 王成杰 | 北街村三组 | 1.8 | 202.41 |
| 王东京 | 北街村三组 | 1.44 | 161.93 |
| 杨桂芬 | 北街村三组 | 1.08 | 121.45 |
| 杨林瑞 | 北街村三组 | 1.16 | 130.44 |
| 杨全华 | 北街村三组 | 1.8 | 202.41 |
| 杨新栓 | 北街村三组 | 1.44 | 161.93 |
| 袁延更 | 北街村三组 | 1.44 | 161.93 |
| 岳建国 | 北街村三组 | 2.16 | 242.89 |
| 张国忠 | 北街村三组 | 3.24 | 364.34 |
| 闫照阁 | 北街村三组 | 1.44 | 161.93 |
| 闫照乾 | 北街村三组 | 1.44 | 161.93 |
| 闫照云 | 北街村三组 | 1.44 | 161.93 |
| 闫兆永 | 北街村三组 | 1.8 | 202.41 |
| 白金忠 | 北街村三组 | 1.8 | 202.41 |
| 陈国定 | 北街村四组 | 1.7 | 191.17 |
| 陈国光 | 北街村四组 | 2.15 | 241.77 |
| 陈玉洲 | 北街村四组 | 1.43 | 160.80 |
| 崔清国 | 北街村四组 | 0.89 | 100.08 |
| 崔小静 | 北街村四组 | 2.16 | 242.89 |
| 冯国强 | 北街村四组 | 2.14 | 240.64 |
| 计海生 | 北街村四组 | 1.32 | 148.43 |
| 计海彦 | 北街村四组 | 0.92 | 103.45 |
| 计天兴 | 北街村四组 | 1.75 | 196.79 |
| 李建福 | 北街村四组 | 1.3 | 146.19 |
| 李建林 | 北街村四组 | 1.77 | 199.04 |
| 李建平 | 北街村四组 | 1.69 | 190.04 |
| 李建喜 | 北街村四组 | 1.83 | 205.78 |
| 李建勇 | 北街村四组 | 1.72 | 193.41 |
| 李新喜 | 北街村四组 | 2.58 | 290.12 |
| 李志建 | 北街村四组 | 1.71 | 192.29 |
| 李志强 | 北街村四组 | 1.72 | 193.41 |
| 刘明 | 北街村四组 | 2.58 | 290.12 |
| 刘顺杰 | 北街村四组 | 1.72 | 193.41 |
| 芦福安 | 北街村四组 | 2.16 | 242.89 |
| 芦福洲 | 北街村四组 | 2.59 | 291.25 |
| 马玉斌 | 北街村四组 | 1.71 | 192.29 |
| 马玉成 | 北街村四组 | 1.29 | 145.06 |
| 马玉双 | 北街村四组 | 1.37 | 154.06 |
| 马振安 | 北街村四组 | 1.72 | 193.41 |
| 马镇强 | 北街村四组 | 0.88 | 98.96 |
| 马镇胜 | 北街村四组 | 1.32 | 148.43 |
| 马镇兴 | 北街村四组 | 1.71 | 192.29 |
| 马志魁 | 北街村四组 | 1.75 | 196.79 |
| 马志明 | 北街村四组 | 1.73 | 194.54 |
| 马治安 | 北街村四组 | 1.75 | 196.79 |
| 马治国 | 北街村四组 | 1.78 | 200.16 |
| 王雪华 | 北街村四组 | 1.71 | 192.29 |
| 王云涛 | 北街村四组 | 2.16 | 242.89 |
| 王子谦 | 北街村四组 | 1.85 | 208.03 |
| 魏春焕 | 北街村四组 | 1.28 | 143.94 |
| 姚红刚 | 北街村四组 | 1.74 | 195.66 |
| 张国强 | 北街村四组 | 1.35 | 151.81 |
| 张建军 | 北街村四组 | 1.71 | 192.29 |
| 张俊有 | 北街村四组 | 1.74 | 195.66 |
| 闫雪 | 北街村四组 | 2.14 | 240.64 |
| 李彩玲 | 北街村四组 | 0.9 | 101.21 |
| 马治宏 | 北街村四组 | 2.19 | 246.27 |
| 常建伟 | 北街村五组 | 2.31 | 259.76 |
| 陈东伟 | 北街村五组 | 1.85 | 208.03 |
| 高红霞 | 北街村五组 | 0.77 | 86.59 |
| 郭天福 | 北街村五组 | 5.75 | 646.59 |
| 金建国 | 北街村五组 | 1.8 | 202.41 |
| 金建红 | 北街村五组 | 1.24 | 139.44 |
| 金建华 | 北街村五组 | 2.38 | 267.63 |
| 李晓奇 | 北街村五组 | 4.47 | 502.65 |
| 刘长发 | 北街村五组 | 1.77 | 199.04 |
| 刘长彦 | 北街村五组 | 2.87 | 322.73 |
| 彭安乐 | 北街村五组 | 2.91 | 327.23 |
| 彭福玉 | 北街村五组 | 4.04 | 454.30 |
| 彭俊杰 | 北街村五组 | 1.19 | 133.82 |
| 王玉珍 | 北街村五组 | 5.13 | 576.87 |
| 杨小东 | 北街村五组 | 3.42 | 384.58 |
| 张展宇 | 北街村五组 | 2.42 | 272.13 |
| 左风新 | 北街村五组 | 2.33 | 262.01 |
| 左建明 | 北街村五组 | 1.71 | 192.29 |
| 邬春枝 | 北街村五组 | 1.17 | 131.57 |
| 金建华 | 北街村二组 | 2.38 | 267.63 |
| 安栓 | 北街村一组 | 1.34 | 150.68 |
| 淡进山 | 北街村一组 | 2.08 | 233.90 |
| 淡培基 | 北街村一组 | 2.02 | 227.15 |
| 淡续敏 | 北街村一组 | 1.05 | 118.07 |
| 淡续强 | 北街村一组 | 1.33 | 149.56 |
| 董国良 | 北街村一组 | 1.68 | 188.92 |
| 金应奎 | 北街村一组 | 1.46 | 164.18 |
| 李长才 | 北街村一组 | 1.69 | 190.04 |
| 李长宏 | 北街村一组 | 1.35 | 151.81 |
| 李大才 | 北街村一组 | 1.3 | 146.19 |
| 孙改娥 | 北街村一组 | 2.2 | 247.39 |
| 万新建 | 北街村一组 | 1.68 | 188.92 |
| 万新亮 | 北街村一组 | 1.7 | 191.17 |
| 万新平 | 北街村一组 | 1.68 | 188.92 |
| 王秀合 | 北街村一组 | 2.28 | 256.39 |
| 王志国 | 北街村一组 | 1.3 | 146.19 |
| 谢满华 | 北街村一组 | 1.32 | 148.43 |
| 杨炳强 | 北街村一组 | 1.02 | 114.70 |
| 杨大红 | 北街村一组 | 1.34 | 150.68 |
